ユーザーによる5段階評価から算出したコンテンツ別の評価指数ランキング上位10位は下表の通り。
コンテンツ名一覧
No. | コンテンツ名 |
---|---|
1 | 会社案内 |
2 | ニュースリリース・プレスリリース |
3 | 技術情報/品質・安全・安心 |
4 | サステナビリティ・CSR・環境 |
5 | IR情報 |
6 | 理念・ビジョン |
会社案内
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | 花王 | 化学・繊維 | 114 |
2 | ライオン | 化学・繊維 | 109 |
2 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 109 |
4 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 107 |
5 | サントリー | 食品・水産 | 106 |
6 | カルビー | 食品・水産 | 105 |
7 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 104 |
8 | ヤマハ | その他製品 | 103 |
8 | ANAホールディングス | 運輸 | 103 |
8 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 103 |
ニュースリリース・プレスリリース
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | 花王 | 化学・繊維 | 100 |
2 | サントリー | 食品・水産 | 99 |
3 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 98 |
4 | ANAホールディングス | 運輸 | 96 |
5 | ライオン | 化学・繊維 | 95 |
5 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 95 |
5 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 95 |
8 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 93 |
8 | 凸版印刷 | 化学・繊維 | 93 |
8 | ヤマハ | その他製品 | 93 |
8 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 93 |
技術情報/品質・安全・安心
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 107 |
2 | ANAホールディングス | 運輸 | 99 |
3 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 97 |
3 | ライオン | 化学・繊維 | 97 |
5 | 味の素 | 食品・水産 | 95 |
5 | キユーピー | 食品・水産 | 95 |
5 | カルビー | 食品・水産 | 95 |
5 | 凸版印刷 | 化学・繊維 | 95 |
5 | JAL(日本航空) | 運輸 | 95 |
10 | 資生堂 | 化学・繊維 | 93 |
10 | 花王 | 化学・繊維 | 93 |
サステナビリティ・CSR・環境
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 127 |
2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 123 |
3 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 121 |
4 | ヤマハ | その他製品 | 120 |
5 | 味の素 | 食品・水産 | 119 |
6 | キユーピー | 食品・水産 | 118 |
7 | カゴメ | 食品・水産 | 117 |
8 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 114 |
9 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 113 |
10 | 伊藤園 | 食品・水産 | 112 |
10 | 花王 | 化学・繊維 | 112 |
10 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 112 |
IR情報
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | ヤマハ | その他製品 | 120 |
2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 112 |
3 | コクヨ | その他製品 | 111 |
4 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 106 |
5 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 105 |
5 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 105 |
5 | 任天堂 | その他製品 | 105 |
8 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 103 |
8 | 森永乳業 | 食品・水産 | 103 |
8 | ANAホールディングス | 運輸 | 103 |
8 | 三井物産 | 商業 | 103 |
理念・ビジョン
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 120 |
2 | ヤマハ | その他製品 | 119 |
3 | 資生堂 | 化学・繊維 | 117 |
4 | キヤノン | 電機・精密 | 112 |
5 | 伊藤園 | 食品・水産 | 111 |
5 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 111 |
7 | ライオン | 化学・繊維 | 109 |
7 | 京セラ | 電機・精密 | 109 |
7 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 109 |
10 | ANAホールディングス | 運輸 | 108 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。