「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「CCサイト指数」のランキングはサントリーが3年連続トップ、次いで2位資生堂、3位ユニ・チャームとなった。
上位3社について見ると、いずれも社会における自社の存在意義を明確に示し、それに紐づく将来ビジョンや取り組みの内容を大きく訴求している。SDGsやサステナビリティへの関心が高まりを見せる中、ステークホルダーの好感・信頼を向上させるには、企業ビジョンを明確に示し、企業ならではのサステナブルな取り組みを効果的に伝えていくことが必要と考えられる。
ランキング上位には、食品・水産や化学・繊維に属する企業が多く並んだ。
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 115.0 |
| 2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 110.2 |
| 3 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 108.5 |
| 4 | キユーピー | 食品・水産 | 108.3 |
| 5 | 伊藤園 | 食品・水産 | 107.0 |
| 6 | 花王 | 化学・繊維 | 106.7 |
| 7 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 105.8 |
| 8 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 105.3 |
| 9 | 味の素 | 食品・水産 | 105.0 |
| 10 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 104.8 |
| 11 | カルビー | 食品・水産 | 103.7 |
| 12 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 103.5 |
| 13 | ヤマハ | その他製品 | 103.2 |
| 14 | ピジョン | その他製品 | 102.7 |
| 15 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 102.3 |
| 16 | ライオン | 化学・繊維 | 101.2 |
| 17 | カゴメ | 食品・水産 | 100.3 |
| 18 | 日本ハム | 食品・水産 | 100.0 |
| 19 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 99.7 |
| 20 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 99.2 |
| 21 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 99.0 |
| 22 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 98.2 |
| 23 | 第一三共 | 化学・繊維 | 98.0 |
| 24 | キッコーマン | 食品・水産 | 97.5 |
| 25 | 任天堂 | その他製品 | 97.0 |
| 26 | 京セラ | 電機・精密 | 96.7 |
| 26 | ANAホールディングス | 運輸 | 96.7 |
| 28 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 96.2 |
| 29 | キヤノン | 電機・精密 | 95.7 |
| 30 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 95.5 |
| 31 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 95.3 |
| 32 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 95.2 |
| 33 | オリンパス | 電機・精密 | 94.2 |
| 34 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 93.8 |
| 35 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 93.7 |
| 36 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 93.5 |
| 36 | 東洋水産 | 食品・水産 | 93.5 |
| 38 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 93.3 |
| 39 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 93.0 |
| 40 | 大塚ホールディングス | 化学・繊維 | 92.7 |
| 41 | 凸版印刷 | 化学・繊維 | 92.3 |
| 42 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 92.0 |
| 42 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 92.0 |
| 44 | ニップン | 食品・水産 | 91.8 |
| 44 | タカラトミー | その他製品 | 91.8 |
| 46 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 91.5 |
| 47 | エーザイ | 化学・繊維 | 91.2 |
| 48 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 90.8 |
| 49 | マルハニチロ | 食品・水産 | 90.7 |
| 50 | ニチレイ | 食品・水産 | 90.5 |
| 51 | 旭化成 | 化学・繊維 | 90.3 |
| 51 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 90.3 |
| 53 | パナソニック | 電機・精密 | 90.0 |
| 53 | ソニーグループ | 電機・精密 | 90.0 |
| 53 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 90.0 |
| 56 | TOYO TIRE | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 89.3 |
| 57 | 三井化学 | 化学・繊維 | 89.2 |
| 58 | 森永乳業 | 食品・水産 | 89.0 |
| 58 | コクヨ | その他製品 | 89.0 |
| 60 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 88.8 |
| 61 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 88.7 |
| 62 | テルモ | 電機・精密 | 88.3 |
| 62 | JAL(日本航空) | 運輸 | 88.3 |
| 64 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 88.2 |
| 64 | 大日本住友製薬 | 化学・繊維 | 88.2 |
| 66 | サッポロビール | 食品・水産 | 88.0 |
| 67 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 87.7 |
| 68 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 87.3 |
| 69 | 住友化学 | 化学・繊維 | 86.8 |
| 70 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 86.7 |
| 70 | 日本製鉄 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 86.7 |
| 72 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 86.5 |
| 73 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 86.3 |
| 74 | 東レ | 化学・繊維 | 86.0 |
| 75 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 85.8 |
| 76 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 85.7 |
| 77 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 85.2 |
| 77 | イオン | 商業 | 85.2 |
| 79 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 84.8 |
| 79 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 84.8 |
| 81 | 村田製作所 | 電機・精密 | 84.5 |
| 82 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 84.3 |
| 83 | アサヒビール | 食品・水産 | 84.0 |
| 83 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 84.0 |
| 83 | 日立製作所 | 電機・精密 | 84.0 |
| 83 | 東急 | 運輸 | 84.0 |
| 87 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 83.7 |
| 88 | シャープ | 電機・精密 | 83.5 |
| 89 | 田辺三菱製薬 | 化学・繊維 | 83.4 |
| 90 | 三菱商事 | 商業 | 83.3 |
| 91 | DIC | 化学・繊維 | 83.2 |
| 91 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 83.2 |
| 93 | ニコン | 電機・精密 | 83.0 |
| 93 | IHI | 機械・輸送用機器 | 83.0 |
| 95 | 島津製作所 | 電機・精密 | 82.7 |
| 96 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 82.5 |
| 97 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 82.3 |
| 97 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 82.3 |
| 99 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 82.2 |
| 99 | AGC | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 82.2 |
| 101 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 82.0 |
| 102 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 81.8 |
| 102 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 81.8 |
| 102 | 三菱電機 | 電機・精密 | 81.8 |
| 102 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 81.8 |
| 102 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 81.8 |
| 107 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 81.7 |
| 108 | 信越化学工業 | 化学・繊維 | 81.5 |
| 109 | シチズン時計 | 電機・精密 | 81.3 |
| 109 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 81.3 |
| 111 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 81.2 |
| 111 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 81.2 |
| 111 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 81.2 |
| 111 | 三井住友カード | 金融・保険 | 81.2 |
| 115 | オムロン | 電機・精密 | 81.0 |
| 116 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 80.7 |
| 117 | 日東電工 | 化学・繊維 | 80.5 |
| 117 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 80.5 |
| 119 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.3 |
| 120 | TDK | 電機・精密 | 80.0 |
| 120 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.0 |
| 122 | 帝人 | 化学・繊維 | 79.7 |
| 123 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 79.3 |
| 124 | すかいらーくホールディングス | 商業 | 79.2 |
| 125 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 79.0 |
| 126 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 78.8 |
| 126 | ファミリーマート | 商業 | 78.8 |
| 128 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 78.7 |
| 129 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.5 |
| 129 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.5 |
| 129 | ニトリホールディングス | 商業 | 78.5 |
| 129 | 良品計画 | 商業 | 78.5 |
| 129 | 三井物産 | 商業 | 78.5 |
| 129 | 伊藤忠商事 | 商業 | 78.5 |
| 135 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 78.3 |
| 135 | 住友商事 | 商業 | 78.3 |
| 137 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 78.2 |
| 137 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.2 |
| 139 | 日立ハイテク | 電機・精密 | 78.0 |
| 139 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 78.0 |
| 139 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 78.0 |
| 142 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 77.8 |
| 143 | 小田急電鉄 | 運輸 | 77.7 |
| 144 | 安川電機 | 電機・精密 | 77.5 |
| 145 | 富士通 | 電機・精密 | 77.2 |
| 146 | 日本電産 | 電機・精密 | 77.0 |
| 146 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 77.0 |
| 146 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 77.0 |
| 149 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.8 |
| 149 | ジェーシービー(JCB) | 金融・保険 | 76.8 |
| 151 | 三菱UFJニコス | 金融・保険 | 76.6 |
| 152 | マクセル | 電機・精密 | 76.5 |
| 153 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.3 |
| 153 | 東武鉄道 | 運輸 | 76.3 |
| 155 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 76.2 |
| 156 | リコー | 電機・精密 | 76.0 |
| 156 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.0 |
| 156 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 76.0 |
| 159 | 東芝 | 電機・精密 | 75.8 |
| 159 | シスメックス | 電機・精密 | 75.8 |
| 161 | 住友重機械工業 | 機械・輸送用機器 | 75.7 |
| 161 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.7 |
| 163 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 75.5 |
| 164 | 丸紅 | 商業 | 75.3 |
| 165 | 富士電機 | 電機・精密 | 75.2 |
| 165 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 75.2 |
| 165 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 75.2 |
| 168 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 74.8 |
| 168 | 日立金属 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.8 |
| 168 | 豊田通商 | 商業 | 74.8 |
| 171 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 74.7 |
| 172 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 74.3 |
| 172 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 74.3 |
| 174 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 74.0 |
| 174 | トヨタファイナンス | 金融・保険 | 74.0 |
| 176 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 73.8 |
| 177 | 第一生命ホールディングス | 金融・保険 | 73.5 |
| 178 | ローソン | 商業 | 73.3 |
| 179 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 72.7 |
| 180 | アルプスアルパイン | 電機・精密 | 72.5 |
| 181 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 72.3 |
| 182 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 71.8 |
| 183 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.5 |
| 184 | ヤフー | 情報・通信 | 71.4 |
| 185 | 横河電機 | 電機・精密 | 71.0 |
| 185 | 日本通運 | 運輸 | 71.0 |
| 187 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 70.8 |
| 187 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 70.8 |
| 189 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 70.7 |
| 190 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 70.5 |
| 191 | ソニーフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 70.2 |
| 192 | 商船三井 | 運輸 | 69.8 |
| 192 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 69.8 |
| 192 | 日本生命 | 金融・保険 | 69.8 |
| 195 | 日本郵船 | 運輸 | 69.5 |
| 195 | クレディセゾン | 金融・保険 | 69.5 |
| 197 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 69.3 |
| 197 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 69.3 |
| 199 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 69.0 |
| 199 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 69.0 |
| 201 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 68.8 |
| 202 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 68.7 |
| 202 | NTTデータ | 情報・通信 | 68.7 |
| 204 | コナミホールディングス | 情報・通信 | 68.3 |
| 205 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 68.2 |
| 206 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 68.0 |
| 206 | オリックス | 金融・保険 | 68.0 |
| 208 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 67.7 |
| 209 | NTTドコモ | 情報・通信 | 65.8 |
| 210 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 65.5 |
| 211 | SBIホールディングス | 金融・保険 | 65.0 |
| 212 | オリエントコーポレーション | 金融・保険 | 64.5 |
| 213 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 64.4 |
| 214 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 64.3 |
| 215 | KDDI | 情報・通信 | 63.7 |
| 216 | 住友生命 | 金融・保険 | 63.3 |
| 217 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 62.8 |
| 218 | 楽天グループ | サービス | 62.7 |
| 219 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 62.5 |
| 219 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 62.5 |
| 221 | ソフトバンク | 情報・通信 | 62.2 |
| 221 | アフラック生命 | 金融・保険 | 62.2 |
| 223 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 61.6 |
| 224 | ベネッセホールディングス | サービス | 61.2 |
| 225 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 60.7 |
| 226 | 日本オラクル | 情報・通信 | 59.8 |
| 227 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 59.7 |
| 228 | リクルートホールディングス | サービス | 59.5 |
| 229 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 58.8 |
| 230 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 58.7 |
| 231 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 58.5 |
| 232 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 58.4 |
| 233 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 58.3 |
| 234 | 日本郵政 | サービス | 57.7 |
| 235 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 57.3 |
| 236 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 57.2 |
| 237 | セコム | サービス | 56.8 |
| 238 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 55.8 |
| 239 | SCSK | 情報・通信 | 55.5 |
| 240 | 大塚商会 | 情報・通信 | 55.2 |
| 241 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 54.3 |
| 242 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 52.0 |
| 243 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 50.2 |
| 244 | ファーストリテイリング | 商業 | 49.7 |
| 245 | 新生銀行 | 金融・保険 | 47.5 |
| 246 | アコム | 金融・保険 | 44.2 |
指標の算出方法
<CCサイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する