「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリディ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「CCサイト指数」の業種別ランキングは下表の通り。
業種名一覧
No. | 業種名 |
---|---|
1 | 食品・水産 |
2 | 化学・繊維 |
3 | 電機・精密 |
4 | 機械・輸送用機器 |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 |
7 | その他製品 |
8 | 電気・ガス・石油製品 |
9 | 運輸 |
10 | 情報・通信 |
11 | サービス |
12 | 商業 |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | サントリー | 115.0 |
2 | キユーピー | 108.3 |
3 | 伊藤園 | 107.0 |
4 | 日清製粉グループ本社 | 105.3 |
5 | 味の素 | 105.0 |
6 | カルビー | 103.7 |
7 | ハウス食品グループ本社 | 103.5 |
8 | 日清食品ホールディングス | 102.3 |
9 | カゴメ | 100.3 |
10 | 日本ハム | 100.0 |
11 | 江崎グリコ | 99.0 |
12 | キッコーマン | 97.5 |
13 | ヤクルト本社 | 95.5 |
14 | Mizkan Holdings | 93.8 |
15 | 明治ホールディングス | 93.7 |
16 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 93.5 |
16 | 東洋水産 | 93.5 |
18 | ダイドードリンコ | 93.0 |
19 | ニップン | 91.8 |
20 | マルハニチロ | 90.7 |
21 | ニチレイ | 90.5 |
22 | 森永乳業 | 89.0 |
23 | キリンホールディングス | 88.2 |
24 | サッポロビール | 88.0 |
25 | 日本コカ・コーラ | 85.8 |
26 | JT(日本たばこ産業) | 85.7 |
27 | アサヒビール | 84.0 |
28 | ニッスイ(日本水産) | 83.7 |
29 | アサヒ飲料 | 82.3 |
30 | 雪印メグミルク | 81.8 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 110.2 |
2 | ユニ・チャーム | 108.5 |
3 | 花王 | 106.7 |
4 | ライオン | 101.2 |
5 | 富士フイルムホールディングス | 98.2 |
6 | 第一三共 | 98.0 |
7 | 塩野義製薬 | 95.3 |
8 | 大正製薬ホールディングス | 93.3 |
9 | 大塚ホールディングス | 92.7 |
10 | 凸版印刷 | 92.3 |
11 | 武田薬品工業 | 92.0 |
11 | 中外製薬 | 92.0 |
13 | エーザイ | 91.2 |
14 | 旭化成 | 90.3 |
15 | 三井化学 | 89.2 |
16 | 大日本住友製薬 | 88.2 |
17 | 昭和電工 | 87.3 |
18 | 住友化学 | 86.8 |
19 | DNP(大日本印刷) | 86.5 |
20 | 東レ | 86.0 |
21 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 84.0 |
22 | 田辺三菱製薬 | 83.4 |
23 | DIC | 83.2 |
24 | 積水化学工業 | 81.8 |
25 | 信越化学工業 | 81.5 |
26 | アステラス製薬 | 80.7 |
27 | 日東電工 | 80.5 |
27 | 三菱ケミカルホールディングス | 80.5 |
29 | 帝人 | 79.7 |
30 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 70.7 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 京セラ | 96.7 |
2 | キヤノン | 95.7 |
3 | ダイキン工業 | 95.2 |
4 | オリンパス | 94.2 |
5 | パナソニック | 90.0 |
5 | ソニーグループ | 90.0 |
7 | エプソン(セイコーエプソン) | 88.8 |
8 | テルモ | 88.3 |
9 | NEC(日本電気) | 86.3 |
10 | 村田製作所 | 84.5 |
11 | 日立製作所 | 84.0 |
12 | シャープ | 83.5 |
13 | カシオ計算機 | 83.2 |
14 | ニコン | 83.0 |
15 | 島津製作所 | 82.7 |
16 | セイコーホールディングス | 82.5 |
17 | 三菱電機 | 81.8 |
18 | シチズン時計 | 81.3 |
19 | オムロン | 81.0 |
20 | TDK | 80.0 |
21 | ブラザー工業 | 78.2 |
22 | 日立ハイテク | 78.0 |
23 | 東京エレクトロン | 77.8 |
24 | 安川電機 | 77.5 |
25 | 富士通 | 77.2 |
26 | 日本電産 | 77.0 |
27 | マクセル | 76.5 |
28 | リコー | 76.0 |
29 | 東芝 | 75.8 |
29 | シスメックス | 75.8 |
31 | 富士電機 | 75.2 |
32 | アルプスアルパイン | 72.5 |
33 | コニカミノルタ | 71.8 |
34 | 横河電機 | 71.0 |
35 | JVCケンウッド | 70.5 |
36 | ルネサス エレクトロニクス | 69.3 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 104.8 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 86.7 |
3 | クボタ | 85.2 |
4 | IHI | 83.0 |
5 | 川崎重工業 | 81.8 |
6 | SUBARU | 81.2 |
6 | スズキ | 81.2 |
6 | 三菱重工業 | 81.2 |
9 | ダイハツ工業 | 79.0 |
10 | 日産自動車 | 78.8 |
11 | コマツ(小松製作所) | 78.0 |
12 | 日野自動車 | 76.2 |
13 | 住友重機械工業 | 75.7 |
14 | マツダ | 74.8 |
15 | いすゞ自動車 | 74.3 |
16 | 日立建機 | 74.0 |
17 | デンソー | 72.7 |
18 | 三菱自動車工業 | 58.3 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 住友林業 | 90.8 |
2 | 積水ハウス | 88.7 |
3 | 日本製鉄 | 86.7 |
4 | 三菱マテリアル | 81.3 |
5 | 鹿島建設 | 80.3 |
6 | 神戸製鋼所 | 80.0 |
7 | JFEホールディングス | 79.3 |
8 | 住友不動産 | 78.5 |
8 | 大和ハウス工業 | 78.5 |
10 | 大林組 | 78.2 |
11 | 三井不動産 | 76.8 |
12 | 三菱地所 | 76.3 |
13 | 清水建設 | 76.0 |
14 | 住友電気工業 | 75.7 |
15 | 日立金属 | 74.8 |
16 | 野村不動産ホールディングス | 71.5 |
17 | 大成建設 | 70.8 |
18 | 竹中工務店 | 69.0 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | TOTO | 105.8 |
2 | ブリヂストン | 99.7 |
3 | LIXIL | 99.2 |
4 | TOYO TIRE | 89.3 |
5 | 日本ガイシ | 84.8 |
6 | 日本板硝子 | 82.2 |
6 | AGC | 82.2 |
8 | 三協立山 | 82.0 |
9 | セントラル硝子 | 77.0 |
10 | 日本電気硝子 | 75.5 |
11 | サンゴバン | 64.4 |
12 | コーニングジャパン | 58.8 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 103.2 |
2 | ピジョン | 102.7 |
3 | 任天堂 | 97.0 |
4 | バンダイナムコホールディングス | 96.2 |
5 | タカラトミー | 91.8 |
6 | コクヨ | 89.0 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ENEOSホールディングス | 82.3 |
2 | 東京ガス | 78.3 |
3 | 九州電力 | 76.0 |
4 | 大阪ガス | 75.2 |
4 | 出光興産 | 75.2 |
6 | J-POWER(電源開発) | 73.8 |
7 | コスモエネルギーホールディングス | 69.3 |
8 | 関西電力 | 68.7 |
9 | 東京電力ホールディングス | 68.0 |
10 | 中部電力 | 67.7 |
11 | 中国電力 | 65.5 |
12 | 東北電力 | 64.3 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ANAホールディングス | 96.7 |
2 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 90.3 |
3 | JAL(日本航空) | 88.3 |
4 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 87.7 |
5 | JR東海(東海旅客鉄道) | 84.8 |
6 | 東急 | 84.0 |
7 | ヤマトホールディングス | 81.8 |
8 | 小田急電鉄 | 77.7 |
9 | 東武鉄道 | 76.3 |
10 | 日本通運 | 71.0 |
11 | 商船三井 | 69.8 |
12 | 日本郵船 | 69.5 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 78.0 |
2 | ヤフー | 71.4 |
3 | 野村総合研究所 | 69.8 |
4 | 日本マイクロソフト | 69.0 |
5 | NTTデータ | 68.7 |
6 | コナミホールディングス | 68.3 |
7 | NTTドコモ | 65.8 |
8 | KDDI | 63.7 |
9 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 62.8 |
10 | ソフトバンク | 62.2 |
11 | NTTコミュニケーションズ | 61.6 |
12 | 日本オラクル | 59.8 |
13 | トレンドマイクロ | 59.7 |
14 | 日本ユニシス | 58.7 |
15 | NTT東日本(東日本電信電話) | 58.4 |
16 | NTT西日本(西日本電信電話) | 55.8 |
17 | SCSK | 55.5 |
18 | 大塚商会 | 55.2 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天グループ | 62.7 |
2 | ベネッセホールディングス | 61.2 |
3 | リクルートホールディングス | 59.5 |
4 | 日本郵政 | 57.7 |
5 | ALSOK(綜合警備保障) | 57.2 |
6 | セコム | 56.8 |
商業
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | セブン&アイ・ホールディングス | 91.5 |
2 | セブン-イレブン・ジャパン | 90.0 |
3 | イオン | 85.2 |
4 | 日本マクドナルドホールディングス | 84.3 |
5 | 三菱商事 | 83.3 |
6 | すかいらーくホールディングス | 79.2 |
7 | ファミリーマート | 78.8 |
8 | ニトリホールディングス | 78.5 |
8 | 良品計画 | 78.5 |
8 | 三井物産 | 78.5 |
8 | 伊藤忠商事 | 78.5 |
12 | 住友商事 | 78.3 |
13 | 丸紅 | 75.3 |
14 | 豊田通商 | 74.8 |
15 | ローソン | 73.3 |
16 | ゼンショーホールディングス | 72.3 |
17 | 三越伊勢丹ホールディングス | 68.2 |
18 | ファーストリテイリング | 49.7 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 野村ホールディングス | 81.7 |
2 | 三井住友カード | 81.2 |
3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 78.7 |
4 | 大和証券グループ本社 | 77.0 |
5 | ジェーシービー(JCB) | 76.8 |
6 | 三菱UFJニコス | 76.6 |
7 | 東京海上ホールディングス | 74.7 |
8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 74.3 |
9 | トヨタファイナンス | 74.0 |
10 | 第一生命ホールディングス | 73.5 |
11 | MS&ADホールディングス | 70.8 |
12 | ソニーフィナンシャルグループ | 70.2 |
13 | 日本生命 | 69.8 |
14 | クレディセゾン | 69.5 |
15 | SOMPOホールディングス | 68.8 |
16 | オリックス | 68.0 |
17 | SBIホールディングス | 65.0 |
18 | オリエントコーポレーション | 64.5 |
19 | 住友生命 | 63.3 |
20 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 62.5 |
20 | 明治安田生命 | 62.5 |
22 | アフラック生命 | 62.2 |
23 | りそなホールディングス | 60.7 |
24 | メットライフ生命 | 58.5 |
25 | T&Dホールディングス | 57.3 |
26 | ゆうちょ銀行 | 54.3 |
27 | かんぽ生命 | 52.0 |
28 | みずほフィナンシャルグループ | 50.2 |
29 | 新生銀行 | 47.5 |
30 | アコム | 44.2 |
指標の算出方法
<CCサイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。