ユーザーによる5段階評価から算出したコンテンツ別の評価指数ランキング上位10位は下表の通り。
コンテンツ名一覧
No. | コンテンツ名 |
---|---|
1 | 会社案内 |
2 | ニュースリリース・プレスリリース |
3 | 技術情報/品質・安全・安心 |
4 | サステナビリティ・CSR・環境 |
5 | IR情報 |
6 | 理念・ビジョン |
会社案内
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア (Pt) |
---|---|---|---|
1 | 資生堂 | 化学・繊維 | 128 |
2 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 125 |
3 | サントリー | 食品・水産 | 119 |
3 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 119 |
5 | 花王 | 化学・繊維 | 118 |
6 | ライオン | 化学・繊維 | 115 |
7 | 味の素 | 食品・水産 | 113 |
7 | キユーピー | 食品・水産 | 113 |
9 | カルビー | 食品・水産 | 111 |
9 | ヤマハ | その他製品 | 111 |
ニュースリリース・プレスリリース
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア (Pt) |
---|---|---|---|
1 | 資生堂 | 化学・繊維 | 115 |
2 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 111 |
3 | 花王 | 化学・繊維 | 109 |
4 | キユーピー | 食品・水産 | 107 |
5 | サントリー | 食品・水産 | 104 |
6 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 101 |
6 | ライオン | 化学・繊維 | 101 |
8 | 伊藤園 | 食品・水産 | 99 |
8 | カゴメ | 食品・水産 | 99 |
8 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 99 |
技術情報/品質・安全・安心
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア (Pt) |
---|---|---|---|
1 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 110 |
2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 109 |
3 | ピジョン | その他製品 | 108 |
4 | サントリー | 食品・水産 | 105 |
4 | キユーピー | 食品・水産 | 105 |
6 | 花王 | 化学・繊維 | 104 |
6 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 104 |
6 | ヤマハ | その他製品 | 104 |
9 | カルビー | 食品・水産 | 103 |
10 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 99 |
10 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 99 |
サステナビリティ・CSR・環境
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア (Pt) |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 124 |
2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 119 |
3 | 伊藤園 | 食品・水産 | 118 |
3 | 味の素 | 食品・水産 | 118 |
5 | 京セラ | 電機・精密 | 117 |
5 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 117 |
7 | キユーピー | 食品・水産 | 116 |
8 | 花王 | 化学・繊維 | 115 |
9 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 114 |
10 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 113 |
10 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 113 |
IR情報
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア (Pt) |
---|---|---|---|
1 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 114 |
2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 112 |
3 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 110 |
4 | 伊藤園 | 食品・水産 | 109 |
4 | 京セラ | 電機・精密 | 109 |
6 | オリンパス | 電機・精密 | 107 |
7 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 105 |
7 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 105 |
7 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 105 |
7 | ヤマハ | その他製品 | 105 |
理念・ビジョン
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア (Pt) |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 123 |
2 | 伊藤園 | 食品・水産 | 118 |
2 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 118 |
4 | 日本ハム | 食品・水産 | 114 |
5 | 京セラ | 電機・精密 | 112 |
5 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 112 |
7 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 111 |
7 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 111 |
9 | キユーピー | 食品・水産 | 110 |
10 | 味の素 | 食品・水産 | 109 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。