「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「CCサイト指数」のランキングはサントリーが4年連続トップ、次いで2位ヤマハ、3位資生堂となった。
1位のサントリーのサイトでは、同社の重要な経営資源であると同時に、地球の貴重な共有資源である「水」について、現状の課題、課題に対する同社の取り組み、そして目指すべき将来像が美しい画像とともにわかりやすく紹介されており、サントリーならではの社会的価値を効果的に伝えている。
サステナビリティやSDGsへの関心が高まる中、ステークホルダーとの重要なコミュニケーション手段のひとつである企業情報サイトでは、自社が持続可能な社会に向けて『価値』ある存在であることを積極的に伝えていく必要があると考えられる。
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 111.8 |
2 | ヤマハ | その他製品 | 106.8 |
3 | 資生堂 | 化学・繊維 | 105.5 |
4 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 104.2 |
5 | 花王 | 化学・繊維 | 103.2 |
6 | ANAホールディングス | 運輸 | 102.8 |
7 | ライオン | 化学・繊維 | 101.5 |
8 | キユーピー | 食品・水産 | 101.0 |
9 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 100.8 |
10 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 100.0 |
11 | 伊藤園 | 食品・水産 | 99.8 |
12 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 99.5 |
13 | カルビー | 食品・水産 | 99.3 |
14 | カゴメ | 食品・水産 | 99.2 |
15 | 味の素 | 食品・水産 | 98.3 |
16 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 97.8 |
17 | 任天堂 | その他製品 | 97.7 |
18 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 97.3 |
19 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 97.2 |
20 | 京セラ | 電機・精密 | 96.7 |
21 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 95.8 |
22 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 95.5 |
22 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 95.5 |
24 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 95.3 |
25 | JAL(日本航空) | 運輸 | 95.2 |
26 | 第一三共 | 化学・繊維 | 95.0 |
27 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 94.8 |
27 | キヤノン | 電機・精密 | 94.8 |
29 | 森永乳業 | 食品・水産 | 93.5 |
30 | アサヒビール | 食品・水産 | 93.4 |
31 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 93.0 |
31 | サッポロホールディングス | 食品・水産 | 93.0 |
31 | 凸版印刷 | 化学・繊維 | 93.0 |
34 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 92.3 |
35 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 92.2 |
35 | 東レ | 化学・繊維 | 92.2 |
35 | 旭化成 | 化学・繊維 | 92.2 |
38 | マルハニチロ | 食品・水産 | 92.0 |
38 | イオン | 商業 | 92.0 |
40 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 91.8 |
41 | タカラトミー | その他製品 | 91.7 |
42 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 91.5 |
42 | ニチレイ | 食品・水産 | 91.5 |
42 | オリンパス | 電機・精密 | 91.5 |
45 | キッコーマン | 食品・水産 | 91.2 |
45 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 91.2 |
47 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 91.0 |
48 | 三井物産 | 商業 | 90.7 |
49 | 日本ハム | 食品・水産 | 90.2 |
49 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 90.2 |
49 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 90.2 |
52 | エーザイ | 化学・繊維 | 89.8 |
53 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 89.7 |
54 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 89.5 |
55 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 89.2 |
56 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 89.0 |
57 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 88.8 |
57 | 三菱商事 | 商業 | 88.8 |
59 | 住友ファーマ(大日本住友製薬) | 化学・繊維 | 88.7 |
59 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 88.7 |
61 | 三井化学 | 化学・繊維 | 88.3 |
61 | セイコーグループ | 電機・精密 | 88.3 |
63 | 日本通運 | 運輸 | 88.0 |
63 | ファミリーマート | 商業 | 88.0 |
65 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 87.8 |
65 | コクヨ | その他製品 | 87.8 |
67 | オムロン | 電機・精密 | 87.5 |
67 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 87.5 |
69 | 大塚ホールディングス | 化学・繊維 | 87.2 |
69 | 伊藤忠商事 | 商業 | 87.2 |
71 | 日本製鉄 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 86.8 |
72 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 86.2 |
72 | 東洋水産 | 食品・水産 | 86.2 |
72 | 三菱ケミカルグループ | 化学・繊維 | 86.2 |
72 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 86.2 |
72 | 住友商事 | 商業 | 86.2 |
77 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 85.8 |
78 | ニップン | 食品・水産 | 85.7 |
78 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 85.7 |
80 | 日立ハイテク | 電機・精密 | 85.6 |
81 | ダイドーグループホールディングス | 食品・水産 | 85.5 |
81 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 85.5 |
83 | 住友化学 | 化学・繊維 | 85.3 |
84 | サッポロビール | 食品・水産 | 85.2 |
85 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 85.0 |
85 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 85.0 |
87 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 84.7 |
87 | ピジョン | その他製品 | 84.7 |
89 | 島津製作所 | 電機・精密 | 84.5 |
90 | IHI | 機械・輸送用機器 | 84.2 |
91 | 帝人 | 化学・繊維 | 84.0 |
91 | テルモ | 電機・精密 | 84.0 |
91 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 84.0 |
94 | AGC | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 83.8 |
95 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 83.7 |
96 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 83.5 |
97 | パナソニック ホールディングス | 電機・精密 | 83.3 |
97 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 83.3 |
99 | 田辺三菱製薬 | 化学・繊維 | 83.0 |
99 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 83.0 |
101 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 82.8 |
101 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 82.8 |
103 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 82.7 |
104 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 82.5 |
105 | 村田製作所 | 電機・精密 | 82.2 |
105 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 82.2 |
107 | シチズン時計 | 電機・精密 | 82.0 |
107 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 82.0 |
109 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 81.7 |
110 | 日立金属 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 81.5 |
110 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 81.5 |
112 | ニコン | 電機・精密 | 81.3 |
113 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 81.2 |
114 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 81.0 |
115 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.8 |
115 | カプコン | その他製品 | 80.8 |
117 | マクセル | 電機・精密 | 80.7 |
118 | ローソン | 商業 | 80.5 |
119 | 信越化学工業 | 化学・繊維 | 80.3 |
120 | 安川電機 | 電機・精密 | 80.2 |
121 | DIC | 化学・繊維 | 80.0 |
121 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 80.0 |
121 | 良品計画 | 商業 | 80.0 |
121 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 80.0 |
125 | 日東電工 | 化学・繊維 | 79.8 |
126 | 丸紅 | 商業 | 79.7 |
127 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 79.3 |
127 | 東急 | 運輸 | 79.3 |
127 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 79.3 |
130 | 日立製作所 | 電機・精密 | 79.0 |
131 | セガサミーホールディングス | その他製品 | 78.8 |
132 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 78.7 |
132 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.7 |
132 | TOYO TIRE | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 78.7 |
135 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 78.5 |
135 | シャープ | 電機・精密 | 78.5 |
135 | すかいらーくホールディングス | 商業 | 78.5 |
138 | オカムラ | その他製品 | 78.3 |
139 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 78.0 |
140 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 77.8 |
141 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 77.7 |
141 | シスメックス | 電機・精密 | 77.7 |
143 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 77.5 |
143 | 第一生命ホールディングス | 金融・保険 | 77.5 |
145 | ニトリホールディングス | 商業 | 77.2 |
146 | 三菱電機 | 電機・精密 | 76.8 |
147 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 76.7 |
148 | 三井住友カード | 金融・保険 | 76.2 |
149 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 76.0 |
150 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 75.8 |
150 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 75.8 |
150 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 75.8 |
153 | リコー | 電機・精密 | 75.7 |
154 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.5 |
154 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 75.5 |
154 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 75.5 |
157 | アルプスアルパイン | 電機・精密 | 75.3 |
157 | 日本電産 | 電機・精密 | 75.3 |
157 | イトーキ | その他製品 | 75.3 |
160 | ソニーグループ | 電機・精密 | 75.0 |
160 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.0 |
162 | 住友重機械工業 | 機械・輸送用機器 | 74.8 |
162 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.8 |
162 | SGホールディングス | 運輸 | 74.8 |
165 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.3 |
166 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 74.0 |
167 | 双日 | 商業 | 73.8 |
167 | 三菱UFJニコス | 金融・保険 | 73.8 |
169 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 73.2 |
170 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 73.0 |
171 | TDK | 電機・精密 | 72.8 |
171 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 72.8 |
171 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 72.8 |
174 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 72.7 |
175 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 72.3 |
175 | 富士電機 | 電機・精密 | 72.3 |
177 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 72.2 |
178 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 71.7 |
178 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 71.7 |
180 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.5 |
181 | ジェーシービー(JCB) | 金融・保険 | 71.4 |
182 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 71.3 |
182 | 日本生命 | 金融・保険 | 71.3 |
184 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 71.0 |
185 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 70.8 |
186 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 70.3 |
186 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 70.3 |
186 | オリックス | 金融・保険 | 70.3 |
189 | 横河電機 | 電機・精密 | 70.2 |
189 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 70.2 |
189 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 70.2 |
189 | ヤフー | 情報・通信 | 70.2 |
193 | 富士通 | 電機・精密 | 70.0 |
193 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 70.0 |
195 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 69.8 |
195 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 69.8 |
195 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 69.8 |
198 | NTTドコモ | 情報・通信 | 69.6 |
199 | SBIホールディングス | 金融・保険 | 69.3 |
200 | コナミグループ | 情報・通信 | 68.8 |
201 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 68.7 |
202 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 68.5 |
203 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 67.8 |
203 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 67.8 |
205 | ソニーフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 67.6 |
206 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 67.3 |
206 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 67.3 |
208 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 67.0 |
209 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 66.8 |
210 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 66.2 |
211 | 住友生命 | 金融・保険 | 65.7 |
212 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 65.3 |
213 | センコーグループホールディングス | 運輸 | 65.2 |
213 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 65.2 |
215 | NTTデータ | 情報・通信 | 64.5 |
216 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 64.0 |
217 | 東芝 | 電機・精密 | 63.2 |
218 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 63.0 |
219 | 日本オラクル | 情報・通信 | 62.8 |
220 | KDDI | 情報・通信 | 62.7 |
220 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 62.7 |
222 | ファーストリテイリング | 商業 | 62.3 |
223 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 62.2 |
223 | アフラック生命 | 金融・保険 | 62.2 |
225 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 61.8 |
225 | ソフトバンク | 情報・通信 | 61.8 |
225 | クレディセゾン | 金融・保険 | 61.8 |
228 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 61.7 |
229 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 61.5 |
230 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 61.0 |
231 | 日本郵政 | サービス | 60.5 |
232 | 楽天グループ | サービス | 60.0 |
233 | SBSホールディングス | 運輸 | 59.3 |
234 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 59.0 |
235 | ベネッセホールディングス | サービス | 58.2 |
236 | オリエントコーポレーション | 金融・保険 | 58.0 |
237 | リクルートホールディングス | サービス | 57.7 |
238 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 57.2 |
239 | セコム | サービス | 56.8 |
240 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 56.7 |
240 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 56.7 |
242 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 56.3 |
242 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 56.3 |
244 | セイノーホールディングス | 運輸 | 55.7 |
245 | BIPROGY(日本ユニシス) | 情報・通信 | 55.3 |
246 | 大塚商会 | 情報・通信 | 54.5 |
247 | 新生銀行 | 金融・保険 | 54.0 |
248 | SCSK | 情報・通信 | 53.0 |
249 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 50.8 |
250 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 46.5 |
251 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 45.7 |
252 | アコム | 金融・保険 | 43.7 |
指標の算出方法
<CCサイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
