企業情報サイトランキング
企業情報サイトランキング 2022 業種別ランキング
「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリディ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「CCサイト指数」の業種別ランキングは下表の通り。
業種名一覧
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | サントリー | 111.8 |
2 | キユーピー | 101.0 |
3 | 伊藤園 | 99.8 |
4 | 日清製粉グループ本社 | 99.5 |
5 | カルビー | 99.3 |
6 | カゴメ | 99.2 |
7 | 味の素 | 98.3 |
8 | 日清食品ホールディングス | 97.3 |
9 | アサヒグループホールディングス | 97.2 |
10 | 明治ホールディングス | 95.3 |
11 | ヤクルト本社 | 94.8 |
12 | 森永乳業 | 93.5 |
13 | アサヒビール | 93.4 |
14 | 日本コカ・コーラ | 93.0 |
14 | サッポロホールディングス | 93.0 |
16 | ハウス食品グループ本社 | 92.2 |
17 | マルハニチロ | 92.0 |
18 | 江崎グリコ | 91.8 |
19 | キリンホールディングス | 91.5 |
19 | ニチレイ | 91.5 |
21 | キッコーマン | 91.2 |
22 | Mizkan Holdings | 91.0 |
23 | 日本ハム | 90.2 |
24 | アサヒ飲料 | 89.2 |
25 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 86.2 |
25 | 東洋水産 | 86.2 |
27 | ニップン | 85.7 |
28 | ダイドーグループホールディングス | 85.5 |
29 | サッポロビール | 85.2 |
30 | ニッスイ(日本水産) | 84.7 |
31 | 雪印メグミルク | 82.8 |
32 | JT(日本たばこ産業) | 73.2 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 資生堂 | 105.5 |
2 | 富士フイルムホールディングス | 104.2 |
3 | 花王 | 103.2 |
4 | ライオン | 101.5 |
5 | ユニ・チャーム | 100.0 |
6 | 第一三共 | 95.0 |
7 | 凸版印刷 | 93.0 |
8 | 東レ | 92.2 |
8 | 旭化成 | 92.2 |
10 | DNP(大日本印刷) | 91.2 |
11 | 武田薬品工業 | 90.2 |
11 | 中外製薬 | 90.2 |
13 | エーザイ | 89.8 |
14 | 塩野義製薬 | 89.7 |
15 | 大正製薬ホールディングス | 88.8 |
16 | 住友ファーマ(大日本住友製薬) | 88.7 |
17 | 三井化学 | 88.3 |
18 | 大塚ホールディングス | 87.2 |
19 | 三菱ケミカルグループ | 86.2 |
20 | 積水化学工業 | 85.7 |
21 | 住友化学 | 85.3 |
22 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 85.0 |
23 | 帝人 | 84.0 |
24 | 田辺三菱製薬 | 83.0 |
25 | 昭和電工 | 82.8 |
26 | 信越化学工業 | 80.3 |
27 | DIC | 80.0 |
28 | 日東電工 | 79.8 |
29 | アステラス製薬 | 78.7 |
30 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 72.3 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 京セラ | 96.7 |
2 | キヤノン | 94.8 |
3 | ダイキン工業 | 92.3 |
4 | オリンパス | 91.5 |
5 | カシオ計算機 | 89.5 |
6 | セイコーグループ | 88.3 |
7 | オムロン | 87.5 |
8 | 日立ハイテク | 85.6 |
9 | NEC(日本電気) | 85.0 |
10 | 島津製作所 | 84.5 |
11 | テルモ | 84.0 |
12 | エプソン(セイコーエプソン) | 83.5 |
13 | パナソニック ホールディングス | 83.3 |
14 | 村田製作所 | 82.2 |
15 | シチズン時計 | 82.0 |
16 | ニコン | 81.3 |
17 | マクセル | 80.7 |
18 | 安川電機 | 80.2 |
19 | ブラザー工業 | 80.0 |
20 | 日立製作所 | 79.0 |
21 | JVCケンウッド | 78.5 |
21 | シャープ | 78.5 |
23 | 東京エレクトロン | 77.7 |
23 | シスメックス | 77.7 |
25 | 三菱電機 | 76.8 |
26 | リコー | 75.7 |
27 | アルプスアルパイン | 75.3 |
27 | 日本電産 | 75.3 |
29 | ソニーグループ | 75.0 |
30 | TDK | 72.8 |
31 | 富士電機 | 72.3 |
32 | コニカミノルタ | 70.3 |
33 | 横河電機 | 70.2 |
33 | ルネサス エレクトロニクス | 70.2 |
35 | 富士通 | 70.0 |
36 | 東芝 | 63.2 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | トヨタ自動車 | 100.8 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 87.5 |
3 | IHI | 84.2 |
4 | クボタ | 84.0 |
5 | 三菱重工業 | 83.7 |
6 | 日産自動車 | 83.0 |
7 | コマツ(小松製作所) | 82.2 |
8 | 日立建機 | 78.0 |
9 | 川崎重工業 | 75.8 |
10 | 住友重機械工業 | 74.8 |
11 | スズキ | 72.8 |
12 | SUBARU | 71.3 |
13 | ダイハツ工業 | 70.0 |
14 | マツダ | 69.8 |
15 | デンソー | 66.8 |
16 | いすゞ自動車 | 62.2 |
17 | 三菱自動車工業 | 57.2 |
18 | 日野自動車 | 45.7 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 日本製鉄 | 86.8 |
2 | 住友林業 | 85.5 |
3 | 鹿島建設 | 82.0 |
4 | 積水ハウス | 81.7 |
5 | 日立金属 | 81.5 |
5 | 大林組 | 81.5 |
7 | 三菱マテリアル | 81.0 |
8 | JFEホールディングス | 80.8 |
9 | 神戸製鋼所 | 79.3 |
10 | 清水建設 | 78.7 |
11 | 住友電気工業 | 75.5 |
12 | 三井不動産 | 75.0 |
13 | 大和ハウス工業 | 74.8 |
14 | 野村不動産ホールディングス | 74.3 |
15 | 住友不動産 | 73.0 |
16 | 三菱地所 | 72.7 |
17 | 大成建設 | 71.5 |
18 | 竹中工務店 | 70.8 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | TOTO | 95.5 |
2 | LIXIL | 88.7 |
3 | ブリヂストン | 87.8 |
4 | AGC | 83.8 |
5 | TOYO TIRE | 78.7 |
6 | 日本ガイシ | 75.8 |
7 | 日本板硝子 | 75.5 |
8 | 三協立山 | 72.8 |
9 | 日本電気硝子 | 71.7 |
10 | セントラル硝子 | 67.0 |
11 | サンゴバン | 61.8 |
12 | コーニングジャパン | 59.0 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | ヤマハ | 106.8 |
2 | 任天堂 | 97.7 |
3 | バンダイナムコホールディングス | 95.5 |
4 | タカラトミー | 91.7 |
5 | コクヨ | 87.8 |
6 | ピジョン | 84.7 |
7 | パイロットコーポレーション | 82.7 |
8 | カプコン | 80.8 |
9 | セガサミーホールディングス | 78.8 |
10 | オカムラ | 78.3 |
11 | イトーキ | 75.3 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 東京ガス | 82.5 |
2 | ENEOSホールディングス | 81.2 |
3 | 大阪ガス | 75.8 |
4 | 九州電力 | 75.5 |
5 | 東京電力ホールディングス | 74.0 |
6 | 関西電力 | 71.7 |
7 | 中部電力 | 71.0 |
8 | J-POWER(電源開発) | 70.2 |
9 | 出光興産 | 69.8 |
9 | コスモエネルギーホールディングス | 69.8 |
11 | 東北電力 | 67.8 |
12 | 中国電力 | 56.3 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | ANAホールディングス | 102.8 |
2 | ヤマトホールディングス | 97.8 |
3 | JAL(日本航空) | 95.2 |
4 | 日本通運 | 88.0 |
5 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 86.2 |
6 | 東急 | 79.3 |
7 | JR東海(東海旅客鉄道) | 77.8 |
8 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 76.0 |
9 | SGホールディングス | 74.8 |
10 | センコーグループホールディングス | 65.2 |
11 | SBSホールディングス | 59.3 |
12 | セイノーホールディングス | 55.7 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 79.3 |
2 | 日本マイクロソフト | 72.2 |
3 | ヤフー | 70.2 |
4 | NTTドコモ | 69.6 |
5 | コナミグループ | 68.8 |
6 | NTTコミュニケーションズ | 67.8 |
7 | 野村総合研究所 | 65.3 |
8 | NTT東日本(東日本電信電話) | 65.2 |
9 | NTTデータ | 64.5 |
10 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 63.0 |
11 | 日本オラクル | 62.8 |
12 | KDDI | 62.7 |
13 | ソフトバンク | 61.8 |
14 | NTT西日本(西日本電信電話) | 61.0 |
15 | トレンドマイクロ | 56.7 |
16 | BIPROGY(日本ユニシス) | 55.3 |
17 | 大塚商会 | 54.5 |
18 | SCSK | 53.0 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 日本郵政 | 60.5 |
2 | 楽天グループ | 60.0 |
3 | ベネッセホールディングス | 58.2 |
4 | リクルートホールディングス | 57.7 |
5 | セコム | 56.8 |
6 | ALSOK(綜合警備保障) | 56.7 |
商業
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | セブン-イレブン・ジャパン | 95.8 |
2 | イオン | 92.0 |
3 | 三井物産 | 90.7 |
4 | セブン&アイ・ホールディングス | 89.0 |
5 | 三菱商事 | 88.8 |
6 | ファミリーマート | 88.0 |
7 | 伊藤忠商事 | 87.2 |
8 | 住友商事 | 86.2 |
9 | 日本マクドナルドホールディングス | 85.8 |
10 | ローソン | 80.5 |
11 | 良品計画 | 80.0 |
12 | 丸紅 | 79.7 |
13 | すかいらーくホールディングス | 78.5 |
14 | ニトリホールディングス | 77.2 |
15 | 双日 | 73.8 |
16 | ゼンショーホールディングス | 68.7 |
17 | 三越伊勢丹ホールディングス | 67.3 |
18 | ファーストリテイリング | 62.3 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 83.3 |
2 | 野村ホールディングス | 80.0 |
3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 77.5 |
3 | 第一生命ホールディングス | 77.5 |
5 | 東京海上ホールディングス | 76.7 |
6 | 三井住友カード | 76.2 |
7 | 三菱UFJニコス | 73.8 |
8 | ジェーシービー(JCB) | 71.4 |
9 | 日本生命 | 71.3 |
10 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 70.3 |
10 | オリックス | 70.3 |
12 | SBIホールディングス | 69.3 |
13 | 大和証券グループ本社 | 68.5 |
14 | ソニーフィナンシャルグループ | 67.6 |
15 | SOMPOホールディングス | 67.3 |
16 | 明治安田生命 | 66.2 |
17 | 住友生命 | 65.7 |
18 | りそなホールディングス | 64.0 |
19 | ゆうちょ銀行 | 62.7 |
20 | アフラック生命 | 62.2 |
21 | クレディセゾン | 61.8 |
22 | みずほフィナンシャルグループ | 61.7 |
23 | MS&ADホールディングス | 61.5 |
24 | オリエントコーポレーション | 58.0 |
25 | メットライフ生命 | 56.3 |
26 | 新生銀行 | 54.0 |
27 | T&Dホールディングス | 50.8 |
28 | かんぽ生命 | 46.5 |
29 | アコム | 43.7 |
指標の算出方法
<CCサイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する