「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「企業情報サイト指数」のランキングはトヨタ自動車が8年ぶりにトップ、次いで2位伊藤園、3位ヤクルト本社となった。
トップ3の企業を見ると、「モビリティ」「お茶」「健康」といった企業のアイデンティティというべきテーマが、メッセージや画像・動画を通じ効果的に打ち出されていることがわかります。企業情報サイトでは自社の情報を正確かつわかりやすく伝えることはもちろん、「企業らしさ」を伝えることが、ステークホルダーの理解、興味・関心、好感、信頼を深めるうえで重要な要件と考えられる。
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 107.5 |
2 | 伊藤園 | 食品・水産 | 106.7 |
3 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 106.2 |
4 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 103.8 |
5 | 資生堂 | 化学・繊維 | 103.7 |
6 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 103.6 |
7 | ヤマハ | その他製品 | 100.7 |
8 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 100.5 |
9 | カルビー | 食品・水産 | 99.5 |
10 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 98.0 |
11 | 花王 | 化学・繊維 | 97.7 |
12 | 旭化成 | 化学・繊維 | 97.0 |
13 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 96.7 |
14 | 森永乳業 | 食品・水産 | 96.3 |
14 | ANAホールディングス | 運輸 | 96.3 |
16 | サッポロホールディングス | 食品・水産 | 96.2 |
17 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 96.0 |
18 | 東洋水産 | 食品・水産 | 95.8 |
19 | キユーピー | 食品・水産 | 95.7 |
20 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 95.2 |
20 | イオン | 商業 | 95.2 |
22 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 95.0 |
23 | 日本ハム | 食品・水産 | 94.3 |
24 | カゴメ | 食品・水産 | 93.8 |
25 | キッコーマン | 食品・水産 | 93.7 |
26 | アシックス | その他製品 | 93.5 |
27 | 味の素 | 食品・水産 | 93.3 |
28 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 93.0 |
29 | 東レ | 化学・繊維 | 92.8 |
29 | JAL(日本航空) | 運輸 | 92.8 |
31 | TOPPANホールディングス(凸版印刷) | 化学・繊維 | 92.7 |
32 | 住友化学 | 化学・繊維 | 92.5 |
33 | 日東電工 | 化学・繊維 | 92.2 |
33 | 京セラ | 電機・精密 | 92.2 |
35 | ライオン | 化学・繊維 | 92.0 |
36 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 91.8 |
37 | 任天堂 | その他製品 | 91.7 |
38 | キヤノン | 電機・精密 | 91.5 |
39 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 91.2 |
39 | 美津濃(ミズノ) | その他製品 | 91.2 |
41 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 90.6 |
42 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 90.5 |
43 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 90.3 |
43 | ピジョン | その他製品 | 90.3 |
45 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 89.7 |
46 | ダイドーグループホールディングス | 食品・水産 | 89.5 |
46 | ニッスイ | 食品・水産 | 89.5 |
48 | 第一三共 | 化学・繊維 | 89.3 |
49 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 89.0 |
50 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 88.8 |
51 | 帝人 | 化学・繊維 | 88.7 |
51 | 三菱ケミカルグループ | 化学・繊維 | 88.7 |
51 | パナソニック ホールディングス | 電機・精密 | 88.7 |
51 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 88.7 |
55 | 日本製鉄 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 88.5 |
55 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 88.5 |
55 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 88.5 |
58 | 日立製作所 | 電機・精密 | 88.3 |
58 | ソニーグループ | 電機・精密 | 88.3 |
60 | 三井化学 | 化学・繊維 | 88.2 |
60 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 88.2 |
62 | ニチレイ | 食品・水産 | 88.0 |
63 | タカラトミー | その他製品 | 87.7 |
64 | ファミリーマート | 商業 | 87.6 |
65 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 87.5 |
66 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 87.3 |
67 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 87.0 |
68 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 86.8 |
69 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 86.7 |
69 | マルハニチロ | 食品・水産 | 86.7 |
69 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 86.7 |
72 | アサヒビール | 食品・水産 | 86.6 |
73 | コクヨ | その他製品 | 86.5 |
74 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 86.3 |
75 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 86.2 |
76 | 住友ファーマ | 化学・繊維 | 86.0 |
76 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 86.0 |
78 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 85.5 |
78 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 85.5 |
80 | 大塚ホールディングス | 化学・繊維 | 85.2 |
80 | セイコーグループ | 電機・精密 | 85.2 |
82 | すかいらーくホールディングス | 商業 | 85.0 |
83 | エーザイ | 化学・繊維 | 84.8 |
83 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 84.8 |
83 | ニトリホールディングス | 商業 | 84.8 |
83 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 84.8 |
87 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 84.7 |
88 | IHI | 機械・輸送用機器 | 84.5 |
89 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 84.2 |
90 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 84.0 |
91 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 83.8 |
91 | 三菱商事 | 商業 | 83.8 |
93 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 83.7 |
94 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 83.5 |
95 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 83.2 |
96 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 83.0 |
97 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 82.6 |
98 | レゾナック・ホールディングス(昭和電工) | 化学・繊維 | 82.5 |
98 | オムロン | 電機・精密 | 82.5 |
100 | P&G | 化学・繊維 | 82.4 |
101 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 82.0 |
101 | 日立ハイテク | 電機・精密 | 82.0 |
103 | 三菱電機 | 電機・精密 | 81.3 |
103 | オリンパス | 電機・精密 | 81.3 |
103 | 伊藤忠商事 | 商業 | 81.3 |
106 | サッポロビール | 食品・水産 | 81.2 |
106 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 81.2 |
108 | シチズン時計 | 電機・精密 | 81.0 |
108 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 81.0 |
110 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.8 |
111 | ニップン | 食品・水産 | 80.5 |
112 | ニコン | 電機・精密 | 80.3 |
112 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 80.3 |
114 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 80.2 |
115 | 三井物産 | 商業 | 80.0 |
116 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 79.8 |
116 | AGC | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 79.8 |
116 | セガサミーホールディングス | その他製品 | 79.8 |
119 | TDK | 電機・精密 | 79.7 |
119 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 79.7 |
121 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 79.3 |
122 | 信越化学工業 | 化学・繊維 | 79.2 |
122 | 村田製作所 | 電機・精密 | 79.2 |
124 | 住友商事 | 商業 | 78.8 |
125 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 78.7 |
126 | TOYO TIRE | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 78.3 |
127 | 島津製作所 | 電機・精密 | 78.2 |
128 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 78.0 |
129 | テルモ | 電機・精密 | 77.8 |
130 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 77.7 |
130 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 77.7 |
130 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 77.7 |
133 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 77.5 |
134 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 77.3 |
135 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 77.2 |
135 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 77.2 |
135 | ローソン | 商業 | 77.2 |
138 | 日本ペイントホールディングス | 化学・繊維 | 76.8 |
139 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.7 |
139 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 76.7 |
141 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.5 |
142 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 76.0 |
142 | 丸紅 | 商業 | 76.0 |
144 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.8 |
145 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 運輸 | 75.7 |
146 | 三井住友カード | 金融・保険 | 75.6 |
147 | シャープ | 電機・精密 | 75.5 |
147 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 75.5 |
147 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 75.5 |
150 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.3 |
150 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 75.3 |
152 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.2 |
152 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 75.2 |
154 | DIC | 化学・繊維 | 74.8 |
154 | イトーキ | その他製品 | 74.8 |
154 | 東急 | 運輸 | 74.8 |
157 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 74.7 |
158 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 74.5 |
158 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.5 |
160 | オカムラ | その他製品 | 74.3 |
161 | 第一生命ホールディングス | 金融・保険 | 74.0 |
162 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 73.8 |
162 | 三菱UFJニコス | 金融・保険 | 73.8 |
164 | ファーストリテイリング | 商業 | 73.5 |
164 | 日本生命 | 金融・保険 | 73.5 |
166 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 73.3 |
166 | リコー | 電機・精密 | 73.3 |
166 | 住友重機械工業 | 機械・輸送用機器 | 73.3 |
169 | マクセル | 電機・精密 | 73.0 |
170 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 72.8 |
171 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 72.5 |
172 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 72.3 |
173 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 72.0 |
173 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 72.0 |
175 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 71.8 |
176 | 横河電機 | 電機・精密 | 71.3 |
176 | 住友金属鉱山 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 71.3 |
176 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 71.3 |
179 | NTTドコモ | 情報・通信 | 71.2 |
180 | KDDI | 情報・通信 | 70.8 |
181 | ベネッセホールディングス | サービス | 70.7 |
182 | 富士通 | 電機・精密 | 70.5 |
182 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 70.5 |
184 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 70.3 |
184 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 70.3 |
184 | SBIホールディングス | 金融・保険 | 70.3 |
187 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 70.2 |
188 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 69.6 |
189 | 安川電機 | 電機・精密 | 69.5 |
189 | アルプスアルパイン | 電機・精密 | 69.5 |
189 | ソフトバンク | 情報・通信 | 69.5 |
192 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 69.2 |
193 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 68.8 |
194 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 68.7 |
195 | オリックス | 金融・保険 | 68.2 |
196 | 東芝 | 電機・精密 | 68.0 |
196 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 68.0 |
198 | シスメックス | 電機・精密 | 67.7 |
198 | 双日 | 商業 | 67.7 |
198 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 67.7 |
201 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 67.4 |
202 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 67.3 |
202 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 67.3 |
204 | 富士電機 | 電機・精密 | 67.2 |
204 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 67.2 |
204 | ソニーフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 67.2 |
207 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 66.8 |
208 | 日本郵政 | サービス | 66.3 |
209 | PPIH(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) | 商業 | 66.2 |
210 | SGホールディングス | 運輸 | 65.3 |
211 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 65.0 |
212 | NTTデータ | 情報・通信 | 64.8 |
213 | リクルートホールディングス | サービス | 64.7 |
214 | コナミグループ | 情報・通信 | 64.5 |
215 | ニデック(日本電産) | 電機・精密 | 64.3 |
216 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 64.2 |
217 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 63.8 |
218 | ジェーシービー(JCB) | 金融・保険 | 63.6 |
219 | 住友生命 | 金融・保険 | 63.5 |
219 | イオンフィナンシャルサービス | 金融・保険 | 63.5 |
221 | 楽天グループ | サービス | 63.2 |
222 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 62.8 |
223 | セコム | サービス | 62.3 |
224 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 62.2 |
224 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 62.2 |
224 | アフラック生命 | 金融・保険 | 62.2 |
227 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 61.8 |
227 | LINEヤフー | 情報・通信 | 61.8 |
229 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 61.4 |
230 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 61.2 |
230 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 61.2 |
232 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 61.0 |
233 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 60.7 |
234 | センコーグループホールディングス | 運輸 | 60.5 |
234 | クレディセゾン | 金融・保険 | 60.5 |
236 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 60.2 |
237 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 60.0 |
238 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 59.8 |
239 | 日本オラクル | 情報・通信 | 59.2 |
240 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 58.3 |
241 | SBSホールディングス | 運輸 | 58.2 |
242 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 57.3 |
243 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 57.2 |
243 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 57.2 |
245 | 大塚商会 | 情報・通信 | 55.5 |
246 | SCSK | 情報・通信 | 55.0 |
247 | BIPROGY | 情報・通信 | 54.5 |
248 | SBI新生銀行 | 金融・保険 | 53.8 |
249 | オリエントコーポレーション | 金融・保険 | 53.2 |
250 | セイノーホールディングス | 運輸 | 52.5 |
251 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 52.2 |
252 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 50.7 |
253 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 49.7 |
254 | アコム | 金融・保険 | 42.8 |
指標の算出方法
<企業情報サイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均を企業情報サイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。