企業情報サイトランキング
企業情報サイトランキング 2023 業種別ランキング
「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリディ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「企業情報サイト指数」の業種別ランキングは下表の通り。
業種名一覧
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 伊藤園 | 106.7 |
2 | ヤクルト本社 | 106.2 |
3 | サントリーホールディングス | 103.6 |
4 | 日清製粉グループ本社 | 100.5 |
5 | カルビー | 99.5 |
6 | 日清食品ホールディングス | 98.0 |
7 | アサヒグループホールディングス | 96.7 |
8 | 森永乳業 | 96.3 |
9 | サッポロホールディングス | 96.2 |
10 | 東洋水産 | 95.8 |
11 | キユーピー | 95.7 |
12 | 明治ホールディングス | 95.2 |
13 | 日本ハム | 94.3 |
14 | カゴメ | 93.8 |
15 | キッコーマン | 93.7 |
16 | 味の素 | 93.3 |
17 | 江崎グリコ | 93.0 |
18 | Mizkan Holdings | 91.8 |
19 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 90.6 |
20 | ハウス食品グループ本社 | 90.3 |
21 | ダイドーグループホールディングス | 89.5 |
21 | ニッスイ | 89.5 |
23 | ニチレイ | 88.0 |
24 | キリンホールディングス | 86.7 |
24 | マルハニチロ | 86.7 |
26 | アサヒビール | 86.6 |
27 | 雪印メグミルク | 85.5 |
28 | アサヒ飲料 | 84.0 |
29 | 日本コカ・コーラ | 82.6 |
30 | サッポロビール | 81.2 |
31 | ニップン | 80.5 |
32 | JT(日本たばこ産業) | 77.3 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 富士フイルムホールディングス | 103.8 |
2 | 資生堂 | 103.7 |
3 | 花王 | 97.7 |
4 | 旭化成 | 97.0 |
5 | 東レ | 92.8 |
6 | TOPPANホールディングス(凸版印刷) | 92.7 |
7 | 住友化学 | 92.5 |
8 | 日東電工 | 92.2 |
9 | ライオン | 92.0 |
10 | ユニ・チャーム | 91.2 |
11 | DNP(大日本印刷) | 90.5 |
12 | 第一三共 | 89.3 |
13 | 大正製薬ホールディングス | 89.0 |
14 | 積水化学工業 | 88.8 |
15 | 帝人 | 88.7 |
15 | 三菱ケミカルグループ | 88.7 |
17 | 三井化学 | 88.2 |
18 | 中外製薬 | 86.3 |
19 | 住友ファーマ | 86.0 |
20 | 大塚ホールディングス | 85.2 |
21 | エーザイ | 84.8 |
22 | 武田薬品工業 | 84.7 |
23 | 塩野義製薬 | 83.8 |
24 | レゾナック・ホールディングス(昭和電工) | 82.5 |
25 | P&G | 82.4 |
26 | アステラス製薬 | 82.0 |
27 | 信越化学工業 | 79.2 |
28 | 日本ペイントホールディングス | 76.8 |
29 | DIC | 74.8 |
30 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 71.8 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 京セラ | 92.2 |
2 | キヤノン | 91.5 |
3 | パナソニック ホールディングス | 88.7 |
4 | 日立製作所 | 88.3 |
4 | ソニーグループ | 88.3 |
6 | ダイキン工業 | 88.2 |
7 | カシオ計算機 | 86.8 |
8 | エプソン(セイコーエプソン) | 86.7 |
9 | セイコーグループ | 85.2 |
10 | NEC(日本電気) | 83.7 |
11 | オムロン | 82.5 |
12 | 日立ハイテク | 82.0 |
13 | 三菱電機 | 81.3 |
13 | オリンパス | 81.3 |
15 | シチズン時計 | 81.0 |
16 | ニコン | 80.3 |
17 | TDK | 79.7 |
18 | 村田製作所 | 79.2 |
19 | 島津製作所 | 78.2 |
20 | テルモ | 77.8 |
21 | ブラザー工業 | 77.7 |
22 | シャープ | 75.5 |
22 | 東京エレクトロン | 75.5 |
24 | JVCケンウッド | 73.3 |
24 | リコー | 73.3 |
26 | マクセル | 73.0 |
27 | 横河電機 | 71.3 |
28 | 富士通 | 70.5 |
29 | コニカミノルタ | 70.3 |
30 | 安川電機 | 69.5 |
30 | アルプスアルパイン | 69.5 |
32 | 東芝 | 68.0 |
33 | シスメックス | 67.7 |
34 | ルネサス エレクトロニクス | 67.3 |
35 | 富士電機 | 67.2 |
36 | ニデック(日本電産) | 64.3 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | トヨタ自動車 | 107.5 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 86.0 |
3 | クボタ | 84.8 |
4 | IHI | 84.5 |
5 | 日産自動車 | 84.2 |
6 | 三菱重工業 | 83.5 |
7 | コマツ(小松製作所) | 83.0 |
8 | SUBARU | 80.2 |
9 | 日立建機 | 79.8 |
10 | 川崎重工業 | 77.7 |
11 | スズキ | 74.7 |
12 | デンソー | 74.5 |
13 | 住友重機械工業 | 73.3 |
14 | マツダ | 68.7 |
15 | いすゞ自動車 | 68.0 |
16 | ダイハツ工業 | 67.4 |
17 | 日野自動車 | 61.2 |
18 | 三菱自動車工業 | 57.2 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 日本製鉄 | 88.5 |
2 | 住友林業 | 87.3 |
3 | 積水ハウス | 85.5 |
4 | 三井不動産 | 83.2 |
5 | 三菱地所 | 80.8 |
6 | 大林組 | 77.7 |
7 | JFEホールディングス | 77.2 |
8 | 鹿島建設 | 76.7 |
9 | 清水建設 | 76.5 |
10 | 大和ハウス工業 | 75.8 |
11 | 神戸製鋼所 | 75.3 |
12 | 住友不動産 | 75.2 |
13 | 野村不動産ホールディングス | 74.5 |
14 | 大成建設 | 72.8 |
15 | 住友金属鉱山 | 71.3 |
16 | 三菱マテリアル | 70.3 |
17 | 竹中工務店 | 70.2 |
18 | 住友電気工業 | 67.2 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | TOTO | 96.0 |
2 | ブリヂストン | 87.5 |
3 | LIXIL | 86.2 |
4 | AGC | 79.8 |
5 | 日本板硝子 | 78.7 |
6 | TOYO TIRE | 78.3 |
7 | 三協立山 | 77.5 |
8 | 日本ガイシ | 76.0 |
9 | 日本電気硝子 | 72.3 |
10 | セントラル硝子 | 70.5 |
11 | サンゴバン | 69.6 |
12 | コーニングジャパン | 62.2 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | ヤマハ | 100.7 |
2 | アシックス | 93.5 |
3 | 任天堂 | 91.7 |
4 | 美津濃(ミズノ) | 91.2 |
5 | ピジョン | 90.3 |
6 | バンダイナムコホールディングス | 88.5 |
7 | タカラトミー | 87.7 |
8 | コクヨ | 86.5 |
9 | パイロットコーポレーション | 81.0 |
10 | セガサミーホールディングス | 79.8 |
11 | イトーキ | 74.8 |
12 | オカムラ | 74.3 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | ENEOSホールディングス | 80.3 |
2 | 九州電力 | 79.3 |
3 | コスモエネルギーホールディングス | 77.2 |
4 | 出光興産 | 73.8 |
5 | 東京ガス | 72.0 |
6 | J-POWER(電源開発) | 71.3 |
7 | 大阪ガス | 66.8 |
8 | 東京電力ホールディングス | 61.0 |
9 | 東北電力 | 60.7 |
10 | 関西電力 | 60.2 |
11 | 中部電力 | 58.3 |
12 | 中国電力 | 57.2 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | ANAホールディングス | 96.3 |
2 | JAL(日本航空) | 92.8 |
3 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 88.5 |
4 | ヤマトホールディングス | 87.0 |
5 | JR東海(東海旅客鉄道) | 81.2 |
6 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 75.7 |
7 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 75.2 |
8 | 東急 | 74.8 |
9 | SGホールディングス | 65.3 |
10 | センコーグループホールディングス | 60.5 |
11 | SBSホールディングス | 58.2 |
12 | セイノーホールディングス | 52.5 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 72.5 |
2 | NTTドコモ | 71.2 |
3 | KDDI | 70.8 |
4 | ソフトバンク | 69.5 |
5 | 日本マイクロソフト | 69.2 |
6 | NTTコミュニケーションズ | 68.8 |
7 | NTTデータ | 64.8 |
8 | コナミグループ | 64.5 |
9 | 野村総合研究所 | 64.2 |
10 | NTT東日本(東日本電信電話) | 61.8 |
10 | LINEヤフー | 61.8 |
12 | NTT西日本(西日本電信電話) | 61.4 |
13 | 日鉄ソリューションズ | 60.0 |
14 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 59.8 |
15 | 日本オラクル | 59.2 |
16 | 大塚商会 | 55.5 |
17 | SCSK | 55.0 |
18 | BIPROGY | 54.5 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | ベネッセホールディングス | 70.7 |
2 | 日本郵政 | 66.3 |
3 | リクルートホールディングス | 64.7 |
4 | 楽天グループ | 63.2 |
5 | セコム | 62.3 |
6 | ALSOK(綜合警備保障) | 61.2 |
商業
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | イオン | 95.2 |
2 | セブン-イレブン・ジャパン | 95.0 |
3 | セブン&アイ・ホールディングス | 89.7 |
4 | 日本マクドナルドホールディングス | 88.7 |
5 | ファミリーマート | 87.6 |
6 | すかいらーくホールディングス | 85.0 |
7 | ニトリホールディングス | 84.8 |
8 | 三菱商事 | 83.8 |
9 | 伊藤忠商事 | 81.3 |
10 | 三井物産 | 80.0 |
11 | 住友商事 | 78.8 |
12 | ゼンショーホールディングス | 78.0 |
13 | ローソン | 77.2 |
14 | 丸紅 | 76.0 |
15 | 三越伊勢丹ホールディングス | 75.3 |
16 | ファーストリテイリング | 73.5 |
17 | 双日 | 67.7 |
18 | PPIH(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) | 66.2 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 野村ホールディングス | 84.8 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 79.7 |
3 | 東京海上ホールディングス | 76.7 |
4 | 三井住友カード | 75.6 |
5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 75.5 |
6 | 第一生命ホールディングス | 74.0 |
7 | 三菱UFJニコス | 73.8 |
8 | 日本生命 | 73.5 |
9 | 大和証券グループ本社 | 72.0 |
10 | SBIホールディングス | 70.3 |
11 | オリックス | 68.2 |
12 | みずほフィナンシャルグループ | 67.7 |
13 | ゆうちょ銀行 | 67.3 |
14 | ソニーフィナンシャルグループ | 67.2 |
15 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 65.0 |
16 | MS&ADホールディングス | 63.8 |
17 | ジェーシービー(JCB) | 63.6 |
18 | 住友生命 | 63.5 |
18 | イオンフィナンシャルサービス | 63.5 |
20 | りそなホールディングス | 62.8 |
21 | 明治安田生命 | 62.2 |
21 | アフラック生命 | 62.2 |
23 | クレディセゾン | 60.5 |
24 | メットライフ生命 | 57.3 |
25 | SBI新生銀行 | 53.8 |
26 | オリエントコーポレーション | 53.2 |
27 | T&Dホールディングス | 52.2 |
28 | SOMPOホールディングス | 50.7 |
29 | かんぽ生命 | 49.7 |
30 | アコム | 42.8 |
指標の算出方法
<企業情報サイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均を企業情報サイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する