ユーザーによる5段階評価から算出したコンテンツ別の評価指数ランキング上位10企業は下表の通り。
コンテンツ名一覧
No. | コンテンツ名 |
---|---|
1 | 会社案内 |
2 | ニュースリリース・プレスリリース |
3 | 技術情報/品質・安全・安心 |
4 | サステナビリティ・CSR・環境 |
5 | IR情報 |
6 | 理念・ビジョン |
会社案内
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 120 |
2 | 伊藤園 | 食品・水産 | 113 |
2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 113 |
4 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 112 |
5 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 109 |
5 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 109 |
7 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 107 |
8 | 任天堂 | その他製品 | 105 |
9 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 104 |
9 | ヤマハ | その他製品 | 104 |
ニュースリリース・プレスリリース
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 109 |
2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 105 |
3 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 99 |
3 | TOPPANホールディングス(凸版印刷) | 化学・繊維 | 99 |
3 | ヤマハ | その他製品 | 99 |
3 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 99 |
7 | 東レ | 化学・繊維 | 96 |
8 | 伊藤園 | 食品・水産 | 95 |
8 | 日東電工 | 化学・繊維 | 95 |
8 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 95 |
技術情報/品質・安全・安心
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | TOPPANホールディングス(凸版印刷) | 化学・繊維 | 107 |
2 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 106 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 103 |
4 | 伊藤園 | 食品・水産 | 101 |
4 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 101 |
4 | ANAホールディングス | 運輸 | 101 |
7 | 資生堂 | 化学・繊維 | 99 |
8 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 98 |
8 | JAL(日本航空) | 運輸 | 98 |
10 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 97 |
サステナビリティ・CSR・環境
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 117 |
1 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 117 |
3 | 伊藤園 | 食品・水産 | 113 |
3 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 113 |
5 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 111 |
5 | 森永乳業 | 食品・水産 | 111 |
5 | キユーピー | 食品・水産 | 111 |
5 | カルビー | 食品・水産 | 111 |
5 | ヤマハ | その他製品 | 111 |
5 | イオン | 商業 | 111 |
IR情報
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | 伊藤園 | 食品・水産 | 106 |
2 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 103 |
2 | イオン | 商業 | 103 |
4 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 101 |
5 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 100 |
6 | 資生堂 | 化学・繊維 | 99 |
6 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 99 |
8 | サッポロホールディングス | 食品・水産 | 98 |
8 | カゴメ | 食品・水産 | 98 |
8 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 98 |
8 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 98 |
8 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 98 |
8 | キッコーマン | 食品・水産 | 98 |
理念・ビジョン
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 114 |
2 | 伊藤園 | 食品・水産 | 112 |
3 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 109 |
4 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 108 |
5 | キユーピー | 食品・水産 | 107 |
5 | カルビー | 食品・水産 | 107 |
7 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 106 |
8 | ヤマハ | その他製品 | 105 |
9 | アサヒビール | 食品・水産 | 104 |
9 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 104 |
指標の算出方法
企業情報サイト指数(総合評価)
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均を企業情報サイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。