「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「CSR/サステナビリティ・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「CCサイト指数」のランキングはサントリーが2年連続トップ、次いで2位トヨタ自動車、3位資生堂となった。その他ランキング上位には食品・水産や化学・繊維に属する企業が多く並んだ。
サントリーの企業サイトは、メインビジュアルをはじめサイト全体を通して同社の企業理念「水と生きる」の思いを美しい画像を用いて効果的に訴求している。さらにサイト内のコンテンツはいずれも分かりやすくかつ充実しており、ユーザーが企業の思いに触れながら企業への理解を深められるような構成となっている。閲覧後「企業への理解が深まった」と回答した人の割合も最も高くユーザー視点での訴求力の高さがうかがえる結果となった。
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア (Pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 105.2 |
| 2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 97.8 |
| 3 | 資生堂 | 化学・繊維 | 96.3 |
| 4 | カゴメ | 食品・水産 | 95.8 |
| 5 | キユーピー | 食品・水産 | 95.0 |
| 6 | カルビー | 食品・水産 | 93.8 |
| 7 | 花王 | 化学・繊維 | 92.2 |
| 8 | 旭化成 | 化学・繊維 | 91.7 |
| 9 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 91.3 |
| 10 | ヤマハ | その他製品 | 90.8 |
| 11 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 90.2 |
| 12 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 89.8 |
| 13 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 89.3 |
| 14 | ANAホールディングス | 運輸 | 89.0 |
| 15 | キリン | 食品・水産 | 88.8 |
| 16 | 伊藤園 | 食品・水産 | 88.5 |
| 17 | 第一三共 | 化学・繊維 | 87.8 |
| 18 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 87.7 |
| 19 | ライオン | 化学・繊維 | 87.3 |
| 20 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 86.8 |
| 20 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 86.8 |
| 20 | 三菱電機 | 電機・精密 | 86.8 |
| 23 | サッポロビール | 食品・水産 | 86.5 |
| 24 | 味の素 | 食品・水産 | 86.3 |
| 25 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 85.5 |
| 26 | アサヒビール | 食品・水産 | 85.3 |
| 26 | 東レ | 化学・繊維 | 85.3 |
| 28 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 85.2 |
| 29 | 東洋水産 | 食品・水産 | 85.0 |
| 30 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 84.8 |
| 31 | エーザイ | 化学・繊維 | 84.7 |
| 31 | 帝人 | 化学・繊維 | 84.7 |
| 33 | 森永乳業 | 食品・水産 | 84.3 |
| 34 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 84.2 |
| 34 | 村田製作所 | 電機・精密 | 84.2 |
| 36 | キッコーマン | 食品・水産 | 83.8 |
| 37 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 83.6 |
| 38 | 日本ハム | 食品・水産 | 83.5 |
| 39 | パナソニック | 電機・精密 | 83.3 |
| 39 | 島津製作所 | 電機・精密 | 83.3 |
| 41 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 83.0 |
| 42 | 凸版印刷 | 化学・繊維 | 82.8 |
| 43 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 82.6 |
| 44 | TDK | 電機・精密 | 82.5 |
| 45 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 82.2 |
| 46 | JAL(日本航空) | 運輸 | 82.0 |
| 47 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 81.8 |
| 48 | 日東電工 | 化学・繊維 | 81.7 |
| 48 | イオン | 商業 | 81.7 |
| 50 | 三井化学 | 化学・繊維 | 81.5 |
| 51 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 81.3 |
| 52 | マルハニチロ | 食品・水産 | 80.8 |
| 53 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 80.7 |
| 54 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 80.5 |
| 54 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 80.5 |
| 56 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 80.3 |
| 56 | 住友化学 | 化学・繊維 | 80.3 |
| 56 | 京セラ | 電機・精密 | 80.3 |
| 59 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 79.8 |
| 60 | キヤノン | 電機・精密 | 79.3 |
| 61 | 田辺三菱製薬 | 化学・繊維 | 79.2 |
| 61 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 79.2 |
| 63 | 日本製粉 | 食品・水産 | 79.0 |
| 63 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 79.0 |
| 65 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 78.7 |
| 65 | コクヨ | その他製品 | 78.7 |
| 67 | タカラトミー | その他製品 | 78.0 |
| 68 | ニチレイ | 食品・水産 | 77.8 |
| 69 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 76.7 |
| 69 | オリンパス | 電機・精密 | 76.7 |
| 71 | 三井住友カード | 金融・保険 | 76.5 |
| 72 | ピジョン | その他製品 | 76.3 |
| 72 | すかいらーくホールディングス | 商業 | 76.3 |
| 74 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 76.2 |
| 75 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 76.0 |
| 75 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 76.0 |
| 77 | 住友林業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 75.8 |
| 78 | シャープ | 電機・精密 | 75.7 |
| 79 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 75.3 |
| 80 | モスフードサービス | 商業 | 75.2 |
| 81 | ソニー | 電機・精密 | 75.0 |
| 82 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 74.7 |
| 83 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 74.5 |
| 84 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 74.3 |
| 84 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 74.3 |
| 86 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 73.8 |
| 87 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 73.7 |
| 87 | TOYO TIRE | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 73.7 |
| 89 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 73.5 |
| 89 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 73.5 |
| 89 | 積水ハウス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 73.5 |
| 92 | 伊藤忠商事 | 商業 | 73.3 |
| 92 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 73.3 |
| 94 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 73.0 |
| 95 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 72.8 |
| 95 | 三菱商事 | 商業 | 72.8 |
| 97 | 任天堂 | その他製品 | 72.5 |
| 97 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 72.5 |
| 99 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 72.3 |
| 99 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 72.3 |
| 101 | シチズン時計 | 電機・精密 | 72.2 |
| 102 | 日立製作所 | 電機・精密 | 72.0 |
| 103 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 71.8 |
| 103 | 大林組 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 71.8 |
| 103 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 71.8 |
| 106 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 71.7 |
| 106 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 71.7 |
| 108 | 日本電産 | 電機・精密 | 71.0 |
| 109 | オムロン | 電機・精密 | 70.8 |
| 109 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 70.8 |
| 111 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 70.7 |
| 112 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 70.5 |
| 112 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 70.5 |
| 112 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 70.5 |
| 112 | 日本生命 | 金融・保険 | 70.5 |
| 116 | ローソン | 商業 | 70.3 |
| 116 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 70.3 |
| 118 | ファミリーマート | 商業 | 69.8 |
| 118 | アフラック生命 | 金融・保険 | 69.8 |
| 120 | 第一生命ホールディングス | 金融・保険 | 69.7 |
| 121 | 出光興産(出光昭和シェル) | 電気・ガス・石油製品 | 69.5 |
| 122 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 69.3 |
| 122 | AGC | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 69.3 |
| 124 | マクセルホールディングス | 電機・精密 | 69.2 |
| 124 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 69.2 |
| 124 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 69.2 |
| 127 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 69.0 |
| 128 | ニコン | 電機・精密 | 68.8 |
| 128 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 68.8 |
| 130 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 68.7 |
| 130 | IHI | 機械・輸送用機器 | 68.7 |
| 132 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 68.5 |
| 133 | 三井物産 | 商業 | 68.3 |
| 134 | 日立ハイテク | 電機・精密 | 68.2 |
| 135 | 住友商事 | 商業 | 68.0 |
| 136 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 67.7 |
| 136 | 小田急電鉄 | 運輸 | 67.7 |
| 138 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 67.5 |
| 139 | テルモ | 電機・精密 | 67.3 |
| 139 | 日本製鉄 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.3 |
| 139 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 67.3 |
| 142 | 清水建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.0 |
| 143 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 66.8 |
| 144 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 66.7 |
| 144 | 良品計画 | 商業 | 66.7 |
| 146 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 66.2 |
| 146 | ジェーシービー(JCB) | 金融・保険 | 66.2 |
| 148 | 住友重機械工業 | 機械・輸送用機器 | 66.0 |
| 148 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 66.0 |
| 150 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 65.8 |
| 151 | ヤフー | 情報・通信 | 65.5 |
| 152 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 65.4 |
| 153 | 西武ホールディングス | 運輸 | 65.3 |
| 154 | リコー | 電機・精密 | 65.0 |
| 155 | 丸紅 | 商業 | 64.8 |
| 155 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 64.8 |
| 157 | サイゼリヤ | 商業 | 64.7 |
| 158 | 日本通運 | 運輸 | 64.5 |
| 159 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 64.2 |
| 160 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 64.0 |
| 161 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 63.8 |
| 161 | オリックス | 金融・保険 | 63.8 |
| 163 | 日本郵船 | 運輸 | 63.7 |
| 164 | クレディセゾン | 金融・保険 | 63.3 |
| 165 | 富士電機 | 電機・精密 | 63.2 |
| 165 | 住友不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 63.2 |
| 165 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 63.2 |
| 165 | 三菱UFJニコス | 金融・保険 | 63.2 |
| 169 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 63.0 |
| 170 | 三井不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 62.7 |
| 170 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 62.7 |
| 172 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 62.5 |
| 173 | 大成建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 62.3 |
| 173 | 商船三井 | 運輸 | 62.3 |
| 175 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 62.2 |
| 175 | 三菱地所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 62.2 |
| 175 | 豊田通商 | 商業 | 62.2 |
| 178 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 62.0 |
| 178 | 住友生命 | 金融・保険 | 62.0 |
| 180 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 61.8 |
| 180 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 61.8 |
| 180 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 61.8 |
| 180 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 61.8 |
| 184 | 横河電機 | 電機・精密 | 61.3 |
| 184 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 61.3 |
| 186 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 61.2 |
| 187 | NTTデータ | 情報・通信 | 60.8 |
| 188 | 日立金属 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 60.7 |
| 189 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 60.6 |
| 190 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 60.5 |
| 190 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 60.5 |
| 192 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 60.3 |
| 193 | KDDI | 情報・通信 | 59.7 |
| 194 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 59.5 |
| 194 | 東武鉄道 | 運輸 | 59.5 |
| 196 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 59.2 |
| 196 | コナミホールディングス | 情報・通信 | 59.2 |
| 198 | 楽天 | サービス | 58.8 |
| 198 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 58.8 |
| 200 | 東芝 | 電機・精密 | 58.0 |
| 200 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 58.0 |
| 202 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 57.7 |
| 203 | NTTドコモ | 情報・通信 | 57.5 |
| 203 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 57.5 |
| 205 | 富士通 | 電機・精密 | 57.2 |
| 206 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 56.2 |
| 207 | ソフトバンク | 情報・通信 | 55.8 |
| 208 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 55.5 |
| 209 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 55.2 |
| 209 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 55.2 |
| 211 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 54.7 |
| 212 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 54.3 |
| 213 | オリエントコーポレーション | 金融・保険 | 53.8 |
| 214 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 53.7 |
| 215 | シスメックス | 電機・精密 | 53.5 |
| 216 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 53.2 |
| 217 | アルプスアルパイン | 電機・精密 | 52.7 |
| 217 | ベネッセホールディングス | サービス | 52.7 |
| 219 | ジャックス | 金融・保険 | 52.3 |
| 220 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 51.6 |
| 221 | セコム | サービス | 51.3 |
| 222 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 50.3 |
| 223 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 50.2 |
| 223 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 50.2 |
| 225 | 大塚商会 | 情報・通信 | 49.3 |
| 226 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 48.2 |
| 226 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 48.2 |
| 228 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 情報・通信 | 48.0 |
| 228 | SCSK | 情報・通信 | 48.0 |
| 230 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 47.8 |
| 230 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 47.8 |
| 232 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 47.7 |
| 233 | 新生銀行 | 金融・保険 | 45.7 |
| 234 | 日本郵政 | サービス | 45.2 |
| 235 | アコム | 金融・保険 | 44.8 |
| 236 | ニチイ学館 | サービス | 44.0 |
| 237 | 日本オラクル | 情報・通信 | 42.7 |
| 238 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 40.0 |
| 239 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 38.3 |
| 240 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 35.8 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「CSR/サステナビリティ・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する