「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「CSR/サステナビリディ・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「CCサイト指数」の業種別ランキングは下表の通り。
業種名一覧
No. | 業種名 |
---|---|
1 | 食品・水産 |
2 | 化学・繊維 |
3 | 電機・精密 |
4 | 機械・輸送用機器 |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 |
7 | その他製品 |
8 | 電気・ガス・石油製品 |
9 | 運輸 |
10 | 情報・通信 |
11 | サービス |
12 | 商業 |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | サントリー | 105.2 |
2 | カゴメ | 95.8 |
3 | キユーピー | 95.0 |
4 | カルビー | 93.8 |
5 | 明治ホールディングス | 89.8 |
6 | ハウス食品グループ本社 | 89.3 |
7 | キリン | 88.8 |
8 | 伊藤園 | 88.5 |
9 | 日清製粉グループ本社 | 87.7 |
10 | 日清食品ホールディングス | 86.8 |
11 | サッポロビール | 86.5 |
12 | 味の素 | 86.3 |
13 | アサヒビール | 85.3 |
14 | 江崎グリコ | 85.2 |
15 | 東洋水産 | 85.0 |
16 | 森永乳業 | 84.3 |
17 | アサヒ飲料 | 84.2 |
18 | キッコーマン | 83.8 |
19 | Mizkan Holdings | 83.6 |
20 | 日本ハム | 83.5 |
21 | 日本コカ・コーラ | 82.6 |
22 | マルハニチロ | 80.8 |
23 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 80.7 |
24 | ヤクルト本社 | 80.5 |
25 | ダイドードリンコ | 80.3 |
26 | 日本製粉 | 79.0 |
27 | ニチレイ | 77.8 |
28 | ニッスイ(日本水産) | 76.7 |
29 | 雪印メグミルク | 72.3 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 63.8 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 96.3 |
2 | 花王 | 92.2 |
3 | 旭化成 | 91.7 |
4 | 第一三共 | 87.8 |
5 | ライオン | 87.3 |
6 | 富士フイルム | 86.8 |
7 | 武田薬品工業 | 85.5 |
8 | 東レ | 85.3 |
9 | 積水化学工業 | 84.8 |
10 | エーザイ | 84.7 |
10 | 帝人 | 84.7 |
12 | 凸版印刷 | 82.8 |
13 | ユニ・チャーム | 82.2 |
14 | DNP(大日本印刷) | 81.8 |
15 | 日東電工 | 81.7 |
16 | 三井化学 | 81.5 |
17 | 塩野義製薬 | 81.3 |
18 | 住友化学 | 80.3 |
19 | 田辺三菱製薬 | 79.2 |
20 | アステラス製薬 | 78.7 |
21 | 三菱ケミカルホールディングス | 75.3 |
22 | 昭和電工 | 68.5 |
23 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 65.4 |
24 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 59.5 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 三菱電機 | 86.8 |
2 | 村田製作所 | 84.2 |
3 | パナソニック | 83.3 |
3 | 島津製作所 | 83.3 |
5 | TDK | 82.5 |
6 | 京セラ | 80.3 |
7 | NEC(日本電気) | 79.8 |
8 | キヤノン | 79.3 |
9 | オリンパス | 76.7 |
10 | カシオ計算機 | 76.0 |
11 | シャープ | 75.7 |
12 | ソニー | 75.0 |
13 | セイコーホールディングス | 74.7 |
14 | ダイキン工業 | 74.5 |
15 | エプソン(セイコーエプソン) | 73.5 |
16 | 東京エレクトロン | 72.8 |
17 | シチズン時計 | 72.2 |
18 | 日立製作所 | 72.0 |
19 | 日本電産 | 71.0 |
20 | オムロン | 70.8 |
21 | マクセルホールディングス | 69.2 |
22 | ニコン | 68.8 |
23 | 日立ハイテク | 68.2 |
24 | テルモ | 67.3 |
25 | リコー | 65.0 |
26 | 富士ゼロックス | 64.0 |
27 | 富士電機 | 63.2 |
28 | 横河電機 | 61.3 |
29 | ブラザー工業 | 59.2 |
30 | 東芝 | 58.0 |
31 | 富士通 | 57.2 |
32 | コニカミノルタ | 56.2 |
33 | JVCケンウッド | 55.5 |
34 | ルネサス エレクトロニクス | 54.3 |
35 | シスメックス | 53.5 |
36 | アルプスアルパイン | 52.7 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 97.8 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 79.0 |
3 | 川崎重工業 | 74.3 |
4 | コマツ(小松製作所) | 73.7 |
5 | スズキ | 73.5 |
6 | クボタ | 73.0 |
7 | ダイハツ工業 | 71.8 |
8 | 三菱重工業 | 70.8 |
9 | SUBARU | 70.5 |
10 | マツダ | 69.2 |
11 | デンソー | 68.7 |
11 | IHI | 68.7 |
13 | 日野自動車 | 66.8 |
14 | 日産自動車 | 66.7 |
15 | 住友重機械工業 | 66.0 |
16 | 日立建機 | 65.8 |
17 | いすゞ自動車 | 62.5 |
18 | 三菱自動車工業 | 38.3 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 住友林業 | 75.8 |
2 | 積水ハウス | 73.5 |
3 | 大林組 | 71.8 |
4 | JFEホールディングス | 69.3 |
5 | 鹿島建設 | 69.0 |
6 | 日本製鉄 | 67.3 |
7 | 清水建設 | 67.0 |
8 | 竹中工務店 | 64.2 |
9 | 住友不動産 | 63.2 |
10 | 三井不動産 | 62.7 |
11 | 大成建設 | 62.3 |
12 | 住友電気工業 | 62.2 |
12 | 三菱地所 | 62.2 |
14 | 神戸製鋼所 | 61.8 |
15 | 日立金属 | 60.7 |
16 | 三菱マテリアル | 60.5 |
17 | 大和ハウス工業 | 60.3 |
18 | 野村不動産ホールディングス | 57.7 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ブリヂストン | 91.3 |
2 | TOTO | 90.2 |
3 | LIXILグループ | 83.0 |
4 | TOYO TIRE | 73.7 |
5 | 日本ガイシ | 71.7 |
5 | 日本板硝子 | 71.7 |
7 | 三協立山 | 70.7 |
8 | AGC | 69.3 |
9 | セントラル硝子 | 66.2 |
10 | サンゴバン | 63.2 |
11 | 日本電気硝子 | 63.0 |
12 | コーニングジャパン | 51.6 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 90.8 |
2 | コクヨ | 78.7 |
3 | タカラトミー | 78.0 |
4 | ピジョン | 76.3 |
5 | バンダイナムコホールディングス | 76.2 |
6 | 任天堂 | 72.5 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ENEOSホールディングス | 80.5 |
2 | コスモエネルギーホールディングス | 72.5 |
3 | 東京ガス | 70.5 |
4 | 出光興産(出光昭和シェル) | 69.5 |
5 | J-POWER(電源開発) | 68.8 |
6 | 九州電力 | 67.5 |
7 | 大阪ガス | 61.8 |
8 | 中国電力 | 58.0 |
9 | 中部電力 | 55.2 |
10 | 関西電力 | 54.7 |
11 | 東京電力ホールディングス | 53.2 |
12 | 東北電力 | 47.8 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | ANAホールディングス | 89.0 |
2 | JAL(日本航空) | 82.0 |
3 | ヤマトホールディングス | 74.3 |
4 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 71.8 |
5 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 67.7 |
5 | 小田急電鉄 | 67.7 |
7 | 西武ホールディングス | 65.3 |
8 | 日本通運 | 64.5 |
9 | 日本郵船 | 63.7 |
10 | JR東海(東海旅客鉄道) | 62.7 |
11 | 商船三井 | 62.3 |
12 | 東武鉄道 | 59.5 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 70.5 |
2 | ヤフー | 65.5 |
3 | 野村総合研究所 | 62.0 |
4 | NTTデータ | 60.8 |
5 | 日本マイクロソフト | 60.6 |
6 | KDDI | 59.7 |
7 | コナミホールディングス | 59.2 |
8 | NTTドコモ | 57.5 |
9 | ソフトバンク | 55.8 |
10 | NTTコミュニケーションズ | 55.2 |
11 | NTT東日本(東日本電信電話) | 50.3 |
12 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 50.2 |
13 | 大塚商会 | 49.3 |
14 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 48.0 |
14 | SCSK | 48.0 |
16 | 日本ユニシス | 47.8 |
17 | NTT西日本(西日本電信電話) | 47.7 |
18 | 日本オラクル | 42.7 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天 | 58.8 |
2 | ベネッセホールディングス | 52.7 |
3 | セコム | 51.3 |
4 | ALSOK(綜合警備保障) | 48.2 |
5 | 日本郵政 | 45.2 |
6 | ニチイ学館 | 44.0 |
商業
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | イオン | 81.7 |
2 | セブン&アイ・ホールディングス | 79.2 |
3 | すかいらーくホールディングス | 76.3 |
4 | 日本マクドナルドホールディングス | 76.0 |
5 | モスフードサービス | 75.2 |
6 | ゼンショーホールディングス | 73.8 |
7 | 伊藤忠商事 | 73.3 |
8 | 三菱商事 | 72.8 |
9 | 吉野家ホールディングス | 72.3 |
10 | ローソン | 70.3 |
11 | ファミリーマート | 69.8 |
12 | 三井物産 | 68.3 |
13 | 住友商事 | 68.0 |
14 | 良品計画 | 66.7 |
15 | 丸紅 | 64.8 |
16 | サイゼリヤ | 64.7 |
17 | 豊田通商 | 62.2 |
18 | 三越伊勢丹ホールディングス | 61.8 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア (Pt) |
---|---|---|
1 | 三井住友カード | 76.5 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 73.3 |
3 | 日本生命 | 70.5 |
4 | 野村ホールディングス | 70.3 |
5 | アフラック生命 | 69.8 |
6 | 第一生命ホールディングス | 69.7 |
7 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 69.2 |
8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 67.3 |
9 | ジェーシービー(JCB) | 66.2 |
10 | 東京海上ホールディングス | 66.0 |
11 | 大和証券グループ本社 | 64.8 |
12 | オリックス | 63.8 |
13 | クレディセゾン | 63.3 |
14 | 三菱UFJニコス | 63.2 |
15 | 住友生命 | 62.0 |
16 | メットライフ生命 | 61.8 |
17 | みずほフィナンシャルグループ | 61.3 |
18 | SOMPOホールディングス | 61.2 |
19 | 明治安田生命 | 60.5 |
20 | SMBCコンシューマーファイナンス | 58.8 |
21 | ゆうちょ銀行 | 57.5 |
22 | オリエントコーポレーション | 53.8 |
23 | T&Dホールディングス | 53.7 |
24 | ジャックス | 52.3 |
25 | MS&ADホールディングス | 50.2 |
26 | りそなホールディングス | 48.2 |
27 | 新生銀行 | 45.7 |
28 | アコム | 44.8 |
29 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 40.0 |
30 | かんぽ生命 | 35.8 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「CSR/サステナビリティ・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
