| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 105.8 |
| 2 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 103.2 |
| 3 | ANAホールディングス | 運輸 | 101.3 |
| 4 | ヤマハ | その他製品 | 100.8 |
| 5 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 100.0 |
| 6 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 98.3 |
| 7 | 資生堂 | 化学・繊維 | 97.2 |
| 8 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 96.5 |
| 9 | 花王 | 化学・繊維 | 96.3 |
| 10 | カゴメ | 食品・水産 | 96.2 |
| 11 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 95.5 |
| 12 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 95.2 |
| 13 | カルビー | 食品・水産 | 94.7 |
| 14 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 94.0 |
| 15 | キッコーマン | 食品・水産 | 93.3 |
| 15 | JAL(日本航空) | 運輸 | 93.3 |
| 17 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 92.2 |
| 18 | キユーピー | 食品・水産 | 91.7 |
| 19 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 91.2 |
| 20 | キヤノン | 電機・精密 | 91.0 |
| 21 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 90.8 |
| 22 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 90.5 |
| 23 | 味の素 | 食品・水産 | 90.3 |
| 24 | 京セラ | 電機・精密 | 90.2 |
| 24 | コクヨ | その他製品 | 90.2 |
| 26 | ピジョン | その他製品 | 89.8 |
| 27 | 伊藤園 | 食品・水産 | 89.0 |
| 27 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 89.0 |
| 29 | タカラトミー | その他製品 | 88.5 |
| 30 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 87.5 |
| 31 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 87.3 |
| 32 | 森永乳業 | 食品・水産 | 87.2 |
| 32 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 87.2 |
| 34 | マルハニチロ | 食品・水産 | 86.8 |
| 35 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 86.3 |
| 35 | オリンパス | 電機・精密 | 86.3 |
| 37 | 三井化学 | 化学・繊維 | 86.2 |
| 38 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 86.0 |
| 39 | 三菱商事 | 商業 | 85.0 |
| 39 | 三井物産 | 商業 | 85.0 |
| 41 | 三菱電機 | 電機・精密 | 84.8 |
| 42 | 凸版印刷 | 化学・繊維 | 84.7 |
| 43 | 任天堂 | その他製品 | 84.5 |
| 44 | キリン | 食品・水産 | 84.3 |
| 45 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 84.2 |
| 46 | 第一三共 | 化学・繊維 | 83.7 |
| 47 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 83.3 |
| 47 | 住友林業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 83.3 |
| 47 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 83.3 |
| 50 | ライオン | 化学・繊維 | 83.0 |
| 51 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 82.8 |
| 51 | 伊藤忠商事 | 商業 | 82.8 |
| 53 | パナソニック | 電機・精密 | 82.3 |
| 53 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 82.3 |
| 53 | 住友商事 | 商業 | 82.3 |
| 56 | ソニー | 電機・精密 | 82.2 |
| 56 | イオン | 商業 | 82.2 |
| 58 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 82.0 |
| 59 | サッポロビール | 食品・水産 | 81.8 |
| 59 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 81.8 |
| 59 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 81.8 |
| 62 | 旭化成 | 化学・繊維 | 81.7 |
| 63 | 日本ハム | 食品・水産 | 81.5 |
| 64 | AGC | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 81.3 |
| 65 | 日立製作所 | 電機・精密 | 81.2 |
| 66 | TDK | 電機・精密 | 81.0 |
| 66 | TOYO TIRE | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 81.0 |
| 66 | すかいらーくホールディングス | 商業 | 81.0 |
| 69 | シチズン時計 | 電機・精密 | 80.8 |
| 69 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 80.8 |
| 71 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 80.7 |
| 71 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 80.7 |
| 71 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 80.7 |
| 74 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 80.3 |
| 75 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 80.2 |
| 76 | 日立ハイテクノロジーズ | 電機・精密 | 79.8 |
| 76 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 79.8 |
| 78 | ニチレイ | 食品・水産 | 79.7 |
| 78 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 79.7 |
| 80 | アサヒビール | 食品・水産 | 79.5 |
| 81 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 79.4 |
| 82 | 日東電工 | 化学・繊維 | 79.0 |
| 83 | 大林組 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 78.7 |
| 83 | ファミリーマート | 商業 | 78.7 |
| 85 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 78.5 |
| 85 | 日立化成 | 化学・繊維 | 78.5 |
| 85 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 78.5 |
| 88 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 78.3 |
| 89 | 良品計画 | 商業 | 78.2 |
| 90 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 77.8 |
| 90 | ニコン | 電機・精密 | 77.8 |
| 90 | 小田急電鉄 | 運輸 | 77.8 |
| 93 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 77.7 |
| 94 | 東洋水産 | 食品・水産 | 77.5 |
| 94 | 村田製作所 | 電機・精密 | 77.5 |
| 94 | モスフードサービス | 商業 | 77.5 |
| 97 | 住友化学 | 化学・繊維 | 77.2 |
| 98 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.5 |
| 98 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 76.5 |
| 100 | 島津製作所 | 電機・精密 | 76.3 |
| 100 | 日立金属 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.3 |
| 102 | 日本製鉄 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.2 |
| 103 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 76.0 |
| 103 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 76.0 |
| 103 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.0 |
| 103 | ローソン | 商業 | 76.0 |
| 103 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 76.0 |
| 108 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 75.8 |
| 109 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 75.7 |
| 110 | 東レ | 化学・繊維 | 75.5 |
| 110 | テルモ | 電機・精密 | 75.5 |
| 112 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 75.3 |
| 113 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 75.2 |
| 114 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 75.0 |
| 114 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 75.0 |
| 116 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 74.7 |
| 116 | 日本生命 | 金融・保険 | 74.7 |
| 118 | 帝人 | 化学・繊維 | 74.5 |
| 119 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 74.3 |
| 120 | 清水建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 74.2 |
| 120 | 日本通運 | 運輸 | 74.2 |
| 122 | エーザイ | 化学・繊維 | 73.8 |
| 123 | 田辺三菱製薬 | 化学・繊維 | 73.3 |
| 124 | リコー | 電機・精密 | 73.2 |
| 125 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 73.0 |
| 125 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 73.0 |
| 125 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 73.0 |
| 128 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 72.8 |
| 129 | 積水ハウス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.7 |
| 129 | 住友不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.7 |
| 129 | 第一生命 | 金融・保険 | 72.7 |
| 132 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 72.5 |
| 133 | 日本製粉 | 食品・水産 | 72.2 |
| 133 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 72.2 |
| 135 | IHI | 機械・輸送用機器 | 71.8 |
| 135 | 丸紅 | 商業 | 71.8 |
| 137 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 71.5 |
| 138 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 71.3 |
| 138 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 71.3 |
| 138 | 出光興産(出光昭和シェル) | 電気・ガス・石油製品 | 71.3 |
| 138 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 71.3 |
| 142 | 富士通 | 電機・精密 | 71.0 |
| 142 | 三菱地所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 71.0 |
| 142 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 71.0 |
| 145 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 70.8 |
| 145 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 70.8 |
| 145 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 70.8 |
| 148 | 西武ホールディングス | 運輸 | 70.7 |
| 148 | ヤフー | 情報・通信 | 70.7 |
| 150 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 70.5 |
| 151 | コナミホールディングス | 情報・通信 | 70.3 |
| 151 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 70.3 |
| 153 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 70.2 |
| 153 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 70.2 |
| 155 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 70.0 |
| 156 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 69.5 |
| 157 | 三井不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 69.2 |
| 158 | JXTGホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 68.8 |
| 159 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 68.6 |
| 160 | シャープ | 電機・精密 | 68.5 |
| 160 | 大成建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 68.5 |
| 162 | 双日 | 商業 | 68.2 |
| 163 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 情報・通信 | 68.0 |
| 164 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 67.8 |
| 165 | 日本電産 | 電機・精密 | 67.7 |
| 165 | 日本郵船 | 運輸 | 67.7 |
| 167 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.6 |
| 168 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 67.5 |
| 169 | サイゼリヤ | 商業 | 67.3 |
| 169 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 67.3 |
| 171 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 67.0 |
| 171 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.0 |
| 171 | 商船三井 | 運輸 | 67.0 |
| 174 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 66.3 |
| 175 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 66.2 |
| 176 | 東武鉄道 | 運輸 | 66.0 |
| 176 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 66.0 |
| 178 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 65.7 |
| 178 | 住友生命 | 金融・保険 | 65.7 |
| 180 | シスメックス | 電機・精密 | 65.5 |
| 180 | NTTデータ | 情報・通信 | 65.5 |
| 182 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 65.3 |
| 183 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 64.7 |
| 184 | シマノ | 機械・輸送用機器 | 64.5 |
| 185 | アルプスアルパイン | 電機・精密 | 64.2 |
| 185 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 64.2 |
| 187 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 情報・通信 | 64.0 |
| 188 | アフラック生命 | 金融・保険 | 63.7 |
| 189 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 63.3 |
| 189 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 63.3 |
| 191 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 63.2 |
| 192 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 63.0 |
| 193 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 62.7 |
| 194 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 62.2 |
| 194 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 62.2 |
| 196 | オリックス | 金融・保険 | 62.0 |
| 197 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 61.7 |
| 198 | オムロン | 電機・精密 | 60.7 |
| 199 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 60.0 |
| 200 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 59.7 |
| 201 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 59.3 |
| 202 | ファナック | 電機・精密 | 58.5 |
| 203 | 富士電機 | 電機・精密 | 58.0 |
| 204 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 57.8 |
| 205 | 東芝 | 電機・精密 | 57.7 |
| 206 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 57.3 |
| 207 | 大塚商会 | 情報・通信 | 57.0 |
| 208 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 56.7 |
| 209 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 56.5 |
| 209 | NTTドコモ | 情報・通信 | 56.5 |
| 211 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 56.0 |
| 212 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 55.7 |
| 213 | ベネッセホールディングス | サービス | 55.5 |
| 213 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 55.5 |
| 215 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 55.0 |
| 216 | KDDI | 情報・通信 | 54.8 |
| 217 | 横河電機 | 電機・精密 | 53.8 |
| 217 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 情報・通信 | 53.8 |
| 219 | セコム | サービス | 53.0 |
| 220 | SCSK | 情報・通信 | 52.5 |
| 221 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 52.2 |
| 222 | 日本郵政 | サービス | 51.7 |
| 223 | LINE | 情報・通信 | 51.5 |
| 224 | 日本オラクル | 情報・通信 | 51.3 |
| 225 | 楽天 | サービス | 51.2 |
| 226 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 50.8 |
| 227 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 50.0 |
| 228 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 49.8 |
| 229 | ビッグローブ | 情報・通信 | 49.6 |
| 230 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 49.5 |
| 231 | 新生銀行 | 金融・保険 | 48.8 |
| 232 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 48.2 |
| 232 | ニフティ | 情報・通信 | 48.2 |
| 232 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 48.2 |
| 235 | ニチイ学館 | サービス | 47.3 |
| 236 | ソフトバンク | 情報・通信 | 47.2 |
| 237 | アコム | 金融・保険 | 42.8 |
| 238 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 41.0 |
| 239 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 38.8 |
| 240 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 36.3 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する