| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | その他製品 | 107.7 |
| 2 | サントリー | 食品・水産 | 104.2 |
| 3 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 98.3 |
| 4 | 花王 | 化学・繊維 | 97.5 |
| 5 | 資生堂 | 化学・繊維 | 97.3 |
| 6 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 95.8 |
| 7 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 95.2 |
| 8 | ピジョン | その他製品 | 94.5 |
| 9 | タカラトミー | その他製品 | 93.5 |
| 10 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 92.8 |
| 11 | パナソニック | 電機・精密 | 91.5 |
| 12 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 91.3 |
| 12 | 任天堂 | その他製品 | 91.3 |
| 14 | 京セラ | 電機・精密 | 90.7 |
| 14 | ANAホールディングス | 運輸 | 90.7 |
| 16 | ライオン | 化学・繊維 | 90.5 |
| 16 | カゴメ | 食品・水産 | 90.5 |
| 18 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 90.2 |
| 19 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 90.0 |
| 19 | キヤノン | 電機・精密 | 90.0 |
| 21 | コクヨ | その他製品 | 89.7 |
| 22 | カルビー | 食品・水産 | 89.5 |
| 23 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 88.5 |
| 24 | 村田製作所 | 電機・精密 | 87.3 |
| 25 | TDK | 電機・精密 | 86.0 |
| 26 | オリンパス | 電機・精密 | 85.7 |
| 27 | 味の素 | 食品・水産 | 85.5 |
| 28 | キユーピー | 食品・水産 | 85.0 |
| 29 | 三菱電機 | 電機・精密 | 84.8 |
| 30 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 84.5 |
| 31 | 第一三共 | 化学・繊維 | 84.3 |
| 31 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 84.3 |
| 31 | キリン | 食品・水産 | 84.3 |
| 34 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 84.0 |
| 35 | 大林組 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 83.8 |
| 35 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 83.8 |
| 37 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 83.7 |
| 38 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 83.5 |
| 39 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 83.3 |
| 39 | エーザイ | 化学・繊維 | 83.3 |
| 41 | AGC(旭硝子) | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 83.2 |
| 42 | 伊藤園 | 食品・水産 | 82.8 |
| 42 | キッコーマン | 食品・水産 | 82.8 |
| 44 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 82.5 |
| 44 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 82.5 |
| 44 | イオン | 商業 | 82.5 |
| 47 | アサヒビール | 食品・水産 | 82.2 |
| 47 | JXTGホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 82.2 |
| 49 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 81.7 |
| 49 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 81.7 |
| 49 | IHI | 機械・輸送用機器 | 81.7 |
| 52 | サッポロビール | 食品・水産 | 81.3 |
| 53 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 81.2 |
| 53 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 81.2 |
| 53 | JAL(日本航空) | 運輸 | 81.2 |
| 56 | 日立ハイテクノロジーズ | 電機・精密 | 81.0 |
| 57 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 80.8 |
| 58 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 80.7 |
| 59 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 80.3 |
| 60 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 80.2 |
| 60 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 80.2 |
| 60 | 旭化成 | 化学・繊維 | 80.2 |
| 63 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 80.0 |
| 64 | 日立製作所 | 電機・精密 | 79.8 |
| 64 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 79.8 |
| 64 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 79.8 |
| 64 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 79.8 |
| 68 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 79.6 |
| 69 | ニチレイ | 食品・水産 | 79.2 |
| 70 | 島津製作所 | 電機・精密 | 79.0 |
| 70 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 79.0 |
| 72 | シャープ | 電機・精密 | 78.8 |
| 73 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 78.5 |
| 74 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 78.3 |
| 74 | シチズン時計 | 電機・精密 | 78.3 |
| 76 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 78.2 |
| 76 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 78.2 |
| 76 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 78.2 |
| 76 | 伊藤忠商事 | 商業 | 78.2 |
| 76 | ローソン | 商業 | 78.2 |
| 81 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 78.0 |
| 81 | ニコン | 電機・精密 | 78.0 |
| 81 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 78.0 |
| 81 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 78.0 |
| 85 | 日本郵政 | サービス | 77.8 |
| 85 | 東洋水産 | 食品・水産 | 77.8 |
| 85 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 77.8 |
| 85 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 77.8 |
| 89 | 東レ | 化学・繊維 | 77.7 |
| 90 | 田辺三菱製薬 | 化学・繊維 | 77.2 |
| 90 | 清水建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 77.2 |
| 92 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 76.8 |
| 93 | 三菱商事 | 商業 | 76.7 |
| 93 | すかいらーく | 商業 | 76.7 |
| 93 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 76.7 |
| 96 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.4 |
| 97 | 住友商事 | 商業 | 76.3 |
| 97 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 76.3 |
| 99 | 三井物産 | 商業 | 76.2 |
| 100 | 日本ハム | 食品・水産 | 75.8 |
| 100 | 住友林業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 75.8 |
| 100 | マルハニチロ | 食品・水産 | 75.8 |
| 100 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 75.8 |
| 104 | 日本電産 | 電機・精密 | 75.7 |
| 104 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 75.7 |
| 106 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 74.8 |
| 107 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 74.5 |
| 108 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 74.3 |
| 109 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 74.2 |
| 110 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 74.0 |
| 110 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 74.0 |
| 112 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 73.8 |
| 113 | 日東電工 | 化学・繊維 | 73.7 |
| 113 | 昭和シェル石油 | 電気・ガス・石油製品 | 73.7 |
| 115 | 小田急電鉄 | 運輸 | 73.5 |
| 115 | 住友化学 | 化学・繊維 | 73.5 |
| 117 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 73.3 |
| 117 | アルプス電気 | 電機・精密 | 73.3 |
| 119 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 73.2 |
| 119 | 帝人 | 化学・繊維 | 73.2 |
| 119 | 積水ハウス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 73.2 |
| 122 | ソニー | 電機・精密 | 73.0 |
| 122 | 富士通 | 電機・精密 | 73.0 |
| 122 | 三井化学 | 化学・繊維 | 73.0 |
| 122 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 73.0 |
| 126 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 72.7 |
| 127 | 大成建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.2 |
| 128 | 良品計画 | 商業 | 72.0 |
| 128 | 新日鐡住金 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.0 |
| 128 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 72.0 |
| 131 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 情報・通信 | 71.8 |
| 132 | 日立金属 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 71.7 |
| 132 | 第一生命 | 金融・保険 | 71.7 |
| 132 | ファナック | 電機・精密 | 71.7 |
| 132 | シマノ | 機械・輸送用機器 | 71.7 |
| 132 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 71.7 |
| 137 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 71.2 |
| 137 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 71.2 |
| 139 | リコー | 電機・精密 | 71.0 |
| 140 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 70.7 |
| 140 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 商業 | 70.7 |
| 140 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 70.7 |
| 143 | 西武ホールディングス | 運輸 | 70.5 |
| 144 | オムロン | 電機・精密 | 70.3 |
| 145 | ベネッセホールディングス | サービス | 70.2 |
| 146 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 70.0 |
| 146 | テルモ | 電機・精密 | 70.0 |
| 146 | サイゼリヤ | 商業 | 70.0 |
| 149 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 69.8 |
| 150 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 69.7 |
| 151 | アフラック生命 | 金融・保険 | 69.2 |
| 152 | 三菱地所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 69.0 |
| 153 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 68.5 |
| 154 | モスフードサービス | 商業 | 68.0 |
| 155 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.8 |
| 155 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.8 |
| 157 | 日本生命 | 金融・保険 | 67.5 |
| 157 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 67.5 |
| 157 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 情報・通信 | 67.5 |
| 160 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 67.2 |
| 161 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 67.0 |
| 162 | 日立化成 | 化学・繊維 | 66.8 |
| 162 | 凸版印刷 | 化学・繊維 | 66.8 |
| 162 | 楽天 | サービス | 66.8 |
| 162 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 66.8 |
| 166 | 丸紅 | 商業 | 66.7 |
| 167 | 日本製粉 | 食品・水産 | 66.5 |
| 168 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 66.3 |
| 168 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 66.3 |
| 168 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 66.3 |
| 168 | アルパイン | 電機・精密 | 66.3 |
| 172 | 日本通運 | 運輸 | 66.2 |
| 173 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 66.0 |
| 173 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 66.0 |
| 175 | 東武鉄道 | 運輸 | 65.8 |
| 175 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 65.8 |
| 177 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 65.7 |
| 177 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 65.7 |
| 177 | シスメックス | 電機・精密 | 65.7 |
| 180 | 東芝 | 電機・精密 | 65.3 |
| 181 | 日本郵船 | 運輸 | 65.2 |
| 181 | 三井不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 65.2 |
| 183 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 64.8 |
| 183 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 64.8 |
| 185 | 双日 | 商業 | 64.7 |
| 186 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 64.5 |
| 187 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 64.2 |
| 188 | オリックス | 金融・保険 | 63.8 |
| 189 | ソフトバンク | 情報・通信 | 63.7 |
| 189 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 63.7 |
| 191 | NTTデータ | 情報・通信 | 63.5 |
| 192 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 63.3 |
| 193 | セコム | サービス | 63.2 |
| 194 | 商船三井 | 運輸 | 63.0 |
| 195 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 62.8 |
| 196 | コナミホールディングス | 情報・通信 | 62.3 |
| 197 | KDDI | 情報・通信 | 61.8 |
| 198 | 富士電機 | 電機・精密 | 61.7 |
| 199 | 住友生命 | 金融・保険 | 61.5 |
| 200 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 61.0 |
| 201 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 60.8 |
| 201 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 60.8 |
| 203 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 情報・通信 | 60.6 |
| 204 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 60.2 |
| 205 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 59.8 |
| 206 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 59.7 |
| 207 | 住友不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 59.3 |
| 207 | ニチイ学館 | サービス | 59.3 |
| 209 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 59.0 |
| 209 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 59.0 |
| 211 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 58.7 |
| 212 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 58.5 |
| 213 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 58.3 |
| 214 | 横河電機 | 電機・精密 | 58.2 |
| 215 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 58.0 |
| 215 | 新生銀行 | 金融・保険 | 58.0 |
| 217 | ヤフー | 情報・通信 | 57.7 |
| 218 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 57.2 |
| 218 | NTTドコモ | 情報・通信 | 57.2 |
| 220 | 日本オラクル | 情報・通信 | 56.8 |
| 220 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 56.8 |
| 222 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 56.3 |
| 223 | 大塚商会 | 情報・通信 | 55.8 |
| 224 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 55.7 |
| 225 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 55.5 |
| 226 | ビッグローブ | 情報・通信 | 55.2 |
| 227 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 54.8 |
| 228 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 53.0 |
| 229 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 52.8 |
| 230 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 52.5 |
| 231 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 52.2 |
| 231 | LINE | 情報・通信 | 52.2 |
| 233 | ニフティ | 情報・通信 | 51.6 |
| 234 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 50.7 |
| 235 | SCSK | 情報・通信 | 49.8 |
| 236 | アコム | 金融・保険 | 44.8 |
| 237 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 43.0 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する