製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 宅配業者 |
5 | 航空会社 |
6 | クレジットカード |
7 | モバイル決済サービス |
8 | 銀行 |
9 | 証券 |
10 | 生命保険/医療保険 |
11 | 自動車保険 |
12 | 携帯電話会社 |
13 | インターネット接続サービス |
14 | 有料放送サービス |
15 | 動画配信サービス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
23 | 電力・ガス |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 57.5 |
2 | アリナミン製薬 | 55.5 |
3 | 小林製薬 | 54.9 |
4 | ロート製薬 | 54.5 |
5 | ライオン | 52.2 |
5 | 大正製薬 | 52.2 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 60.4 |
2 | 花王 | 53.1 |
3 | P&G | 49.3 |
4 | ライオン | 47.9 |
5 | 小林製薬 | 47.7 |
6 | ユニ・チャーム | 46.0 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 富士フイルム | 62.4 |
2 | オルビス | 52.1 |
3 | ファンケルオンライン | 51.8 |
4 | DHC | 46.7 |
5 | サントリーウエルネス | 44.3 |
宅配業者
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ヤマト運輸 | 58.8 |
2 | 佐川急便 | 43.9 |
3 | 日本郵便 | 41.4 |
航空会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ANA(全日空) | 61.9 |
2 | JAL(日本航空) | 59.9 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アメリカン・エキスプレス | 57.3 |
2 | 三菱UFJニコス | 49.7 |
3 | オリコカード | 44.9 |
4 | イオンカード | 43.8 |
5 | 楽天カード | 43.0 |
6 | JCBカード | 42.0 |
7 | 三井住友カード | 36.4 |
8 | セゾンカード | 34.6 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | PayPay | 47.4 |
2 | 楽天ペイ | 44.9 |
3 | d払い | 44.8 |
4 | au PAY | 42.4 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三井住友銀行 | 50.0 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 48.8 |
3 | みずほ銀行 | 45.3 |
4 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 41.7 |
5 | 楽天銀行 | 36.4 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 大和証券 | 60.2 |
2 | 松井証券 | 59.0 |
3 | SMBC日興証券 | 57.7 |
4 | 楽天証券 | 54.2 |
5 | 野村證券 | 53.6 |
6 | SBI証券 | 49.1 |
7 | マネックス証券 | 48.0 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 日本生命 | 60.4 |
2 | 住友生命 | 54.1 |
3 | 明治安田生命 | 49.7 |
4 | 第一生命 | 46.8 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 73.6 |
2 | 三井住友海上火災保険 | 67.8 |
3 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 66.9 |
4 | イーデザイン損保 | 65.0 |
5 | 東京海上日動火災保険 | 64.8 |
6 | アクサダイレクト | 63.3 |
7 | 損保ジャパン | 61.7 |
8 | SBI損保 | 58.2 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | mineo | 59.4 |
2 | au | 51.2 |
3 | docomo | 45.7 |
4 | UQ mobile | 42.2 |
5 | 楽天モバイル | 39.0 |
6 | SoftBank | 31.5 |
7 | Y!mobile | 27.7 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT西) | 56.9 |
2 | SoftBank 光 | 53.6 |
3 | J:COM | 52.1 |
4 | ドコモ光 | 51.3 |
5 | auひかり | 47.9 |
6 | フレッツ光(NTT東) | 45.8 |
7 | NURO 光 | 44.1 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 68.4 |
2 | WOWOW | 64.5 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ディズニープラス | 52.9 |
2 | Netflix | 46.5 |
3 | Hulu | 46.3 |
4 | Amazonプライム・ビデオ | 43.0 |
5 | U-NEXT | 22.9 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 61.8 |
2 | ソニー(PlayStation) | 58.6 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Apple | 53.7 |
2 | パナソニック | 45.0 |
3 | Acer(エイサー) | 43.3 |
4 | デル | 43.0 |
5 | エプソンダイレクト | 42.1 |
6 | VAIO | 39.3 |
6 | 日本HP | 39.3 |
8 | NEC(LAVIE) | 37.3 |
9 | Dynabook | 35.5 |
10 | ASUS | 32.6 |
11 | レノボ | 29.8 |
12 | 富士通(FMV) | 27.9 |
プリンター
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 日本HP | 51.4 |
2 | エプソン | 46.2 |
3 | キヤノン | 45.7 |
4 | ブラザー工業 | 36.7 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ニコン | 62.3 |
2 | 富士フイルム | 60.0 |
3 | キヤノン | 55.5 |
4 | パナソニック | 52.6 |
5 | ソニー | 51.4 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | セイコーウオッチ | 53.2 |
2 | シチズン | 52.2 |
3 | カシオ | 45.5 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | バルミューダ | 63.1 |
2 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 57.0 |
3 | ダイキン工業 | 55.3 |
4 | ダイソン | 53.9 |
5 | パナソニック | 53.8 |
6 | シャープ | 52.8 |
7 | アイリスオーヤマ | 50.4 |
8 | ソニー | 47.9 |
9 | 三菱電機 | 47.4 |
10 | 日立 | 45.2 |
11 | 東芝 | 45.0 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | TOTO | 55.9 |
2 | パナソニック | 49.7 |
3 | LIXIL | 42.5 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 大阪ガス | 60.9 |
2 | 東京ガス | 54.9 |
3 | 関西電力 | 54.7 |
4 | 東京電力 | 45.8 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する