製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 運輸・旅行 |
5 | クレジットカード |
6 | モバイル決済サービス |
7 | 銀行 |
8 | 生命保険/医療保険 |
9 | 自動車保険 |
10 | 証券 |
11 | 携帯電話会社 |
12 | インターネット接続サービス |
13 | 有料放送サービス |
14 | 動画配信サービス |
15 | 電力・ガス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター・パソコン周辺機器(個人) |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | スマートウオッチ |
22 | 家電製品 |
23 | 住宅設備 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 65.2 |
2 | アリナミン製薬 | 64.7 |
3 | ライオン | 60.9 |
4 | 小林製薬 | 60.2 |
5 | ロート製薬 | 57.8 |
6 | 大正製薬 | 57.1 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 63.6 |
2 | 花王 | 60.4 |
3 | P&G | 58.8 |
4 | ユニ・チャーム | 57.1 |
5 | 小林製薬 | 57.0 |
6 | ライオン | 56.9 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オルビス | 67.5 |
2 | サントリーウエルネス | 64.8 |
3 | ファンケルオンライン | 64.6 |
4 | ドクターシーラボ | 59.8 |
5 | DHC | 59.7 |
6 | 富士フイルム | 57.6 |
運輸・旅行
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天トラベル | 57.3 |
2 | じゃらん | 57.0 |
3 | ANA(全日空) | 55.7 |
4 | JAL(日本航空) | 53.3 |
5 | JR西日本 | 50.3 |
6 | JTB | 49.5 |
7 | HIS | 48.9 |
8 | JR東日本 | 47.5 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三菱UFJニコス | 53.0 |
2 | JCBカード | 51.1 |
3 | セゾンカード | 49.1 |
4 | 楽天カード | 48.9 |
5 | 三井住友カード | 48.3 |
6 | dカード | 47.2 |
7 | オリコカード | 47.0 |
8 | エポスカード | 46.6 |
9 | アメリカン・エキスプレス | 46.2 |
10 | PayPayカード | 45.3 |
11 | ライフカード | 45.0 |
12 | イオンカード | 44.5 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | au PAY | 49.4 |
2 | 楽天ペイ | 48.4 |
3 | d払い | 46.3 |
4 | PayPay | 42.5 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 55.0 |
2 | 三井住友銀行 | 49.3 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 47.8 |
4 | 楽天銀行 | 47.6 |
5 | PayPay銀行 | 46.5 |
6 | イオン銀行 | 46.0 |
7 | ゆうちょ銀行 | 44.7 |
8 | みずほ銀行 | 36.6 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | メットライフ生命 | 64.0 |
2 | ソニー生命 | 61.3 |
3 | アフラック生命 | 59.6 |
4 | オリックス生命 | 59.4 |
5 | 日本生命 | 56.8 |
6 | 明治安田生命 | 56.0 |
7 | かんぽ生命 | 53.4 |
8 | アクサ生命 | 52.6 |
8 | 住友生命 | 52.6 |
10 | 第一生命 | 50.6 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | イーデザイン損保 | 60.7 |
2 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 60.2 |
3 | SBI損保 | 59.7 |
4 | 三井ダイレクト損保 | 58.3 |
5 | ソニー損保 | 57.3 |
6 | アクサダイレクト | 51.8 |
7 | 三井住友海上火災保険 | 51.2 |
8 | 損保ジャパン | 47.8 |
9 | 東京海上日動火災保険 | 47.2 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 松井証券 | 70.2 |
2 | 大和証券 | 61.6 |
3 | SBI証券 | 59.7 |
4 | 野村證券 | 58.8 |
5 | SMBC日興証券 | 58.2 |
6 | マネックス証券 | 58.0 |
7 | 楽天証券 | 56.0 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | mineo | 60.1 |
2 | UQ mobile | 49.9 |
3 | ahamo | 44.5 |
4 | Y!mobile | 38.2 |
5 | docomo | 37.4 |
6 | au | 35.3 |
7 | SoftBank | 31.3 |
8 | 楽天モバイル | 22.1 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT西) | 38.7 |
2 | ドコモ光 | 36.1 |
3 | フレッツ光(NTT東) | 35.4 |
3 | auひかり | 35.4 |
5 | J:COM | 31.4 |
6 | NURO 光 | 27.2 |
7 | SoftBank 光 | 24.9 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 62.9 |
2 | WOWOW | 55.3 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Netflix | 59.9 |
2 | Amazonプライム・ビデオ | 57.3 |
3 | ディズニープラス | 52.2 |
4 | Hulu | 51.6 |
5 | U-NEXT | 47.5 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 大阪ガス | 50.2 |
2 | 東京ガス | 50.1 |
3 | 関西電力 | 44.8 |
4 | 東京電力 | 36.0 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 67.3 |
2 | ソニー(PlayStation) | 64.4 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Apple | 46.7 |
2 | 日本HP | 46.0 |
3 | パナソニック | 45.8 |
4 | エプソンダイレクト | 42.9 |
5 | NEC(LAVIE) | 41.9 |
6 | Dynabook | 40.0 |
6 | VAIO | 40.0 |
8 | Acer(エイサー) | 38.6 |
9 | デル | 38.2 |
10 | 富士通(FMV) | 37.8 |
11 | レノボ | 37.1 |
12 | ASUS | 36.2 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アイ・オー・データ機器 | 53.1 |
2 | ロジテック | 52.9 |
3 | エレコム | 50.3 |
4 | キヤノン | 50.0 |
5 | バッファロー | 49.9 |
6 | エプソン | 47.6 |
7 | ブラザー工業 | 45.3 |
8 | リコー | 42.4 |
9 | 日本HP | 42.3 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ニコン | 61.6 |
2 | パナソニック | 54.8 |
3 | キヤノン | 54.4 |
4 | 富士フイルム | 52.2 |
5 | ソニー | 45.2 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | セイコーウオッチ | 55.5 |
2 | シチズン | 53.7 |
3 | カシオ | 50.9 |
スマートウオッチ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Apple | 52.1 |
2 | Fitbit | 49.0 |
3 | Garmin | 47.5 |
4 | カシオ | 46.8 |
5 | ソニー(wena) | 44.4 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 48.7 |
2 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 48.4 |
3 | ソニー | 48.0 |
4 | ダイソン | 47.9 |
5 | ダイキン工業 | 47.4 |
6 | シャープ | 46.6 |
7 | 日立 | 45.5 |
8 | アイリスオーヤマ | 43.7 |
9 | 三菱電機 | 43.0 |
10 | バルミューダ | 42.8 |
11 | 東芝 | 40.6 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 44.9 |
2 | LIXIL | 44.8 |
3 | TOTO | 42.5 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する