製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
**順位に「*」のついている企業はサンプル数が90未満のため、参考値
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | モバイル決済サービス |
6 | 銀行 |
7 | 生命保険/医療保険 |
8 | 自動車保険 |
9 | 携帯電話会社 |
10 | インターネット接続サービス |
11 | 有料放送サービス |
12 | 動画配信サービス |
13 | 電力・ガス |
14 | ゲーム機・ゲームソフト |
15 | パソコン |
16 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
17 | デジタルカメラ |
18 | 時計 |
19 | 家電製品 |
20 | 住宅設備 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 57.8 |
2 | アリナミン製薬 | 54.5 |
3 | ライオン | 54.4 |
4 | ロート製薬 | 54.2 |
5 | 小林製薬 | 53.5 |
6 | 大正製薬 | 52.8 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 花王 | 59.3 |
2 | 資生堂 | 58.3 |
2 | P&G | 58.3 |
4 | ライオン | 55.9 |
5 | 小林製薬 | 53.8 |
6 | ユニ・チャーム | 52.5 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オルビス | 56.0 |
2 | 富士フイルム | 55.1 |
3 | サントリーウエルネス | 54.4 |
4 | ファンケルオンライン | 54.1 |
4 | DHC | 54.1 |
6 | 新日本製薬(PERFECT ONE) | 51.1 |
7 | ドクターシーラボ | 49.0 |
8 | 再春館製薬所 | 45.0 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オリコカード | 58.0 |
2 | 三井住友カード | 56.7 |
3 | 三菱UFJニコス | 55.6 |
4 | アメリカン・エキスプレス | 55.4 |
5 | セゾンカード | 54.8 |
6 | JCBカード | 54.0 |
7 | 楽天カード | 53.5 |
8 | イオンカード | 52.1 |
9 | エポスカード | 51.0 |
10 | ライフカード | 47.1 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天ペイ | 61.9 |
2 | PayPay | 59.9 |
3 | d払い | 58.3 |
4 | au Pay | 57.6 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 56.5 |
2 | PayPay銀行 | 55.5 |
3 | 楽天銀行 | 54.6 |
4 | イオン銀行 | 53.7 |
5 | 三菱UFJ銀行 | 53.1 |
6 | 三井住友銀行 | 51.1 |
7 | ゆうちょ銀行 | 48.5 |
8 | みずほ銀行 | 48.1 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー生命 | 58.4 |
2 | アフラック生命 | 56.0 |
3 | オリックス生命 | 52.6 |
4 | 住友生命 | 50.7 |
5 | アクサ生命 | 50.1 |
6 | 日本生命 | 49.9 |
7 | 第一生命 | 48.2 |
8 | 明治安田生命 | 47.9 |
9 | メットライフ生命 | 47.4 |
10 | かんぽ生命 | 38.4 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | セゾン自動車保険(おとなの自動車保険) | 61.9 |
2 | ソニー損保 | 58.5 |
3 | イーデザイン損保 | 57.8 |
4 | SBI損保 | 55.7 |
5 | 三井ダイレクト損保 | 55.1 |
6 | アクサダイレクト | 50.9 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 47.5 |
8 | 三井住友海上火災保険 | 46.0 |
9 | 損保ジャパン | 44.3 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | docomo | 42.7 |
2 | au | 42.0 |
3 | mineo | 40.7 |
4 | UQ mobile | 38.5 |
5 | Y!mobile | 37.1 |
6* | BIGLOBE Mobile | 27.8 |
7 | ソフトバンク | 27.1 |
8 | 楽天モバイル | 19.3 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1* | NURO光 | 42.9 |
2 | OCN | 40.6 |
3 | フレッツ光(NTT西) | 39.6 |
4 | フレッツ光(NTT東) | 34.4 |
5 | auひかり | 32.7 |
6 | ドコモ光 | 32.6 |
7 | BIGLOBE | 30.1 |
8* | So-net | 29.9 |
9 | J:COM | 29.6 |
10* | NTTぷらら | 28.4 |
11 | SoftBank光 | 23.8 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 52.8 |
2 | WOWOW | 52.0 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 54.6 |
2 | Netflix | 53.8 |
3 | U-NEXT | 48.1 |
4 | Hulu | 46.3 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 55.1 |
2 | 東京ガス | 53.9 |
2 | 大阪ガス | 53.9 |
4 | 東京電力 | 42.1 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 65.9 |
2 | ソニー(PlayStation) | 62.1 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 51.6 |
2 | アップル | 50.1 |
3 | 富士通(FMV) | 47.2 |
4 | エプソンダイレクト | 46.5 |
5 | NEC(LAVIE) | 44.7 |
6 | 日本HP | 43.9 |
7 | ASUS | 42.7 |
8* | エイサー | 41.5 |
9 | Dynabook | 38.2 |
9 | VAIO | 38.2 |
11 | デル | 37.3 |
12 | レノボ | 34.0 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | エプソン | 55.8 |
1 | ブラザー工業 | 55.8 |
3 | キヤノン | 52.5 |
4 | アイ・オー・データ機器 | 50.6 |
5 | 日本HP | 50.3 |
6 | バッファロー | 48.6 |
7 | エレコム | 48.0 |
8 | リコー | 45.1 |
9 | ロジテック | 43.8 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ニコン | 64.2 |
2 | パナソニック | 60.3 |
3* | リコー(ペンタックス含む) | 57.7 |
4* | OMデジタルソリューションズ(オリンパス) | 56.8 |
5 | ソニー | 56.4 |
6 | 富士フイルム | 55.3 |
7 | キヤノン | 54.1 |
8 | カシオ | 50.3 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | カシオ | 68.4 |
2 | シチズン | 58.7 |
3 | セイコーウオッチ | 55.0 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 60.9 |
2 | ダイキン工業 | 56.6 |
3 | バルミューダ | 56.3 |
4 | ソニー | 55.9 |
5 | シャープ | 55.1 |
6 | アイリスオーヤマ | 54.6 |
7 | 東芝 | 54.0 |
8 | ダイソン | 53.5 |
9 | 日立 | 51.3 |
10 | 三菱電機 | 49.7 |
11 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 46.8 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 57.5 |
2 | TOTO | 54.7 |
3 | LIXIL | 54.5 |