| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2014年3月 |
| 調査結果の発表・販売 | 2014年5月 |
| 調査対象者 | 20歳~59歳の男女 ※企業別、製品・サービス別に抽出したサポート経験ユーザー |
| 企業別、製品・サービス別に抽出したサポート経験ユーザー | |
| 対象製品・サービス数 | 21製品・サービス |
| 対象製品・サービス数 | 131企業 |
| 有効回答数 | 6,365人 |
印刷する
| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2014年3月 |
| 調査結果の発表・販売 | 2014年5月 |
| 調査対象者 | 20歳~59歳の男女 ※企業別、製品・サービス別に抽出したサポート経験ユーザー |
| 企業別、製品・サービス別に抽出したサポート経験ユーザー | |
| 対象製品・サービス数 | 21製品・サービス |
| 対象製品・サービス数 | 131企業 |
| 有効回答数 | 6,365人 |
印刷する