| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2011年6月6日~22日 |
| 調査結果の発表・販売 | 2011年9月上旬 |
| 調査対象者 | 18歳~69歳の男女 |
| サンプル数 | ・1サイトあたり1,200~1,500人 ・総数:18,600人程度 |
| 対象サイト数 | 280サイト |
印刷する
| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2011年6月6日~22日 |
| 調査結果の発表・販売 | 2011年9月上旬 |
| 調査対象者 | 18歳~69歳の男女 |
| サンプル数 | ・1サイトあたり1,200~1,500人 ・総数:18,600人程度 |
| 対象サイト数 | 280サイト |
印刷する