ユーザーによる5段階評価から算出したコンテンツ別の評価指数ランキング上位10企業は下表の通り。
コンテンツ名一覧
No. | コンテンツ名 |
---|---|
1 | 会社案内 |
2 | ニュースリリース・プレスリリース |
3 | 技術情報/品質・安全・安心 |
4 | サステナビリティ・CSR・環境 |
5 | IR情報 |
6 | 理念・ビジョン |
会社案内
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | 花王 | 化学・繊維 | 114 |
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 114 |
3 | 資生堂 | 化学・繊維 | 108 |
4 | ヤマハ | その他製品 | 103 |
5 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 101 |
5 | 任天堂 | その他製品 | 101 |
7 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 100 |
7 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 100 |
9 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 99 |
9 | キヤノン | 電機・精密 | 99 |
ニュースリリース・プレスリリース
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 103 |
2 | 花王 | 化学・繊維 | 101 |
3 | 資生堂 | 化学・繊維 | 98 |
4 | カルビー | 食品・水産 | 95 |
5 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 93 |
5 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 93 |
5 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 93 |
5 | 旭化成 | 化学・繊維 | 93 |
5 | 大王製紙 | 化学・繊維 | 93 |
10 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 92 |
10 | 王子ホールディングス | 化学・繊維 | 92 |
10 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 92 |
技術情報/品質・安全・安心
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | 花王 | 化学・繊維 | 105 |
1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 105 |
3 | TOPPANホールディングス | 化学・繊維 | 100 |
4 | 資生堂 | 化学・繊維 | 99 |
4 | 旭化成 | 化学・繊維 | 99 |
6 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 96 |
7 | カルビー | 食品・水産 | 95 |
7 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 95 |
7 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 95 |
10 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 94 |
サステナビリティ・CSR・環境
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 121 |
2 | 花王 | 化学・繊維 | 120 |
3 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 119 |
4 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 117 |
4 | 資生堂 | 化学・繊維 | 117 |
6 | ライオン | 化学・繊維 | 115 |
7 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 112 |
7 | キユーピー | 食品・水産 | 112 |
9 | 味の素 | 食品・水産 | 111 |
9 | タカラトミー | その他製品 | 111 |
IR情報
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 109 |
1 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 109 |
3 | タカラトミー | その他製品 | 108 |
4 | カゴメ | 食品・水産 | 107 |
4 | 資生堂 | 化学・繊維 | 107 |
4 | 花王 | 化学・繊維 | 107 |
7 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 105 |
7 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 105 |
9 | キユーピー | 食品・水産 | 103 |
9 | ライオン | 化学・繊維 | 103 |
理念・ビジョン
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 115 |
2 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 113 |
3 | 資生堂 | 化学・繊維 | 112 |
4 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 111 |
4 | カゴメ | 食品・水産 | 111 |
4 | ライオン | 化学・繊維 | 111 |
7 | 花王 | 化学・繊維 | 109 |
7 | P&G | 化学・繊維 | 109 |
9 | 味の素 | 食品・水産 | 108 |
10 | キユーピー | 食品・水産 | 107 |
10 | タカラトミー | その他製品 | 107 |
指標の算出方法
企業情報サイト指数(総合評価)
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均を企業情報サイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。