「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「企業情報サイト指数」のランキングは以下の通り。
今回調査のトップ3は1位花王、2位資生堂、3位トヨタ自動車となり、継続的に新しい情報、企業の新たな価値を発信し、ターゲットのニーズや社会のトレンドに応える企業が並んだ。
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
---|---|---|---|
1 | 花王 | 化学・繊維 | 109.3 |
2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 106.8 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 105.0 |
4 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 102.5 |
5 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 102.4 |
6 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 101.2 |
7 | カルビー | 食品・水産 | 100.0 |
8 | ライオン | 化学・繊維 | 98.5 |
9 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 97.8 |
10 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 97.7 |
11 | キユーピー | 食品・水産 | 97.5 |
12 | カゴメ | 食品・水産 | 96.3 |
12 | キヤノン | 電機・精密 | 96.3 |
14 | 任天堂 | その他製品 | 95.8 |
15 | 森永乳業 | 食品・水産 | 95.0 |
16 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 94.3 |
16 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 94.3 |
18 | マルハニチロ | 食品・水産 | 94.0 |
19 | サッポロホールディングス | 食品・水産 | 93.8 |
20 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 93.7 |
20 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 93.7 |
22 | 三菱電機 | 電機・精密 | 93.5 |
22 | ANAホールディングス | 運輸 | 93.5 |
24 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 93.2 |
25 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 93.0 |
25 | タカラトミー | その他製品 | 93.0 |
27 | 味の素 | 食品・水産 | 92.8 |
27 | キッコーマン | 食品・水産 | 92.8 |
27 | 三井化学 | 化学・繊維 | 92.8 |
27 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 92.8 |
31 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 92.7 |
32 | ファミリーマート | 商業 | 92.4 |
33 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 92.3 |
34 | 伊藤園 | 食品・水産 | 92.2 |
35 | 第一三共 | 化学・繊維 | 91.5 |
36 | ヤマハ | その他製品 | 91.2 |
37 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 91.0 |
38 | ニチレイ | 食品・水産 | 90.7 |
38 | TOPPANホールディングス | 化学・繊維 | 90.7 |
40 | ニッスイ | 食品・水産 | 90.3 |
41 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 90.0 |
42 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 89.8 |
43 | 旭化成 | 化学・繊維 | 89.7 |
43 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 89.7 |
45 | イオン | 商業 | 89.5 |
46 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 89.2 |
46 | 京セラ | 電機・精密 | 89.2 |
46 | AGC | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 89.2 |
49 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 89.0 |
49 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 89.0 |
49 | JAL(日本航空) | 運輸 | 89.0 |
52 | 日本製紙 | 化学・繊維 | 88.8 |
53 | 三菱ケミカルグループ | 化学・繊維 | 88.7 |
53 | 王子ホールディングス | 化学・繊維 | 88.7 |
53 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 88.7 |
56 | アシックス | その他製品 | 88.5 |
57 | P&G | 化学・繊維 | 88.2 |
58 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 88.0 |
59 | すかいらーくホールディングス | 商業 | 87.8 |
60 | サッポロビール | 食品・水産 | 87.4 |
61 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 87.3 |
62 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 87.0 |
63 | アサヒビール | 食品・水産 | 86.8 |
63 | オリンパス | 電機・精密 | 86.8 |
63 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 86.8 |
66 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 86.7 |
66 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 86.7 |
68 | 住友化学 | 化学・繊維 | 86.3 |
68 | 東レ | 化学・繊維 | 86.3 |
70 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 86.2 |
71 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 86.0 |
72 | 日本ハム | 食品・水産 | 85.7 |
72 | 住友ファーマ | 化学・繊維 | 85.7 |
72 | 大塚ホールディングス | 化学・繊維 | 85.7 |
75 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 85.5 |
76 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 85.2 |
76 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 85.2 |
78 | 大王製紙 | 化学・繊維 | 85.0 |
78 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 85.0 |
80 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 84.8 |
81 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 84.7 |
82 | 日東電工 | 化学・繊維 | 84.3 |
82 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 84.3 |
84 | IHI | 機械・輸送用機器 | 83.7 |
84 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 83.7 |
86 | 美津濃(ミズノ) | その他製品 | 83.5 |
87 | オムロン | 電機・精密 | 83.3 |
87 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 83.3 |
89 | エーザイ | 化学・繊維 | 83.2 |
89 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 83.2 |
89 | 日本製鉄 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 83.2 |
89 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 83.2 |
93 | レゾナック・ホールディングス | 化学・繊維 | 83.0 |
93 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 83.0 |
95 | TDK | 電機・精密 | 82.8 |
95 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 82.8 |
95 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 82.8 |
98 | ニップン | 食品・水産 | 82.7 |
98 | 三菱商事 | 商業 | 82.7 |
100 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 82.6 |
101 | 帝人 | 化学・繊維 | 82.3 |
101 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 82.3 |
103 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 82.2 |
104 | セイコーグループ | 電機・精密 | 82.0 |
104 | 三井住友カード | 金融・保険 | 82.0 |
106 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 81.8 |
107 | TOYO TIRE | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 81.7 |
107 | 三井物産 | 商業 | 81.7 |
109 | 東洋水産 | 食品・水産 | 81.5 |
109 | 村田製作所 | 電機・精密 | 81.5 |
111 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 81.3 |
112 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 81.2 |
112 | ニトリホールディングス | 商業 | 81.2 |
114 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 運輸 | 81.0 |
115 | 伊藤忠商事 | 商業 | 80.8 |
116 | ダイドーグループホールディングス | 食品・水産 | 80.7 |
116 | パナソニック ホールディングス | 電機・精密 | 80.7 |
118 | ニコン | 電機・精密 | 80.5 |
119 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 80.0 |
120 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 79.8 |
121 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 79.7 |
122 | ソニーグループ | 電機・精密 | 79.5 |
122 | シチズン時計 | 電機・精密 | 79.5 |
124 | テルモ | 電機・精密 | 79.2 |
124 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 79.2 |
124 | ローソン | 商業 | 79.2 |
127 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 79.0 |
128 | 日立製作所 | 電機・精密 | 78.8 |
128 | 日立ハイテク | 電機・精密 | 78.8 |
130 | シャープ | 電機・精密 | 78.5 |
130 | セガサミーホールディングス | その他製品 | 78.5 |
132 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 78.0 |
132 | 住友商事 | 商業 | 78.0 |
134 | ピジョン | その他製品 | 77.8 |
135 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 77.5 |
135 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 77.5 |
137 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 77.3 |
138 | 信越化学工業 | 化学・繊維 | 77.2 |
139 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 76.5 |
139 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 76.5 |
141 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 76.3 |
142 | DIC | 化学・繊維 | 76.2 |
143 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.0 |
144 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 75.8 |
144 | 安川電機 | 電機・精密 | 75.8 |
144 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 75.8 |
147 | 島津製作所 | 電機・精密 | 75.7 |
148 | 富士電機 | 電機・精密 | 75.5 |
148 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.5 |
150 | 住友金属鉱山 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.3 |
151 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 74.8 |
151 | コクヨ | その他製品 | 74.8 |
153 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.7 |
153 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 74.7 |
155 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.6 |
156 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.5 |
157 | 三菱UFJニコス | 金融・保険 | 74.4 |
158 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 74.3 |
158 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 74.3 |
160 | 横河電機 | 電機・精密 | 74.2 |
161 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 74.0 |
162 | レンゴー | 化学・繊維 | 73.5 |
162 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 73.5 |
164 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 73.3 |
164 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 73.3 |
166 | 日本ペイントホールディングス | 化学・繊維 | 73.0 |
166 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 73.0 |
168 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 72.7 |
168 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 72.7 |
168 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 72.7 |
171 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 72.5 |
172 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 72.3 |
173 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 72.2 |
174 | ニデック | 電機・精密 | 72.0 |
175 | 住友重機械工業 | 機械・輸送用機器 | 71.8 |
176 | マクセル | 電機・精密 | 71.5 |
176 | 東急 | 運輸 | 71.5 |
178 | リコー | 電機・精密 | 71.2 |
178 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 71.2 |
178 | 丸紅 | 商業 | 71.2 |
181 | 日本ゼオン | 化学・繊維 | 71.0 |
181 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 71.0 |
181 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 71.0 |
181 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 71.0 |
181 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 71.0 |
186 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 70.8 |
187 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 70.7 |
188 | 富士通 | 電機・精密 | 70.5 |
188 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 70.5 |
190 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 70.3 |
191 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 69.8 |
191 | シスメックス | 電機・精密 | 69.8 |
193 | ジェーシービー(JCB) | 金融・保険 | 69.0 |
194 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 68.8 |
195 | 第一生命ホールディングス | 金融・保険 | 68.7 |
196 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 68.5 |
196 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 68.5 |
196 | 三井住友トラストグループ | 金融・保険 | 68.5 |
199 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 68.2 |
200 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 電気・ガス・石油製品 | 68.0 |
201 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 67.8 |
202 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 67.7 |
203 | NTTドコモ | 情報・通信 | 67.6 |
204 | 日本郵政 | サービス | 67.5 |
205 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 67.4 |
206 | 双日 | 商業 | 67.2 |
207 | 日本生命 | 金融・保険 | 67.0 |
208 | コナミグループ | 情報・通信 | 66.8 |
209 | SGホールディングス | 運輸 | 66.5 |
210 | アルプスアルパイン | 電機・精密 | 66.3 |
210 | KDDI | 情報・通信 | 66.3 |
212 | 大塚商会 | 情報・通信 | 66.2 |
213 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 65.8 |
214 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 65.6 |
215 | 東芝 | 電機・精密 | 65.4 |
216 | ファーストリテイリング | 商業 | 65.3 |
216 | オリックス | 金融・保険 | 65.3 |
218 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 65.0 |
218 | ソフトバンク | 情報・通信 | 65.0 |
220 | SBIホールディングス | 金融・保険 | 64.2 |
221 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 63.8 |
221 | リクルートホールディングス | サービス | 63.8 |
221 | 住友生命 | 金融・保険 | 63.8 |
224 | TIS | 情報・通信 | 63.7 |
225 | 楽天グループ | サービス | 63.3 |
226 | イトーキ | その他製品 | 63.2 |
227 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 63.0 |
228 | セコム | サービス | 62.5 |
229 | オカムラ | その他製品 | 62.3 |
230 | ベネッセホールディングス | サービス | 61.8 |
231 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 61.7 |
231 | クレディセゾン | 金融・保険 | 61.7 |
233 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 60.7 |
234 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 60.5 |
234 | PPIH(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) | 商業 | 60.5 |
236 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 60.2 |
237 | LINEヤフー | 情報・通信 | 59.8 |
238 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 59.3 |
239 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 59.0 |
240 | SCSK | 情報・通信 | 58.8 |
241 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 57.8 |
242 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 57.6 |
243 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 57.5 |
243 | セイノーホールディングス | 運輸 | 57.5 |
243 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 57.5 |
246 | SBSホールディングス | 運輸 | 57.2 |
247 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 57.0 |
248 | オリエントコーポレーション | 金融・保険 | 56.5 |
249 | センコーグループホールディングス | 運輸 | 55.5 |
249 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 55.5 |
251 | BIPROGY | 情報・通信 | 55.3 |
252 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 49.5 |
指標の算出方法
<企業情報サイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均を企業情報サイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。