企業情報サイトランキング
企業情報サイトランキング 2024 業種別ランキング
「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリディ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「企業情報サイト指数」の業種別ランキングは下表の通り。
業種名一覧
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | サントリーホールディングス | 102.4 |
2 | 明治ホールディングス | 101.2 |
3 | カルビー | 100.0 |
4 | 日清製粉グループ本社 | 97.7 |
5 | キユーピー | 97.5 |
6 | カゴメ | 96.3 |
7 | 森永乳業 | 95.0 |
8 | 日清食品ホールディングス | 94.3 |
9 | マルハニチロ | 94.0 |
10 | サッポロホールディングス | 93.8 |
11 | ヤクルト本社 | 93.7 |
12 | ハウス食品グループ本社 | 93.2 |
13 | キリンホールディングス | 93.0 |
14 | 味の素 | 92.8 |
14 | キッコーマン | 92.8 |
16 | アサヒグループホールディングス | 92.7 |
17 | 江崎グリコ | 92.3 |
18 | 伊藤園 | 92.2 |
19 | ニチレイ | 90.7 |
20 | ニッスイ | 90.3 |
21 | Mizkan Holdings | 89.2 |
22 | 雪印メグミルク | 89.0 |
23 | サッポロビール | 87.4 |
24 | アサヒビール | 86.8 |
25 | 日本ハム | 85.7 |
26 | 日本コカ・コーラ | 85.2 |
27 | ニップン | 82.7 |
28 | アサヒ飲料 | 81.8 |
29 | 東洋水産 | 81.5 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 81.3 |
31 | ダイドーグループホールディングス | 80.7 |
32 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 78.0 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 花王 | 109.3 |
2 | 資生堂 | 106.8 |
3 | 富士フイルムホールディングス | 102.5 |
4 | ライオン | 98.5 |
5 | ユニ・チャーム | 97.8 |
6 | 三井化学 | 92.8 |
7 | 第一三共 | 91.5 |
8 | TOPPANホールディングス | 90.7 |
9 | DNP(大日本印刷) | 89.8 |
10 | 旭化成 | 89.7 |
11 | 日本製紙 | 88.8 |
12 | 三菱ケミカルグループ | 88.7 |
12 | 王子ホールディングス | 88.7 |
14 | P&G | 88.2 |
15 | 積水化学工業 | 87.0 |
16 | 中外製薬 | 86.7 |
17 | 住友化学 | 86.3 |
17 | 東レ | 86.3 |
19 | 住友ファーマ | 85.7 |
19 | 大塚ホールディングス | 85.7 |
21 | 武田薬品工業 | 85.5 |
22 | 大王製紙 | 85.0 |
23 | 日東電工 | 84.3 |
24 | エーザイ | 83.2 |
24 | 塩野義製薬 | 83.2 |
26 | レゾナック・ホールディングス | 83.0 |
27 | 大正製薬ホールディングス | 82.6 |
28 | 帝人 | 82.3 |
29 | 信越化学工業 | 77.2 |
30 | DIC | 76.2 |
31 | アステラス製薬 | 75.8 |
32 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 74.8 |
33 | レンゴー | 73.5 |
34 | 日本ペイントホールディングス | 73.0 |
35 | 日本ゼオン | 71.0 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | キヤノン | 96.3 |
2 | 三菱電機 | 93.5 |
3 | 京セラ | 89.2 |
4 | NEC(日本電気) | 87.3 |
5 | オリンパス | 86.8 |
6 | エプソン(セイコーエプソン) | 86.7 |
7 | ダイキン工業 | 84.3 |
8 | オムロン | 83.3 |
8 | カシオ計算機 | 83.3 |
10 | TDK | 82.8 |
11 | セイコーグループ | 82.0 |
12 | 村田製作所 | 81.5 |
13 | パナソニック ホールディングス | 80.7 |
14 | ニコン | 80.5 |
15 | コニカミノルタ | 79.7 |
16 | ソニーグループ | 79.5 |
16 | シチズン時計 | 79.5 |
18 | テルモ | 79.2 |
19 | 日立製作所 | 78.8 |
19 | 日立ハイテク | 78.8 |
21 | シャープ | 78.5 |
22 | 安川電機 | 75.8 |
23 | 島津製作所 | 75.7 |
24 | 富士電機 | 75.5 |
25 | 横河電機 | 74.2 |
26 | 東京エレクトロン | 72.3 |
27 | ニデック | 72.0 |
28 | マクセル | 71.5 |
29 | リコー | 71.2 |
30 | 富士通 | 70.5 |
31 | ルネサス エレクトロニクス | 69.8 |
31 | シスメックス | 69.8 |
33 | ブラザー工業 | 68.2 |
34 | JVCケンウッド | 67.7 |
35 | アルプスアルパイン | 66.3 |
36 | 東芝 | 65.4 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | トヨタ自動車 | 105.0 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 94.3 |
3 | 日産自動車 | 89.7 |
4 | IHI | 83.7 |
5 | マツダ | 82.8 |
6 | SUBARU | 82.3 |
7 | 三菱重工業 | 80.0 |
8 | コマツ(小松製作所) | 76.5 |
9 | クボタ | 75.8 |
10 | 川崎重工業 | 73.5 |
11 | スズキ | 72.2 |
12 | 住友重機械工業 | 71.8 |
13 | 三菱自動車工業 | 71.0 |
14 | 日立建機 | 70.8 |
15 | ダイハツ工業 | 65.0 |
16 | デンソー | 59.3 |
17 | いすゞ自動車 | 57.5 |
18 | 日野自動車 | 57.0 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 積水ハウス | 90.0 |
2 | 住友林業 | 86.8 |
3 | 清水建設 | 84.8 |
4 | 鹿島建設 | 84.7 |
5 | 日本製鉄 | 83.2 |
5 | 大林組 | 83.2 |
7 | 三菱地所 | 79.2 |
8 | JFEホールディングス | 77.5 |
8 | 三井不動産 | 77.5 |
10 | 大和ハウス工業 | 76.0 |
11 | 大成建設 | 75.5 |
12 | 住友金属鉱山 | 75.3 |
13 | 神戸製鋼所 | 74.7 |
14 | 竹中工務店 | 74.6 |
15 | 野村不動産ホールディングス | 74.5 |
16 | 三菱マテリアル | 72.7 |
16 | 住友不動産 | 72.7 |
18 | 住友電気工業 | 68.8 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | TOTO | 93.7 |
2 | AGC | 89.2 |
3 | 日本板硝子 | 88.7 |
4 | LIXIL | 86.0 |
5 | ブリヂストン | 83.7 |
6 | セントラル硝子 | 83.0 |
7 | 日本電気硝子 | 82.8 |
8 | TOYO TIRE | 81.7 |
9 | 日本ガイシ | 73.0 |
10 | 三協立山 | 71.0 |
10 | サンゴバン | 71.0 |
12 | コーニングジャパン | 65.6 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 任天堂 | 95.8 |
2 | タカラトミー | 93.0 |
3 | ヤマハ | 91.2 |
4 | バンダイナムコホールディングス | 89.0 |
5 | アシックス | 88.5 |
6 | 美津濃(ミズノ) | 83.5 |
7 | セガサミーホールディングス | 78.5 |
8 | ピジョン | 77.8 |
9 | コクヨ | 74.8 |
10 | パイロットコーポレーション | 71.2 |
11 | イトーキ | 63.2 |
12 | オカムラ | 62.3 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | ENEOSホールディングス | 77.3 |
2 | 九州電力 | 76.3 |
3 | 出光興産 | 74.3 |
4 | 東京ガス | 74.0 |
5 | コスモエネルギーホールディングス | 73.3 |
6 | J-POWER(電源開発) | 70.5 |
7 | 関西電力 | 68.5 |
7 | 中部電力 | 68.5 |
9 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 68.0 |
10 | 中国電力 | 63.8 |
11 | 東北電力 | 61.7 |
12 | 東京電力ホールディングス | 60.5 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | ANAホールディングス | 93.5 |
2 | ヤマトホールディングス | 91.0 |
3 | JAL(日本航空) | 89.0 |
4 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 81.2 |
5 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 81.0 |
6 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 72.5 |
7 | 東急 | 71.5 |
8 | JR東海(東海旅客鉄道) | 70.7 |
9 | SGホールディングス | 66.5 |
10 | セイノーホールディングス | 57.5 |
11 | SBSホールディングス | 57.2 |
12 | センコーグループホールディングス | 55.5 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 野村総合研究所 | 79.8 |
2 | NTTデータグループ | 76.5 |
3 | キヤノンマーケティングジャパン | 73.3 |
4 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 71.0 |
5 | NTTドコモ | 67.6 |
6 | NTTコミュニケーションズ | 67.4 |
7 | コナミグループ | 66.8 |
8 | KDDI | 66.3 |
9 | 大塚商会 | 66.2 |
10 | ソフトバンク | 65.0 |
11 | TIS | 63.7 |
12 | 日鉄ソリューションズ | 63.0 |
13 | LINEヤフー | 59.8 |
14 | NTT東日本(東日本電信電話) | 59.0 |
15 | SCSK | 58.8 |
16 | NTT西日本(西日本電信電話) | 57.6 |
17 | BIPROGY | 55.3 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 日本郵政 | 67.5 |
2 | リクルートホールディングス | 63.8 |
3 | 楽天グループ | 63.3 |
4 | セコム | 62.5 |
5 | ベネッセホールディングス | 61.8 |
6 | ALSOK(綜合警備保障) | 57.5 |
商業
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | セブン-イレブン・ジャパン | 92.8 |
2 | ファミリーマート | 92.4 |
3 | イオン | 89.5 |
4 | すかいらーくホールディングス | 87.8 |
5 | ゼンショーホールディングス | 85.2 |
6 | 日本マクドナルドホールディングス | 85.0 |
7 | 三菱商事 | 82.7 |
8 | セブン&アイ・ホールディングス | 82.2 |
9 | 三井物産 | 81.7 |
10 | ニトリホールディングス | 81.2 |
11 | 伊藤忠商事 | 80.8 |
12 | ローソン | 79.2 |
13 | 住友商事 | 78.0 |
14 | 三越伊勢丹ホールディングス | 74.7 |
15 | 丸紅 | 71.2 |
16 | 双日 | 67.2 |
17 | ファーストリテイリング | 65.3 |
18 | PPIH(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) | 60.5 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア(Pt) |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 88.0 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 86.2 |
3 | 三井住友カード | 82.0 |
4 | みずほフィナンシャルグループ | 79.0 |
5 | 三菱UFJニコス | 74.4 |
6 | 野村ホールディングス | 74.3 |
7 | 大和証券グループ本社 | 72.7 |
8 | 東京海上ホールディングス | 70.3 |
9 | ジェーシービー(JCB) | 69.0 |
10 | 第一生命ホールディングス | 68.7 |
11 | 三井住友トラストグループ | 68.5 |
12 | 明治安田生命 | 67.8 |
13 | 日本生命 | 67.0 |
14 | りそなホールディングス | 65.8 |
15 | オリックス | 65.3 |
16 | SBIホールディングス | 64.2 |
17 | 住友生命 | 63.8 |
18 | クレディセゾン | 61.7 |
19 | MS&ADホールディングス | 60.7 |
20 | ゆうちょ銀行 | 60.2 |
21 | SOMPOホールディングス | 57.8 |
22 | オリエントコーポレーション | 56.5 |
23 | T&Dホールディングス | 55.5 |
24 | かんぽ生命 | 49.5 |
指標の算出方法
<企業情報サイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均を企業情報サイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する