| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2014年6月2日~6月13日 |
| 調査対象者 | 18歳~69歳の男女 |
| サンプル数 | ・1サイトあたり1,200~1,500人 ・総数:21,190人 |
| 対象企業・ブランド数 | 260企業・ブランド |
上記アンケート調査に加え視聴率計測システムReachNextによる視聴率計測調査を行なった。
印刷する
| 調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2014年6月2日~6月13日 |
| 調査対象者 | 18歳~69歳の男女 |
| サンプル数 | ・1サイトあたり1,200~1,500人 ・総数:21,190人 |
| 対象企業・ブランド数 | 260企業・ブランド |
印刷する