下表は、ウェブサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全246社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2023の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ウェブサイト価値の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 7 | パナソニック | 64,965 |
2 | 9 | Apple | 63,081 |
3 | 21 | ソニー | 45,505 |
4 | 31 | シャープ | 36,620 |
5 | 61 | 日立 | 26,024 |
6 | 66 | 東芝 | 23,931 |
7 | 68 | キヤノン | 23,626 |
8 | 91 | 富士通 | 19,286 |
9 | 94 | 三菱電機 | 19,006 |
10 | 95 | カシオ計算機 | 18,981 |
11 | 102 | デル | 18,510 |
12 | 104 | NEC | 18,349 |
13 | 129 | ダイキン工業 | 15,731 |
14 | 132 | セイコーエプソン | 15,434 |
15 | 135 | ニコン | 15,166 |
16 | 139 | 日本HP | 14,940 |
17 | 146 | BUFFALO | 14,629 |
18 | 152 | Galaxy(サムスン) | 14,124 |
19 | 167 | レノボ | 12,672 |
20 | 170 | 富士フイルム | 12,489 |
21 | 185 | セイコーウオッチ | 11,299 |
22 | 189 | エレコム | 11,017 |
23 | 197 | アイ・オー・データ機器 | 10,790 |
24 | 198 | シチズン時計 | 10,773 |
25 | 208 | OM SYSTEM(オリンパス) | 9,653 |
26 | 214 | ブラザー工業 | 9,212 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 15 | NTTドコモ | 52,988 |
2 | 26 | ソフトバンク | 41,020 |
3 | 27 | au | 38,505 |
4 | 37 | 楽天モバイル | 31,224 |
5 | 46 | ワイモバイル | 28,855 |
6 | 74 | UQ mobile | 22,550 |
7 | 176 | ドコモ光 | 12,090 |
8 | 177 | フレッツ光(NTT西日本) | 12,012 |
9 | 178 | SoftBank 光 | 11,952 |
10 | 181 | フレッツ光(NTT東日本) | 11,704 |
11 | 223 | NURO 光 | 7,795 |
12 | 231 | auひかり | 6,484 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | トヨタ自動車 | 67,812 |
2 | 14 | 本田技研工業 | 53,221 |
3 | 51 | 日産自動車 | 27,723 |
4 | 75 | スズキ | 22,544 |
5 | 80 | ダイハツ工業 | 21,354 |
6 | 97 | マツダ | 18,745 |
7 | 106 | SUBARU | 18,244 |
8 | 131 | メルセデス・ベンツ | 15,506 |
9 | 154 | BMW | 13,956 |
10 | 205 | 三菱自動車 | 10,069 |
11 | 216 | フォルクスワーゲン | 9,160 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 積水ハウス | 54,569 |
2 | 36 | 大和ハウス工業 | 31,231 |
3 | 48 | TOTO | 28,268 |
4 | 55 | LIXIL | 27,339 |
5 | 56 | 住友林業 | 27,094 |
6 | 83 | ミサワホーム | 20,347 |
7 | 84 | パナソニック ホームズ | 20,279 |
8 | 89 | 三井不動産レジデンシャル | 19,568 |
9 | 100 | 住友不動産 | 18,664 |
10 | 127 | セキスイハイム | 16,225 |
11 | 130 | 旭化成ホームズ | 15,634 |
12 | 145 | 野村不動産 | 14,698 |
13 | 149 | 三菱地所レジデンス | 14,529 |
14 | 188 | 三井ホーム | 11,141 |
15 | 242 | セコム | 3,895 |
16 | 246 | 綜合警備保障 | 2,309 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 33 | 花王 | 34,015 |
2 | 34 | 資生堂 | 33,163 |
3 | 62 | DHC | 25,640 |
4 | 76 | ライオン | 22,465 |
5 | 79 | ファンケル | 21,444 |
6 | 85 | オルビス | 20,203 |
7 | 108 | P&G | 18,145 |
8 | 110 | コーセー | 18,001 |
9 | 142 | ポーラ | 14,744 |
10 | 150 | アース製薬 | 14,399 |
11 | 151 | クラシエ | 14,262 |
12 | 153 | ユニ・チャーム | 14,072 |
13 | 160 | ジョンソン&ジョンソン | 13,431 |
14 | 175 | ユニリーバ・ジャパン | 12,125 |
15 | 187 | エステー | 11,162 |
16 | 200 | マンダム | 10,388 |
17 | 212 | 日本メナード化粧品 | 9,264 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 162 | ロート製薬 | 13,243 |
2 | 165 | 大塚製薬 | 13,020 |
3 | 171 | 小林製薬 | 12,437 |
4 | 190 | アリナミン製薬 | 11,016 |
5 | 191 | タニタ | 10,964 |
6 | 202 | 大正製薬 | 10,278 |
7 | 209 | オムロン ヘルスケア | 9,456 |
8 | 211 | ツムラ | 9,266 |
9 | 213 | 第一三共ヘルスケア | 9,221 |
10 | 215 | エーザイ | 9,180 |
11 | 220 | 久光製薬 | 8,033 |
12 | 227 | テルモ | 6,929 |
13 | 230 | エスエス製薬 | 6,545 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 39 | 任天堂 | 30,549 |
2 | 72 | Netflix | 23,059 |
3 | 90 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 19,291 |
4 | 105 | JINS | 18,282 |
5 | 115 | ベネッセコーポレーション | 17,780 |
6 | 123 | ナイキ | 17,092 |
7 | 126 | アディダス | 16,723 |
8 | 136 | バンダイナムコ | 15,161 |
9 | 141 | TSUTAYA | 14,866 |
10 | 144 | U-NEXT | 14,702 |
11 | 148 | タカラトミー | 14,563 |
12 | 161 | Hulu | 13,418 |
13 | 168 | WOWOW | 12,658 |
14 | 182 | ミズノ | 11,618 |
15 | 194 | アシックス | 10,892 |
16 | 195 | 眼鏡市場 | 10,890 |
17 | 219 | サンリオ | 8,626 |
18 | 221 | ヤマハ | 7,989 |
19 | 224 | スカパー! | 7,726 |
20 | 225 | コナミ | 7,456 |
21 | 234 | ニチイ学館 | 5,646 |
22 | 240 | コクヨ | 4,473 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 16 | サントリー | 50,876 |
2 | 24 | 日本コカ・コーラ | 43,787 |
3 | 28 | アサヒビール | 38,330 |
4 | 29 | キリン | 37,122 |
5 | 42 | アサヒ飲料 | 29,764 |
6 | 59 | サッポロビール | 26,560 |
7 | 65 | ネスレ | 24,829 |
8 | 69 | JT(日本たばこ産業) | 23,487 |
9 | 70 | 味の素 | 23,420 |
10 | 73 | キユーピー | 22,579 |
11 | 78 | 伊藤園 | 21,736 |
12 | 82 | カルビー | 21,135 |
13 | 92 | 明治 | 19,164 |
14 | 93 | 森永製菓 | 19,079 |
15 | 107 | ハウス食品 | 18,218 |
16 | 111 | キッコーマン | 17,983 |
17 | 114 | カゴメ | 17,837 |
18 | 117 | 日清食品 | 17,689 |
19 | 122 | ロッテ | 17,128 |
20 | 128 | UCC上島珈琲 | 16,087 |
21 | 133 | 江崎グリコ | 15,351 |
22 | 140 | Mizkan | 14,898 |
23 | 158 | 森永乳業 | 13,520 |
24 | 164 | 雪印メグミルク | 13,135 |
25 | 179 | 山崎製パン | 11,937 |
26 | 180 | ニッスイ | 11,863 |
27 | 184 | ニチレイ | 11,471 |
28 | 196 | マルハニチロ | 10,870 |
29 | 201 | ヤクルト | 10,295 |
30 | 204 | 日本ハム | 10,158 |
31 | 207 | 伊藤ハム | 9,751 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日空(ANA) | 94,651 |
2 | 2 | 日本航空(JAL) | 86,373 |
3 | 18 | ヤマト運輸 | 48,792 |
4 | 22 | 東京ディズニーリゾート | 45,227 |
5 | 25 | JR東日本 | 42,985 |
6 | 40 | JTB | 30,420 |
7 | 41 | スカイマーク | 29,794 |
8 | 43 | 日本郵便 | 29,757 |
9 | 45 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 29,067 |
10 | 54 | 佐川急便 | 27,375 |
11 | 67 | JR西日本 | 23,780 |
12 | 71 | JR東海 | 23,167 |
13 | 88 | HIS | 19,652 |
14 | 109 | 日本旅行 | 18,124 |
15 | 112 | 阪急交通社 | 17,854 |
16 | 113 | 近畿日本ツーリスト | 17,841 |
17 | 137 | 星野リゾート | 14,971 |
18 | 155 | ラウンドワン | 13,813 |
19 | 156 | 東急 | 13,709 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | ユニクロ | 82,311 |
2 | 4 | マクドナルド | 67,986 |
3 | 6 | イオン | 67,304 |
4 | 8 | セブン‐イレブン | 64,413 |
5 | 10 | ローソン | 61,825 |
6 | 13 | ファミリーマート | 54,172 |
7 | 17 | ニトリ | 49,963 |
8 | 19 | 無印良品 | 47,588 |
9 | 23 | ケンタッキーフライドチキン | 43,804 |
10 | 30 | スターバックスコーヒー | 36,786 |
11 | 32 | ヨドバシカメラ | 35,978 |
12 | 44 | モスバーガー | 29,357 |
13 | 47 | イトーヨーカ堂 | 28,831 |
14 | 49 | スシロー | 28,224 |
15 | 52 | しまむら | 27,618 |
16 | 58 | 高島屋 | 26,628 |
17 | 60 | くら寿司 | 26,229 |
18 | 63 | ビックカメラ | 25,228 |
19 | 64 | ヤマダデンキ | 24,930 |
20 | 77 | 三越伊勢丹ホールディングス | 22,113 |
21 | 81 | すき家 | 21,298 |
22 | 87 | 吉野家 | 19,731 |
23 | 99 | ドトールコーヒー | 18,704 |
24 | 101 | ワークマン | 18,542 |
25 | 116 | 西友 | 17,769 |
26 | 118 | J.フロント リテイリング | 17,668 |
27 | 120 | エディオン | 17,397 |
28 | 134 | 松屋 | 15,278 |
29 | 159 | 西松屋 | 13,459 |
30 | 163 | ケーズデンキ | 13,195 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 11 | 楽天証券 | 55,533 |
2 | 20 | SBI証券 | 46,439 |
3 | 38 | 三菱UFJ銀行 | 30,932 |
4 | 50 | ゆうちょ銀行 | 28,118 |
5 | 53 | JCB | 27,445 |
6 | 57 | 三井住友カード | 26,632 |
7 | 96 | 三井住友銀行 | 18,908 |
8 | 98 | セゾンカード | 18,718 |
9 | 103 | 野村證券 | 18,365 |
10 | 119 | みずほ銀行 | 17,414 |
11 | 124 | 日本郵政 | 17,038 |
12 | 138 | 東京海上日動 | 14,953 |
13 | 143 | りそな銀行 | 14,732 |
14 | 147 | auカブコム証券 | 14,567 |
15 | 157 | マネックス証券 | 13,688 |
16 | 166 | 大和証券 | 12,751 |
17 | 169 | 全労済(こくみん共済 coop) | 12,651 |
18 | 173 | アフラック生命 | 12,334 |
19 | 174 | SMBC日興証券 | 12,290 |
20 | 183 | 損保ジャパン | 11,573 |
21 | 186 | 三菱UFJニコス | 11,282 |
22 | 199 | ソニー損保 | 10,598 |
23 | 203 | 日本生命 | 10,247 |
24 | 206 | 三井住友海上 | 9,769 |
25 | 217 | ソニー銀行 | 9,034 |
26 | 218 | ソニー生命 | 8,724 |
27 | 222 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 7,870 |
28 | 226 | メットライフ生命 | 7,078 |
29 | 228 | 住友生命 | 6,774 |
30 | 229 | 第一生命 | 6,608 |
31 | 233 | かんぽ生命 | 6,002 |
32 | 236 | 明治安田生命 | 5,445 |
33 | 243 | SMBCコンシューマーファイナンス | 3,816 |
34 | 244 | アイフル | 3,676 |
35 | 245 | アコム | 3,671 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 35 | ENEOS | 32,097 |
2 | 86 | 出光興産 | 20,107 |
3 | 121 | 東京電力 | 17,352 |
4 | 125 | コスモ石油 | 16,947 |
5 | 172 | 関西電力 | 12,338 |
6 | 192 | 東京ガス | 10,944 |
7 | 193 | 大阪ガス | 10,938 |
8 | 210 | 中部電力 | 9,336 |
9 | 232 | 九州電力 | 6,420 |
10 | 235 | 旭化成ホームプロダクツ | 5,463 |
11 | 237 | 東北電力 | 5,370 |
12 | 238 | 帝人 | 5,134 |
13 | 239 | 東レ | 4,761 |
14 | 241 | クラレ | 4,433 |
印刷する