下表は、ウェブサイト価値(企業のデジタルメディアの事業活動への貢献度)ランキングである。
最も高かったのは全日本空輸(ANA)で906億円であった。2位は日本航空(JAL)で718億円、3位はユニクロで676億円、4位はトヨタ自動車で641億円、5位はパナソニックで607億円と続く。
上位には運輸・レジャー、流通、自動車、電子・電機、住宅関連、情報・通信、食品・飲料などの業界が並んだ。
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
| 順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 | 売上価値 | 情報価値 | 閲覧価値 | 行動価値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全日空(ANA) | 90,605 | 65,710 | 24,895 | 11,029 | 13,866 |
| 2 | 日本航空(JAL) | 71,815 | 47,804 | 24,011 | 10,090 | 13,921 |
| 3 | ユニクロ | 67,637 | 11,593 | 56,044 | 25,465 | 30,579 |
| 4 | トヨタ自動車 | 64,124 | 42,432 | 21,691 | 11,453 | 10,239 |
| 5 | パナソニック | 60,714 | 27,908 | 32,806 | 16,001 | 16,805 |
| 6 | 積水ハウス | 59,682 | 49,645 | 10,037 | 3,719 | 6,318 |
| 7 | NTTドコモ | 56,850 | 26,754 | 30,096 | 13,386 | 16,710 |
| 8 | ソフトバンク | 52,484 | 23,193 | 29,291 | 13,681 | 15,610 |
| 9 | サントリー | 49,928 | 8,034 | 41,895 | 15,485 | 26,409 |
| 10 | イオン | 49,812 | 13,531 | 36,281 | 16,350 | 19,931 |
| 11 | アップル | 49,492 | 27,559 | 21,933 | 12,465 | 9,468 |
| 12 | au | 47,009 | 20,586 | 26,423 | 11,950 | 14,473 |
| 13 | マクドナルド | 42,469 | 2,500 | 39,969 | 19,389 | 20,580 |
| 14 | ローソン | 40,154 | 3,594 | 36,560 | 15,816 | 20,743 |
| 15 | ヤマト運輸 | 38,025 | 10,739 | 27,286 | 10,182 | 17,104 |
| 16 | ソニー | 36,825 | 14,873 | 21,953 | 10,863 | 11,089 |
| 17 | 花王 | 36,811 | 8,162 | 28,648 | 12,373 | 16,275 |
| 18 | セブン-イレブン | 36,766 | 3,508 | 33,258 | 15,651 | 17,607 |
| 19 | キリン | 35,762 | 6,742 | 29,019 | 11,895 | 17,125 |
| 20 | 住友不動産 | 34,851 | 29,299 | 5,552 | 1,989 | 3,564 |
| 21 | ヨドバシカメラ | 34,819 | 11,035 | 23,784 | 11,895 | 11,889 |
| 22 | JR東日本 | 34,782 | 12,414 | 22,368 | 10,550 | 11,817 |
| 23 | 楽天証券 | 34,454 | 17,758 | 16,696 | 6,537 | 10,160 |
| 24 | 無印良品 | 33,429 | 6,411 | 27,018 | 14,343 | 12,675 |
| 25 | 本田技研工業 | 32,953 | 15,482 | 17,470 | 8,857 | 8,614 |
| 26 | シャープ | 32,587 | 13,092 | 19,495 | 10,127 | 9,368 |
| 27 | ニトリ | 32,567 | 5,681 | 26,886 | 14,417 | 12,469 |
| 28 | アサヒビール | 31,836 | 5,972 | 25,864 | 10,550 | 15,314 |
| 29 | ケンタッキーフライドチキン | 31,279 | 1,519 | 29,759 | 13,920 | 15,839 |
| 30 | 住友林業 | 31,231 | 24,478 | 6,753 | 2,357 | 4,396 |
| 31 | 大和ハウス工業 | 31,165 | 24,650 | 6,515 | 2,725 | 3,789 |
| 32 | ファミリーマート | 30,934 | 3,154 | 27,780 | 13,202 | 14,578 |
| 33 | パナソニック ホームズ | 30,606 | 24,541 | 6,065 | 2,651 | 3,414 |
| 34 | 日産自動車 | 30,538 | 14,839 | 15,699 | 7,917 | 7,781 |
| 35 | 楽天モバイル | 29,666 | 12,091 | 17,575 | 8,709 | 8,866 |
| 36 | 任天堂 | 29,106 | 10,643 | 18,463 | 9,004 | 9,459 |
| 37 | ヤマダ電機 | 28,768 | 6,230 | 22,538 | 11,103 | 11,435 |
| 38 | 野村不動産 | 28,062 | 23,195 | 4,867 | 1,915 | 2,952 |
| 39 | セキスイハイム | 27,987 | 21,536 | 6,451 | 2,265 | 4,187 |
| 40 | スカイマーク | 27,774 | 20,155 | 7,619 | 3,609 | 4,010 |
| 41 | TOTO | 27,590 | 16,202 | 11,388 | 4,677 | 6,712 |
| 42 | 資生堂 | 27,488 | 7,320 | 20,168 | 8,691 | 11,477 |
| 43 | SBI証券 | 27,303 | 15,201 | 12,102 | 5,450 | 6,652 |
| 44 | DHC | 27,210 | 10,278 | 16,932 | 7,236 | 9,696 |
| 45 | 三菱地所レジデンス | 26,669 | 21,137 | 5,532 | 1,933 | 3,599 |
| 46 | 日本コカ・コーラ | 26,038 | 5,286 | 20,752 | 8,838 | 11,914 |
| 47 | ビックカメラ | 25,864 | 7,693 | 18,171 | 9,611 | 8,559 |
| 48 | サッポロビール | 25,457 | 4,932 | 20,525 | 8,433 | 12,092 |
| 49 | LIXIL | 25,334 | 15,554 | 9,780 | 4,677 | 5,103 |
| 50 | JTB | 25,172 | 9,553 | 15,619 | 6,721 | 8,898 |
| 51 | ミサワホーム | 24,297 | 18,312 | 5,986 | 2,283 | 3,703 |
| 52 | ファンケル | 24,034 | 8,449 | 15,586 | 6,978 | 8,607 |
| 53 | 日本郵便 | 23,744 | 6,796 | 16,948 | 8,820 | 8,129 |
| 54 | 東京ディズニーリゾート | 23,561 | 4,744 | 18,817 | 9,796 | 9,022 |
| 55 | オルビス | 23,301 | 8,407 | 14,894 | 5,947 | 8,947 |
| 56 | 旭化成ホームズ | 23,141 | 18,625 | 4,516 | 1,712 | 2,804 |
| 57 | 三井不動産レジデンシャル | 22,931 | 18,006 | 4,924 | 2,062 | 2,862 |
| 58 | 髙島屋 | 22,692 | 10,104 | 12,587 | 6,242 | 6,345 |
| 59 | ライオン | 22,676 | 4,838 | 17,838 | 8,267 | 9,571 |
| 60 | JCB | 22,073 | 515 | 21,558 | 7,733 | 13,825 |
| 61 | ベネッセコーポレーション | 21,580 | 10,068 | 11,511 | 3,885 | 7,626 |
| 62 | アサヒ飲料 | 21,573 | 4,087 | 17,486 | 7,494 | 9,992 |
| 63 | イトーヨーカ堂 | 21,442 | 5,863 | 15,579 | 7,236 | 8,343 |
| 64 | 三菱UFJ銀行 | 21,299 | 1,487 | 19,812 | 8,230 | 11,581 |
| 65 | ENEOS | 21,255 | 10,720 | 10,535 | 4,345 | 6,190 |
| 66 | スズキ | 21,092 | 13,038 | 8,054 | 4,253 | 3,801 |
| 67 | 佐川急便 | 20,982 | 5,464 | 15,518 | 6,923 | 8,594 |
| 68 | 阪急交通社 | 20,635 | 7,256 | 13,379 | 5,432 | 7,947 |
| 69 | H.I.S. | 20,300 | 7,245 | 13,055 | 6,150 | 6,905 |
| 70 | ネスレ | 19,902 | 2,296 | 17,606 | 7,568 | 10,039 |
| 71 | モスバーガー | 19,490 | 910 | 18,580 | 8,912 | 9,668 |
| 72 | 三井ホーム | 19,406 | 15,526 | 3,880 | 1,547 | 2,334 |
| 73 | キヤノン | 19,264 | 7,374 | 11,890 | 6,444 | 5,446 |
| 74 | TSUTAYA | 19,170 | 3,230 | 15,939 | 6,813 | 9,127 |
| 75 | JR東海 | 18,742 | 7,539 | 11,204 | 5,174 | 6,030 |
| 76 | スターバックスコーヒー | 18,526 | 951 | 17,575 | 8,783 | 8,792 |
| 77 | 富士通 | 18,461 | 7,737 | 10,724 | 6,481 | 4,243 |
| 78 | JINS | 18,318 | 2,203 | 16,115 | 7,789 | 8,326 |
| 79 | JR西日本 | 18,208 | 6,809 | 11,399 | 5,800 | 5,599 |
| 80 | デル | 17,973 | 8,450 | 9,523 | 6,095 | 3,429 |
| 81 | 東芝 | 17,883 | 7,767 | 10,116 | 6,426 | 3,690 |
| 82 | NEC | 17,779 | 6,699 | 11,081 | 6,555 | 4,526 |
| 83 | 三井住友銀行 | 17,732 | 1,036 | 16,696 | 6,886 | 9,809 |
| 84 | 伊藤園 | 17,682 | 4,037 | 13,645 | 6,095 | 7,551 |
| 85 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 17,385 | 6,263 | 11,122 | 5,653 | 5,469 |
| 86 | SUBARU | 17,271 | 7,715 | 9,556 | 4,806 | 4,750 |
| 87 | セゾンカード | 17,252 | 325 | 16,926 | 6,352 | 10,574 |
| 88 | セイコーエプソン | 17,238 | 6,724 | 10,514 | 5,321 | 5,193 |
| 89 | セイコーウオッチ | 17,238 | 10,313 | 6,925 | 4,364 | 2,561 |
| 90 | ダイハツ工業 | 17,119 | 9,753 | 7,366 | 3,388 | 3,978 |
| 91 | マツダ | 17,012 | 8,058 | 8,955 | 4,566 | 4,388 |
| 92 | ゆうちょ銀行 | 16,971 | 1,039 | 15,932 | 7,420 | 8,512 |
| 93 | ワイモバイル | 16,769 | 5,039 | 11,730 | 5,984 | 5,746 |
| 94 | 味の素 | 16,683 | 2,083 | 14,600 | 6,076 | 8,524 |
| 95 | 日立 | 16,331 | 6,705 | 9,626 | 5,616 | 4,010 |
| 96 | JT(日本たばこ産業) | 16,284 | 3,020 | 13,263 | 5,800 | 7,463 |
| 97 | 三越伊勢丹ホールディングス | 16,053 | 6,642 | 9,410 | 5,156 | 4,255 |
| 98 | P&G | 16,028 | 2,694 | 13,334 | 5,505 | 7,828 |
| 99 | メルセデスベンツ | 15,913 | 7,965 | 7,949 | 4,290 | 3,659 |
| 100 | ベルメゾン | 15,889 | 2,456 | 13,433 | 5,616 | 7,817 |
| 101 | 吉野家 | 15,863 | 851 | 15,011 | 7,881 | 7,131 |
| 102 | BMW | 15,537 | 6,798 | 8,739 | 4,603 | 4,136 |
| 103 | ユニバーサルスタジオジャパン | 15,536 | 3,112 | 12,424 | 6,223 | 6,200 |
| 104 | 近畿日本ツーリスト | 15,435 | 5,280 | 10,155 | 4,898 | 5,257 |
| 105 | コスモ石油 | 15,279 | 7,217 | 8,062 | 3,038 | 5,024 |
| 106 | コーセー | 15,215 | 3,469 | 11,747 | 5,045 | 6,702 |
| 107 | 三井住友カード | 15,124 | 293 | 14,831 | 6,205 | 8,626 |
| 108 | フレッツ西日本 | 14,964 | 6,038 | 8,926 | 4,124 | 4,802 |
| 109 | WOWOW | 14,870 | 2,866 | 12,003 | 4,898 | 7,105 |
| 110 | J.フロント リテイリング | 14,789 | 5,604 | 9,186 | 4,603 | 4,582 |
| 111 | エディオン | 14,788 | 2,811 | 11,977 | 5,782 | 6,195 |
| 112 | フォルクスワーゲン | 14,713 | 8,032 | 6,681 | 3,590 | 3,090 |
| 113 | 出光昭和シェル | 14,706 | 6,316 | 8,391 | 3,204 | 5,187 |
| 114 | ニッセン | 14,450 | 1,797 | 12,652 | 5,377 | 7,276 |
| 115 | 野村證券 | 14,424 | 7,267 | 7,158 | 3,204 | 3,954 |
| 116 | 日清食品 | 14,367 | 1,904 | 12,462 | 5,892 | 6,570 |
| 117 | 明治 | 14,308 | 1,894 | 12,414 | 6,352 | 6,062 |
| 118 | 損保ジャパン | 14,250 | 4,123 | 10,127 | 3,848 | 6,278 |
| 119 | 森永製菓 | 14,068 | 1,726 | 12,342 | 6,058 | 6,285 |
| 120 | すき家 | 14,031 | 724 | 13,307 | 6,610 | 6,696 |
| 121 | 三菱電機 | 13,927 | 5,303 | 8,623 | 5,008 | 3,615 |
| 122 | Netflix | 13,915 | 3,639 | 10,276 | 4,290 | 5,986 |
| 123 | 日本旅行 | 13,746 | 4,276 | 9,470 | 4,603 | 4,867 |
| 124 | シチズン時計 | 13,725 | 7,381 | 6,344 | 3,554 | 2,790 |
| 125 | カルビー | 13,722 | 1,808 | 11,913 | 6,242 | 5,672 |
| 126 | 三菱自動車 | 13,695 | 7,488 | 6,207 | 3,057 | 3,150 |
| 127 | ナイキ | 13,625 | 1,874 | 11,751 | 6,408 | 5,344 |
| 128 | みずほ銀行 | 13,503 | 802 | 12,701 | 5,597 | 7,103 |
| 129 | ユニ・チャーム | 13,498 | 2,262 | 11,237 | 4,382 | 6,855 |
| 130 | BUFFALO | 13,494 | 2,567 | 10,927 | 6,389 | 4,538 |
| 131 | アディダス | 13,375 | 1,973 | 11,402 | 6,279 | 5,123 |
| 132 | ロッテ | 13,309 | 1,902 | 11,407 | 5,763 | 5,644 |
| 133 | フレッツ東日本 | 13,207 | 6,542 | 6,665 | 2,817 | 3,848 |
| 134 | しまむら | 13,025 | 1,980 | 11,045 | 5,929 | 5,116 |
| 135 | ジョンソン&ジョンソン | 12,974 | 2,981 | 9,993 | 4,787 | 5,206 |
| 136 | ソニー損保 | 12,917 | 3,639 | 9,278 | 3,388 | 5,890 |
| 137 | 西友 | 12,845 | 4,130 | 8,715 | 4,106 | 4,609 |
| 138 | UCC上島珈琲 | 12,709 | 2,275 | 10,433 | 4,419 | 6,014 |
| 139 | Hulu | 12,634 | 3,167 | 9,467 | 4,124 | 5,342 |
| 140 | タカラトミー | 12,599 | 3,753 | 8,845 | 3,996 | 4,850 |
| 141 | 大和証券 | 12,488 | 5,846 | 6,642 | 2,688 | 3,954 |
| 142 | 日本郵政 | 12,308 | - | 12,308 | 6,352 | 5,955 |
| 143 | ポーラ | 12,281 | 3,488 | 8,792 | 3,001 | 5,791 |
| 144 | カゴメ | 12,270 | 1,455 | 10,815 | 5,100 | 5,715 |
| 145 | NHK | 12,215 | - | 12,215 | 5,561 | 6,654 |
| 146 | ダイキン工業 | 12,190 | 6,022 | 6,168 | 3,646 | 2,522 |
| 147 | キユーピー | 12,159 | 1,642 | 10,517 | 4,585 | 5,932 |
| 148 | 三井住友海上 | 12,080 | 3,133 | 8,947 | 3,112 | 5,835 |
| 149 | 東京海上日動 | 11,935 | 3,452 | 8,483 | 3,204 | 5,280 |
| 150 | ハウス食品 | 11,861 | 1,778 | 10,083 | 4,732 | 5,351 |
| 151 | U-NEXT | 11,802 | 2,955 | 8,847 | 3,701 | 5,146 |
| 152 | SMBC日興証券 | 11,799 | 6,487 | 5,312 | 2,430 | 2,881 |
| 153 | エーザイ | 11,632 | 1,309 | 10,323 | 4,345 | 5,978 |
| 154 | ロート製薬 | 11,480 | 1,662 | 9,818 | 4,695 | 5,122 |
| 155 | 小林製薬 | 11,385 | 1,598 | 9,787 | 4,806 | 4,981 |
| 156 | エレコム | 11,276 | 1,805 | 9,471 | 5,248 | 4,223 |
| 157 | ミズノ | 11,248 | 1,438 | 9,810 | 5,524 | 4,286 |
| 158 | ベルーナ | 11,185 | 1,429 | 9,755 | 4,124 | 5,631 |
| 159 | 眼鏡市場 | 11,104 | 1,499 | 9,605 | 4,530 | 5,075 |
| 160 | バンダイナムコ | 11,035 | 2,695 | 8,340 | 4,106 | 4,234 |
| 161 | 松屋 | 10,900 | 657 | 10,243 | 4,990 | 5,253 |
| 162 | Mizkan | 10,739 | 1,236 | 9,503 | 4,180 | 5,324 |
| 163 | 大正製薬 | 10,710 | 1,838 | 8,872 | 3,903 | 4,968 |
| 164 | 富士フイルム | 10,688 | 3,173 | 7,515 | 3,959 | 3,556 |
| 165 | ツムラ | 10,583 | 2,163 | 8,420 | 3,738 | 4,682 |
| 166 | フジテレビ | 10,576 | - | 10,576 | 5,450 | 5,126 |
| 167 | マンダム | 10,529 | 1,873 | 8,656 | 3,296 | 5,360 |
| 168 | 日本生命 | 10,526 | 1,629 | 8,897 | 3,885 | 5,012 |
| 169 | 三菱UFJニコス | 10,443 | 198 | 10,245 | 3,830 | 6,415 |
| 170 | キッコーマン | 10,431 | 1,335 | 9,096 | 4,530 | 4,566 |
| 171 | 全労済(こくみん共済 coop) | 10,412 | 2,989 | 7,423 | 2,909 | 4,514 |
| 172 | クラシエ | 10,406 | 2,062 | 8,344 | 3,775 | 4,570 |
| 173 | 日本ハム | 10,394 | 1,330 | 9,064 | 4,309 | 4,755 |
| 174 | ドトールコーヒー | 10,390 | 520 | 9,870 | 4,695 | 5,175 |
| 175 | 森永乳業 | 10,310 | 1,453 | 8,858 | 4,382 | 4,476 |
| 176 | スカパー! | 10,279 | 2,168 | 8,111 | 3,333 | 4,778 |
| 177 | TBS | 10,203 | - | 10,203 | 5,266 | 4,937 |
| 178 | 星野リゾート | 10,179 | 2,523 | 7,656 | 3,903 | 3,753 |
| 179 | アイ・オー・データ機器 | 10,160 | 1,548 | 8,612 | 4,658 | 3,954 |
| 180 | ユニリーバ・ジャパン | 9,998 | 1,547 | 8,451 | 3,480 | 4,971 |
| 181 | 江崎グリコ | 9,918 | 1,279 | 8,639 | 4,530 | 4,110 |
| 182 | 山崎製パン | 9,863 | 1,194 | 8,668 | 5,119 | 3,550 |
| 183 | タニタ | 9,821 | 2,257 | 7,564 | 4,419 | 3,145 |
| 184 | ブラザー工業 | 9,816 | 4,269 | 5,547 | 3,314 | 2,233 |
| 185 | アシックス | 9,646 | 1,220 | 8,426 | 4,530 | 3,896 |
| 186 | オリンパス | 9,631 | 2,481 | 7,150 | 3,719 | 3,431 |
| 187 | UQ mobile | 9,572 | 2,784 | 6,788 | 4,143 | 2,645 |
| 188 | ワコール | 9,448 | 1,316 | 8,132 | 3,830 | 4,302 |
| 189 | カシオ計算機 | 9,420 | 4,204 | 5,216 | 3,259 | 1,957 |
| 190 | ニコン | 9,385 | 2,841 | 6,543 | 3,848 | 2,695 |
| 191 | オムロン ヘルスケア | 9,380 | 2,954 | 6,426 | 3,848 | 2,577 |
| 192 | ヤマハ | 9,344 | 2,585 | 6,759 | 2,872 | 3,887 |
| 193 | 日本ロレアル | 9,256 | 2,012 | 7,243 | 2,412 | 4,831 |
| 194 | 日本水産(ニッスイ) | 9,240 | 1,290 | 7,950 | 3,277 | 4,673 |
| 195 | 日本テレビ | 9,158 | - | 9,158 | 5,192 | 3,966 |
| 196 | 東京電力 | 9,010 | - | 9,010 | 3,296 | 5,714 |
| 197 | テレビ朝日 | 8,930 | - | 8,930 | 5,082 | 3,848 |
| 198 | りそな銀行 | 8,773 | 341 | 8,433 | 3,259 | 5,174 |
| 199 | 大塚製薬 | 8,768 | 1,492 | 7,275 | 3,664 | 3,611 |
| 200 | ヤクルト | 8,735 | 1,740 | 6,995 | 3,075 | 3,920 |
| 201 | テレビ東京 | 8,727 | - | 8,727 | 4,677 | 4,050 |
| 202 | エステー | 8,698 | 1,646 | 7,052 | 3,001 | 4,050 |
| 203 | Galaxy(サムスン) | 8,690 | 3,920 | 4,770 | 2,725 | 2,045 |
| 204 | マルハニチロ | 8,678 | 977 | 7,700 | 3,627 | 4,073 |
| 205 | アフラック生命 | 8,578 | 1,872 | 6,706 | 2,799 | 3,907 |
| 206 | 伊藤ハム | 8,507 | 1,069 | 7,438 | 3,425 | 4,013 |
| 207 | 雪印メグミルク | 8,394 | 1,064 | 7,330 | 3,517 | 3,813 |
| 208 | ニチイ学館 | 8,387 | 3,381 | 5,006 | 1,731 | 3,275 |
| 209 | ソニー銀行 | 8,328 | 571 | 7,757 | 3,554 | 4,204 |
| 210 | ニチレイ | 8,264 | 1,320 | 6,944 | 3,222 | 3,722 |
| 211 | 東急 | 8,230 | 1,957 | 6,273 | 2,891 | 3,383 |
| 212 | アース製薬 | 8,100 | 1,535 | 6,564 | 3,333 | 3,232 |
| 213 | 東京ガス | 7,985 | - | 7,985 | 2,725 | 5,260 |
| 214 | 関西電力 | 7,915 | - | 7,915 | 2,780 | 5,134 |
| 215 | グンゼ | 7,804 | 903 | 6,901 | 3,388 | 3,513 |
| 216 | 中部電力 | 7,798 | - | 7,798 | 2,817 | 4,980 |
| 217 | ラウンドワン | 7,746 | 2,036 | 5,709 | 2,338 | 3,371 |
| 218 | auカブコム証券 | 7,709 | 4,001 | 3,708 | 1,565 | 2,142 |
| 219 | コナミ | 7,627 | 2,147 | 5,480 | 3,001 | 2,479 |
| 220 | 日本メナード化粧品 | 7,460 | 1,668 | 5,792 | 2,062 | 3,730 |
| 221 | サンリオ | 7,055 | 1,136 | 5,919 | 3,222 | 2,697 |
| 222 | 第一三共ヘルスケア | 7,022 | 977 | 6,045 | 2,707 | 3,339 |
| 223 | 武田コンシューマーヘルスケア | 6,675 | 975 | 5,700 | 2,191 | 3,509 |
| 224 | 大阪ガス | 6,520 | - | 6,520 | 2,025 | 4,495 |
| 225 | コクヨ | 6,349 | 981 | 5,369 | 2,578 | 2,791 |
| 226 | テルモ | 6,334 | 2,018 | 4,316 | 2,559 | 1,756 |
| 227 | メットライフ生命 | 6,328 | 1,657 | 4,671 | 1,731 | 2,940 |
| 228 | トリンプ | 6,199 | 833 | 5,366 | 2,449 | 2,917 |
| 229 | エスエス製薬 | 5,720 | 571 | 5,149 | 1,712 | 3,437 |
| 230 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,654 | 2,564 | 3,090 | 1,270 | 1,819 |
| 231 | 第一生命 | 5,540 | 794 | 4,746 | 1,952 | 2,794 |
| 232 | ソニー生命 | 5,296 | 842 | 4,453 | 1,620 | 2,833 |
| 233 | かんぽ生命 | 4,880 | 1,109 | 3,771 | 1,510 | 2,261 |
| 234 | 住友生命 | 4,678 | 733 | 3,945 | 1,510 | 2,435 |
| 235 | アコム | 4,431 | 50 | 4,381 | 1,491 | 2,889 |
| 236 | 久光製薬 | 4,253 | 849 | 3,404 | 1,676 | 1,728 |
| 237 | 綜合警備保障 | 3,920 | - | 3,920 | 1,307 | 2,613 |
| 238 | セコム | 3,871 | - | 3,871 | 1,270 | 2,601 |
| 239 | 明治安田生命 | 3,694 | 884 | 2,810 | 1,436 | 1,373 |
| 240 | アイフル | 3,546 | 44 | 3,501 | 1,031 | 2,470 |
| 241 | SMBCコンシューマーファイナンス | 3,348 | 26 | 3,322 | 1,234 | 2,088 |
| 242 | 帝人 | 3,264 | - | 3,264 | 1,344 | 1,920 |
| 243 | 東レ | 3,224 | - | 3,224 | 1,510 | 1,714 |
| 244 | クラレ | 3,188 | - | 3,188 | 1,123 | 2,065 |
| 245 | 東北電力 | 3,090 | - | 3,090 | 1,068 | 2,022 |
| 246 | 九州電力 | 2,734 | - | 2,734 | 847 | 1,887 |
印刷する