下表は、ウェブサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全246社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2020の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ウェブサイト価値の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | パナソニック | 60,714 |
2 | 11 | アップル | 49,492 |
3 | 16 | ソニー | 36,825 |
4 | 26 | シャープ | 32,587 |
5 | 73 | キヤノン | 19,264 |
6 | 77 | 富士通 | 18,461 |
7 | 80 | デル | 17,973 |
8 | 81 | 東芝 | 17,883 |
9 | 82 | NEC | 17,779 |
10 | 88 | セイコーエプソン | 17,238 |
11 | 89 | セイコーウオッチ | 17,238 |
12 | 95 | 日立 | 16,331 |
13 | 121 | 三菱電機 | 13,927 |
14 | 124 | シチズン時計 | 13,725 |
15 | 130 | BUFFALO | 13,494 |
16 | 146 | ダイキン工業 | 12,190 |
17 | 156 | エレコム | 11,276 |
18 | 164 | 富士フイルム | 10,688 |
19 | 179 | アイ・オー・データ機器 | 10,160 |
20 | 184 | ブラザー工業 | 9,816 |
21 | 186 | オリンパス | 9,631 |
22 | 189 | カシオ計算機 | 9,420 |
23 | 190 | ニコン | 9,385 |
24 | 203 | Galaxy(サムスン) | 8,690 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 7 | NTTドコモ | 56,850 |
2 | 8 | ソフトバンク | 52,484 |
3 | 12 | au | 47,009 |
4 | 35 | 楽天モバイル | 29,666 |
5 | 93 | ワイモバイル | 16,769 |
6 | 108 | フレッツ西日本 | 14,964 |
7 | 133 | フレッツ東日本 | 13,207 |
8 | 145 | NHK | 12,215 |
9 | 166 | フジテレビ | 10,576 |
10 | 177 | TBS | 10,203 |
11 | 187 | UQ mobile | 9,572 |
12 | 195 | 日本テレビ | 9,158 |
13 | 197 | テレビ朝日 | 8,930 |
14 | 201 | テレビ東京 | 8,727 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | トヨタ自動車 | 64,124 |
2 | 25 | 本田技研工業 | 32,953 |
3 | 34 | 日産自動車 | 30,538 |
4 | 66 | スズキ | 21,092 |
5 | 86 | SUBARU | 17,271 |
6 | 90 | ダイハツ工業 | 17,119 |
7 | 91 | マツダ | 17,012 |
8 | 99 | メルセデスベンツ | 15,913 |
9 | 102 | BMW | 15,537 |
10 | 112 | フォルクスワーゲン | 14,713 |
11 | 126 | 三菱自動車 | 13,695 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 積水ハウス | 59,682 |
2 | 20 | 住友不動産 | 34,851 |
3 | 30 | 住友林業 | 31,231 |
4 | 31 | 大和ハウス工業 | 31,165 |
5 | 33 | パナソニック ホームズ | 30,606 |
6 | 38 | 野村不動産 | 28,062 |
7 | 39 | セキスイハイム | 27,987 |
8 | 41 | TOTO | 27,590 |
9 | 45 | 三菱地所レジデンス | 26,669 |
10 | 49 | LIXIL | 25,334 |
11 | 51 | ミサワホーム | 24,297 |
12 | 56 | 旭化成ホームズ | 23,141 |
13 | 57 | 三井不動産レジデンシャル | 22,931 |
14 | 72 | 三井ホーム | 19,406 |
15 | 237 | 綜合警備保障 | 3,920 |
16 | 238 | セコム | 3,871 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 17 | 花王 | 36,811 |
2 | 42 | 資生堂 | 27,488 |
3 | 44 | DHC | 27,210 |
4 | 52 | ファンケル | 24,034 |
5 | 55 | オルビス | 23,301 |
6 | 59 | ライオン | 22,676 |
7 | 98 | P&G | 16,028 |
8 | 106 | コーセー | 15,215 |
9 | 129 | ユニ・チャーム | 13,498 |
10 | 135 | ジョンソン&ジョンソン | 12,974 |
11 | 143 | ポーラ | 12,281 |
12 | 165 | ツムラ | 10,583 |
13 | 167 | マンダム | 10,529 |
14 | 172 | クラシエ | 10,406 |
15 | 180 | ユニリーバ・ジャパン | 9,998 |
16 | 193 | 日本ロレアル | 9,256 |
17 | 202 | エステー | 8,698 |
18 | 220 | 日本メナード化粧品 | 7,460 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 153 | エーザイ | 11,632 |
2 | 154 | ロート製薬 | 11,480 |
3 | 155 | 小林製薬 | 11,385 |
4 | 163 | 大正製薬 | 10,710 |
5 | 183 | タニタ | 9,821 |
6 | 191 | オムロン ヘルスケア | 9,380 |
7 | 199 | 大塚製薬 | 8,768 |
8 | 212 | アース製薬 | 8,100 |
9 | 222 | 第一三共ヘルスケア | 7,022 |
10 | 223 | 武田コンシューマーヘルスケア | 6,675 |
11 | 226 | テルモ | 6,334 |
12 | 229 | エスエス製薬 | 5,720 |
13 | 236 | 久光製薬 | 4,253 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 36 | 任天堂 | 29,106 |
2 | 61 | ベネッセコーポレーション | 21,580 |
3 | 74 | TSUTAYA | 19,170 |
4 | 78 | JINS | 18,318 |
5 | 85 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 17,385 |
6 | 109 | WOWOW | 14,870 |
7 | 122 | Netflix | 13,915 |
8 | 127 | ナイキ | 13,625 |
9 | 131 | アディダス | 13,375 |
10 | 139 | Hulu | 12,634 |
11 | 140 | タカラトミー | 12,599 |
12 | 151 | U-NEXT | 11,802 |
13 | 157 | ミズノ | 11,248 |
14 | 159 | 眼鏡市場 | 11,104 |
15 | 160 | バンダイナムコ | 11,035 |
16 | 176 | スカパー! | 10,279 |
17 | 185 | アシックス | 9,646 |
18 | 192 | ヤマハ | 9,344 |
19 | 208 | ニチイ学館 | 8,387 |
20 | 219 | コナミ | 7,627 |
21 | 221 | サンリオ | 7,055 |
22 | 225 | コクヨ | 6,349 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 9 | サントリー | 49,928 |
2 | 19 | キリン | 35,762 |
3 | 28 | アサヒビール | 31,836 |
4 | 46 | 日本コカ・コーラ | 26,038 |
5 | 48 | サッポロビール | 25,457 |
6 | 62 | アサヒ飲料 | 21,573 |
7 | 70 | ネスレ | 19,902 |
8 | 84 | 伊藤園 | 17,682 |
9 | 94 | 味の素 | 16,683 |
10 | 96 | JT(日本たばこ産業) | 16,284 |
11 | 116 | 日清食品 | 14,367 |
12 | 117 | 明治 | 14,308 |
13 | 119 | 森永製菓 | 14,068 |
14 | 125 | カルビー | 13,722 |
15 | 132 | ロッテ | 13,309 |
16 | 138 | UCC上島珈琲 | 12,709 |
17 | 144 | カゴメ | 12,270 |
18 | 147 | キユーピー | 12,159 |
19 | 150 | ハウス食品 | 11,861 |
20 | 162 | Mizkan | 10,739 |
21 | 170 | キッコーマン | 10,431 |
22 | 173 | 日本ハム | 10,394 |
23 | 175 | 森永乳業 | 10,310 |
24 | 181 | 江崎グリコ | 9,918 |
25 | 182 | 山崎製パン | 9,863 |
26 | 194 | 日本水産(ニッスイ) | 9,240 |
27 | 200 | ヤクルト | 8,735 |
28 | 204 | マルハニチロ | 8,678 |
29 | 206 | 伊藤ハム | 8,507 |
30 | 207 | 雪印メグミルク | 8,394 |
31 | 210 | ニチレイ | 8,264 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日空(ANA) | 90,605 |
2 | 2 | 日本航空(JAL) | 71,815 |
3 | 15 | ヤマト運輸 | 38,025 |
4 | 22 | JR東日本 | 34,782 |
5 | 40 | スカイマーク | 27,774 |
6 | 50 | JTB | 25,172 |
7 | 53 | 日本郵便 | 23,744 |
8 | 54 | 東京ディズニーリゾート | 23,561 |
9 | 67 | 佐川急便 | 20,982 |
10 | 68 | 阪急交通社 | 20,635 |
11 | 69 | H.I.S. | 20,300 |
12 | 75 | JR東海 | 18,742 |
13 | 79 | JR西日本 | 18,208 |
14 | 103 | ユニバーサルスタジオジャパン | 15,536 |
15 | 104 | 近畿日本ツーリスト | 15,435 |
16 | 123 | 日本旅行 | 13,746 |
17 | 178 | 星野リゾート | 10,179 |
18 | 211 | 東急 | 8,230 |
19 | 217 | ラウンドワン | 7,746 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | ユニクロ | 67,637 |
2 | 10 | イオン | 49,812 |
3 | 13 | マクドナルド | 42,469 |
4 | 14 | ローソン | 40,154 |
5 | 18 | セブン-イレブン | 36,766 |
6 | 21 | ヨドバシカメラ | 34,819 |
7 | 24 | 無印良品 | 33,429 |
8 | 27 | ニトリ | 32,567 |
9 | 29 | ケンタッキーフライドチキン | 31,279 |
10 | 32 | ファミリーマート | 30,934 |
11 | 37 | ヤマダ電機 | 28,768 |
12 | 47 | ビックカメラ | 25,864 |
13 | 58 | 髙島屋 | 22,692 |
14 | 63 | イトーヨーカ堂 | 21,442 |
15 | 71 | モスバーガー | 19,490 |
16 | 76 | スターバックスコーヒー | 18,526 |
17 | 97 | 三越伊勢丹ホールディングス | 16,053 |
18 | 100 | ベルメゾン | 15,889 |
19 | 101 | 吉野家 | 15,863 |
20 | 110 | J.フロント リテイリング | 14,789 |
21 | 111 | エディオン | 14,788 |
22 | 114 | ニッセン | 14,450 |
23 | 120 | すき家 | 14,031 |
24 | 134 | しまむら | 13,025 |
25 | 137 | 西友 | 12,845 |
26 | 158 | ベルーナ | 11,185 |
27 | 161 | 松屋 | 10,900 |
28 | 174 | ドトールコーヒー | 10,390 |
29 | 188 | ワコール | 9,448 |
30 | 215 | グンゼ | 7,804 |
31 | 228 | トリンプ | 6,199 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 23 | 楽天証券 | 34,454 |
2 | 43 | SBI証券 | 27,303 |
3 | 60 | JCB | 22,073 |
4 | 64 | 三菱UFJ銀行 | 21,299 |
5 | 83 | 三井住友銀行 | 17,732 |
6 | 87 | セゾンカード | 17,252 |
7 | 92 | ゆうちょ銀行 | 16,971 |
8 | 107 | 三井住友カード | 15,124 |
9 | 115 | 野村證券 | 14,424 |
10 | 118 | 損保ジャパン | 14,250 |
11 | 128 | みずほ銀行 | 13,503 |
12 | 136 | ソニー損保 | 12,917 |
13 | 141 | 大和証券 | 12,488 |
14 | 142 | 日本郵政 | 12,308 |
15 | 148 | 三井住友海上 | 12,080 |
16 | 149 | 東京海上日動 | 11,935 |
17 | 152 | SMBC日興証券 | 11,799 |
18 | 168 | 日本生命 | 10,526 |
19 | 169 | 三菱UFJニコス | 10,443 |
20 | 171 | 全労済(こくみん共済 coop) | 10,412 |
21 | 198 | りそな銀行 | 8,773 |
22 | 205 | アフラック生命 | 8,578 |
23 | 209 | ソニー銀行 | 8,328 |
24 | 218 | auカブコム証券 | 7,709 |
25 | 227 | メットライフ生命 | 6,328 |
26 | 230 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,654 |
27 | 231 | 第一生命 | 5,540 |
28 | 232 | ソニー生命 | 5,296 |
29 | 233 | かんぽ生命 | 4,880 |
30 | 234 | 住友生命 | 4,678 |
31 | 235 | アコム | 4,431 |
32 | 239 | 明治安田生命 | 3,694 |
33 | 240 | アイフル | 3,546 |
34 | 241 | SMBCコンシューマーファイナンス | 3,348 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 65 | ENEOS | 21,255 |
2 | 105 | コスモ石油 | 15,279 |
3 | 113 | 出光昭和シェル | 14,706 |
4 | 196 | 東京電力 | 9,010 |
5 | 213 | 東京ガス | 7,985 |
6 | 214 | 関西電力 | 7,915 |
7 | 216 | 中部電力 | 7,798 |
8 | 224 | 大阪ガス | 6,520 |
9 | 242 | 帝人 | 3,264 |
10 | 243 | 東レ | 3,224 |
11 | 244 | クラレ | 3,188 |
12 | 245 | 東北電力 | 3,090 |
13 | 246 | 九州電力 | 2,734 |
印刷する