MENU

Brand Strategy journal ブランド戦略通信

ウェブサイト価値ランキング

Webサイト価値ランキング 2007

順位 企業名・ブランド名 Webサイト価値 売上価値 情報価値
単位 百万円 百万円 百万円
1 トヨタ自動車 138638 126010 12628
2 全日本空輸 106101 87257 18845
3 ホンダ 82811 70679 12131
4 日本航空 70827 54546 16281
5 松下(電器産業・電工) 68746 58228 10518
6 JR東海 63770 59689 4081
7 JTB 62468 52861 9606
8 日産自動車 51186 40202 10984
9 JR東日本 50169 43380 6789
10 au(KDDI) 48720 37617 11102
11 野村證券 48063 42559 5504
12 NTTドコモ 44038 27608 16430
13 キリン(ビール・ビバレッジ) 43518 17238 26280
14 積水ハウス 36260 35086 1174
15 日本郵政公社 34302 18051 16251
16 ソフトバンクモバイル 33268 21792 11475
17 ベネッセコーポレーション 32449 25166 7283
18 サントリー 31495 8821 22674
19 ソニー 30155 23567 6589
20 ユニクロ 28822 11327 17495
21 東京ディズニーリゾート 28712 13267 15445
22 東芝 28513 24694 3819
23 大和ハウス工業 28511 27671 840
24 大和証券 26376 22552 3824
25 アサヒ(ビール・飲料) 24939 11221 13717
26 Yahoo!BB 23801 18665 5136
27 トステム 22325 21308 1017
28 スズキ 21874 18526 3349
29 マツダ 21597 17823 3774
30 ヤマト運輸 21497 13079 8418
【表1】Webサイト価値ランキング

Webサイトの事業貢献度(Webサイト価値)を、売り上げへの貢献度(売上価値)とブランドへの貢献度(情報価値)の2つの側面から評価した結果が、右表である。

最も事業貢献度が高かったのはトヨタ自動車で、Webサイト価値は1386億円となった。売上価値が全体の9割を占める。

2位の全日本空輸はインターネット上でのチケット予約販売が大きく寄与した。

3位はホンダで、売上価値は及ばないものの、情報価値はトヨタとほぼ同じである。以下日本航空、松下(電機産業・電工)と続く。

上位には、自動車、運輸、電機などの業界の企業が並ぶ。また、auが始めてNTTドコモを逆転した。そのほか、金融業界が昨年と比べ大幅に上昇した。

業界別ランキング(トップ10)

  • 電子・電機業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 5 松下(電器産業・電工) 58228
    2 19 ソニー 30155
    3 22 東芝 28513
    4 34 NEC 18247
    5 43 キヤノン 15176
    6 46 ダイキン工業 14567
    7 49 三菱電機 13635
    8 50 富士通 13584
    9 53 シャープ 13051
    10 62 日立製作所 11068
  • 趣味・娯楽業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 31 任天堂 20686
    2 58 コナミ 11987
    3 65 バンダイナムコ 9803
    4 66 セガ 9709
    5 74 タカラトミー 8684
    6 97 ヤマハ 6301
    7 107 フジテレビ 5419
    8 115 TBS 4684
    9 119 NHK 4595
    10 122 日本テレビ 4487
  • 金融業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 11 野村證券 48063
    2 24 大和証券 26376
    3 37 日興コーディアル証券 17110
    4 41 JCB 15255
    5 44 三菱東京UFJ銀行 14987
    6 47 三井住友銀行 14253
    7 59 損保ジャパン 11790
    8 76 みずほ銀行 8088
    9 83 三井住友海上火災保険 7493
    10 90 三井住友カード 7061
  • 情報・通信業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 10 au(KDDI) 48720
    2 12 NTTドコモ 44038
    3 16 ソフトバンクモバイル 33268
    4 26 Yahoo!BB 23801
    5 32 フレッツ(NTT東日本) 19803
    6 42 フレッツ(NTT西日本) 15183
    7 123 ウィルコム 4485
    8 124 DION(KDDI) 4447
    9 154 k-opti.com 2811
    10 167 TEPCOひかり
    (東京電力)
    2207
  • 食品・飲料業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 13 キリン(ビール・ビバレッジ) 43518
    2 18 サントリー 31495
    3 25 アサヒ(ビール・飲料) 24939
    4 52 サッポロビール 13119
    5 68 味の素 9610
    6 77 日本コカ・コーラ 8086
    7 85 ネスレ 7321
    8 89 JT(日本たばこ産業) 7063
    9 93 森永製菓 6594
    10 94 カルビー 6550
  • エネルギー業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 63 ジャパンエナジー 10955
    2 69 新日本石油 9565
    3 116 東京電力 4669
    4 120 コスモ石油 4574
    5 165 昭和シェル 2321
    6 202 東京ガス 1409
    7 229 関西電力 889
    8 232 中部電力 847
    9 264 大阪ガス 494
    10 269 東北電力 322
  • 自動車業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 1 トヨタ自動車 138638
    2 3 ホンダ 82811
    3 8 日産自動車 51186
    4 28 スズキ 21874
    5 29 マツダ 21597
    6 35 スバル 18049
    7 40 ダイハツ工業 16271
    8 80 三菱自動車 7692
  • 運輸・レジャー業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 2 全日本空輸 106101
    2 4 日本航空 70827
    3 6 JR東海 63770
    4 7 JTB 62468
    5 9 JR東日本 50169
    6 15 日本郵政公社 34302
    7 21 東京ディズニーリゾート 28712
    8 30 ヤマト運輸 21497
    9 33 HIS 18409
    10 36 JR西日本 17158
  • 仕事・教育業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 17 ベネッセコーポレーション 32449
    2 135 コクヨ 3898
    3 148 エンジャパン 3062
    4 170 毎日キャリアナビ 2130
    5 177 ユーキャン 1918
    6 186 リクルートエージェント 1746
    7 189 スタッフサービス 1677
    8 196 テンプスタッフ 1486
    9 201 リクルートスタッフィング 1413
    10 205 インテリジェンス 1328
  • 住宅関連業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 14 積水ハウス 36260
    2 23 大和ハウス工業 28511
    3 27 トステム 22325
    4 38 TOTO 16701
    5 39 セキスイハイム 16652
    6 45 ミサワホーム 14935
    7 48 旭化成ホームズ 13885
    8 54 INAX 12928
    9 64 パナホーム 10201
    10 70 大京 9486
  • 流通業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 20 ユニクロ 28822
    2 51 無印良品 13431
    3 56 イオン 12492
    4 75 大丸 8106
    5 81 伊勢丹 7649
    6 84 _島屋 7435
    7 88 三越 7136
    8 92 セブン-イレブン 6674
    9 95 イトーヨーカ堂 6498
    10 96 日本マクドナルド 6372
  • 官公庁業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 176 東京都 1940
    2 197 厚生労働省 1454
    3 208 大阪府 1269
    4 211 国土交通省 1138
    5 215 内閣府 1090
    6 223 神奈川県 1010
    7 239 文部科学省 779
    8 242 総務省 756
    9 251 経済産業省 690
    10 252 外務省 660
  • トイレタリー・製薬業界
    順位 総合
    順位
    企業名・ブランド名 ウェブサイト
    価値(百万円)
    1 57 資生堂 12085
    2 61 花王 11340
    3 101 小林製薬 5975
    4 126 ロート製薬 4322
    5 128 ユニ・チャーム 4307
    6 131 ライオン 4107
    7 136 カネボウ化粧品 3787
    8 138 P&G 3559
    9 140 コーセー 3493
    10 153 ジョンソン&ジョンソン 2848

調査の詳細

以上「Webサイトの事業貢献度」に関する調査(2007年6月実施)より。詳細につきましては、この調査を含む弊社実施調査プログラム「Web Equity(ウェブ エクイティ)」(こちら)をご覧ください。

印刷する 印刷する