- ブランド戦略通信│トライベック・ブランド戦略研究所 - https://japanbrand.jp -

Webサイト価値ランキング 2007

順位 企業名・ブランド名 Webサイト価値 売上価値 情報価値
単位 百万円 百万円 百万円
1 トヨタ自動車 138638 126010 12628
2 全日本空輸 106101 87257 18845
3 ホンダ 82811 70679 12131
4 日本航空 70827 54546 16281
5 松下(電器産業・電工) 68746 58228 10518
6 JR東海 63770 59689 4081
7 JTB 62468 52861 9606
8 日産自動車 51186 40202 10984
9 JR東日本 50169 43380 6789
10 au(KDDI) 48720 37617 11102
11 野村證券 48063 42559 5504
12 NTTドコモ 44038 27608 16430
13 キリン(ビール・ビバレッジ) 43518 17238 26280
14 積水ハウス 36260 35086 1174
15 日本郵政公社 34302 18051 16251
16 ソフトバンクモバイル 33268 21792 11475
17 ベネッセコーポレーション 32449 25166 7283
18 サントリー 31495 8821 22674
19 ソニー 30155 23567 6589
20 ユニクロ 28822 11327 17495
21 東京ディズニーリゾート 28712 13267 15445
22 東芝 28513 24694 3819
23 大和ハウス工業 28511 27671 840
24 大和証券 26376 22552 3824
25 アサヒ(ビール・飲料) 24939 11221 13717
26 Yahoo!BB 23801 18665 5136
27 トステム 22325 21308 1017
28 スズキ 21874 18526 3349
29 マツダ 21597 17823 3774
30 ヤマト運輸 21497 13079 8418
【表1】Webサイト価値ランキング

Webサイトの事業貢献度(Webサイト価値)を、売り上げへの貢献度(売上価値)とブランドへの貢献度(情報価値)の2つの側面から評価した結果が、右表である。

最も事業貢献度が高かったのはトヨタ自動車で、Webサイト価値は1386億円となった。売上価値が全体の9割を占める。

2位の全日本空輸はインターネット上でのチケット予約販売が大きく寄与した。

3位はホンダで、売上価値は及ばないものの、情報価値はトヨタとほぼ同じである。以下日本航空、松下(電機産業・電工)と続く。

上位には、自動車、運輸、電機などの業界の企業が並ぶ。また、auが始めてNTTドコモを逆転した。そのほか、金融業界が昨年と比べ大幅に上昇した。

業界別ランキング(トップ10)

調査の詳細

以上「Webサイトの事業貢献度」に関する調査(2007年6月実施)より。詳細につきましては、この調査を含む弊社実施調査プログラム「Web Equity(ウェブ エクイティ)」(こちら) [1]をご覧ください。