下表は、企業のデジタルメディア(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)のブランド価値貢献度ランキングである。
「ブランド価値貢献度」とは、企業が発信するデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業のブランド価値に貢献しているのかを評価し金額換算したものである。
ブランド価値貢献度が最も高かったのはマクドナルドで247億円だった。以下、2位ユニクロ(240億円)、3位セブン‐イレブン(229億円)、4位ローソン(219億円)、5位ファミリーマート(205億円)と続いた。
ポイント、キャンペーン、キャッシュレス決済など、生活シーンにデジタルが深く根付いている企業が上位となった。
※このランキングはWeb Equity2023の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法詳細はこちら
※業種別のランキング結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 | 認知貢献効果 | 好感効果 | ロイヤルティ効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マクドナルド | 24,668 | 242 | 8,779 | 15,647 |
2 | ユニクロ | 23,954 | 261 | 7,769 | 15,924 |
3 | セブン‐イレブン | 22,938 | 211 | 9,712 | 13,016 |
4 | ローソン | 21,941 | 199 | 9,556 | 12,185 |
5 | ファミリーマート | 20,462 | 190 | 8,779 | 11,493 |
6 | ケンタッキーフライドチキン | 19,502 | 167 | 6,526 | 12,808 |
7 | サントリー | 19,401 | 132 | 8,469 | 10,801 |
8 | イオン | 18,083 | 184 | 6,060 | 11,839 |
9 | パナソニック | 17,748 | 152 | 5,827 | 11,770 |
10 | ニトリ | 17,504 | 164 | 4,739 | 12,601 |
11 | 無印良品 | 16,608 | 168 | 4,739 | 11,701 |
12 | スターバックスコーヒー | 16,250 | 173 | 4,584 | 11,493 |
13 | 日本コカ・コーラ | 16,208 | 126 | 5,905 | 10,177 |
14 | 東京ディズニーリゾート | 16,036 | 145 | 6,060 | 9,831 |
15 | キリン | 15,899 | 103 | 5,827 | 9,970 |
16 | アサヒビール | 15,424 | 112 | 5,827 | 9,485 |
17 | モスバーガー | 15,377 | 113 | 4,118 | 11,147 |
18 | 花王 | 14,675 | 87 | 4,895 | 9,693 |
19 | スシロー | 14,434 | 122 | 4,273 | 10,039 |
20 | ヤマト運輸 | 14,402 | 218 | 3,729 | 10,454 |
21 | Apple | 14,212 | 150 | 3,885 | 10,177 |
22 | アサヒ飲料 | 14,003 | 108 | 4,895 | 9,000 |
23 | くら寿司 | 13,915 | 113 | 4,040 | 9,762 |
24 | JR東日本 | 13,665 | 166 | 3,807 | 9,693 |
25 | 全日空(ANA) | 13,525 | 158 | 5,128 | 8,239 |
26 | しまむら | 13,183 | 116 | 3,652 | 9,416 |
27 | ソニー | 13,058 | 112 | 3,807 | 9,139 |
28 | 味の素 | 12,998 | 82 | 5,439 | 7,477 |
29 | 日本郵便 | 12,902 | 188 | 2,952 | 9,762 |
30 | シャープ | 12,524 | 113 | 3,341 | 9,070 |
31 | 日本航空(JAL) | 12,505 | 158 | 4,662 | 7,685 |
32 | 資生堂 | 12,490 | 81 | 3,962 | 8,447 |
33 | ヨドバシカメラ | 12,363 | 125 | 3,030 | 9,208 |
34 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 12,255 | 108 | 4,739 | 7,408 |
35 | 吉野家 | 12,244 | 110 | 3,341 | 8,793 |
36 | NTTドコモ | 12,189 | 109 | 4,118 | 7,962 |
37 | ライオン | 12,166 | 68 | 3,652 | 8,447 |
38 | すき家 | 12,065 | 112 | 2,952 | 9,000 |
39 | サッポロビール | 11,933 | 95 | 3,807 | 8,031 |
40 | ネスレ | 11,806 | 98 | 3,885 | 7,823 |
41 | 伊藤園 | 11,717 | 94 | 3,108 | 8,516 |
42 | ドトールコーヒー | 11,562 | 103 | 2,875 | 8,585 |
43 | キユーピー | 11,251 | 73 | 4,739 | 6,439 |
44 | ワークマン | 11,065 | 90 | 2,875 | 8,100 |
45 | トヨタ自動車 | 11,041 | 101 | 3,185 | 7,754 |
46 | JR西日本 | 10,947 | 121 | 3,418 | 7,408 |
47 | au | 10,903 | 94 | 3,263 | 7,547 |
48 | JR東海 | 10,880 | 104 | 2,952 | 7,823 |
49 | 任天堂 | 10,848 | 108 | 3,263 | 7,477 |
50 | 山崎製パン | 10,747 | 75 | 2,642 | 8,031 |
51 | ハウス食品 | 10,625 | 68 | 4,118 | 6,439 |
52 | DHC | 10,572 | 84 | 3,496 | 6,993 |
53 | 佐川急便 | 10,488 | 162 | 2,642 | 7,685 |
54 | 日本郵政 | 10,433 | 140 | 2,331 | 7,962 |
55 | ビックカメラ | 10,388 | 95 | 2,331 | 7,962 |
56 | 明治 | 10,298 | 71 | 4,273 | 5,954 |
57 | カルビー | 10,292 | 73 | 4,195 | 6,023 |
58 | ヤマダデンキ | 10,285 | 80 | 2,797 | 7,408 |
59 | P&G | 10,229 | 68 | 3,030 | 7,131 |
60 | 松屋 | 10,170 | 94 | 2,253 | 7,823 |
61 | ナイキ | 10,152 | 77 | 2,875 | 7,200 |
62 | ソフトバンク | 10,021 | 85 | 2,875 | 7,062 |
63 | JT(日本たばこ産業) | 9,983 | 100 | 3,652 | 6,231 |
64 | JCB | 9,972 | 91 | 4,273 | 5,608 |
65 | ゆうちょ銀行 | 9,946 | 131 | 3,030 | 6,785 |
66 | キッコーマン | 9,915 | 68 | 3,962 | 5,885 |
67 | カゴメ | 9,891 | 69 | 3,729 | 6,093 |
68 | アディダス | 9,891 | 76 | 3,030 | 6,785 |
69 | 森永製菓 | 9,772 | 72 | 3,885 | 5,816 |
70 | JINS | 9,726 | 75 | 2,797 | 6,854 |
71 | 東芝 | 9,708 | 91 | 2,486 | 7,131 |
72 | 日立 | 9,706 | 89 | 2,486 | 7,131 |
73 | JTB | 9,576 | 125 | 2,875 | 6,577 |
74 | ヤクルト | 9,576 | 62 | 2,175 | 7,339 |
75 | ロッテ | 9,548 | 72 | 3,729 | 5,746 |
76 | オルビス | 9,508 | 75 | 3,341 | 6,093 |
77 | 三井住友カード | 9,370 | 110 | 3,652 | 5,608 |
78 | イトーヨーカ堂 | 9,289 | 98 | 3,030 | 6,162 |
79 | 日本ハム | 9,285 | 57 | 2,098 | 7,131 |
80 | 楽天モバイル | 9,249 | 91 | 2,719 | 6,439 |
81 | 日清食品 | 9,204 | 75 | 3,729 | 5,400 |
82 | コーセー | 9,037 | 62 | 2,952 | 6,023 |
83 | キヤノン | 8,937 | 81 | 2,486 | 6,370 |
84 | アース製薬 | 8,928 | 72 | 2,486 | 6,370 |
85 | UCC上島珈琲 | 8,898 | 76 | 2,175 | 6,646 |
86 | ファンケル | 8,869 | 75 | 2,564 | 6,231 |
87 | 本田技研工業 | 8,785 | 76 | 2,408 | 6,300 |
88 | Mizkan | 8,764 | 49 | 3,108 | 5,608 |
89 | ジョンソン&ジョンソン | 8,712 | 55 | 2,564 | 6,093 |
90 | エディオン | 8,708 | 51 | 2,564 | 6,093 |
91 | ケーズデンキ | 8,544 | 68 | 2,175 | 6,300 |
92 | 東京電力 | 8,515 | 100 | 2,253 | 6,162 |
93 | BUFFALO | 8,508 | 84 | 1,709 | 6,716 |
94 | ユニ・チャーム | 8,499 | 59 | 2,486 | 5,954 |
95 | ENEOS | 8,485 | 72 | 2,875 | 5,539 |
96 | 伊藤ハム | 8,457 | 50 | 2,175 | 6,231 |
97 | 楽天証券 | 8,435 | 150 | 2,331 | 5,954 |
98 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 8,391 | 81 | 2,564 | 5,746 |
99 | 江崎グリコ | 8,345 | 62 | 2,952 | 5,331 |
100 | ワイモバイル | 8,272 | 84 | 2,719 | 5,469 |
101 | Netflix | 8,189 | 78 | 2,642 | 5,469 |
102 | SBI証券 | 8,127 | 127 | 2,253 | 5,746 |
103 | 三菱UFJ銀行 | 8,105 | 141 | 2,564 | 5,400 |
104 | HIS | 8,054 | 90 | 2,564 | 5,400 |
105 | 森永乳業 | 8,019 | 55 | 2,564 | 5,400 |
106 | クラシエ | 7,983 | 62 | 2,175 | 5,746 |
107 | 日本旅行 | 7,959 | 98 | 2,253 | 5,608 |
108 | アシックス | 7,948 | 62 | 2,486 | 5,400 |
109 | エレコム | 7,897 | 68 | 1,321 | 6,508 |
110 | 高島屋 | 7,886 | 94 | 2,253 | 5,539 |
111 | 雪印メグミルク | 7,882 | 57 | 2,564 | 5,262 |
112 | ユニリーバ・ジャパン | 7,857 | 57 | 2,331 | 5,469 |
113 | 西友 | 7,788 | 82 | 2,098 | 5,608 |
114 | 富士通 | 7,775 | 69 | 2,098 | 5,608 |
115 | エステー | 7,744 | 55 | 1,942 | 5,746 |
116 | 星野リゾート | 7,732 | 87 | 2,175 | 5,469 |
117 | 西松屋 | 7,705 | 60 | 2,175 | 5,469 |
118 | UQ mobile | 7,691 | 72 | 1,942 | 5,677 |
119 | ミズノ | 7,616 | 49 | 2,098 | 5,469 |
120 | ロート製薬 | 7,563 | 57 | 2,175 | 5,331 |
121 | マルハニチロ | 7,520 | 58 | 2,408 | 5,054 |
122 | ラウンドワン | 7,453 | 68 | 2,331 | 5,054 |
123 | 日産自動車 | 7,427 | 59 | 2,175 | 5,193 |
124 | 三越伊勢丹ホールディングス | 7,424 | 81 | 1,942 | 5,400 |
125 | 眼鏡市場 | 7,393 | 50 | 1,942 | 5,400 |
126 | ポーラ | 7,287 | 58 | 2,175 | 5,054 |
127 | ニチレイ | 7,275 | 54 | 2,098 | 5,123 |
128 | カシオ計算機 | 7,230 | 42 | 1,787 | 5,400 |
129 | ツムラ | 7,218 | 58 | 2,175 | 4,985 |
130 | ニッスイ | 7,213 | 53 | 2,175 | 4,985 |
131 | 近畿日本ツーリスト | 7,092 | 87 | 2,020 | 4,985 |
132 | NEC | 6,970 | 68 | 1,709 | 5,193 |
133 | マンダム | 6,964 | 45 | 1,865 | 5,054 |
134 | タカラトミー | 6,955 | 80 | 2,098 | 4,777 |
135 | 小林製薬 | 6,951 | 68 | 2,175 | 4,708 |
136 | 大塚製薬 | 6,942 | 59 | 2,175 | 4,708 |
137 | 東急 | 6,928 | 87 | 1,787 | 5,054 |
138 | バンダイナムコ | 6,927 | 69 | 1,942 | 4,916 |
139 | 阪急交通社 | 6,920 | 87 | 1,709 | 5,123 |
140 | ドコモ光 | 6,789 | 69 | 1,942 | 4,777 |
141 | 三菱電機 | 6,785 | 66 | 1,942 | 4,777 |
142 | セゾンカード | 6,750 | 85 | 2,719 | 3,946 |
143 | タニタ | 6,731 | 55 | 2,175 | 4,500 |
144 | 三井住友銀行 | 6,493 | 103 | 2,098 | 4,293 |
145 | アイ・オー・データ機器 | 6,491 | 55 | 1,243 | 5,193 |
146 | セイコーエプソン | 6,387 | 64 | 1,476 | 4,846 |
147 | 東京ガス | 6,368 | 64 | 1,942 | 4,362 |
148 | ダイキン工業 | 6,348 | 60 | 1,787 | 4,500 |
149 | 富士フイルム | 6,269 | 59 | 1,709 | 4,500 |
150 | スカイマーク | 6,255 | 80 | 1,398 | 4,777 |
151 | 大正製薬 | 6,204 | 55 | 1,787 | 4,362 |
152 | J.フロント リテイリング | 6,199 | 76 | 1,554 | 4,569 |
153 | ニコン | 6,117 | 63 | 1,554 | 4,500 |
154 | デル | 6,065 | 72 | 1,632 | 4,362 |
155 | 日本HP | 6,038 | 62 | 1,476 | 4,500 |
156 | アリナミン製薬 | 5,991 | 41 | 1,865 | 4,085 |
157 | 関西電力 | 5,982 | 68 | 2,175 | 3,739 |
158 | 出光興産 | 5,969 | 55 | 2,175 | 3,739 |
159 | 日本メナード化粧品 | 5,931 | 41 | 1,321 | 4,569 |
160 | SoftBank 光 | 5,851 | 64 | 1,010 | 4,777 |
161 | りそな銀行 | 5,775 | 59 | 1,632 | 4,085 |
162 | オムロン ヘルスケア | 5,682 | 44 | 1,554 | 4,085 |
163 | エーザイ | 5,635 | 49 | 1,709 | 3,877 |
164 | スズキ | 5,634 | 48 | 1,709 | 3,877 |
165 | 第一三共ヘルスケア | 5,618 | 49 | 1,554 | 4,016 |
166 | Galaxy(サムスン) | 5,573 | 64 | 1,632 | 3,877 |
167 | みずほ銀行 | 5,528 | 89 | 1,632 | 3,808 |
168 | U-NEXT | 5,497 | 58 | 1,632 | 3,808 |
169 | TSUTAYA | 5,492 | 53 | 1,632 | 3,808 |
170 | Hulu | 5,476 | 54 | 1,476 | 3,946 |
171 | シチズン時計 | 5,411 | 58 | 1,476 | 3,877 |
172 | 大阪ガス | 5,351 | 50 | 1,632 | 3,669 |
173 | WOWOW | 5,317 | 51 | 1,942 | 3,323 |
174 | フレッツ光(NTT東日本) | 5,256 | 58 | 1,321 | 3,877 |
175 | LIXIL | 5,207 | 45 | 1,632 | 3,531 |
176 | TOTO | 5,201 | 55 | 1,476 | 3,669 |
177 | フレッツ光(NTT西日本) | 5,177 | 49 | 1,321 | 3,808 |
178 | サンリオ | 5,169 | 42 | 1,942 | 3,185 |
179 | コスモ石油 | 5,159 | 49 | 1,787 | 3,323 |
180 | 久光製薬 | 5,151 | 48 | 1,088 | 4,016 |
181 | セイコーウオッチ | 5,123 | 55 | 1,398 | 3,669 |
182 | OM SYSTEM(オリンパス) | 5,098 | 48 | 1,243 | 3,808 |
183 | レノボ | 5,089 | 63 | 1,010 | 4,016 |
184 | ダイハツ工業 | 5,086 | 44 | 1,165 | 3,877 |
185 | ブラザー工業 | 5,045 | 55 | 1,321 | 3,669 |
186 | NURO 光 | 5,018 | 45 | 1,165 | 3,808 |
187 | auひかり | 5,006 | 50 | 1,010 | 3,946 |
188 | 東京海上日動 | 5,004 | 58 | 1,554 | 3,392 |
189 | ソニー損保 | 5,002 | 48 | 1,632 | 3,323 |
190 | ソニー銀行 | 4,936 | 50 | 1,632 | 3,254 |
191 | 三菱UFJニコス | 4,832 | 51 | 1,942 | 2,839 |
192 | 中部電力 | 4,672 | 55 | 1,709 | 2,908 |
193 | 全労済(こくみん共済 coop) | 4,642 | 50 | 1,476 | 3,116 |
193 | 損保ジャパン | 4,642 | 50 | 1,476 | 3,116 |
195 | テルモ | 4,537 | 49 | 1,165 | 3,323 |
196 | ソニー生命 | 4,476 | 57 | 1,165 | 3,254 |
197 | 旭化成ホームプロダクツ | 4,426 | 42 | 1,476 | 2,908 |
198 | 日本生命 | 4,368 | 62 | 1,398 | 2,908 |
199 | メルセデス・ベンツ | 4,324 | 35 | 1,243 | 3,046 |
200 | SUBARU | 4,322 | 41 | 1,165 | 3,116 |
201 | マツダ | 4,319 | 39 | 1,165 | 3,116 |
202 | スカパー! | 4,257 | 45 | 1,165 | 3,046 |
203 | 三井住友海上 | 4,238 | 44 | 1,010 | 3,185 |
204 | エスエス製薬 | 4,103 | 46 | 1,010 | 3,046 |
205 | 野村證券 | 4,065 | 69 | 1,088 | 2,908 |
206 | アフラック生命 | 3,967 | 58 | 932 | 2,977 |
207 | クラレ | 3,962 | 44 | 1,010 | 2,908 |
208 | ヤマハ | 3,945 | 27 | 1,010 | 2,908 |
209 | BMW | 3,897 | 40 | 1,088 | 2,769 |
210 | 帝人 | 3,894 | 37 | 1,088 | 2,769 |
211 | 九州電力 | 3,868 | 36 | 855 | 2,977 |
212 | 東レ | 3,848 | 44 | 1,243 | 2,562 |
213 | ベネッセコーポレーション | 3,665 | 32 | 932 | 2,700 |
214 | フォルクスワーゲン | 3,604 | 32 | 1,010 | 2,562 |
215 | 大和証券 | 3,547 | 53 | 932 | 2,562 |
216 | 三菱自動車 | 3,507 | 30 | 777 | 2,700 |
217 | 東北電力 | 3,450 | 42 | 777 | 2,631 |
218 | 積水ハウス | 3,391 | 36 | 932 | 2,423 |
219 | auカブコム証券 | 3,355 | 60 | 1,010 | 2,285 |
220 | コナミ | 3,277 | 35 | 1,165 | 2,077 |
221 | メットライフ生命 | 3,270 | 45 | 1,010 | 2,215 |
222 | 住友林業 | 3,201 | 28 | 1,165 | 2,008 |
223 | コクヨ | 3,155 | 32 | 699 | 2,423 |
224 | マネックス証券 | 3,122 | 60 | 777 | 2,285 |
225 | 大和ハウス工業 | 3,050 | 32 | 1,010 | 2,008 |
226 | パナソニック ホームズ | 2,993 | 36 | 1,088 | 1,869 |
227 | かんぽ生命 | 2,957 | 42 | 699 | 2,215 |
228 | 住友生命 | 2,947 | 41 | 622 | 2,285 |
229 | アイフル | 2,934 | 19 | 699 | 2,215 |
230 | SMBC日興証券 | 2,892 | 55 | 622 | 2,215 |
231 | 明治安田生命 | 2,883 | 46 | 622 | 2,215 |
232 | ミサワホーム | 2,865 | 30 | 1,243 | 1,592 |
233 | 第一生命 | 2,819 | 42 | 699 | 2,077 |
234 | 住友不動産 | 2,775 | 26 | 1,088 | 1,662 |
235 | セコム | 2,679 | 24 | 855 | 1,800 |
236 | アコム | 2,651 | 22 | 622 | 2,008 |
237 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,602 | 42 | 622 | 1,939 |
238 | 三井不動産レジデンシャル | 2,400 | 31 | 777 | 1,592 |
239 | ニチイ学館 | 2,297 | 22 | 544 | 1,731 |
240 | 旭化成ホームズ | 2,234 | 28 | 544 | 1,662 |
241 | 三菱地所レジデンス | 2,230 | 24 | 544 | 1,662 |
242 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,226 | 21 | 544 | 1,662 |
243 | 野村不動産 | 2,174 | 21 | 699 | 1,454 |
244 | 三井ホーム | 1,957 | 28 | 544 | 1,385 |
245 | セキスイハイム | 1,947 | 27 | 466 | 1,454 |
246 | 綜合警備保障 | 1,795 | 22 | 388 | 1,385 |
ブランド価値貢献度の算出方法
ブランド価値貢献度
企業のデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを認知貢献効果、好感効果、ロイヤルティ効果の3つの効果をもとに算出し、推計した。
企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度 = 認知貢献効果 + 好感効果 + ロイヤルティ効果
認知貢献効果
企業のデジタルメディアが企業認知度向上にもたらす効果
認知貢献効果 = 普段の情報接触や購買時における推定企業のデジタルメディア活用者数 × 認知貢献単価
好感効果
企業のデジタルメディアが企業への好感、信頼にもたらす効果
好感効果 = 企業のデジタルメディアに対する推定好感者数 × 好感単価
ロイヤルティ効果
企業のデジタルメディアが企業とユーザーの継続した関係構築にもたらす効果
ロイヤルティ効果 = 購入後の企業のデジタルメディアアクセスにおける推定好感者数 × ロイヤルティ単価