下表は、企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度の業界別ランキングである。
総合順位は全246社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2023の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 9 | パナソニック | 17,748 |
2 | 21 | Apple | 14,212 |
3 | 27 | ソニー | 13,058 |
4 | 30 | シャープ | 12,524 |
5 | 71 | 東芝 | 9,708 |
6 | 72 | 日立 | 9,706 |
7 | 83 | キヤノン | 8,937 |
8 | 93 | BUFFALO | 8,508 |
9 | 109 | エレコム | 7,897 |
10 | 114 | 富士通 | 7,775 |
11 | 128 | カシオ計算機 | 7,230 |
12 | 132 | NEC | 6,970 |
13 | 141 | 三菱電機 | 6,785 |
14 | 145 | アイ・オー・データ機器 | 6,491 |
15 | 146 | セイコーエプソン | 6,387 |
16 | 148 | ダイキン工業 | 6,348 |
17 | 149 | 富士フイルム | 6,269 |
18 | 153 | ニコン | 6,117 |
19 | 154 | デル | 6,065 |
20 | 155 | 日本HP | 6,038 |
21 | 166 | Galaxy(サムスン) | 5,573 |
22 | 171 | シチズン時計 | 5,411 |
23 | 181 | セイコーウオッチ | 5,123 |
24 | 182 | OM SYSTEM(オリンパス) | 5,098 |
25 | 183 | レノボ | 5,089 |
26 | 185 | ブラザー工業 | 5,045 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 36 | NTTドコモ | 12,189 |
2 | 47 | au | 10,903 |
3 | 62 | ソフトバンク | 10,021 |
4 | 80 | 楽天モバイル | 9,249 |
5 | 100 | ワイモバイル | 8,272 |
6 | 118 | UQ mobile | 7,691 |
7 | 140 | ドコモ光 | 6,789 |
8 | 160 | SoftBank 光 | 5,851 |
9 | 174 | フレッツ光(NTT東日本) | 5,256 |
10 | 177 | フレッツ光(NTT西日本) | 5,177 |
11 | 186 | NURO 光 | 5,018 |
12 | 187 | auひかり | 5,006 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 45 | トヨタ自動車 | 11,041 |
2 | 87 | 本田技研工業 | 8,785 |
3 | 123 | 日産自動車 | 7,427 |
4 | 164 | スズキ | 5,634 |
5 | 184 | ダイハツ工業 | 5,086 |
6 | 199 | メルセデス・ベンツ | 4,324 |
7 | 200 | SUBARU | 4,322 |
8 | 201 | マツダ | 4,319 |
9 | 209 | BMW | 3,897 |
10 | 214 | フォルクスワーゲン | 3,604 |
11 | 216 | 三菱自動車 | 3,507 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 175 | LIXIL | 5,207 |
2 | 176 | TOTO | 5,201 |
3 | 218 | 積水ハウス | 3,391 |
4 | 222 | 住友林業 | 3,201 |
5 | 225 | 大和ハウス工業 | 3,050 |
6 | 226 | パナソニック ホームズ | 2,993 |
7 | 232 | ミサワホーム | 2,865 |
8 | 234 | 住友不動産 | 2,775 |
9 | 235 | セコム | 2,679 |
10 | 238 | 三井不動産レジデンシャル | 2,400 |
11 | 240 | 旭化成ホームズ | 2,234 |
12 | 241 | 三菱地所レジデンス | 2,230 |
13 | 243 | 野村不動産 | 2,174 |
14 | 244 | 三井ホーム | 1,957 |
15 | 245 | セキスイハイム | 1,947 |
16 | 246 | 綜合警備保障 | 1,795 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 18 | 花王 | 14,675 |
2 | 32 | 資生堂 | 12,490 |
3 | 37 | ライオン | 12,166 |
4 | 52 | DHC | 10,572 |
5 | 59 | P&G | 10,229 |
6 | 76 | オルビス | 9,508 |
7 | 82 | コーセー | 9,037 |
8 | 84 | アース製薬 | 8,928 |
9 | 86 | ファンケル | 8,869 |
10 | 89 | ジョンソン&ジョンソン | 8,712 |
11 | 94 | ユニ・チャーム | 8,499 |
12 | 106 | クラシエ | 7,983 |
13 | 112 | ユニリーバ・ジャパン | 7,857 |
14 | 115 | エステー | 7,744 |
15 | 126 | ポーラ | 7,287 |
16 | 133 | マンダム | 6,964 |
17 | 159 | 日本メナード化粧品 | 5,931 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 120 | ロート製薬 | 7,563 |
2 | 129 | ツムラ | 7,218 |
3 | 135 | 小林製薬 | 6,951 |
4 | 136 | 大塚製薬 | 6,942 |
5 | 143 | タニタ | 6,731 |
6 | 151 | 大正製薬 | 6,204 |
7 | 156 | アリナミン製薬 | 5,991 |
8 | 162 | オムロン ヘルスケア | 5,682 |
9 | 163 | エーザイ | 5,635 |
10 | 165 | 第一三共ヘルスケア | 5,618 |
11 | 180 | 久光製薬 | 5,151 |
12 | 195 | テルモ | 4,537 |
13 | 204 | エスエス製薬 | 4,103 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 49 | 任天堂 | 10,848 |
2 | 61 | ナイキ | 10,152 |
3 | 68 | アディダス | 9,891 |
4 | 70 | JINS | 9,726 |
5 | 98 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 8,391 |
6 | 101 | Netflix | 8,189 |
7 | 108 | アシックス | 7,948 |
8 | 119 | ミズノ | 7,616 |
9 | 125 | 眼鏡市場 | 7,393 |
10 | 134 | タカラトミー | 6,955 |
11 | 138 | バンダイナムコ | 6,927 |
12 | 168 | U-NEXT | 5,497 |
13 | 169 | TSUTAYA | 5,492 |
14 | 170 | Hulu | 5,476 |
15 | 173 | WOWOW | 5,317 |
16 | 178 | サンリオ | 5,169 |
17 | 202 | スカパー! | 4,257 |
18 | 208 | ヤマハ | 3,945 |
19 | 213 | ベネッセコーポレーション | 3,665 |
20 | 220 | コナミ | 3,277 |
21 | 223 | コクヨ | 3,155 |
22 | 239 | ニチイ学館 | 2,297 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 7 | サントリー | 19,401 |
2 | 13 | 日本コカ・コーラ | 16,208 |
3 | 15 | キリン | 15,899 |
4 | 16 | アサヒビール | 15,424 |
5 | 22 | アサヒ飲料 | 14,003 |
6 | 28 | 味の素 | 12,998 |
7 | 39 | サッポロビール | 11,933 |
8 | 40 | ネスレ | 11,806 |
9 | 41 | 伊藤園 | 11,717 |
10 | 43 | キユーピー | 11,251 |
11 | 50 | 山崎製パン | 10,747 |
12 | 51 | ハウス食品 | 10,625 |
13 | 56 | 明治 | 10,298 |
14 | 57 | カルビー | 10,292 |
15 | 63 | JT(日本たばこ産業) | 9,983 |
16 | 66 | キッコーマン | 9,915 |
17 | 67 | カゴメ | 9,891 |
18 | 69 | 森永製菓 | 9,772 |
19 | 74 | ヤクルト | 9,576 |
20 | 75 | ロッテ | 9,548 |
21 | 79 | 日本ハム | 9,285 |
22 | 81 | 日清食品 | 9,204 |
23 | 85 | UCC上島珈琲 | 8,898 |
24 | 88 | Mizkan | 8,764 |
25 | 96 | 伊藤ハム | 8,457 |
26 | 99 | 江崎グリコ | 8,345 |
27 | 105 | 森永乳業 | 8,019 |
28 | 111 | 雪印メグミルク | 7,882 |
29 | 121 | マルハニチロ | 7,520 |
30 | 127 | ニチレイ | 7,275 |
31 | 130 | ニッスイ | 7,213 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 14 | 東京ディズニーリゾート | 16,036 |
2 | 20 | ヤマト運輸 | 14,402 |
3 | 24 | JR東日本 | 13,665 |
4 | 25 | 全日空(ANA) | 13,525 |
5 | 29 | 日本郵便 | 12,902 |
6 | 31 | 日本航空(JAL) | 12,505 |
7 | 34 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 12,255 |
8 | 46 | JR西日本 | 10,947 |
9 | 48 | JR東海 | 10,880 |
10 | 53 | 佐川急便 | 10,488 |
11 | 73 | JTB | 9,576 |
12 | 104 | HIS | 8,054 |
13 | 107 | 日本旅行 | 7,959 |
14 | 116 | 星野リゾート | 7,732 |
15 | 122 | ラウンドワン | 7,453 |
16 | 131 | 近畿日本ツーリスト | 7,092 |
17 | 137 | 東急 | 6,928 |
18 | 139 | 阪急交通社 | 6,920 |
19 | 150 | スカイマーク | 6,255 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マクドナルド | 24,668 |
2 | 2 | ユニクロ | 23,954 |
3 | 3 | セブン‐イレブン | 22,938 |
4 | 4 | ローソン | 21,941 |
5 | 5 | ファミリーマート | 20,462 |
6 | 6 | ケンタッキーフライドチキン | 19,502 |
7 | 8 | イオン | 18,083 |
8 | 10 | ニトリ | 17,504 |
9 | 11 | 無印良品 | 16,608 |
10 | 12 | スターバックスコーヒー | 16,250 |
11 | 17 | モスバーガー | 15,377 |
12 | 19 | スシロー | 14,434 |
13 | 23 | くら寿司 | 13,915 |
14 | 26 | しまむら | 13,183 |
15 | 33 | ヨドバシカメラ | 12,363 |
16 | 35 | 吉野家 | 12,244 |
17 | 38 | すき家 | 12,065 |
18 | 42 | ドトールコーヒー | 11,562 |
19 | 44 | ワークマン | 11,065 |
20 | 55 | ビックカメラ | 10,388 |
21 | 58 | ヤマダデンキ | 10,285 |
22 | 60 | 松屋 | 10,170 |
23 | 78 | イトーヨーカ堂 | 9,289 |
24 | 90 | エディオン | 8,708 |
25 | 91 | ケーズデンキ | 8,544 |
26 | 110 | 高島屋 | 7,886 |
27 | 113 | 西友 | 7,788 |
28 | 117 | 西松屋 | 7,705 |
29 | 124 | 三越伊勢丹ホールディングス | 7,424 |
30 | 152 | J.フロント リテイリング | 6,199 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 54 | 日本郵政 | 10,433 |
2 | 64 | JCB | 9,972 |
3 | 65 | ゆうちょ銀行 | 9,946 |
4 | 77 | 三井住友カード | 9,370 |
5 | 97 | 楽天証券 | 8,435 |
6 | 102 | SBI証券 | 8,127 |
7 | 103 | 三菱UFJ銀行 | 8,105 |
8 | 142 | セゾンカード | 6,750 |
9 | 144 | 三井住友銀行 | 6,493 |
10 | 161 | りそな銀行 | 5,775 |
11 | 167 | みずほ銀行 | 5,528 |
12 | 188 | 東京海上日動 | 5,004 |
13 | 189 | ソニー損保 | 5,002 |
14 | 190 | ソニー銀行 | 4,936 |
15 | 191 | 三菱UFJニコス | 4,832 |
16 | 193 | 全労済(こくみん共済 coop) | 4,642 |
16 | 193 | 損保ジャパン | 4,642 |
18 | 196 | ソニー生命 | 4,476 |
19 | 198 | 日本生命 | 4,368 |
20 | 203 | 三井住友海上 | 4,238 |
21 | 205 | 野村證券 | 4,065 |
22 | 206 | アフラック生命 | 3,967 |
23 | 215 | 大和証券 | 3,547 |
24 | 219 | auカブコム証券 | 3,355 |
25 | 221 | メットライフ生命 | 3,270 |
26 | 224 | マネックス証券 | 3,122 |
27 | 227 | かんぽ生命 | 2,957 |
28 | 228 | 住友生命 | 2,947 |
29 | 229 | アイフル | 2,934 |
30 | 230 | SMBC日興証券 | 2,892 |
31 | 231 | 明治安田生命 | 2,883 |
32 | 233 | 第一生命 | 2,819 |
33 | 236 | アコム | 2,651 |
34 | 237 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,602 |
35 | 242 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,226 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 92 | 東京電力 | 8,515 |
2 | 95 | ENEOS | 8,485 |
3 | 147 | 東京ガス | 6,368 |
4 | 157 | 関西電力 | 5,982 |
5 | 158 | 出光興産 | 5,969 |
6 | 172 | 大阪ガス | 5,351 |
7 | 179 | コスモ石油 | 5,159 |
8 | 192 | 中部電力 | 4,672 |
9 | 197 | 旭化成ホームプロダクツ | 4,426 |
10 | 207 | クラレ | 3,962 |
11 | 210 | 帝人 | 3,894 |
12 | 211 | 九州電力 | 3,868 |
13 | 212 | 東レ | 3,848 |
14 | 217 | 東北電力 | 3,450 |
