下表は、企業のデジタルメディア(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)のブランド価値貢献度ランキングである。
「ブランド価値貢献度」とは、企業が発信するデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業のブランド価値に貢献しているのかを評価し金額換算したものである。
ブランド価値貢献度が最も高かったのはユニクロで205億円だった。以下、2位セブン‐イレブン(201億円)、3位マクドナルド(194億円)、4位ローソン(191億円)、5位ファミリーマート(183億円)と続いた。
上位に並ぶ企業は、長く続いたコロナ禍において、非接触・非対面やおうち時間の充実といったニーズに応えるべくデジタルメディアを効果的に活用し、人々の生活に寄り添ってきた。そして、人々の動きが正常化しつつある現在でも、こうしたサービスが活発に利用されている。さらにSNSなどの施策を通じたユーザーとの双方向のコミュニケーションも活性化しており、消費者とのより良い関係構築が進んでいることがうかがえる結果となった。
※このランキングはWeb Equity2022の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法詳細はこちら
※業種別のランキング結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 | 認知貢献効果 | 好感効果 | ロイヤルティ効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ユニクロ | 20,528 | 206 | 6,622 | 13,701 |
2 | セブン‐イレブン | 20,099 | 171 | 8,601 | 11,327 |
3 | マクドナルド | 19,418 | 184 | 7,839 | 11,395 |
4 | ローソン | 19,066 | 164 | 8,524 | 10,377 |
5 | ファミリーマート | 18,282 | 159 | 8,220 | 9,902 |
6 | パナソニック | 16,231 | 119 | 5,328 | 10,784 |
7 | イオン | 15,946 | 142 | 6,241 | 9,563 |
8 | Apple | 15,436 | 128 | 4,795 | 10,513 |
9 | ケンタッキーフライドチキン | 15,340 | 130 | 6,393 | 8,817 |
10 | 無印良品 | 15,280 | 134 | 5,176 | 9,970 |
11 | ニトリ | 15,038 | 145 | 4,719 | 10,174 |
12 | スターバックスコーヒー | 14,908 | 127 | 5,556 | 9,224 |
13 | 花王 | 14,660 | 75 | 5,632 | 8,953 |
14 | サントリー | 14,137 | 98 | 6,850 | 7,189 |
15 | JR東日本 | 12,515 | 131 | 4,110 | 8,275 |
16 | 日本コカ・コーラ | 12,360 | 81 | 5,632 | 6,647 |
17 | ヤマト運輸 | 12,316 | 175 | 3,121 | 9,021 |
18 | トヨタ自動車 | 12,271 | 96 | 3,425 | 8,749 |
19 | NTTドコモ | 12,215 | 126 | 3,882 | 8,207 |
20 | 東京ディズニーリゾート | 12,080 | 111 | 4,034 | 7,936 |
21 | 全日空(ANA) | 11,821 | 123 | 4,034 | 7,664 |
22 | ソニー | 11,543 | 80 | 3,121 | 8,342 |
23 | モスバーガー | 11,520 | 93 | 4,034 | 7,393 |
24 | アサヒビール | 11,427 | 88 | 5,099 | 6,240 |
25 | キリン | 11,424 | 84 | 5,099 | 6,240 |
26 | 楽天モバイル | 11,239 | 108 | 3,806 | 7,325 |
27 | 任天堂 | 10,844 | 86 | 3,501 | 7,257 |
28 | au | 10,791 | 108 | 3,425 | 7,257 |
29 | ライオン | 10,746 | 56 | 3,501 | 7,189 |
30 | 日本航空(JAL) | 10,742 | 111 | 3,577 | 7,054 |
31 | シャープ | 10,724 | 75 | 3,121 | 7,529 |
32 | 資生堂 | 10,218 | 70 | 3,501 | 6,647 |
33 | 日本郵便 | 10,164 | 140 | 2,359 | 7,664 |
34 | 味の素 | 10,093 | 56 | 3,729 | 6,308 |
35 | ヨドバシカメラ | 10,049 | 109 | 2,207 | 7,732 |
36 | サッポロビール | 10,011 | 68 | 4,110 | 5,833 |
37 | アサヒ飲料 | 9,730 | 75 | 3,958 | 5,697 |
38 | ヤマダデンキ | 9,688 | 81 | 2,892 | 6,715 |
39 | キユーピー | 9,681 | 59 | 3,653 | 5,969 |
40 | すき家 | 9,651 | 70 | 3,273 | 6,308 |
41 | ネスレ | 9,581 | 70 | 3,882 | 5,629 |
42 | 明治 | 9,580 | 61 | 3,958 | 5,562 |
43 | 吉野家 | 9,565 | 69 | 3,121 | 6,376 |
44 | JT(日本たばこ産業) | 9,415 | 73 | 3,577 | 5,765 |
45 | しまむら | 9,346 | 79 | 2,892 | 6,376 |
46 | 山崎製パン | 9,299 | 64 | 2,588 | 6,647 |
47 | DHC | 9,225 | 67 | 2,512 | 6,647 |
48 | ソフトバンク | 9,225 | 84 | 2,968 | 6,172 |
49 | 楽天証券 | 9,177 | 146 | 2,588 | 6,443 |
50 | カルビー | 9,131 | 59 | 3,577 | 5,494 |
51 | カゴメ | 9,128 | 57 | 3,577 | 5,494 |
52 | 日清食品 | 9,109 | 55 | 3,425 | 5,629 |
53 | ゆうちょ銀行 | 9,030 | 101 | 2,892 | 6,036 |
54 | ユニバーサルスタジオジャパン | 8,987 | 75 | 2,740 | 6,172 |
55 | 伊藤園 | 8,982 | 55 | 3,501 | 5,426 |
56 | 森永製菓 | 8,975 | 56 | 3,425 | 5,494 |
57 | Netflix | 8,891 | 83 | 3,653 | 5,155 |
58 | ドトールコーヒー | 8,835 | 67 | 2,664 | 6,104 |
59 | 本田技研工業 | 8,813 | 63 | 3,121 | 5,629 |
60 | P&G | 8,775 | 50 | 2,892 | 5,833 |
61 | JTB | 8,653 | 88 | 2,664 | 5,901 |
62 | 佐川急便 | 8,644 | 111 | 1,751 | 6,782 |
63 | JINS | 8,533 | 44 | 2,588 | 5,901 |
64 | ロッテ | 8,442 | 56 | 2,892 | 5,494 |
65 | BUFFALO | 8,430 | 82 | 1,294 | 7,054 |
66 | 松屋 | 8,397 | 61 | 2,436 | 5,901 |
67 | ワークマン | 8,340 | 63 | 2,512 | 5,765 |
68 | キヤノン | 8,209 | 58 | 1,979 | 6,172 |
69 | ナイキ | 8,175 | 67 | 2,207 | 5,901 |
70 | ビックカメラ | 8,168 | 84 | 1,979 | 6,104 |
71 | 日本郵政 | 8,157 | 99 | 1,751 | 6,308 |
72 | JR西日本 | 8,147 | 82 | 2,436 | 5,629 |
73 | ファンケル | 8,114 | 57 | 2,359 | 5,697 |
74 | 日本ハム | 8,055 | 50 | 2,512 | 5,494 |
75 | ワイモバイル | 8,001 | 63 | 2,512 | 5,426 |
76 | Mizkan | 7,935 | 49 | 2,664 | 5,223 |
77 | アース製薬 | 7,928 | 49 | 1,979 | 5,901 |
78 | ハウス食品 | 7,850 | 48 | 2,512 | 5,290 |
79 | 日立 | 7,840 | 55 | 2,359 | 5,426 |
80 | ジョンソン&ジョンソン | 7,809 | 40 | 2,207 | 5,562 |
81 | 伊藤ハム | 7,771 | 45 | 2,436 | 5,290 |
82 | イトーヨーカ堂 | 7,770 | 77 | 2,131 | 5,562 |
83 | ENEOS | 7,651 | 36 | 2,664 | 4,951 |
84 | 三菱UFJ銀行 | 7,610 | 88 | 2,436 | 5,087 |
85 | アディダス | 7,595 | 81 | 2,359 | 5,155 |
86 | JR東海 | 7,506 | 84 | 2,131 | 5,290 |
87 | JCB | 7,487 | 77 | 3,273 | 4,137 |
88 | キッコーマン | 7,473 | 51 | 2,131 | 5,290 |
89 | エステー | 7,452 | 39 | 2,055 | 5,358 |
90 | UCC上島珈琲 | 7,444 | 49 | 2,512 | 4,883 |
91 | 日産自動車 | 7,380 | 52 | 2,512 | 4,816 |
92 | SBI証券 | 7,368 | 99 | 1,979 | 5,290 |
93 | 東芝 | 7,329 | 51 | 2,055 | 5,223 |
94 | 江崎グリコ | 7,299 | 56 | 2,359 | 4,883 |
95 | ユニ・チャーム | 7,254 | 44 | 2,055 | 5,155 |
96 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 7,214 | 64 | 2,131 | 5,019 |
97 | ヤクルト | 7,159 | 58 | 1,674 | 5,426 |
98 | クラシエ | 7,135 | 44 | 2,207 | 4,883 |
99 | NEC | 7,008 | 51 | 1,598 | 5,358 |
100 | HIS | 6,992 | 62 | 1,979 | 4,951 |
101 | ケーズデンキ | 6,989 | 57 | 1,370 | 5,562 |
102 | ユニリーバ・ジャパン | 6,988 | 42 | 2,131 | 4,816 |
103 | 三井住友カード | 6,962 | 76 | 2,816 | 4,069 |
104 | 西友 | 6,946 | 57 | 1,598 | 5,290 |
105 | コーセー | 6,785 | 42 | 2,131 | 4,612 |
106 | タカラトミー | 6,766 | 56 | 1,827 | 4,883 |
107 | エレコム | 6,762 | 75 | 989 | 5,697 |
108 | 眼鏡市場 | 6,753 | 34 | 1,903 | 4,816 |
109 | バンダイナムコ | 6,701 | 58 | 1,827 | 4,816 |
110 | カシオ計算機 | 6,605 | 39 | 1,751 | 4,816 |
111 | 髙島屋 | 6,586 | 71 | 1,903 | 4,612 |
112 | 大塚製薬 | 6,548 | 33 | 1,903 | 4,612 |
113 | 出光興産 | 6,523 | 43 | 2,207 | 4,273 |
114 | ドコモ光 | 6,501 | 62 | 1,827 | 4,612 |
115 | オルビス | 6,436 | 57 | 1,903 | 4,476 |
115 | ラウンドワン | 6,436 | 57 | 1,903 | 4,476 |
117 | アイ・オー・データ機器 | 6,427 | 63 | 1,142 | 5,223 |
118 | UQ mobile | 6,355 | 61 | 1,751 | 4,544 |
119 | 富士通 | 6,352 | 57 | 1,751 | 4,544 |
120 | 雪印メグミルク | 6,328 | 42 | 1,674 | 4,612 |
121 | エディオン | 6,289 | 62 | 1,751 | 4,476 |
122 | 森永乳業 | 6,247 | 45 | 1,522 | 4,680 |
123 | 近畿日本ツーリスト | 6,225 | 65 | 1,751 | 4,409 |
124 | マンダム | 6,202 | 34 | 1,827 | 4,341 |
125 | 日本旅行 | 6,178 | 61 | 1,370 | 4,748 |
126 | みずほ銀行 | 6,178 | 62 | 1,979 | 4,137 |
127 | Hulu | 6,116 | 51 | 2,131 | 3,934 |
128 | ロート製薬 | 6,105 | 38 | 1,522 | 4,544 |
129 | 日本水産(ニッスイ) | 6,099 | 40 | 1,446 | 4,612 |
130 | 三越伊勢丹ホールディングス | 6,088 | 64 | 1,751 | 4,273 |
131 | ベルメゾン | 6,072 | 65 | 1,598 | 4,409 |
132 | デル | 6,045 | 55 | 1,446 | 4,544 |
133 | ニッセン | 6,018 | 62 | 1,751 | 4,205 |
134 | ニチレイ | 5,990 | 43 | 1,674 | 4,273 |
135 | 阪急交通社 | 5,980 | 65 | 1,370 | 4,544 |
136 | ミズノ | 5,973 | 50 | 1,446 | 4,476 |
137 | 星野リゾート | 5,957 | 69 | 1,751 | 4,137 |
138 | 三菱電機 | 5,871 | 43 | 1,827 | 4,002 |
139 | セゾンカード | 5,843 | 68 | 2,588 | 3,188 |
140 | 三井住友銀行 | 5,835 | 75 | 1,827 | 3,934 |
141 | 東京電力 | 5,828 | 76 | 1,751 | 4,002 |
142 | スカイマーク | 5,796 | 61 | 1,598 | 4,137 |
143 | スズキ | 5,789 | 37 | 1,751 | 4,002 |
144 | 小林製薬 | 5,721 | 37 | 1,751 | 3,934 |
145 | SoftBank 光 | 5,714 | 55 | 1,522 | 4,137 |
146 | ダイキン工業 | 5,667 | 57 | 1,066 | 4,544 |
147 | Galaxy(サムスン) | 5,602 | 45 | 1,827 | 3,730 |
148 | 大正製薬 | 5,573 | 32 | 1,674 | 3,866 |
149 | マルハニチロ | 5,538 | 39 | 1,294 | 4,205 |
150 | LIXIL | 5,523 | 42 | 1,751 | 3,730 |
151 | アシックス | 5,488 | 49 | 1,370 | 4,069 |
152 | タニタ | 5,479 | 23 | 1,522 | 3,934 |
153 | マツダ | 5,469 | 39 | 1,903 | 3,527 |
154 | TSUTAYA | 5,379 | 42 | 1,674 | 3,663 |
155 | 東急 | 5,365 | 61 | 1,370 | 3,934 |
156 | 関西電力 | 5,325 | 56 | 1,674 | 3,595 |
157 | 西松屋 | 5,318 | 49 | 1,674 | 3,595 |
158 | ベルーナ | 5,295 | 51 | 1,446 | 3,798 |
159 | 富士フイルム | 5,220 | 44 | 1,446 | 3,730 |
160 | レノボ | 5,217 | 40 | 1,446 | 3,730 |
161 | ポーラ | 5,213 | 45 | 1,370 | 3,798 |
162 | WOWOW | 5,188 | 46 | 1,751 | 3,391 |
163 | J.フロント リテイリング | 5,176 | 59 | 1,522 | 3,595 |
164 | auひかり | 5,154 | 54 | 1,370 | 3,730 |
165 | U-NEXT | 5,073 | 50 | 1,903 | 3,120 |
166 | 久光製薬 | 5,054 | 21 | 1,370 | 3,663 |
167 | 日本メナード化粧品 | 5,042 | 34 | 1,142 | 3,866 |
168 | 損保ジャパン | 5,034 | 44 | 1,598 | 3,391 |
169 | NURO 光 | 5,027 | 54 | 1,446 | 3,527 |
170 | 第一三共ヘルスケア | 4,987 | 23 | 1,370 | 3,595 |
171 | スカパー! | 4,962 | 49 | 1,522 | 3,391 |
172 | サンリオ | 4,961 | 39 | 1,598 | 3,323 |
173 | SUBARU | 4,894 | 32 | 1,674 | 3,188 |
174 | TOTO | 4,881 | 44 | 1,446 | 3,391 |
175 | 日本生命 | 4,842 | 46 | 1,066 | 3,730 |
176 | ツムラ | 4,832 | 27 | 1,142 | 3,663 |
177 | ニコン | 4,817 | 31 | 1,598 | 3,188 |
178 | セイコーウオッチ | 4,785 | 32 | 1,294 | 3,459 |
179 | ブラザー工業 | 4,771 | 51 | 989 | 3,730 |
180 | コスモ石油 | 4,699 | 23 | 1,218 | 3,459 |
181 | フレッツ光(NTT東日本) | 4,685 | 50 | 837 | 3,798 |
182 | アリナミン製薬 | 4,673 | 21 | 989 | 3,663 |
183 | シチズン時計 | 4,652 | 43 | 1,218 | 3,391 |
184 | 野村證券 | 4,641 | 57 | 989 | 3,595 |
185 | セイコーエプソン | 4,610 | 43 | 837 | 3,730 |
186 | ダイハツ工業 | 4,601 | 34 | 1,446 | 3,120 |
187 | 日本HP | 4,599 | 50 | 1,294 | 3,256 |
188 | 東京ガス | 4,557 | 57 | 837 | 3,663 |
189 | エーザイ | 4,546 | 21 | 1,066 | 3,459 |
190 | コナミ | 4,491 | 36 | 1,674 | 2,781 |
191 | 中部電力 | 4,333 | 46 | 1,370 | 2,916 |
192 | 積水ハウス | 4,314 | 27 | 1,370 | 2,916 |
193 | 東京海上日動 | 4,291 | 46 | 989 | 3,256 |
194 | アフラック生命 | 4,270 | 42 | 837 | 3,391 |
195 | フレッツ光(NTT西日本) | 4,227 | 50 | 989 | 3,188 |
196 | メルセデス・ベンツ | 4,179 | 29 | 1,370 | 2,781 |
197 | オムロン ヘルスケア | 4,158 | 23 | 609 | 3,527 |
198 | テルモ | 4,108 | 15 | 837 | 3,256 |
199 | オリンパス(OMデジタルソリューションズ) | 4,056 | 31 | 837 | 3,188 |
200 | パナソニック ホームズ | 4,052 | 29 | 1,446 | 2,577 |
201 | 第一生命 | 4,043 | 44 | 1,218 | 2,781 |
202 | 全労済(こくみん共済 coop) | 4,001 | 44 | 837 | 3,120 |
203 | auカブコム証券 | 3,949 | 51 | 913 | 2,984 |
204 | フォルクスワーゲン | 3,882 | 27 | 1,142 | 2,713 |
205 | BMW | 3,850 | 30 | 1,446 | 2,374 |
206 | りそな銀行 | 3,836 | 32 | 1,294 | 2,510 |
207 | ソニー損保 | 3,823 | 36 | 1,142 | 2,645 |
208 | 九州電力 | 3,822 | 33 | 533 | 3,256 |
209 | 大阪ガス | 3,815 | 45 | 989 | 2,781 |
210 | ソニー生命 | 3,757 | 30 | 1,218 | 2,510 |
211 | メットライフ生命 | 3,730 | 27 | 989 | 2,713 |
212 | ヤマハ | 3,722 | 27 | 913 | 2,781 |
213 | 東北電力 | 3,719 | 42 | 761 | 2,916 |
214 | ソニー銀行 | 3,698 | 30 | 1,294 | 2,374 |
215 | エスエス製薬 | 3,692 | 14 | 761 | 2,916 |
216 | 三菱自動車 | 3,663 | 29 | 989 | 2,645 |
217 | コクヨ | 3,660 | 25 | 989 | 2,645 |
218 | SMBC日興証券 | 3,645 | 44 | 685 | 2,916 |
219 | 住友林業 | 3,614 | 23 | 1,218 | 2,374 |
220 | 大和ハウス工業 | 3,607 | 24 | 1,142 | 2,442 |
221 | 住友生命 | 3,605 | 38 | 989 | 2,577 |
222 | 明治安田生命 | 3,575 | 33 | 761 | 2,781 |
223 | 三菱UFJニコス | 3,575 | 43 | 1,294 | 2,238 |
224 | マネックス証券 | 3,573 | 48 | 609 | 2,916 |
225 | 三井住友海上 | 3,455 | 32 | 913 | 2,510 |
226 | 東レ | 3,406 | 17 | 609 | 2,781 |
227 | セコム | 3,388 | 25 | 989 | 2,374 |
228 | 旭化成ホームズ | 3,337 | 25 | 1,142 | 2,170 |
229 | セキスイハイム | 3,328 | 24 | 1,066 | 2,238 |
230 | ベネッセコーポレーション | 3,299 | 29 | 761 | 2,510 |
231 | 綜合警備保障 | 3,282 | 21 | 1,294 | 1,967 |
232 | 大和証券 | 3,281 | 36 | 533 | 2,713 |
233 | 旭化成ホームプロダクツ | 3,201 | 14 | 609 | 2,577 |
234 | かんぽ生命 | 3,160 | 33 | 685 | 2,442 |
235 | クラレ | 3,129 | 11 | 609 | 2,510 |
236 | ミサワホーム | 3,098 | 23 | 837 | 2,238 |
237 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,078 | 27 | 609 | 2,442 |
238 | 三菱地所レジデンス | 3,056 | 24 | 1,066 | 1,967 |
239 | 野村不動産 | 2,895 | 23 | 837 | 2,035 |
240 | 帝人 | 2,864 | 17 | 609 | 2,238 |
241 | 三井ホーム | 2,760 | 24 | 837 | 1,899 |
242 | 住友不動産 | 2,759 | 23 | 837 | 1,899 |
243 | 三井不動産レジデンシャル | 2,758 | 21 | 837 | 1,899 |
244 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,547 | 23 | 761 | 1,763 |
245 | アイフル | 2,162 | 18 | 381 | 1,763 |
246 | アコム | 2,103 | 19 | 457 | 1,628 |
247 | ニチイ学館 | 1,895 | 23 | 381 | 1,492 |
ブランド価値貢献度の算出方法
ブランド価値貢献度
企業のデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを認知貢献効果、好感効果、ロイヤルティ効果の3つの効果をもとに算出し、推計した。
企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度 = 認知貢献効果 + 好感効果 + ロイヤルティ効果
認知貢献効果
企業のデジタルメディアが企業認知度向上にもたらす効果
認知貢献効果 = 普段の情報接触や購買時における推定企業のデジタルメディア活用者数 × 認知貢献単価
好感効果
企業のデジタルメディアが企業への好感、信頼にもたらす効果
好感効果 = 企業のデジタルメディアに対する推定好感者数 × 好感単価
ロイヤルティ効果
企業のデジタルメディアが企業とユーザーの継続した関係構築にもたらす効果
ロイヤルティ効果 = 購入後の企業のデジタルメディアアクセスにおける推定好感者数 × ロイヤルティ単価