下表は、企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度の業界別ランキングである。
総合順位は全247社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2022の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 6 | パナソニック | 16,231 |
2 | 8 | Apple | 15,436 |
3 | 22 | ソニー | 11,543 |
4 | 31 | シャープ | 10,724 |
5 | 65 | BUFFALO | 8,430 |
6 | 68 | キヤノン | 8,209 |
7 | 79 | 日立 | 7,840 |
8 | 93 | 東芝 | 7,329 |
9 | 99 | NEC | 7,008 |
10 | 107 | エレコム | 6,762 |
11 | 110 | カシオ計算機 | 6,605 |
12 | 117 | アイ・オー・データ機器 | 6,427 |
13 | 119 | 富士通 | 6,352 |
14 | 132 | デル | 6,045 |
15 | 138 | 三菱電機 | 5,871 |
16 | 146 | ダイキン工業 | 5,667 |
17 | 147 | Galaxy(サムスン) | 5,602 |
18 | 159 | 富士フイルム | 5,220 |
19 | 160 | レノボ | 5,217 |
20 | 177 | ニコン | 4,817 |
21 | 178 | セイコーウオッチ | 4,785 |
22 | 179 | ブラザー工業 | 4,771 |
23 | 183 | シチズン時計 | 4,652 |
24 | 185 | セイコーエプソン | 4,610 |
25 | 187 | 日本HP | 4,599 |
26 | 199 | オリンパス(OMデジタルソリューションズ) | 4,056 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 19 | NTTドコモ | 12,215 |
2 | 26 | 楽天モバイル | 11,239 |
3 | 28 | au | 10,791 |
4 | 48 | ソフトバンク | 9,225 |
5 | 75 | ワイモバイル | 8,001 |
6 | 114 | ドコモ光 | 6,501 |
7 | 118 | UQ mobile | 6,355 |
8 | 145 | SoftBank 光 | 5,714 |
9 | 164 | auひかり | 5,154 |
10 | 169 | NURO 光 | 5,027 |
11 | 181 | フレッツ光(NTT東日本) | 4,685 |
12 | 195 | フレッツ光(NTT西日本) | 4,227 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 18 | トヨタ自動車 | 12,271 |
2 | 59 | 本田技研工業 | 8,813 |
3 | 91 | 日産自動車 | 7,380 |
4 | 143 | スズキ | 5,789 |
5 | 153 | マツダ | 5,469 |
6 | 173 | SUBARU | 4,894 |
7 | 186 | ダイハツ工業 | 4,601 |
8 | 196 | メルセデス・ベンツ | 4,179 |
9 | 204 | フォルクスワーゲン | 3,882 |
10 | 205 | BMW | 3,850 |
11 | 216 | 三菱自動車 | 3,663 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 150 | LIXIL | 5,523 |
2 | 174 | TOTO | 4,881 |
3 | 192 | 積水ハウス | 4,314 |
4 | 200 | パナソニック ホームズ | 4,052 |
5 | 219 | 住友林業 | 3,614 |
6 | 220 | 大和ハウス工業 | 3,607 |
7 | 227 | セコム | 3,388 |
8 | 228 | 旭化成ホームズ | 3,337 |
9 | 229 | セキスイハイム | 3,328 |
10 | 231 | 綜合警備保障 | 3,282 |
11 | 236 | ミサワホーム | 3,098 |
12 | 238 | 三菱地所レジデンス | 3,056 |
13 | 239 | 野村不動産 | 2,895 |
14 | 241 | 三井ホーム | 2,760 |
15 | 242 | 住友不動産 | 2,759 |
16 | 243 | 三井不動産レジデンシャル | 2,758 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 13 | 花王 | 14,660 |
2 | 29 | ライオン | 10,746 |
3 | 32 | 資生堂 | 10,218 |
4 | 47 | DHC | 9,225 |
5 | 60 | P&G | 8,775 |
6 | 73 | ファンケル | 8,114 |
7 | 77 | アース製薬 | 7,928 |
8 | 80 | ジョンソン&ジョンソン | 7,809 |
9 | 89 | エステー | 7,452 |
10 | 95 | ユニ・チャーム | 7,254 |
11 | 98 | クラシエ | 7,135 |
12 | 102 | ユニリーバ・ジャパン | 6,988 |
13 | 105 | コーセー | 6,785 |
14 | 115 | オルビス | 6,436 |
15 | 124 | マンダム | 6,202 |
16 | 161 | ポーラ | 5,213 |
17 | 167 | 日本メナード化粧品 | 5,042 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 112 | 大塚製薬 | 6,548 |
2 | 128 | ロート製薬 | 6,105 |
3 | 144 | 小林製薬 | 5,721 |
4 | 148 | 大正製薬 | 5,573 |
5 | 152 | タニタ | 5,479 |
6 | 166 | 久光製薬 | 5,054 |
7 | 170 | 第一三共ヘルスケア | 4,987 |
8 | 176 | ツムラ | 4,832 |
9 | 182 | アリナミン製薬 | 4,673 |
10 | 189 | エーザイ | 4,546 |
11 | 197 | オムロン ヘルスケア | 4,158 |
12 | 198 | テルモ | 4,108 |
13 | 215 | エスエス製薬 | 3,692 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 27 | 任天堂 | 10,844 |
2 | 57 | Netflix | 8,891 |
3 | 63 | JINS | 8,533 |
4 | 69 | ナイキ | 8,175 |
5 | 85 | アディダス | 7,595 |
6 | 96 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 7,214 |
7 | 106 | タカラトミー | 6,766 |
8 | 108 | 眼鏡市場 | 6,753 |
9 | 109 | バンダイナムコ | 6,701 |
10 | 127 | Hulu | 6,116 |
11 | 136 | ミズノ | 5,973 |
12 | 151 | アシックス | 5,488 |
13 | 154 | TSUTAYA | 5,379 |
14 | 162 | WOWOW | 5,188 |
15 | 165 | U-NEXT | 5,073 |
16 | 171 | スカパー! | 4,962 |
17 | 172 | サンリオ | 4,961 |
18 | 190 | コナミ | 4,491 |
19 | 212 | ヤマハ | 3,722 |
20 | 217 | コクヨ | 3,660 |
21 | 230 | ベネッセコーポレーション | 3,299 |
22 | 247 | ニチイ学館 | 1,895 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 14 | サントリー | 14,137 |
2 | 16 | 日本コカ・コーラ | 12,360 |
3 | 24 | アサヒビール | 11,427 |
4 | 25 | キリン | 11,424 |
5 | 34 | 味の素 | 10,093 |
6 | 36 | サッポロビール | 10,011 |
7 | 37 | アサヒ飲料 | 9,730 |
8 | 39 | キユーピー | 9,681 |
9 | 41 | ネスレ | 9,581 |
10 | 42 | 明治 | 9,580 |
11 | 44 | JT(日本たばこ産業) | 9,415 |
12 | 46 | 山崎製パン | 9,299 |
13 | 50 | カルビー | 9,131 |
14 | 51 | カゴメ | 9,128 |
15 | 52 | 日清食品 | 9,109 |
16 | 55 | 伊藤園 | 8,982 |
17 | 56 | 森永製菓 | 8,975 |
18 | 64 | ロッテ | 8,442 |
19 | 74 | 日本ハム | 8,055 |
20 | 76 | Mizkan | 7,935 |
21 | 78 | ハウス食品 | 7,850 |
22 | 81 | 伊藤ハム | 7,771 |
23 | 88 | キッコーマン | 7,473 |
24 | 90 | UCC上島珈琲 | 7,444 |
25 | 94 | 江崎グリコ | 7,299 |
26 | 97 | ヤクルト | 7,159 |
27 | 120 | 雪印メグミルク | 6,328 |
28 | 122 | 森永乳業 | 6,247 |
29 | 129 | 日本水産(ニッスイ) | 6,099 |
30 | 134 | ニチレイ | 5,990 |
31 | 149 | マルハニチロ | 5,538 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 15 | JR東日本 | 12,515 |
2 | 17 | ヤマト運輸 | 12,316 |
3 | 20 | 東京ディズニーリゾート | 12,080 |
4 | 21 | 全日空(ANA) | 11,821 |
5 | 30 | 日本航空(JAL) | 10,742 |
6 | 33 | 日本郵便 | 10,164 |
7 | 54 | ユニバーサルスタジオジャパン | 8,987 |
8 | 61 | JTB | 8,653 |
9 | 62 | 佐川急便 | 8,644 |
10 | 72 | JR西日本 | 8,147 |
11 | 86 | JR東海 | 7,506 |
12 | 100 | HIS | 6,992 |
13 | 115 | ラウンドワン | 6,436 |
14 | 123 | 近畿日本ツーリスト | 6,225 |
15 | 125 | 日本旅行 | 6,178 |
16 | 135 | 阪急交通社 | 5,980 |
17 | 137 | 星野リゾート | 5,957 |
18 | 142 | スカイマーク | 5,796 |
19 | 155 | 東急 | 5,365 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ユニクロ | 20,528 |
2 | 2 | セブン‐イレブン | 20,099 |
3 | 3 | マクドナルド | 19,418 |
4 | 4 | ローソン | 19,066 |
5 | 5 | ファミリーマート | 18,282 |
6 | 7 | イオン | 15,946 |
7 | 9 | ケンタッキーフライドチキン | 15,340 |
8 | 10 | 無印良品 | 15,280 |
9 | 11 | ニトリ | 15,038 |
10 | 12 | スターバックスコーヒー | 14,908 |
11 | 23 | モスバーガー | 11,520 |
12 | 35 | ヨドバシカメラ | 10,049 |
13 | 38 | ヤマダデンキ | 9,688 |
14 | 40 | すき家 | 9,651 |
15 | 43 | 吉野家 | 9,565 |
16 | 45 | しまむら | 9,346 |
17 | 58 | ドトールコーヒー | 8,835 |
18 | 66 | 松屋 | 8,397 |
19 | 67 | ワークマン | 8,340 |
20 | 70 | ビックカメラ | 8,168 |
21 | 82 | イトーヨーカ堂 | 7,770 |
22 | 101 | ケーズデンキ | 6,989 |
23 | 104 | 西友 | 6,946 |
24 | 111 | 髙島屋 | 6,586 |
25 | 121 | エディオン | 6,289 |
26 | 130 | 三越伊勢丹ホールディングス | 6,088 |
27 | 131 | ベルメゾン | 6,072 |
28 | 133 | ニッセン | 6,018 |
29 | 157 | 西松屋 | 5,318 |
30 | 158 | ベルーナ | 5,295 |
31 | 163 | J.フロント リテイリング | 5,176 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 49 | 楽天証券 | 9,177 |
2 | 53 | ゆうちょ銀行 | 9,030 |
3 | 71 | 日本郵政 | 8,157 |
4 | 84 | 三菱UFJ銀行 | 7,610 |
5 | 87 | JCB | 7,487 |
6 | 92 | SBI証券 | 7,368 |
7 | 103 | 三井住友カード | 6,962 |
8 | 126 | みずほ銀行 | 6,178 |
9 | 139 | セゾンカード | 5,843 |
10 | 140 | 三井住友銀行 | 5,835 |
11 | 168 | 損保ジャパン | 5,034 |
12 | 175 | 日本生命 | 4,842 |
13 | 184 | 野村證券 | 4,641 |
14 | 193 | 東京海上日動 | 4,291 |
15 | 194 | アフラック生命 | 4,270 |
16 | 201 | 第一生命 | 4,043 |
17 | 202 | 全労済(こくみん共済 coop) | 4,001 |
18 | 203 | auカブコム証券 | 3,949 |
19 | 206 | りそな銀行 | 3,836 |
20 | 207 | ソニー損保 | 3,823 |
21 | 210 | ソニー生命 | 3,757 |
22 | 211 | メットライフ生命 | 3,730 |
23 | 214 | ソニー銀行 | 3,698 |
24 | 218 | SMBC日興証券 | 3,645 |
25 | 221 | 住友生命 | 3,605 |
26 | 222 | 明治安田生命 | 3,575 |
27 | 223 | 三菱UFJニコス | 3,575 |
28 | 224 | マネックス証券 | 3,573 |
29 | 225 | 三井住友海上 | 3,455 |
30 | 232 | 大和証券 | 3,281 |
31 | 234 | かんぽ生命 | 3,160 |
32 | 237 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,078 |
33 | 244 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,547 |
34 | 245 | アイフル | 2,162 |
35 | 246 | アコム | 2,103 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 83 | ENEOS | 7,651 |
2 | 113 | 出光興産 | 6,523 |
3 | 141 | 東京電力 | 5,828 |
4 | 156 | 関西電力 | 5,325 |
5 | 180 | コスモ石油 | 4,699 |
6 | 188 | 東京ガス | 4,557 |
7 | 191 | 中部電力 | 4,333 |
8 | 208 | 九州電力 | 3,822 |
9 | 209 | 大阪ガス | 3,815 |
10 | 213 | 東北電力 | 3,719 |
11 | 226 | 東レ | 3,406 |
12 | 233 | 旭化成ホームプロダクツ | 3,201 |
13 | 235 | クラレ | 3,129 |
14 | 240 | 帝人 | 2,864 |
印刷する