下表は、企業のデジタルメディア(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)のブランド価値貢献度ランキングである。
「企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度」とは、企業が発信するデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを金額換算によって評価したものである。
最も高かったのはマクドナルドで218億円であった。2位はマクドナルドと1,600万円の僅差でサントリー、3位はユニクロで211億円、4位はパナソニックで176億円、5位はケンタッキーフライドチキンで165億円と続く。
上位にはECやデリバリーを提供する流通、会員サイトやレシピを提供する食品・飲料、快適なおうち時間やリモートワークを支える製品を提供する家電など電子・電機、感染対策コンテンツを提供する化粧品・トイレタリーなどの業界が並び、巣ごもり需要などコロナ禍の影響が随所に見られた。
※このランキングはWeb Equity2020の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法詳細はこちら
※業種別のランキング結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 | 認知貢献効果 | 好感効果 | ロイヤルティ効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マクドナルド | 21,810 | 172 | 8,875 | 12,763 |
2 | サントリー | 21,794 | 111 | 10,988 | 10,695 |
3 | ユニクロ | 21,083 | 213 | 7,607 | 13,262 |
4 | パナソニック | 17,569 | 141 | 5,663 | 11,765 |
5 | ケンタッキーフライドチキン | 16,507 | 107 | 6,846 | 9,555 |
6 | 花王 | 16,433 | 77 | 7,015 | 9,341 |
7 | ローソン | 16,309 | 146 | 7,607 | 8,556 |
8 | アサヒビール | 15,988 | 78 | 7,353 | 8,556 |
9 | キリン | 15,964 | 80 | 7,184 | 8,699 |
10 | セブン-イレブン | 15,531 | 128 | 6,846 | 8,556 |
11 | イオン | 15,082 | 134 | 6,677 | 8,271 |
12 | ファミリーマート | 14,572 | 117 | 6,255 | 8,200 |
13 | ニトリ | 14,114 | 127 | 3,719 | 10,268 |
14 | アップル | 13,996 | 112 | 3,973 | 9,911 |
15 | NTTドコモ | 13,834 | 122 | 5,156 | 8,556 |
16 | 日本コカ・コーラ | 13,664 | 78 | 6,170 | 7,415 |
17 | モスバーガー | 13,380 | 77 | 4,818 | 8,485 |
18 | ソフトバンク | 13,057 | 102 | 5,325 | 7,629 |
19 | アサヒ飲料 | 12,750 | 54 | 5,494 | 7,202 |
20 | 無印良品 | 12,623 | 134 | 3,719 | 8,770 |
21 | サッポロビール | 12,612 | 77 | 5,832 | 6,702 |
22 | ヤマト運輸 | 12,571 | 166 | 3,634 | 8,770 |
23 | シャープ | 12,493 | 101 | 3,550 | 8,842 |
24 | ソニー | 12,482 | 103 | 3,465 | 8,913 |
25 | トヨタ自動車 | 12,074 | 108 | 4,480 | 7,487 |
26 | スターバックスコーヒー | 11,904 | 88 | 3,973 | 7,843 |
27 | ライオン | 11,739 | 58 | 4,480 | 7,202 |
28 | 東京ディズニーリゾート | 11,732 | 96 | 4,649 | 6,988 |
29 | 全日空(ANA) | 11,725 | 136 | 3,888 | 7,701 |
30 | ネスレ | 11,600 | 66 | 4,902 | 6,631 |
31 | ヤマダ電機 | 11,484 | 99 | 3,043 | 8,342 |
32 | 資生堂 | 11,429 | 64 | 4,733 | 6,631 |
33 | 吉野家 | 11,387 | 75 | 4,395 | 6,916 |
34 | au | 11,347 | 101 | 3,973 | 7,273 |
35 | JR東日本 | 11,202 | 121 | 3,381 | 7,701 |
36 | 伊藤園 | 11,097 | 52 | 4,057 | 6,988 |
37 | 日本航空(JAL) | 10,683 | 127 | 3,212 | 7,344 |
38 | 日本郵便 | 10,662 | 140 | 2,536 | 7,986 |
39 | ヨドバシカメラ | 10,525 | 109 | 1,859 | 8,556 |
40 | 任天堂 | 10,296 | 78 | 2,874 | 7,344 |
41 | すき家 | 10,120 | 63 | 3,212 | 6,845 |
42 | カルビー | 10,007 | 50 | 4,395 | 5,562 |
43 | 味の素 | 9,951 | 47 | 4,057 | 5,847 |
44 | 明治 | 9,780 | 50 | 4,311 | 5,419 |
45 | JCB | 9,669 | 82 | 4,311 | 5,276 |
46 | カゴメ | 9,524 | 48 | 4,057 | 5,419 |
47 | ロッテ | 9,233 | 42 | 4,057 | 5,134 |
48 | ユニバーサルスタジオジャパン | 9,226 | 77 | 2,874 | 6,275 |
49 | 森永製菓 | 9,170 | 50 | 4,057 | 5,062 |
50 | キユーピー | 9,141 | 48 | 3,888 | 5,205 |
51 | DHC | 9,132 | 73 | 3,212 | 5,847 |
52 | 佐川急便 | 9,115 | 117 | 2,367 | 6,631 |
53 | キヤノン | 9,062 | 64 | 2,367 | 6,631 |
54 | 日本郵政 | 8,994 | 112 | 2,536 | 6,346 |
55 | 本田技研工業 | 8,940 | 77 | 2,874 | 5,989 |
56 | 東芝 | 8,927 | 66 | 1,944 | 6,916 |
57 | 森永乳業 | 8,907 | 41 | 3,804 | 5,062 |
58 | ビックカメラ | 8,906 | 85 | 1,690 | 7,130 |
59 | ファンケル | 8,902 | 58 | 3,212 | 5,633 |
60 | 日清食品 | 8,895 | 50 | 3,212 | 5,633 |
61 | 松屋 | 8,735 | 67 | 2,536 | 6,132 |
62 | P&G | 8,722 | 47 | 3,043 | 5,633 |
63 | 日立 | 8,597 | 66 | 2,113 | 6,417 |
64 | JINS | 8,570 | 50 | 2,958 | 5,562 |
65 | 富士通 | 8,553 | 62 | 1,859 | 6,631 |
66 | 楽天モバイル | 8,378 | 90 | 3,296 | 4,991 |
67 | 日産自動車 | 8,371 | 65 | 2,958 | 5,348 |
68 | BUFFALO | 8,352 | 88 | 1,775 | 6,489 |
69 | NEC | 8,340 | 69 | 2,282 | 5,989 |
70 | ドトールコーヒー | 8,319 | 48 | 2,282 | 5,989 |
71 | ハウス食品 | 8,317 | 42 | 3,212 | 5,062 |
72 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 8,312 | 59 | 2,620 | 5,633 |
73 | ゆうちょ銀行 | 8,285 | 90 | 2,705 | 5,490 |
74 | UCC上島珈琲 | 8,268 | 47 | 2,874 | 5,348 |
75 | JT(日本たばこ産業) | 8,209 | 51 | 3,381 | 4,777 |
76 | NHK | 8,194 | 91 | 2,113 | 5,989 |
77 | TBS | 8,172 | 66 | 3,043 | 5,062 |
78 | 山崎製パン | 8,141 | 52 | 2,029 | 6,061 |
79 | Mizkan | 8,141 | 41 | 3,465 | 4,635 |
80 | JTB | 8,092 | 79 | 2,451 | 5,562 |
81 | JR西日本 | 8,072 | 73 | 2,367 | 5,633 |
82 | キッコーマン | 7,964 | 46 | 3,212 | 4,706 |
83 | ナイキ | 7,919 | 62 | 2,367 | 5,490 |
84 | ENEOS | 7,875 | 45 | 2,198 | 5,633 |
85 | H.I.S. | 7,848 | 62 | 2,367 | 5,419 |
86 | JR東海 | 7,745 | 71 | 2,113 | 5,562 |
87 | コーセー | 7,745 | 41 | 3,212 | 4,492 |
88 | 雪印メグミルク | 7,679 | 41 | 2,789 | 4,849 |
89 | しまむら | 7,649 | 53 | 1,606 | 5,989 |
90 | ジョンソン&ジョンソン | 7,628 | 35 | 2,958 | 4,635 |
91 | デル | 7,621 | 62 | 2,282 | 5,276 |
92 | 楽天証券 | 7,596 | 101 | 2,789 | 4,706 |
93 | セイコーエプソン | 7,586 | 62 | 1,606 | 5,918 |
94 | テレビ朝日 | 7,573 | 64 | 2,874 | 4,635 |
95 | ロート製薬 | 7,535 | 48 | 2,282 | 5,205 |
96 | 阪急交通社 | 7,525 | 64 | 2,113 | 5,348 |
97 | エレコム | 7,483 | 75 | 1,775 | 5,633 |
98 | オルビス | 7,478 | 54 | 2,789 | 4,635 |
99 | 小林製薬 | 7,405 | 47 | 2,367 | 4,991 |
100 | エーザイ | 7,381 | 50 | 2,198 | 5,134 |
101 | イトーヨーカ堂 | 7,370 | 71 | 2,451 | 4,849 |
102 | 大塚製薬 | 7,368 | 50 | 2,113 | 5,205 |
103 | フジテレビ | 7,350 | 69 | 2,789 | 4,492 |
104 | 江崎グリコ | 7,334 | 52 | 2,789 | 4,492 |
105 | 日本テレビ | 7,321 | 66 | 2,620 | 4,635 |
106 | TSUTAYA | 7,318 | 71 | 2,113 | 5,134 |
107 | 大正製薬 | 7,315 | 41 | 2,282 | 4,991 |
108 | アディダス | 7,281 | 61 | 1,944 | 5,276 |
109 | 三菱電機 | 7,274 | 53 | 1,944 | 5,276 |
110 | 日本ハム | 7,215 | 37 | 3,043 | 4,136 |
111 | セゾンカード | 7,212 | 73 | 2,789 | 4,349 |
112 | 三井住友カード | 7,174 | 62 | 2,620 | 4,492 |
113 | TOTO | 7,122 | 49 | 2,367 | 4,706 |
114 | ユニ・チャーム | 7,079 | 38 | 2,620 | 4,421 |
115 | ワイモバイル | 7,056 | 67 | 2,282 | 4,706 |
116 | タニタ | 6,952 | 44 | 1,775 | 5,134 |
117 | アイ・オー・データ機器 | 6,947 | 64 | 1,606 | 5,276 |
118 | クラシエ | 6,929 | 30 | 2,620 | 4,278 |
119 | ツムラ | 6,915 | 38 | 2,029 | 4,849 |
120 | 伊藤ハム | 6,871 | 30 | 2,705 | 4,136 |
121 | 髙島屋 | 6,861 | 69 | 1,944 | 4,849 |
122 | 出光昭和シェル | 6,858 | 39 | 2,113 | 4,706 |
123 | コスモ石油 | 6,830 | 37 | 1,944 | 4,849 |
124 | ベルメゾン | 6,804 | 70 | 2,029 | 4,706 |
125 | 三菱UFJ銀行 | 6,804 | 96 | 1,859 | 4,849 |
126 | LIXIL | 6,795 | 52 | 2,536 | 4,207 |
127 | ミズノ | 6,777 | 50 | 1,521 | 5,205 |
128 | ベネッセコーポレーション | 6,729 | 45 | 2,620 | 4,064 |
129 | バンダイナムコ | 6,697 | 47 | 1,944 | 4,706 |
130 | 近畿日本ツーリスト | 6,697 | 60 | 1,859 | 4,777 |
131 | ニチレイ | 6,641 | 36 | 2,113 | 4,492 |
132 | 日本水産(ニッスイ) | 6,640 | 35 | 2,113 | 4,492 |
133 | エディオン | 6,635 | 57 | 1,944 | 4,635 |
134 | アース製薬 | 6,562 | 49 | 1,521 | 4,991 |
135 | ダイキン工業 | 6,535 | 49 | 1,352 | 5,134 |
136 | テレビ東京 | 6,496 | 60 | 1,944 | 4,492 |
137 | タカラトミー | 6,466 | 44 | 1,859 | 4,563 |
138 | SBI証券 | 6,447 | 83 | 1,944 | 4,421 |
139 | セイコーウオッチ | 6,427 | 49 | 2,029 | 4,349 |
140 | ベルーナ | 6,406 | 54 | 1,859 | 4,492 |
141 | マルハニチロ | 6,356 | 36 | 2,113 | 4,207 |
142 | 三井住友銀行 | 6,349 | 74 | 2,282 | 3,993 |
143 | 第一三共ヘルスケア | 6,328 | 35 | 1,944 | 4,349 |
144 | ニッセン | 6,220 | 64 | 1,521 | 4,635 |
145 | ユニリーバ・ジャパン | 6,208 | 30 | 2,113 | 4,064 |
146 | シチズン時計 | 6,169 | 45 | 1,775 | 4,349 |
147 | 日本旅行 | 6,130 | 46 | 1,521 | 4,563 |
148 | 眼鏡市場 | 6,118 | 38 | 1,944 | 4,136 |
149 | アシックス | 6,021 | 52 | 1,690 | 4,278 |
150 | エステー | 6,003 | 26 | 2,198 | 3,779 |
151 | スカイマーク | 6,002 | 60 | 1,521 | 4,421 |
152 | ワコール | 5,948 | 37 | 1,775 | 4,136 |
153 | オムロン ヘルスケア | 5,947 | 45 | 1,268 | 4,635 |
154 | フレッツ西日本 | 5,931 | 47 | 1,606 | 4,278 |
155 | 損保ジャパン | 5,910 | 45 | 1,944 | 3,922 |
156 | WOWOW | 5,859 | 51 | 2,029 | 3,779 |
157 | 富士フイルム | 5,831 | 45 | 1,437 | 4,349 |
158 | みずほ銀行 | 5,794 | 71 | 1,944 | 3,779 |
159 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5,780 | 57 | 1,944 | 3,779 |
160 | ブラザー工業 | 5,776 | 48 | 1,521 | 4,207 |
161 | ニコン | 5,760 | 45 | 1,437 | 4,278 |
162 | 西友 | 5,748 | 46 | 1,352 | 4,349 |
163 | スズキ | 5,746 | 49 | 1,775 | 3,922 |
164 | マンダム | 5,624 | 30 | 2,029 | 3,565 |
165 | オリンパス | 5,611 | 38 | 1,437 | 4,136 |
166 | 東京電力 | 5,572 | 58 | 1,521 | 3,993 |
167 | 武田コンシューマーヘルスケア | 5,533 | 32 | 1,437 | 4,064 |
168 | Hulu | 5,496 | 45 | 2,029 | 3,423 |
169 | U-NEXT | 5,463 | 51 | 1,775 | 3,636 |
170 | グンゼ | 5,458 | 41 | 1,352 | 4,064 |
171 | J.フロント リテイリング | 5,422 | 55 | 1,944 | 3,423 |
172 | Netflix | 5,418 | 51 | 1,944 | 3,423 |
173 | 久光製薬 | 5,408 | 32 | 1,099 | 4,278 |
174 | サンリオ | 5,357 | 44 | 1,606 | 3,708 |
175 | ヤクルト | 5,342 | 36 | 1,099 | 4,207 |
176 | カシオ計算機 | 5,318 | 44 | 1,352 | 3,922 |
177 | トリンプ | 5,246 | 30 | 1,437 | 3,779 |
178 | フレッツ東日本 | 5,241 | 51 | 1,268 | 3,922 |
179 | UQ mobile | 5,198 | 53 | 1,437 | 3,708 |
180 | 東京海上日動 | 5,151 | 38 | 1,690 | 3,423 |
181 | 全労済(こくみん共済 coop) | 5,090 | 44 | 1,268 | 3,779 |
182 | マツダ | 5,069 | 53 | 1,521 | 3,494 |
183 | 東急 | 5,030 | 41 | 1,352 | 3,636 |
184 | 星野リゾート | 5,018 | 42 | 1,268 | 3,708 |
185 | 積水ハウス | 5,013 | 29 | 1,775 | 3,209 |
186 | スカパー! | 4,993 | 36 | 1,606 | 3,351 |
187 | SUBARU | 4,919 | 51 | 1,944 | 2,923 |
188 | 日本ロレアル | 4,903 | 30 | 1,521 | 3,351 |
189 | メルセデスベンツ | 4,870 | 34 | 2,198 | 2,638 |
190 | 三菱UFJニコス | 4,816 | 47 | 1,775 | 2,995 |
191 | Galaxy(サムスン) | 4,816 | 41 | 1,352 | 3,423 |
192 | 関西電力 | 4,811 | 41 | 1,775 | 2,995 |
193 | エスエス製薬 | 4,805 | 25 | 930 | 3,850 |
194 | 三井住友海上 | 4,773 | 29 | 1,606 | 3,137 |
195 | ポーラ | 4,691 | 33 | 1,521 | 3,137 |
196 | ソニー銀行 | 4,690 | 32 | 1,521 | 3,137 |
197 | ダイハツ工業 | 4,663 | 44 | 1,268 | 3,351 |
198 | ソニー損保 | 4,659 | 40 | 1,268 | 3,351 |
199 | コクヨ | 4,648 | 29 | 1,268 | 3,351 |
200 | BMW | 4,620 | 38 | 1,944 | 2,638 |
201 | テルモ | 4,557 | 30 | 676 | 3,850 |
202 | ヤマハ | 4,517 | 27 | 1,352 | 3,137 |
203 | 東レ | 4,361 | 27 | 1,268 | 3,066 |
204 | セキスイハイム | 4,322 | 25 | 1,944 | 2,353 |
205 | コナミ | 4,316 | 40 | 1,352 | 2,923 |
206 | 大和ハウス工業 | 4,280 | 23 | 1,690 | 2,567 |
207 | アフラック生命 | 4,277 | 41 | 1,099 | 3,137 |
208 | 日本メナード化粧品 | 4,261 | 25 | 1,099 | 3,137 |
209 | ラウンドワン | 4,182 | 30 | 1,014 | 3,137 |
210 | パナソニック ホームズ | 4,095 | 25 | 1,859 | 2,210 |
211 | 大阪ガス | 4,053 | 36 | 1,521 | 2,496 |
212 | 大和証券 | 3,971 | 38 | 1,437 | 2,496 |
213 | 中部電力 | 3,968 | 36 | 1,437 | 2,496 |
214 | セコム | 3,953 | 21 | 1,437 | 2,496 |
215 | ミサワホーム | 3,928 | 27 | 1,690 | 2,210 |
216 | 住友林業 | 3,912 | 20 | 1,183 | 2,710 |
217 | SMBC日興証券 | 3,875 | 40 | 1,268 | 2,567 |
218 | 野村證券 | 3,850 | 41 | 1,099 | 2,710 |
219 | フォルクスワーゲン | 3,847 | 30 | 1,606 | 2,210 |
220 | 住友不動産 | 3,829 | 26 | 1,521 | 2,282 |
221 | 帝人 | 3,818 | 23 | 1,014 | 2,781 |
222 | クラレ | 3,764 | 22 | 676 | 3,066 |
223 | りそな銀行 | 3,742 | 37 | 1,352 | 2,353 |
224 | 三菱自動車 | 3,697 | 32 | 1,099 | 2,567 |
225 | ニチイ学館 | 3,588 | 25 | 1,352 | 2,210 |
226 | 日本生命 | 3,570 | 34 | 1,183 | 2,353 |
227 | 野村不動産 | 3,384 | 22 | 1,437 | 1,925 |
228 | 三菱地所レジデンス | 3,355 | 20 | 1,268 | 2,068 |
229 | 三井ホーム | 3,228 | 16 | 930 | 2,282 |
230 | 東京ガス | 3,188 | 48 | 930 | 2,210 |
231 | 三井不動産レジデンシャル | 3,187 | 21 | 1,099 | 2,068 |
232 | アコム | 3,161 | 21 | 930 | 2,210 |
232 | SMBCコンシューマーファイナンス | 3,161 | 21 | 930 | 2,210 |
234 | かんぽ生命 | 3,157 | 30 | 845 | 2,282 |
235 | アイフル | 3,084 | 15 | 930 | 2,139 |
236 | 綜合警備保障 | 3,071 | 21 | 1,268 | 1,783 |
237 | 旭化成ホームズ | 3,069 | 18 | 1,268 | 1,783 |
238 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,938 | 25 | 845 | 2,068 |
239 | 第一生命 | 2,849 | 21 | 761 | 2,068 |
240 | メットライフ生命 | 2,776 | 32 | 676 | 2,068 |
241 | ソニー生命 | 2,707 | 21 | 761 | 1,925 |
242 | 明治安田生命 | 2,637 | 23 | 761 | 1,854 |
243 | 九州電力 | 2,508 | 23 | 845 | 1,640 |
244 | 住友生命 | 2,410 | 23 | 676 | 1,711 |
245 | 東北電力 | 2,384 | 23 | 507 | 1,854 |
246 | auカブコム証券 | 2,257 | 25 | 592 | 1,640 |
ブランド価値貢献度の算出方法
ブランド価値貢献度
企業のデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを認知貢献効果、好感効果、ロイヤルティ効果の3つの効果をもとに算出し、推計した。
企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度 = 認知貢献効果 + 好感効果 + ロイヤルティ効果
認知貢献効果
企業のデジタルメディアが企業認知度向上にもたらす効果
認知貢献効果 = 普段の情報接触や購買時における推定企業のデジタルメディア活用者数 × 認知貢献単価
好感効果
企業のデジタルメディアが企業への好感、信頼にもたらす効果
好感効果 = 企業のデジタルメディアに対する推定好感者数 × 好感単価
ロイヤルティ効果
企業のデジタルメディアが企業とユーザーの継続した関係構築にもたらす効果
ロイヤルティ効果 = 購入後の企業のデジタルメディアアクセスにおける推定好感者数 × ロイヤルティ単価