下表は、企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度の業界別ランキングである。
総合順位は全246社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2020の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 4 | パナソニック | 17,569 |
2 | 14 | アップル | 13,996 |
3 | 23 | シャープ | 12,493 |
4 | 24 | ソニー | 12,482 |
5 | 53 | キヤノン | 9,062 |
6 | 56 | 東芝 | 8,927 |
7 | 63 | 日立 | 8,597 |
8 | 65 | 富士通 | 8,553 |
9 | 68 | BUFFALO | 8,352 |
10 | 69 | NEC | 8,340 |
11 | 91 | デル | 7,621 |
12 | 93 | セイコーエプソン | 7,586 |
13 | 97 | エレコム | 7,483 |
14 | 109 | 三菱電機 | 7,274 |
15 | 117 | アイ・オー・データ機器 | 6,947 |
16 | 135 | ダイキン工業 | 6,535 |
17 | 139 | セイコーウオッチ | 6,427 |
18 | 146 | シチズン時計 | 6,169 |
19 | 157 | 富士フイルム | 5,831 |
20 | 160 | ブラザー工業 | 5,776 |
21 | 161 | ニコン | 5,760 |
22 | 165 | オリンパス | 5,611 |
23 | 176 | カシオ計算機 | 5,318 |
24 | 191 | Galaxy(サムスン) | 4,816 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 15 | NTTドコモ | 13,834 |
2 | 18 | ソフトバンク | 13,057 |
3 | 34 | au | 11,347 |
4 | 66 | 楽天モバイル | 8,378 |
5 | 76 | NHK | 8,194 |
6 | 77 | TBS | 8,172 |
7 | 94 | テレビ朝日 | 7,573 |
8 | 103 | フジテレビ | 7,350 |
9 | 105 | 日本テレビ | 7,321 |
10 | 115 | ワイモバイル | 7,056 |
11 | 136 | テレビ東京 | 6,496 |
12 | 154 | フレッツ西日本 | 5,931 |
13 | 178 | フレッツ東日本 | 5,241 |
14 | 179 | UQ mobile | 5,198 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 25 | トヨタ自動車 | 12,074 |
2 | 55 | 本田技研工業 | 8,940 |
3 | 67 | 日産自動車 | 8,371 |
4 | 163 | スズキ | 5,746 |
5 | 182 | マツダ | 5,069 |
6 | 187 | SUBARU | 4,919 |
7 | 189 | メルセデスベンツ | 4,870 |
8 | 197 | ダイハツ工業 | 4,663 |
9 | 200 | BMW | 4,620 |
10 | 219 | フォルクスワーゲン | 3,847 |
11 | 224 | 三菱自動車 | 3,697 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 113 | TOTO | 7,122 |
2 | 126 | LIXIL | 6,795 |
3 | 185 | 積水ハウス | 5,013 |
4 | 204 | セキスイハイム | 4,322 |
5 | 206 | 大和ハウス工業 | 4,280 |
6 | 210 | パナソニック ホームズ | 4,095 |
7 | 214 | セコム | 3,953 |
8 | 215 | ミサワホーム | 3,928 |
9 | 216 | 住友林業 | 3,912 |
10 | 220 | 住友不動産 | 3,829 |
11 | 227 | 野村不動産 | 3,384 |
12 | 228 | 三菱地所レジデンス | 3,355 |
13 | 229 | 三井ホーム | 3,228 |
14 | 231 | 三井不動産レジデンシャル | 3,187 |
15 | 236 | 綜合警備保障 | 3,071 |
16 | 237 | 旭化成ホームズ | 3,069 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 花王 | 16,433 |
2 | 27 | ライオン | 11,739 |
3 | 32 | 資生堂 | 11,429 |
4 | 51 | DHC | 9,132 |
5 | 59 | ファンケル | 8,902 |
6 | 62 | P&G | 8,722 |
7 | 87 | コーセー | 7,745 |
8 | 90 | ジョンソン&ジョンソン | 7,628 |
9 | 98 | オルビス | 7,478 |
10 | 114 | ユニ・チャーム | 7,079 |
11 | 118 | クラシエ | 6,929 |
12 | 119 | ツムラ | 6,915 |
13 | 145 | ユニリーバ・ジャパン | 6,208 |
14 | 150 | エステー | 6,003 |
15 | 164 | マンダム | 5,624 |
16 | 188 | 日本ロレアル | 4,903 |
17 | 195 | ポーラ | 4,691 |
18 | 208 | 日本メナード化粧品 | 4,261 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 95 | ロート製薬 | 7,535 |
2 | 99 | 小林製薬 | 7,405 |
3 | 100 | エーザイ | 7,381 |
4 | 102 | 大塚製薬 | 7,368 |
5 | 107 | 大正製薬 | 7,315 |
6 | 116 | タニタ | 6,952 |
7 | 134 | アース製薬 | 6,562 |
8 | 143 | 第一三共ヘルスケア | 6,328 |
9 | 153 | オムロン ヘルスケア | 5,947 |
10 | 167 | 武田コンシューマーヘルスケア | 5,533 |
11 | 173 | 久光製薬 | 5,408 |
12 | 193 | エスエス製薬 | 4,805 |
13 | 201 | テルモ | 4,557 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 40 | 任天堂 | 10,296 |
2 | 64 | JINS | 8,570 |
3 | 72 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 8,312 |
4 | 83 | ナイキ | 7,919 |
5 | 106 | TSUTAYA | 7,318 |
6 | 108 | アディダス | 7,281 |
7 | 127 | ミズノ | 6,777 |
8 | 128 | ベネッセコーポレーション | 6,729 |
9 | 129 | バンダイナムコ | 6,697 |
10 | 137 | タカラトミー | 6,466 |
11 | 148 | 眼鏡市場 | 6,118 |
12 | 149 | アシックス | 6,021 |
13 | 156 | WOWOW | 5,859 |
14 | 168 | Hulu | 5,496 |
15 | 169 | U-NEXT | 5,463 |
16 | 172 | Netflix | 5,418 |
17 | 174 | サンリオ | 5,357 |
18 | 186 | スカパー! | 4,993 |
19 | 199 | コクヨ | 4,648 |
20 | 202 | ヤマハ | 4,517 |
21 | 205 | コナミ | 4,316 |
22 | 225 | ニチイ学館 | 3,588 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 2 | サントリー | 21,794 |
2 | 8 | アサヒビール | 15,988 |
3 | 9 | キリン | 15,964 |
4 | 16 | 日本コカ・コーラ | 13,664 |
5 | 19 | アサヒ飲料 | 12,750 |
6 | 21 | サッポロビール | 12,612 |
7 | 30 | ネスレ | 11,600 |
8 | 36 | 伊藤園 | 11,097 |
9 | 42 | カルビー | 10,007 |
10 | 43 | 味の素 | 9,951 |
11 | 44 | 明治 | 9,780 |
12 | 46 | カゴメ | 9,524 |
13 | 47 | ロッテ | 9,233 |
14 | 49 | 森永製菓 | 9,170 |
15 | 50 | キユーピー | 9,141 |
16 | 57 | 森永乳業 | 8,907 |
17 | 60 | 日清食品 | 8,895 |
18 | 71 | ハウス食品 | 8,317 |
19 | 74 | UCC上島珈琲 | 8,268 |
20 | 75 | JT(日本たばこ産業) | 8,209 |
21 | 78 | 山崎製パン | 8,141 |
22 | 79 | Mizkan | 8,141 |
23 | 82 | キッコーマン | 7,964 |
24 | 88 | 雪印メグミルク | 7,679 |
25 | 104 | 江崎グリコ | 7,334 |
26 | 110 | 日本ハム | 7,215 |
27 | 120 | 伊藤ハム | 6,871 |
28 | 131 | ニチレイ | 6,641 |
29 | 132 | 日本水産(ニッスイ) | 6,640 |
30 | 141 | マルハニチロ | 6,356 |
31 | 175 | ヤクルト | 5,342 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 22 | ヤマト運輸 | 12,571 |
2 | 28 | 東京ディズニーリゾート | 11,732 |
3 | 29 | 全日空(ANA) | 11,725 |
4 | 35 | JR東日本 | 11,202 |
5 | 37 | 日本航空(JAL) | 10,683 |
6 | 38 | 日本郵便 | 10,662 |
7 | 48 | ユニバーサルスタジオジャパン | 9,226 |
8 | 52 | 佐川急便 | 9,115 |
9 | 80 | JTB | 8,092 |
10 | 81 | JR西日本 | 8,072 |
11 | 85 | H.I.S. | 7,848 |
12 | 86 | JR東海 | 7,745 |
13 | 96 | 阪急交通社 | 7,525 |
14 | 130 | 近畿日本ツーリスト | 6,697 |
15 | 147 | 日本旅行 | 6,130 |
16 | 151 | スカイマーク | 6,002 |
17 | 183 | 東急 | 5,030 |
18 | 184 | 星野リゾート | 5,018 |
19 | 209 | ラウンドワン | 4,182 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マクドナルド | 21,810 |
2 | 3 | ユニクロ | 21,083 |
3 | 5 | ケンタッキーフライドチキン | 16,507 |
4 | 7 | ローソン | 16,309 |
5 | 10 | セブン-イレブン | 15,531 |
6 | 11 | イオン | 15,082 |
7 | 12 | ファミリーマート | 14,572 |
8 | 13 | ニトリ | 14,114 |
9 | 17 | モスバーガー | 13,380 |
10 | 20 | 無印良品 | 12,623 |
11 | 26 | スターバックスコーヒー | 11,904 |
12 | 31 | ヤマダ電機 | 11,484 |
13 | 33 | 吉野家 | 11,387 |
14 | 39 | ヨドバシカメラ | 10,525 |
15 | 41 | すき家 | 10,120 |
16 | 58 | ビックカメラ | 8,906 |
17 | 61 | 松屋 | 8,735 |
18 | 70 | ドトールコーヒー | 8,319 |
19 | 89 | しまむら | 7,649 |
20 | 101 | イトーヨーカ堂 | 7,370 |
21 | 121 | 髙島屋 | 6,861 |
22 | 124 | ベルメゾン | 6,804 |
23 | 133 | エディオン | 6,635 |
24 | 140 | ベルーナ | 6,406 |
25 | 144 | ニッセン | 6,220 |
26 | 152 | ワコール | 5,948 |
27 | 159 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5,780 |
28 | 162 | 西友 | 5,748 |
29 | 170 | グンゼ | 5,458 |
30 | 171 | J.フロント リテイリング | 5,422 |
31 | 177 | トリンプ | 5,246 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 45 | JCB | 9,669 |
2 | 54 | 日本郵政 | 8,994 |
3 | 73 | ゆうちょ銀行 | 8,285 |
4 | 92 | 楽天証券 | 7,596 |
5 | 111 | セゾンカード | 7,212 |
6 | 112 | 三井住友カード | 7,174 |
7 | 125 | 三菱UFJ銀行 | 6,804 |
8 | 138 | SBI証券 | 6,447 |
9 | 142 | 三井住友銀行 | 6,349 |
10 | 155 | 損保ジャパン | 5,910 |
11 | 158 | みずほ銀行 | 5,794 |
12 | 180 | 東京海上日動 | 5,151 |
13 | 181 | 全労済(こくみん共済 coop) | 5,090 |
14 | 190 | 三菱UFJニコス | 4,816 |
15 | 194 | 三井住友海上 | 4,773 |
16 | 196 | ソニー銀行 | 4,690 |
17 | 198 | ソニー損保 | 4,659 |
18 | 207 | アフラック生命 | 4,277 |
19 | 212 | 大和証券 | 3,971 |
20 | 217 | SMBC日興証券 | 3,875 |
21 | 218 | 野村證券 | 3,850 |
22 | 223 | りそな銀行 | 3,742 |
23 | 226 | 日本生命 | 3,570 |
24 | 232 | アコム | 3,161 |
24 | 232 | SMBCコンシューマーファイナンス | 3,161 |
26 | 234 | かんぽ生命 | 3,157 |
27 | 235 | アイフル | 3,084 |
28 | 238 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,938 |
29 | 239 | 第一生命 | 2,849 |
30 | 240 | メットライフ生命 | 2,776 |
31 | 241 | ソニー生命 | 2,707 |
32 | 242 | 明治安田生命 | 2,637 |
33 | 244 | 住友生命 | 2,410 |
34 | 246 | auカブコム証券 | 2,257 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 84 | ENEOS | 7,875 |
2 | 122 | 出光昭和シェル | 6,858 |
3 | 123 | コスモ石油 | 6,830 |
4 | 166 | 東京電力 | 5,572 |
5 | 192 | 関西電力 | 4,811 |
6 | 203 | 東レ | 4,361 |
7 | 211 | 大阪ガス | 4,053 |
8 | 213 | 中部電力 | 3,968 |
9 | 221 | 帝人 | 3,818 |
10 | 222 | クラレ | 3,764 |
11 | 230 | 東京ガス | 3,188 |
12 | 243 | 九州電力 | 2,508 |
13 | 245 | 東北電力 | 2,384 |
印刷する