製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
| No. | 製品・サービス名 |
|---|---|
| 1 | OTC医薬品 |
| 2 | 化粧品・トイレタリー |
| 3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
| 4 | 宅配業者 |
| 5 | 航空会社 |
| 6 | クレジットカード |
| 7 | モバイル決済サービス |
| 8 | 銀行 |
| 9 | 証券 |
| 10 | 生命保険/医療保険 |
| 11 | 自動車保険 |
| 12 | 携帯電話会社 |
| 13 | インターネット接続サービス |
| 14 | 有料放送サービス |
| 15 | 動画配信サービス |
| 16 | ゲーム機・ゲームソフト |
| 17 | パソコン |
| 18 | プリンター |
| 19 | デジタルカメラ |
| 20 | 時計 |
| 21 | 家電製品 |
| 22 | 住宅設備 |
| 23 | 電力・ガス |
OTC医薬品
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 第一三共ヘルスケア | 2,113 |
| 2 | ライオン | 1,635 |
| 3 | アリナミン製薬 | 1,432 |
| 4 | 大正製薬 | 1,407 |
| 5 | ロート製薬 | 1,396 |
| 6 | 小林製薬 | 1,093 |
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 3,236 |
| 2 | 花王 | 2,700 |
| 3 | ライオン | 1,492 |
| 4 | ユニ・チャーム | 1,471 |
| 5 | P&G | 1,404 |
| 6 | 小林製薬 | 1,008 |
化粧品通販・健康食品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ファンケルオンライン | 2,186 |
| 2 | DHC | 1,780 |
| 3 | オルビス | 1,730 |
| 4 | サントリーウエルネス | 1,531 |
| 5 | 富士フイルム | 1,155 |
宅配業者
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ヤマト運輸 | 12,976 |
| 2 | 日本郵便 | 7,958 |
| 3 | 佐川急便 | 6,953 |
航空会社
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ANA(全日空) | 5,576 |
| 2 | JAL(日本航空) | 5,248 |
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天カード | 15,384 |
| 2 | 三井住友カード | 6,619 |
| 3 | イオンカード | 4,499 |
| 4 | セゾンカード | 3,648 |
| 5 | JCBカード | 3,414 |
| 6 | 三菱UFJニコス | 2,776 |
| 7 | アメリカン・エキスプレス | 1,607 |
| 8 | オリコカード | 1,431 |
モバイル決済サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | PayPay | 7,649 |
| 2 | 楽天ペイ | 5,560 |
| 3 | d払い | 4,849 |
| 4 | au PAY | 3,090 |
銀行
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天銀行 | 7,903 |
| 2 | 三菱UFJ銀行 | 6,169 |
| 3 | 三井住友銀行 | 5,164 |
| 4 | みずほ銀行 | 4,168 |
| 5 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 3,681 |
証券
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | SBI証券 | 5,190 |
| 2 | 楽天証券 | 4,970 |
| 3 | マネックス証券 | 2,108 |
| 4 | 野村證券 | 2,069 |
| 5 | SMBC日興証券 | 1,768 |
| 6 | 松井証券 | 1,562 |
| 7 | 大和証券 | 1,452 |
生命保険/医療保険
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本生命 | 1,855 |
| 2 | 明治安田生命 | 1,427 |
| 3 | 第一生命 | 1,020 |
| 4 | 住友生命 | 901 |
自動車保険
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | SOMPOダイレクト(おとなの自動車保険) | 1,769 |
| 2 | ソニー損保 | 1,484 |
| 3 | SBI損保 | 1,217 |
| 4 | 東京海上日動火災保険 | 1,059 |
| 5 | 三井住友海上火災保険 | 972 |
| 6 | アクサダイレクト | 938 |
| 7 | 損保ジャパン | 917 |
| 8 | 東京海上ダイレクト | 822 |
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | docomo | 8,813 |
| 2 | 楽天モバイル | 6,051 |
| 3 | au | 5,583 |
| 4 | SoftBank | 4,535 |
| 5 | UQ mobile | 2,943 |
| 6 | Y!mobile | 2,877 |
| 7 | mineo | 1,552 |
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | ドコモ光 | 1,800 |
| 2 | J:COM | 1,609 |
| 3 | SoftBank 光 | 1,572 |
| 4 | NURO 光 | 1,432 |
| 5 | フレッツ光(NTT東) | 1,405 |
| 6 | auひかり | 1,202 |
| 7 | フレッツ光(NTT西) | 1,006 |
有料放送サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | WOWOW | 1,533 |
| 2 | スカパー! | 1,166 |
動画配信サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | Amazonプライム・ビデオ | 5,165 |
| 2 | Netflix | 3,543 |
| 3 | U-NEXT | 1,920 |
| 4 | Hulu | 1,874 |
| 5 | ディズニープラス | 1,246 |
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 3,282 |
| 2 | ソニー(PlayStation) | 2,200 |
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 富士通(FMV) | 3,097 |
| 2 | NEC(LAVIE) | 2,825 |
| 3 | Apple | 2,724 |
| 4 | デル | 2,526 |
| 5 | 日本HP | 2,167 |
| 6 | パナソニック | 1,753 |
| 7 | レノボ | 1,699 |
| 8 | Dynabook | 1,516 |
| 9 | ASUS | 1,274 |
| 10 | VAIO | 1,177 |
| 11 | エプソンダイレクト | 954 |
| 12 | Acer(エイサー) | 727 |
プリンター
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 2,550 |
| 2 | エプソン | 2,432 |
| 3 | ブラザー工業 | 1,639 |
| 4 | 日本HP | 956 |
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 1,376 |
| 2 | ニコン | 1,280 |
| 3 | ソニー | 1,110 |
| 4 | パナソニック | 916 |
| 5 | 富士フイルム | 897 |
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | カシオ | 1,331 |
| 2 | シチズン | 1,245 |
| 3 | セイコーウオッチ | 1,194 |
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 5,844 |
| 2 | シャープ | 3,535 |
| 3 | ソニー | 3,016 |
| 4 | 日立 | 2,766 |
| 5 | ダイキン工業 | 2,175 |
| 6 | 東芝 | 2,135 |
| 7 | 三菱電機 | 1,788 |
| 8 | アイリスオーヤマ | 1,760 |
| 9 | ダイソン | 1,407 |
| 10 | アイロボット(ルンバ) | 982 |
住宅設備
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | TOTO | 1,663 |
| 2 | LIXIL | 1,646 |
| 3 | パナソニック | 1,219 |
| 4 | YKK AP | 797 |
電力・ガス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス | 2,786 |
| 2 | 東京電力 | 2,716 |
| 3 | 大阪ガス | 1,515 |
| 4 | 関西電力 | 1,070 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する