製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 宅配業者 |
5 | 航空会社 |
6 | クレジットカード |
7 | モバイル決済サービス |
8 | 銀行 |
9 | 証券 |
10 | 生命保険/医療保険 |
11 | 自動車保険 |
12 | 携帯電話会社 |
13 | インターネット接続サービス |
14 | 有料放送サービス |
15 | 動画配信サービス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
23 | 電力・ガス |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 2,033 |
2 | ライオン | 1,936 |
3 | アリナミン製薬 | 1,414 |
4 | ロート製薬 | 1,309 |
5 | 小林製薬 | 1,276 |
6 | 大正製薬 | 1,207 |

化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 3,747 |
2 | 花王 | 3,064 |
3 | ライオン | 1,899 |
4 | P&G | 1,579 |
5 | ユニ・チャーム | 1,509 |
6 | 小林製薬 | 1,077 |

化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ファンケルオンライン | 1,992 |
2 | オルビス | 1,912 |
3 | DHC | 1,819 |
4 | サントリーウエルネス | 1,613 |
5 | 富士フイルム | 1,129 |

宅配業者
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ヤマト運輸 | 15,232 |
2 | 日本郵便 | 10,926 |
3 | 佐川急便 | 7,103 |

航空会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ANA(全日空) | 6,153 |
2 | JAL(日本航空) | 5,572 |

クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 14,908 |
2 | 三井住友カード | 7,163 |
3 | イオンカード | 5,456 |
4 | JCBカード | 3,411 |
5 | セゾンカード | 3,158 |
6 | 三菱UFJニコス | 2,873 |
7 | アメリカン・エキスプレス | 1,666 |
8 | オリコカード | 1,353 |

モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | PayPay | 10,346 |
2 | 楽天ペイ | 6,690 |
3 | d払い | 5,863 |
4 | au PAY | 3,440 |

銀行
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天銀行 | 9,881 |
2 | 三井住友銀行 | 6,423 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 6,341 |
4 | みずほ銀行 | 5,422 |
5 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 4,212 |

証券
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天証券 | 6,660 |
2 | SBI証券 | 5,343 |
3 | SMBC日興証券 | 2,237 |
4 | 野村證券 | 2,155 |
5 | 松井証券 | 1,953 |
6 | マネックス証券 | 1,712 |
7 | 大和証券 | 929 |

生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 1,795 |
2 | 日本生命 | 1,627 |
3 | 第一生命 | 1,256 |
4 | 住友生命 | 938 |

自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 1,627 |
2 | SOMPOダイレクト(おとなの自動車保険) | 1,595 |
3 | イーデザイン損保 | 1,470 |
4 | SBI損保 | 1,275 |
5 | 損保ジャパン | 1,217 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 1,013 |
7 | 三井住友海上火災保険 | 900 |
8 | アクサダイレクト | 654 |

携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | docomo | 11,914 |
2 | 楽天モバイル | 6,530 |
3 | au | 6,515 |
4 | Y!mobile | 5,160 |
5 | SoftBank | 3,907 |
6 | UQ mobile | 3,728 |
7 | mineo | 1,565 |

インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ドコモ光 | 2,848 |
2 | J:COM | 2,174 |
3 | フレッツ光(NTT東) | 2,151 |
4 | SoftBank 光 | 1,984 |
5 | NURO 光 | 1,687 |
6 | auひかり | 1,565 |
7 | フレッツ光(NTT西) | 1,443 |

有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | WOWOW | 1,328 |
2 | スカパー! | 1,062 |

動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 5,992 |
2 | Netflix | 2,413 |
3 | U-NEXT | 2,182 |
4 | Hulu | 1,653 |
5 | ディズニープラス | 1,188 |

ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 3,056 |
2 | ソニー(PlayStation) | 2,231 |

パソコン
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | Apple | 3,424 |
2 | デル | 2,964 |
3 | 富士通(FMV) | 2,623 |
4 | NEC(LAVIE) | 2,586 |
5 | 日本HP | 2,201 |
6 | レノボ | 1,748 |
7 | Dynabook | 1,675 |
8 | パナソニック | 1,618 |
9 | エプソンダイレクト | 1,223 |
10 | ASUS | 1,170 |
11 | VAIO | 1,011 |
12 | Acer(エイサー) | 651 |

プリンター
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 3,256 |
2 | エプソン | 3,053 |
3 | ブラザー工業 | 1,858 |
4 | 日本HP | 938 |

デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ニコン | 1,806 |
2 | キヤノン | 1,736 |
3 | ソニー | 1,212 |
4 | パナソニック | 997 |
5 | 富士フイルム | 631 |

時計
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | カシオ | 1,655 |
2 | セイコーウオッチ | 1,463 |
3 | シチズン | 1,329 |

家電製品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 6,530 |
2 | シャープ | 3,987 |
3 | 日立 | 3,207 |
4 | 東芝 | 2,796 |
5 | ソニー | 2,762 |
6 | ダイキン工業 | 2,320 |
7 | アイリスオーヤマ | 2,278 |
8 | 三菱電機 | 2,185 |
9 | ダイソン | 1,807 |
10 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 1,251 |
11 | バルミューダ | 823 |

住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | LIXIL | 1,923 |
2 | TOTO | 1,855 |
3 | パナソニック | 1,461 |

電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 東京電力 | 2,965 |
2 | 東京ガス | 2,184 |
3 | 大阪ガス | 2,033 |
4 | 関西電力 | 1,489 |

全体ランキング
調査の詳細ほか
