製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 宅配業者 |
5 | 航空会社 |
6 | クレジットカード |
7 | モバイル決済サービス |
8 | 銀行 |
9 | 証券 |
10 | 生命保険/医療保険 |
11 | 自動車保険 |
12 | 携帯電話会社 |
13 | インターネット接続サービス |
14 | 有料放送サービス |
15 | 動画配信サービス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
23 | 電力・ガス |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 2,428 |
2 | ロート製薬 | 1,800 |
3 | ライオン | 1,654 |
4 | 大正製薬 | 1,495 |
5 | 小林製薬 | 1,326 |
6 | アリナミン製薬 | 1,220 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 4,037 |
2 | 花王 | 3,285 |
3 | ライオン | 2,038 |
4 | P&G | 2,026 |
5 | ユニ・チャーム | 1,659 |
6 | 小林製薬 | 1,276 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ファンケルオンライン | 2,373 |
2 | DHC | 1,998 |
3 | オルビス | 1,996 |
4 | サントリーウエルネス | 1,692 |
5 | 富士フイルム | 1,040 |
宅配業者
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ヤマト運輸 | 19,398 |
2 | 日本郵便 | 11,445 |
3 | 佐川急便 | 9,472 |
航空会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ANA(全日空) | 7,177 |
2 | JAL(日本航空) | 6,256 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 17,743 |
2 | 三井住友カード | 9,067 |
3 | イオンカード | 6,788 |
4 | JCBカード | 6,680 |
5 | セゾンカード | 5,001 |
6 | 三菱UFJニコス | 3,466 |
7 | オリコカード | 2,478 |
8 | アメリカン・エキスプレス | 2,010 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | PayPay | 14,704 |
2 | 楽天ペイ | 9,077 |
3 | d払い | 7,186 |
4 | au PAY | 4,919 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天銀行 | 12,644 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 8,886 |
3 | 三井住友銀行 | 6,860 |
4 | みずほ銀行 | 5,294 |
5 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 4,650 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 楽天証券 | 7,128 |
2 | SBI証券 | 6,412 |
3 | 大和証券 | 3,232 |
4 | 野村證券 | 2,979 |
5 | マネックス証券 | 2,613 |
6 | SMBC日興証券 | 2,266 |
7 | 松井証券 | 2,257 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 日本生命 | 3,350 |
2 | 明治安田生命 | 1,468 |
3 | 住友生命 | 1,384 |
4 | 第一生命 | 1,372 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 1,916 |
2 | SBI損保 | 1,813 |
3 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 1,715 |
4 | 東京海上日動火災保険 | 1,293 |
5 | アクサダイレクト | 1,166 |
6 | イーデザイン損保 | 1,134 |
7 | 損保ジャパン | 1,037 |
8 | 三井住友海上火災保険 | 964 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | docomo | 13,496 |
2 | au | 9,150 |
3 | 楽天モバイル | 7,639 |
4 | SoftBank | 5,436 |
5 | Y!mobile | 4,539 |
6 | UQ mobile | 4,076 |
7 | mineo | 1,470 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | J:COM | 2,540 |
2 | SoftBank 光 | 1,819 |
3 | ドコモ光 | 1,635 |
4 | フレッツ光(NTT東) | 1,419 |
5 | フレッツ光(NTT西) | 1,316 |
6 | auひかり | 1,289 |
7 | NURO 光 | 1,211 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | WOWOW | 1,955 |
2 | スカパー! | 1,712 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 5,029 |
2 | Netflix | 2,918 |
3 | U-NEXT | 2,553 |
4 | Hulu | 2,329 |
5 | ディズニープラス | 1,675 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 3,632 |
2 | ソニー(PlayStation) | 3,298 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | Apple | 4,828 |
2 | NEC(LAVIE) | 3,712 |
3 | 富士通(FMV) | 3,506 |
4 | デル | 2,830 |
5 | パナソニック | 2,677 |
6 | Dynabook | 2,298 |
7 | レノボ | 2,295 |
8 | 日本HP | 2,132 |
9 | ASUS | 1,429 |
10 | エプソンダイレクト | 1,406 |
11 | VAIO | 1,356 |
12 | Acer(エイサー) | 672 |
プリンター
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | エプソン | 3,402 |
2 | キヤノン | 3,383 |
3 | ブラザー工業 | 1,652 |
4 | 日本HP | 879 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | ニコン | 1,841 |
2 | キヤノン | 1,812 |
3 | ソニー | 1,576 |
4 | 富士フイルム | 1,203 |
5 | パナソニック | 1,113 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | カシオ | 1,687 |
2 | セイコーウオッチ | 1,055 |
3 | シチズン | 992 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 8,059 |
2 | ソニー | 3,910 |
3 | シャープ | 3,536 |
4 | 日立 | 3,249 |
5 | アイリスオーヤマ | 2,783 |
6 | 東芝 | 2,766 |
7 | 三菱電機 | 2,754 |
8 | ダイソン | 2,427 |
9 | ダイキン工業 | 2,371 |
10 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 1,018 |
11 | バルミューダ | 989 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 2,194 |
2 | LIXIL | 1,812 |
3 | TOTO | 1,721 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 価値 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 東京電力 | 4,175 |
2 | 東京ガス | 3,300 |
3 | 大阪ガス | 1,621 |
4 | 関西電力 | 1,470 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する