製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 宅配業者 |
5 | 航空会社 |
6 | クレジットカード |
7 | モバイル決済サービス |
8 | 銀行 |
9 | 証券 |
10 | 生命保険/医療保険 |
11 | 自動車保険 |
12 | 携帯電話会社 |
13 | インターネット接続サービス |
14 | 有料放送サービス |
15 | 動画配信サービス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
23 | 電力・ガス |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 60.4 |
2 | ライオン | 51.0 |
3 | アリナミン製薬 | 49.9 |
4 | 大正製薬 | 47.7 |
5 | ロート製薬 | 47.5 |
6 | 小林製薬 | 43.6 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 花王 | 58.9 |
2 | 資生堂 | 57.4 |
3 | P&G | 54.3 |
4 | ユニ・チャーム | 50.2 |
5 | ライオン | 50.0 |
6 | 小林製薬 | 48.3 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オルビス | 57.1 |
2 | ファンケルオンライン | 56.3 |
3 | サントリーウエルネス | 52.8 |
4 | DHC | 51.0 |
5 | 富士フイルム | 49.9 |
宅配業者
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ヤマト運輸 | 66.5 |
2 | 日本郵便 | 56.9 |
3 | 佐川急便 | 55.6 |
航空会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | JAL(日本航空) | 59.4 |
2 | ANA(全日空) | 56.0 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | JCBカード | 48.3 |
2 | 三菱UFJニコス | 48.2 |
2 | アメリカン・エキスプレス | 48.2 |
4 | イオンカード | 46.1 |
5 | 楽天カード | 45.8 |
6 | オリコカード | 43.2 |
7 | 三井住友カード | 42.2 |
8 | セゾンカード | 41.7 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | au PAY | 55.7 |
2 | d払い | 54.2 |
3 | PayPay | 52.9 |
4 | 楽天ペイ | 51.6 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天銀行 | 55.4 |
2 | 三井住友銀行 | 54.1 |
3 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 53.8 |
4 | 三菱UFJ銀行 | 51.8 |
5 | みずほ銀行 | 50.9 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 松井証券 | 65.7 |
2 | マネックス証券 | 59.5 |
3 | 野村證券 | 58.0 |
4 | 大和証券 | 57.5 |
5 | 楽天証券 | 56.5 |
6 | SMBC日興証券 | 53.4 |
7 | SBI証券 | 51.0 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 日本生命 | 56.8 |
2 | 明治安田生命 | 55.1 |
3 | 住友生命 | 50.7 |
4 | 第一生命 | 47.2 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 57.2 |
2 | SBI損保 | 57.0 |
3 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 55.9 |
4 | アクサダイレクト | 52.6 |
4 | イーデザイン損保 | 52.6 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 52.3 |
7 | 三井住友海上火災保険 | 51.1 |
8 | 損保ジャパン | 48.5 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | au | 42.6 |
2 | Y!mobile | 41.3 |
3 | docomo | 39.1 |
4 | mineo | 38.1 |
5 | UQ mobile | 37.3 |
6 | SoftBank | 35.5 |
7 | 楽天モバイル | 34.2 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT東) | 53.1 |
2 | auひかり | 39.4 |
3 | J:COM | 39.2 |
4 | NURO 光 | 37.7 |
5 | フレッツ光(NTT西) | 30.9 |
6 | SoftBank 光 | 30.2 |
7 | ドコモ光 | 29.7 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | WOWOW | 67.8 |
2 | スカパー! | 59.4 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Hulu | 60.5 |
2 | Amazonプライム・ビデオ | 60.0 |
3 | Netflix | 58.9 |
4 | ディズニープラス | 58.3 |
5 | U-NEXT | 48.6 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 72.2 |
2 | ソニー(PlayStation) | 68.5 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Apple | 55.8 |
2 | パナソニック | 52.2 |
3 | Acer(エイサー) | 45.2 |
4 | エプソンダイレクト | 43.2 |
5 | VAIO | 43.1 |
6 | NEC(LAVIE) | 42.5 |
7 | 日本HP | 39.4 |
8 | 富士通(FMV) | 38.2 |
9 | Dynabook | 37.4 |
10 | ASUS | 37.3 |
11 | デル | 36.9 |
12 | レノボ | 31.2 |
プリンター
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | エプソン | 48.5 |
2 | キヤノン | 46.8 |
3 | ブラザー工業 | 43.2 |
4 | 日本HP | 28.2 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ニコン | 56.0 |
2 | パナソニック | 52.9 |
3 | ソニー | 45.1 |
4 | 富士フイルム | 44.8 |
5 | キヤノン | 41.5 |
時計
製品・サービス分野 平均 | 54.9 | |
---|---|---|
1 | セイコーウオッチ | 60.5 |
2 | カシオ | 55.3 |
3 | シチズン | 48.8 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 60.0 |
2 | 日立 | 55.1 |
3 | ソニー | 54.6 |
4 | シャープ | 51.9 |
5 | 三菱電機 | 51.8 |
6 | ダイキン工業 | 51.3 |
7 | 東芝 | 50.1 |
8 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 48.8 |
9 | バルミューダ | 45.2 |
10 | アイリスオーヤマ | 44.6 |
11 | ダイソン | 40.9 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 54.6 |
2 | TOTO | 52.0 |
3 | LIXIL | 46.4 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 大阪ガス | 67.1 |
2 | 東京ガス | 57.7 |
3 | 関西電力 | 57.1 |
4 | 東京電力 | 43.9 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する