製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 運輸・旅行 |
5 | クレジットカード |
6 | モバイル決済サービス |
7 | 銀行 |
8 | 生命保険/医療保険 |
9 | 自動車保険 |
10 | 証券 |
11 | 携帯電話会社 |
12 | インターネット接続サービス |
13 | 有料放送サービス |
14 | 動画配信サービス |
15 | 電力・ガス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター・パソコン周辺機器 |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計・スマートウオッチ |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 68.2 |
2 | 大正製薬 | 61.0 |
3 | アリナミン製薬 | 60.6 |
4 | 小林製薬 | 60.3 |
5 | ライオン | 57.5 |
6 | ロート製薬 | 55.5 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 58.1 |
2 | ライオン | 56.5 |
3 | 小林製薬 | 53.3 |
4 | 花王 | 53.1 |
5 | ユニ・チャーム | 50.5 |
6 | P&G | 46.6 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ドクターシーラボ | 59.8 |
2 | DHC | 57.3 |
3 | ファンケルオンライン | 56.6 |
4 | サントリーウエルネス | 56.5 |
5 | 富士フイルム | 53.8 |
6 | オルビス | 49.5 |
運輸・旅行
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ANA(全日空) | 59.6 |
2 | JAL(日本航空) | 51.7 |
3 | じゃらん | 46.5 |
4 | JTB | 46.4 |
5 | HIS | 45.1 |
6 | 楽天トラベル | 44.4 |
7 | JR西日本 | 43.0 |
8 | JR東日本 | 38.6 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アメリカン・エキスプレス | 60.1 |
2 | 三菱UFJニコス | 58.5 |
3 | オリコカード | 56.5 |
4 | 三井住友カード | 53.9 |
5 | イオンカード | 51.8 |
6 | 楽天カード | 51.7 |
6 | JCBカード | 51.7 |
6 | dカード | 51.7 |
9 | エポスカード | 46.5 |
10 | ライフカード | 43.9 |
11 | セゾンカード | 42.8 |
12 | PayPayカード | 39.0 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | d払い | 56.7 |
2 | 楽天ペイ | 55.0 |
3 | au PAY | 46.4 |
4 | PayPay | 45.0 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | イオン銀行 | 56.5 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 50.1 |
3 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 49.2 |
4 | PayPay銀行 | 47.2 |
5 | 三井住友銀行 | 46.8 |
6 | ゆうちょ銀行 | 45.8 |
7 | みずほ銀行 | 45.6 |
8 | 楽天銀行 | 42.8 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オリックス生命 | 67.2 |
2 | アフラック生命 | 60.9 |
3 | 明治安田生命 | 60.1 |
4 | メットライフ生命 | 59.0 |
5 | ソニー生命 | 56.6 |
6 | 第一生命 | 52.8 |
7 | 日本生命 | 52.1 |
8 | アクサ生命 | 50.3 |
9 | 住友生命 | 47.9 |
10 | かんぽ生命 | 46.9 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京海上日動火災保険 | 64.8 |
2 | ソニー損保 | 64.3 |
3 | 損保ジャパン | 62.1 |
4 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 61.9 |
5 | SBI損保 | 61.3 |
6 | 三井ダイレクト損保 | 60.3 |
7 | 三井住友海上火災保険 | 59.4 |
8 | アクサダイレクト | 53.7 |
8 | イーデザイン損保 | 53.7 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 大和証券 | 64.0 |
2 | マネックス証券 | 62.3 |
3 | 松井証券 | 62.2 |
4 | 楽天証券 | 61.2 |
5 | SBI証券 | 60.6 |
6 | 野村證券 | 58.3 |
7 | SMBC日興証券 | 58.1 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | UQ mobile | 54.4 |
2 | mineo | 50.0 |
3 | au | 48.7 |
4 | docomo | 47.1 |
5 | Y!mobile | 38.5 |
6 | SoftBank | 31.5 |
7 | ahamo | 31.1 |
8 | 楽天モバイル | 29.4 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ドコモ光 | 52.7 |
2 | フレッツ光(NTT東) | 47.9 |
3 | J:COM | 47.0 |
4 | フレッツ光(NTT西) | 44.1 |
4 | SoftBank 光 | 44.1 |
6 | auひかり | 42.3 |
7 | NURO 光 | 38.5 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 66.7 |
2 | WOWOW | 60.5 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ディズニープラス | 62.1 |
2 | Amazonプライム・ビデオ | 59.2 |
3 | Netflix | 55.3 |
4 | Hulu | 53.7 |
5 | U-NEXT | 48.4 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 57.8 |
2 | 大阪ガス | 55.0 |
3 | 関西電力 | 46.6 |
4 | 東京電力 | 33.7 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー(PlayStation) | 66.0 |
2 | 任天堂 | 56.9 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Apple | 54.3 |
2 | 日本HP | 44.1 |
3 | パナソニック | 43.0 |
4 | NEC(LAVIE) | 41.7 |
5 | エプソンダイレクト | 39.0 |
6 | Acer(エイサー) | 37.8 |
7 | Dynabook | 35.0 |
8 | 富士通(FMV) | 33.0 |
9 | デル | 32.3 |
10 | VAIO | 30.6 |
11 | ASUS | 28.9 |
12 | レノボ | 27.4 |
プリンター・パソコン周辺機器
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アイ・オー・データ機器 | 50.2 |
2 | バッファロー | 47.1 |
3 | キヤノン | 46.4 |
4 | ブラザー工業 | 44.0 |
5 | リコー | 43.4 |
6 | エプソン | 42.9 |
7 | エレコム | 40.0 |
8 | 日本HP | 39.7 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 57.8 |
2 | ニコン | 56.9 |
3 | パナソニック | 54.1 |
4 | ソニー | 54.0 |
5 | 富士フイルム | 51.8 |
時計・スマートウオッチ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Apple | 61.2 |
1 | ソニー(wena) | 61.2 |
3 | Garmin | 56.9 |
4 | シチズン | 52.9 |
5 | Fitbit | 51.7 |
6 | セイコーウオッチ | 46.0 |
7 | カシオ | 45.3 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | バルミューダ | 47.6 |
2 | パナソニック | 45.4 |
3 | ダイソン | 44.1 |
4 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 42.3 |
5 | 日立 | 42.2 |
5 | 三菱電機 | 42.2 |
7 | ダイキン工業 | 40.4 |
8 | 東芝 | 38.8 |
9 | ソニー | 35.9 |
10 | シャープ | 31.2 |
11 | アイリスオーヤマ | 31.1 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | LIXIL | 48.8 |
2 | TOTO | 46.0 |
3 | パナソニック | 40.9 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する