製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 運輸・旅行 |
5 | クレジットカード |
6 | モバイル決済サービス |
7 | 銀行 |
8 | 生命保険/医療保険 |
9 | 自動車保険 |
10 | 証券 |
11 | 携帯電話会社 |
12 | インターネット接続サービス |
13 | 有料放送サービス |
14 | 動画配信サービス |
15 | 電力・ガス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター・パソコン周辺機器 |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計・スマートウオッチ |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ロート製薬 | 64.4 |
2 | 大正製薬 | 63.2 |
3 | 小林製薬 | 62.9 |
4 | 第一三共ヘルスケア | 61.7 |
5 | ライオン | 60.3 |
6 | アリナミン製薬 | 60.2 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 66.4 |
2 | P&G | 64.6 |
3 | 花王 | 64.2 |
4 | ライオン | 63.0 |
5 | ユニ・チャーム | 62.8 |
6 | 小林製薬 | 61.7 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | DHC | 63.2 |
2 | サントリーウエルネス | 60.4 |
3 | オルビス | 59.7 |
3 | ファンケルオンライン | 59.7 |
5 | ドクターシーラボ | 55.2 |
5 | 富士フイルム | 55.2 |
運輸・旅行
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ANA(全日空) | 58.4 |
1 | JAL(日本航空) | 58.4 |
3 | じゃらん | 55.8 |
4 | 楽天トラベル | 55.0 |
5 | JR東日本 | 50.0 |
6 | JR西日本 | 48.7 |
6 | JTB | 48.7 |
8 | HIS | 42.6 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | JCBカード | 56.1 |
2 | イオンカード | 54.7 |
3 | エポスカード | 53.5 |
4 | 楽天カード | 51.7 |
5 | dカード | 51.4 |
6 | セゾンカード | 50.3 |
7 | PayPayカード | 49.5 |
8 | 三菱UFJニコス | 48.8 |
9 | アメリカン・エキスプレス | 48.7 |
10 | 三井住友カード | 47.8 |
11 | ライフカード | 47.0 |
12 | オリコカード | 40.6 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | au PAY | 58.5 |
2 | d払い | 57.8 |
3 | PayPay | 55.7 |
4 | 楽天ペイ | 52.8 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 62.9 |
2 | イオン銀行 | 62.5 |
3 | 楽天銀行 | 57.3 |
4 | 三菱UFJ銀行 | 55.7 |
4 | PayPay銀行 | 55.7 |
6 | ゆうちょ銀行 | 51.9 |
7 | 三井住友銀行 | 48.2 |
8 | みずほ銀行 | 47.8 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー生命 | 56.8 |
2 | オリックス生命 | 54.3 |
3 | かんぽ生命 | 53.4 |
4 | アフラック生命 | 53.0 |
5 | メットライフ生命 | 52.4 |
6 | アクサ生命 | 52.2 |
7 | 明治安田生命 | 51.9 |
8 | 日本生命 | 50.0 |
9 | 第一生命 | 47.8 |
10 | 住友生命 | 45.2 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 61.2 |
2 | 三井ダイレクト損保 | 59.9 |
3 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 57.8 |
4 | SBI損保 | 57.3 |
5 | アクサダイレクト | 55.3 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 52.9 |
7 | イーデザイン損保 | 51.2 |
8 | 損保ジャパン | 49.9 |
9 | 三井住友海上火災保険 | 45.9 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 松井証券 | 64.4 |
2 | SMBC日興証券 | 58.1 |
3 | マネックス証券 | 56.1 |
4 | 楽天証券 | 55.6 |
5 | 大和証券 | 54.6 |
6 | SBI証券 | 52.5 |
7 | 野村證券 | 50.5 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Y!mobile | 42.0 |
2 | mineo | 41.2 |
3 | au | 40.1 |
4 | UQ mobile | 39.5 |
5 | SoftBank | 38.4 |
6 | docomo | 36.8 |
7 | 楽天モバイル | 34.1 |
8 | ahamo | 28.8 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT西) | 44.8 |
2 | auひかり | 44.2 |
3 | ドコモ光 | 38.6 |
4 | SoftBank 光 | 37.5 |
5 | フレッツ光(NTT東) | 33.1 |
6 | NURO 光 | 32.7 |
7 | J:COM | 27.9 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | WOWOW | 61.0 |
2 | スカパー! | 58.4 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 64.5 |
2 | Hulu | 58.1 |
3 | Netflix | 53.7 |
4 | ディズニープラス | 51.7 |
5 | U-NEXT | 41.7 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 55.0 |
2 | 大阪ガス | 47.4 |
3 | 関西電力 | 45.4 |
4 | 東京電力 | 34.3 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 64.5 |
2 | ソニー(PlayStation) | 60.2 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | VAIO | 44.5 |
2 | NEC(LAVIE) | 41.9 |
3 | Apple | 41.7 |
4 | エプソンダイレクト | 41.2 |
5 | Acer(エイサー) | 37.5 |
6 | デル | 37.3 |
7 | 日本HP | 37.1 |
8 | 富士通(FMV) | 36.6 |
9 | Dynabook | 34.9 |
10 | パナソニック | 33.6 |
11 | レノボ | 30.4 |
12 | ASUS | 29.5 |
プリンター・パソコン周辺機器
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | エプソン | 52.8 |
2 | バッファロー | 49.5 |
3 | ブラザー工業 | 48.2 |
4 | エレコム | 47.7 |
5 | キヤノン | 47.5 |
6 | アイ・オー・データ機器 | 45.3 |
7 | リコー | 42.3 |
8 | 日本HP | 38.3 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ニコン | 56.5 |
2 | キヤノン | 51.6 |
3 | ソニー | 48.2 |
4 | パナソニック | 46.0 |
5 | 富士フイルム | 43.2 |
時計・スマートウオッチ
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー(wena) | 48.2 |
2 | セイコーウオッチ | 47.2 |
3 | シチズン | 47.1 |
4 | カシオ | 47.0 |
5 | Apple | 46.3 |
6 | Garmin | 43.8 |
7 | Fitbit | 40.4 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 56.1 |
2 | 日立 | 51.5 |
3 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 51.3 |
4 | ダイキン工業 | 50.4 |
5 | アイリスオーヤマ | 49.1 |
6 | ソニー | 48.8 |
7 | シャープ | 48.7 |
8 | ダイソン | 47.5 |
9 | 三菱電機 | 47.1 |
10 | バルミューダ | 45.8 |
11 | 東芝 | 40.8 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | LIXIL | 48.1 |
2 | パナソニック | 43.6 |
3 | TOTO | 42.4 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する