製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
| No. | 製品・サービス名 | 
|---|---|
| 1 | OTC医薬品 | 
| 2 | 化粧品・トイレタリー | 
| 3 | 化粧品通販・健康食品通販 | 
| 4 | 運輸・旅行 | 
| 5 | クレジットカード | 
| 6 | モバイル決済サービス | 
| 7 | 銀行 | 
| 8 | 生命保険/医療保険 | 
| 9 | 自動車保険 | 
| 10 | 証券 | 
| 11 | 携帯電話会社 | 
| 12 | インターネット接続サービス | 
| 13 | 有料放送サービス | 
| 14 | 動画配信サービス | 
| 15 | 電力・ガス | 
| 16 | ゲーム機・ゲームソフト | 
| 17 | パソコン | 
| 18 | プリンター・パソコン周辺機器(個人) | 
| 19 | デジタルカメラ | 
| 20 | 時計 | 
| 21 | スマートウオッチ | 
| 22 | 家電製品 | 
| 23 | 住宅設備 | 
OTC医薬品
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 第一三共ヘルスケア | 63.1 | 
| 2 | 大正製薬 | 60.3 | 
| 3 | ライオン | 60.1 | 
| 4 | アリナミン製薬 | 60.0 | 
| 5 | ロート製薬 | 54.3 | 
| 6 | 小林製薬 | 53.0 | 
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 60.8 | 
| 2 | 花王 | 59.6 | 
| 3 | ライオン | 59.5 | 
| 4 | P&G | 57.2 | 
| 5 | 小林製薬 | 56.0 | 
| 6 | ユニ・チャーム | 54.0 | 
化粧品通販・健康食品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | ファンケルオンライン | 63.5 | 
| 2 | ドクターシーラボ | 62.5 | 
| 3 | 富士フイルム | 62.1 | 
| 4 | サントリーウエルネス | 60.3 | 
| 5 | DHC | 60.1 | 
| 6 | オルビス | 58.5 | 
運輸・旅行
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | ANA(全日空) | 59.4 | 
| 2 | JAL(日本航空) | 55.5 | 
| 3 | じゃらん | 51.7 | 
| 4 | HIS | 51.6 | 
| 5 | JR西日本 | 49.1 | 
| 6 | JTB | 47.6 | 
| 7 | 楽天トラベル | 41.5 | 
| 8 | JR東日本 | 39.9 | 
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 三井住友カード | 54.5 | 
| 2 | 三菱UFJニコス | 52.8 | 
| 3 | アメリカン・エキスプレス | 50.8 | 
| 4 | dカード | 47.2 | 
| 5 | JCBカード | 47.0 | 
| 6 | 楽天カード | 45.4 | 
| 7 | イオンカード | 45.1 | 
| 8 | セゾンカード | 44.2 | 
| 9 | PayPayカード | 42.7 | 
| 10 | エポスカード | 41.8 | 
| 11 | ライフカード | 37.4 | 
| 12 | オリコカード | 34.8 | 
モバイル決済サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | au PAY | 43.4 | 
| 2 | d払い | 43.0 | 
| 3 | 楽天ペイ | 39.2 | 
| 4 | PayPay | 37.0 | 
銀行
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 46.3 | 
| 2 | イオン銀行 | 45.0 | 
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 44.4 | 
| 4 | 三井住友銀行 | 43.7 | 
| 5 | 楽天銀行 | 41.1 | 
| 6 | みずほ銀行 | 40.2 | 
| 7 | ゆうちょ銀行 | 37.4 | 
| 8 | PayPay銀行 | 36.9 | 
生命保険/医療保険
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | アフラック生命 | 63.3 | 
| 2 | 明治安田生命 | 58.8 | 
| 3 | ソニー生命 | 55.8 | 
| 4 | メットライフ生命 | 51.9 | 
| 5 | アクサ生命 | 49.5 | 
| 6 | オリックス生命 | 48.6 | 
| 7 | 日本生命 | 48.3 | 
| 8 | 住友生命 | 47.1 | 
| 9 | かんぽ生命 | 47.0 | 
| 10 | 第一生命 | 45.1 | 
自動車保険
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 三井ダイレクト損保 | 65.7 | 
| 2 | 損保ジャパン | 62.9 | 
| 3 | ソニー損保 | 59.4 | 
| 4 | イーデザイン損保 | 58.5 | 
| 5 | 三井住友海上火災保険 | 58.4 | 
| 6 | SBI損保 | 55.7 | 
| 7 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 55.1 | 
| 8 | アクサダイレクト | 53.5 | 
| 9 | 東京海上日動火災保険 | 53.1 | 
証券
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 大和証券 | 63.4 | 
| 2 | 野村證券 | 62.3 | 
| 3 | SBI証券 | 61.6 | 
| 4 | SMBC日興証券 | 58.2 | 
| 5 | 松井証券 | 57.9 | 
| 6 | マネックス証券 | 55.1 | 
| 7 | 楽天証券 | 52.0 | 
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | mineo | 63.0 | 
| 2 | UQ mobile | 59.8 | 
| 3 | docomo | 53.3 | 
| 4 | au | 47.8 | 
| 5 | ahamo | 43.7 | 
| 6 | Y!mobile | 39.9 | 
| 7 | SoftBank | 32.7 | 
| 8 | 楽天モバイル | 20.9 | 
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | ドコモ光 | 47.3 | 
| 2 | auひかり | 47.0 | 
| 3 | J:COM | 45.0 | 
| 4 | フレッツ光(NTT西) | 42.2 | 
| 5 | フレッツ光(NTT東) | 36.3 | 
| 6 | SoftBank 光 | 29.8 | 
| 7 | NURO 光 | 23.2 | 
有料放送サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | スカパー! | 63.4 | 
| 2 | WOWOW | 61.3 | 
動画配信サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | ディズニープラス | 69.0 | 
| 2 | Netflix | 62.9 | 
| 3 | Amazonプライム・ビデオ | 62.2 | 
| 4 | Hulu | 57.6 | 
| 5 | U-NEXT | 49.5 | 
電力・ガス
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス | 54.0 | 
| 2 | 関西電力 | 51.2 | 
| 3 | 大阪ガス | 49.6 | 
| 4 | 東京電力 | 39.0 | 
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 64.9 | 
| 2 | ソニー(PlayStation) | 57.1 | 
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | エプソンダイレクト | 52.4 | 
| 2 | 日本HP | 49.2 | 
| 3 | Apple | 48.8 | 
| 4 | Acer(エイサー) | 46.6 | 
| 5 | パナソニック | 45.9 | 
| 6 | NEC(LAVIE) | 42.9 | 
| 7 | デル | 41.1 | 
| 8 | Dynabook | 40.3 | 
| 9 | レノボ | 39.0 | 
| 10 | ASUS | 37.8 | 
| 11 | VAIO | 36.6 | 
| 12 | 富士通(FMV) | 35.7 | 
プリンター・パソコン周辺機器(個人)
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 54.6 | 
| 2 | リコー | 54.0 | 
| 3 | ロジテック | 53.6 | 
| 4 | 日本HP | 51.7 | 
| 5 | エレコム | 51.0 | 
| 6 | アイ・オー・データ機器 | 48.2 | 
| 7 | ブラザー工業 | 47.8 | 
| 8 | エプソン | 45.8 | 
| 9 | バッファロー | 45.3 | 
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | ニコン | 55.0 | 
| 2 | パナソニック | 47.3 | 
| 3 | キヤノン | 45.1 | 
| 4 | ソニー | 40.0 | 
| 5 | 富士フイルム | 38.7 | 
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | セイコーウオッチ | 59.1 | 
| 2 | カシオ | 58.3 | 
| 3 | シチズン | 58.0 | 
スマートウオッチ
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | Fitbit | 64.8 | 
| 2 | Garmin | 62.0 | 
| 3 | Apple | 61.2 | 
| 4 | カシオ | 54.6 | 
| 5 | ソニー(wena) | 53.0 | 
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | ダイソン | 53.2 | 
| 1 | バルミューダ | 53.2 | 
| 3 | パナソニック | 48.9 | 
| 4 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 45.5 | 
| 5 | ソニー | 43.3 | 
| 6 | 日立 | 42.4 | 
| 7 | ダイキン工業 | 41.6 | 
| 8 | シャープ | 40.6 | 
| 9 | 東芝 | 36.8 | 
| 10 | アイリスオーヤマ | 35.9 | 
| 11 | 三菱電機 | 33.3 | 
住宅設備
| 順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | LIXIL | 48.3 | 
| 2 | パナソニック | 47.2 | 
| 3 | TOTO | 44.1 | 
全体ランキング
調査の詳細ほか
 印刷する