製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
| No. | 製品・サービス名 |
|---|---|
| 1 | OTC医薬品 |
| 2 | 化粧品・トイレタリー |
| 3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
| 4 | 運輸・旅行 |
| 5 | クレジットカード |
| 6 | モバイル決済サービス |
| 7 | 銀行 |
| 8 | 生命保険/医療保険 |
| 9 | 自動車保険 |
| 10 | 証券 |
| 11 | 携帯電話会社 |
| 12 | インターネット接続サービス |
| 13 | 有料放送サービス |
| 14 | 動画配信サービス |
| 15 | 電力・ガス |
| 16 | ゲーム機・ゲームソフト |
| 17 | パソコン |
| 18 | プリンター・パソコン周辺機器(個人) |
| 19 | デジタルカメラ |
| 20 | 時計 |
| 21 | スマートウオッチ |
| 22 | 家電製品 |
| 23 | 住宅設備 |
OTC医薬品
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 第一三共ヘルスケア | 2,820 |
| 2 | ロート製薬 | 2,105 |
| 3 | 大正製薬 | 1,970 |
| 4 | ライオン | 1,963 |
| 5 | アリナミン製薬 | 1,676 |
| 6 | 小林製薬 | 1,522 |
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 3,323 |
| 2 | 花王 | 2,623 |
| 3 | P&G | 1,911 |
| 4 | ライオン | 1,760 |
| 5 | ユニ・チャーム | 1,619 |
| 6 | 小林製薬 | 1,329 |
化粧品通販・健康食品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | ファンケルオンライン | 2,323 |
| 2 | DHC | 2,162 |
| 3 | サントリーウエルネス | 1,710 |
| 4 | オルビス | 1,606 |
| 5 | ドクターシーラボ | 1,428 |
| 6 | 富士フイルム | 1,317 |
運輸・旅行
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天トラベル | 5,426 |
| 2 | じゃらん | 5,031 |
| 3 | ANA(全日空) | 4,280 |
| 4 | JR東日本 | 4,226 |
| 5 | JAL(日本航空) | 3,512 |
| 6 | JR西日本 | 3,197 |
| 7 | JTB | 2,806 |
| 8 | HIS | 2,087 |
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天カード | 23,452 |
| 2 | PayPayカード | 8,851 |
| 3 | イオンカード | 8,718 |
| 4 | 三井住友カード | 7,833 |
| 5 | dカード | 7,500 |
| 6 | JCBカード | 6,888 |
| 7 | セゾンカード | 5,635 |
| 8 | 三菱UFJニコス | 3,742 |
| 9 | エポスカード | 3,649 |
| 10 | オリコカード | 2,563 |
| 11 | アメリカン・エキスプレス | 2,161 |
| 12 | ライフカード | 1,645 |
モバイル決済サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | PayPay | 8,920 |
| 2 | d払い | 6,320 |
| 3 | 楽天ペイ | 5,672 |
| 4 | au PAY | 3,789 |
銀行
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天銀行 | 10,975 |
| 2 | ゆうちょ銀行 | 7,155 |
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 6,961 |
| 4 | 三井住友銀行 | 5,393 |
| 5 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 4,905 |
| 6 | みずほ銀行 | 3,935 |
| 7 | PayPay銀行 | 3,529 |
| 8 | イオン銀行 | 3,024 |
生命保険/医療保険
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | アフラック生命 | 3,045 |
| 2 | 日本生命 | 2,151 |
| 3 | かんぽ生命 | 1,612 |
| 4 | 明治安田生命 | 1,440 |
| 5 | 第一生命 | 1,390 |
| 6 | メットライフ生命 | 1,382 |
| 7 | ソニー生命 | 1,260 |
| 8 | 住友生命 | 1,246 |
| 9 | オリックス生命 | 1,098 |
| 10 | アクサ生命 | 715 |
自動車保険
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | SBI損保 | 2,306 |
| 2 | セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 2,190 |
| 3 | 損保ジャパン | 2,120 |
| 4 | 東京海上日動火災保険 | 2,080 |
| 5 | ソニー損保 | 2,058 |
| 6 | 三井ダイレクト損保 | 1,916 |
| 7 | アクサダイレクト | 1,514 |
| 8 | イーデザイン損保 | 1,447 |
| 9 | 三井住友海上火災保険 | 1,066 |
証券
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券 | 6,475 |
| 2 | SBI証券 | 5,778 |
| 3 | 野村證券 | 2,766 |
| 4 | SMBC日興証券 | 2,436 |
| 5 | マネックス証券 | 2,301 |
| 6 | 大和証券 | 2,173 |
| 7 | 松井証券 | 2,003 |
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | docomo | 14,846 |
| 2 | au | 9,673 |
| 3 | 楽天モバイル | 8,935 |
| 4 | SoftBank | 5,827 |
| 5 | UQ mobile | 4,252 |
| 6 | Y!mobile | 4,225 |
| 7 | ahamo | 2,902 |
| 8 | mineo | 1,560 |
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | J:COM | 2,630 |
| 2 | ドコモ光 | 2,376 |
| 3 | フレッツ光(NTT東) | 2,272 |
| 4 | フレッツ光(NTT西) | 1,956 |
| 5 | SoftBank 光 | 1,934 |
| 6 | auひかり | 1,647 |
| 7 | NURO 光 | 1,152 |
有料放送サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | WOWOW | 1,462 |
| 2 | スカパー! | 1,441 |
動画配信サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | Amazonプライム・ビデオ | 6,850 |
| 2 | U-NEXT | 2,757 |
| 3 | Netflix | 2,463 |
| 4 | Hulu | 1,477 |
| 5 | ディズニープラス | 1,336 |
電力・ガス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京電力 | 3,925 |
| 2 | 東京ガス | 2,611 |
| 3 | 大阪ガス | 2,321 |
| 4 | 関西電力 | 2,114 |
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 3,919 |
| 2 | ソニー(PlayStation) | 3,471 |
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 5,974 |
| 2 | 富士通(FMV) | 5,610 |
| 3 | NEC(LAVIE) | 5,339 |
| 4 | デル | 4,025 |
| 5 | 日本HP | 3,088 |
| 6 | Dynabook | 2,841 |
| 7 | パナソニック | 2,537 |
| 8 | レノボ | 2,321 |
| 9 | VAIO | 2,075 |
| 10 | ASUS | 1,500 |
| 11 | エプソンダイレクト | 1,445 |
| 12 | Acer(エイサー) | 1,179 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人)
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 6,602 |
| 2 | エプソン | 5,188 |
| 3 | バッファロー | 4,083 |
| 4 | アイ・オー・データ機器 | 2,889 |
| 5 | ブラザー工業 | 2,733 |
| 6 | エレコム | 2,458 |
| 7 | ロジテック | 1,631 |
| 8 | 日本HP | 1,421 |
| 9 | リコー | 880 |
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 2,275 |
| 2 | ニコン | 1,618 |
| 3 | パナソニック | 1,504 |
| 4 | ソニー | 1,342 |
| 5 | 富士フイルム | 843 |
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | カシオ | 1,674 |
| 2 | セイコーウオッチ | 1,445 |
| 3 | シチズン | 1,238 |
スマートウオッチ
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | Apple | 1,858 |
| 2 | Garmin | 930 |
| 3 | Fitbit | 785 |
| 4 | ソニー(wena) | 621 |
| 5 | カシオ | 536 |
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 11,008 |
| 2 | シャープ | 6,351 |
| 3 | ソニー | 5,537 |
| 4 | 東芝 | 4,894 |
| 5 | 日立 | 4,363 |
| 6 | アイリスオーヤマ | 3,696 |
| 7 | ダイソン | 3,088 |
| 8 | 三菱電機 | 3,011 |
| 9 | ダイキン工業 | 2,370 |
| 10 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 1,192 |
| 11 | バルミューダ | 809 |
住宅設備
| 順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (単位:100万円) |
|---|---|---|
| 1 | LIXIL | 2,452 |
| 2 | TOTO | 2,405 |
| 3 | パナソニック | 2,217 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する