製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | モバイル決済サービス |
6 | 銀行 |
7 | 生命保険/医療保険 |
8 | 自動車保険 |
9 | 携帯電話会社 |
10 | インターネット接続サービス |
11 | 有料放送サービス |
12 | 動画配信サービス |
13 | 電力・ガス |
14 | ゲーム機・ゲームソフト |
15 | パソコン |
16 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
17 | デジタルカメラ |
18 | 時計 |
19 | 家電製品 |
20 | 住宅設備 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 64.9 |
2 | アリナミン製薬 | 58.3 |
3 | ライオン | 55.4 |
4 | 大正製薬 | 49.3 |
5 | 小林製薬 | 47.9 |
6 | ロート製薬 | 42.5 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | P&G | 60.9 |
2 | ライオン | 60.4 |
3 | 花王 | 60.0 |
4 | 資生堂 | 59.5 |
4 | ユニ・チャーム | 59.5 |
6 | 小林製薬 | 55.0 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ドクターシーラボ | 66.1 |
2 | ファンケルオンライン | 64.6 |
3 | 新日本製薬(PERFECT ONE) | 58.0 |
4 | DHC | 57.7 |
5 | オルビス | 57.5 |
6 | サントリーウエルネス | 56.7 |
7 | 富士フイルム | 56.5 |
8 | 再春館製薬所 | 54.4 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アメリカン・エキスプレス | 63.2 |
2 | 三菱UFJニコス | 62.7 |
3 | セゾンカード | 59.9 |
4 | JCBカード | 58.7 |
5 | 三井住友カード | 58.3 |
6 | オリコカード | 56.5 |
7 | エポスカード | 54.2 |
8 | イオンカード | 53.4 |
9 | ライフカード | 51.5 |
10 | 楽天カード | 51.0 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | d払い | 51.7 |
2 | PayPay | 48.7 |
3 | 楽天ペイ | 44.5 |
4 | au Pay | 43.6 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三菱UFJ銀行 | 53.4 |
2 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 52.5 |
3 | PayPay銀行 | 50.2 |
4 | 三井住友銀行 | 47.7 |
5 | みずほ銀行 | 44.8 |
6 | イオン銀行 | 42.4 |
7 | ゆうちょ銀行 | 40.5 |
8 | 楽天銀行 | 38.2 |
生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー生命 | 63.0 |
2 | アフラック生命 | 59.5 |
3 | オリックス生命 | 55.8 |
4 | アクサ生命 | 54.7 |
5 | 住友生命 | 54.2 |
6 | 明治安田生命 | 53.5 |
7 | メットライフ生命 | 53.4 |
8 | 第一生命 | 51.5 |
9 | 日本生命 | 51.3 |
10 | かんぽ生命 | 48.5 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | イーデザイン損保 | 65.1 |
2 | アクサダイレクト | 62.1 |
3 | 三井ダイレクト損保 | 57.9 |
4 | ソニー損保 | 56.7 |
5 | 三井住友海上火災保険 | 56.4 |
6 | セゾン自動車保険(おとなの自動車保険) | 55.7 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 55.0 |
8 | SBI損保 | 53.9 |
9 | 損保ジャパン | 47.2 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | au | 53.2 |
2 | UQ mobile | 50.4 |
3 | BIGLOBE Mobile | 48.5 |
4 | docomo | 48.3 |
5 | mineo | 30.7 |
6 | ソフトバンク | 28.9 |
7 | Y!mobile | 23.4 |
8 | 楽天モバイル | 18.0 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | OCN | 44.8 |
2 | ドコモ光 | 44.0 |
3 | フレッツ光(NTT西) | 40.5 |
4 | BIGLOBE | 40.3 |
5 | NTTぷらら | 39.1 |
6 | フレッツ光(NTT東) | 36.6 |
6 | auひかり | 36.6 |
8 | J:COM | 34.2 |
9 | NURO光 | 26.7 |
10 | SoftBank光 | 26.6 |
11 | So-net | 17.8 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 56.4 |
2 | WOWOW | 49.9 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 56.0 |
2 | Netflix | 44.1 |
3 | Hulu | 42.9 |
4 | U-NEXT | 36.2 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 48.3 |
2 | 東京電力 | 45.4 |
3 | 関西電力 | 42.0 |
4 | 大阪ガス | 41.3 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 65.3 |
2 | ソニー(PlayStation) | 60.7 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アップル | 57.7 |
2 | パナソニック | 53.1 |
3 | Dynabook | 48.9 |
4 | 日本HP | 48.1 |
5 | NEC(LAVIE) | 48.0 |
6 | 富士通(FMV) | 47.9 |
7 | デル | 46.2 |
8 | エプソンダイレクト | 45.3 |
9 | VAIO | 40.9 |
10 | エイサー | 38.9 |
11 | ASUS | 36.5 |
12 | レノボ | 30.7 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 日本HP | 55.1 |
1 | ブラザー工業 | 55.1 |
3 | ロジテック | 55.0 |
4 | エプソン | 52.4 |
5 | キヤノン | 50.1 |
6 | リコー | 47.1 |
7 | アイ・オー・データ機器 | 42.8 |
8 | エレコム | 39.6 |
9 | バッファロー | 38.3 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | OMデジタルソリューションズ(オリンパス) | 62.0 |
2 | ニコン | 58.3 |
3 | 富士フイルム | 56.0 |
4 | パナソニック | 55.5 |
5 | ソニー | 51.7 |
6 | キヤノン | 49.7 |
7 | カシオ | 47.4 |
8 | リコー(ペンタックス含む) | 43.3 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | シチズン | 58.3 |
2 | セイコーウオッチ | 57.0 |
3 | カシオ | 56.6 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 58.2 |
2 | ダイソン | 57.5 |
3 | ダイキン工業 | 54.6 |
4 | 日立 | 51.4 |
5 | 東芝 | 51.0 |
6 | シャープ | 50.2 |
7 | 三菱電機 | 49.9 |
8 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 49.3 |
9 | バルミューダ | 48.6 |
10 | アイリスオーヤマ | 47.4 |
11 | ソニー | 45.7 |
住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 59.5 |
2 | LIXIL | 52.4 |
3 | TOTO | 48.3 |