製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
**順位に「*」のついている企業はサンプル数が100未満のため、参考値
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | モバイル決済サービス |
6 | 銀行 |
7 | 医療保険 |
8 | 自動車保険 |
9 | 携帯電話会社 |
10 | インターネット接続サービス |
11 | 有料放送サービス |
12 | 動画配信サービス |
13 | 電力・ガス |
14 | ゲーム機・ゲームソフト |
15 | パソコン |
16 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
17 | オフィス機器 |
18 | デジタルカメラ |
19 | 時計 |
20 | 家電製品 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 61.8 |
2 | ライオン | 58.2 |
3 | 小林製薬 | 57.1 |
4 | ロート製薬 | 56.8 |
5 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 56.7 |
6 | 大正製薬 | 55.7 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 60.1 |
2 | 花王 | 59.4 |
3 | ライオン | 56.9 |
4 | 小林製薬 | 56.7 |
4 | P&G | 56.7 |
6 | ユニ・チャーム | 56.2 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ファンケルオンライン | 60.8 |
2 | サントリーウエルネス | 58.9 |
3 | オルビス | 57.5 |
4 | 富士フイルム | 54.9 |
5 | DHC | 54.0 |
6 | ドクターシーラボ | 50.8 |
7 | 山田養蜂場 | 48.3 |
8 | 新日本製薬(PERFECT ONE) | 47.9 |
9 | えがお | 46.3 |
10 | 再春館製薬所 | 46.0 |
11 | やずや | 45.3 |
12 | 世田谷自然食品 | 45.2 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | エポスカード | 57.3 |
2 | 三菱UFJニコス | 57.1 |
3 | 三井住友カード | 56.9 |
3 | アメリカン・エキスプレス | 56.9 |
5 | 楽天カード | 55.5 |
6 | JCBカード | 53.8 |
7 | イオンカード | 53.3 |
7 | セゾンカード | 53.3 |
9 | オリコカード | 46.8 |
10 | ライフカード | 39.5 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天ペイ | 57.3 |
2 | PayPay | 52.9 |
3 | LINE Pay | 47.4 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 住信SBIネット銀行 | 60.4 |
2 | 楽天銀行 | 57.8 |
3 | 三井住友銀行 | 56.9 |
4 | 三菱UFJ銀行 | 54.5 |
5 | イオン銀行 | 52.9 |
6 | ゆうちょ銀行 | 48.6 |
7 | みずほ銀行 | 47.9 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アフラック生命 | 55.4 |
2 | オリックス生命 | 54.3 |
3 | アクサダイレクト生命 | 53.2 |
4 | メットライフ生命 | 51.6 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | セゾン自動車保険(おとなの自動車保険) | 63.9 |
2 | SBI損保 | 61.6 |
3 | イーデザイン損保 | 56.4 |
4 | ソニー損保 | 56.2 |
5 | 三井ダイレクト損保 | 55.2 |
6 | アクサダイレクト | 55.1 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 54.1 |
8 | 損保ジャパン | 50.4 |
9 | 三井住友海上火災保険 | 43.5 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | mineo | 52.2 |
2 | UQ mobile | 51.5 |
3* | BIGLOBE Mobile | 50.8 |
4 | Y!mobile | 46.3 |
5 | au | 46.1 |
6 | docomo | 43.6 |
7 | ソフトバンク | 38.6 |
8 | 楽天モバイル | 37.1 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | BIGLOBE | 46.8 |
2 | So-net | 45.1 |
3 | フレッツ光(NTT西) | 45.0 |
4 | auひかり | 41.8 |
5 | OCN | 40.9 |
5* | @nifty | 40.9 |
7 | フレッツ光(NTT東) | 38.9 |
8 | docomo光 | 38.0 |
9 | J:COM | 36.3 |
10* | ぷらら | 35.5 |
11 | SoftBank光 | 24.5 |
12* | NURO光 | 18.7 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 64.3 |
2 | WOWOW | 57.9 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 59.8 |
2 | Netflix | 59.0 |
3 | Hulu | 57.7 |
4 | U-NEXT | 45.5 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 60.1 |
2 | 大阪ガス | 57.9 |
3 | 関西電力 | 56.2 |
4 | 東京電力 | 52.4 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 62.4 |
2 | ソニー | 60.7 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アップル | 45.7 |
2 | パナソニック | 44.6 |
3 | 日本HP | 40.0 |
4 | 富士通(FMV) | 39.0 |
5 | エプソンダイレクト | 38.4 |
6 | NEC(LAVIE) | 37.9 |
7 | Dynabook | 35.8 |
8 | VAIO | 35.2 |
9 | デル | 31.0 |
10 | レノボ | 30.2 |
11 | ASUS | 26.9 |
12* | エイサー | 26.0 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 52.7 |
2 | エプソン | 51.5 |
3 | バッファロー | 48.9 |
4 | アイオーデータ | 45.6 |
5 | エレコム | 44.6 |
6 | ロジテック | 41.6 |
7 | 日本HP | 40.2 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1* | リコー | 51.1 |
2 | キヤノン | 50.6 |
3* | エプソン | 50.4 |
4* | 富士ゼロックス | 47.9 |
5* | ブラザー工業 | 46.4 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 59.8 |
2 | キヤノン | 57.4 |
3 | ニコン | 54.7 |
4 | ソニー | 54.5 |
5 | カシオ | 53.4 |
6* | リコー(ペンタックス含む) | 53.1 |
7 | オリンパス | 50.2 |
8 | 富士フイルム | 46.9 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | カシオ | 62.9 |
2 | セイコーウオッチ | 62.3 |
3 | シチズン | 51.5 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 54.4 |
2 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 52.6 |
3 | ダイキン工業 | 51.2 |
4 | シャープ | 50.9 |
5 | 三菱電機 | 50.8 |
6 | ソニー | 48.9 |
7 | ダイソン | 47.0 |
8 | 日立 | 45.8 |
9 | 東芝 | 44.3 |