製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | ファッション通販 |
5 | クレジットカード |
6 | モバイル決済サービス |
7 | 銀行 |
8 | 医療保険 |
9 | 自動車保険 |
10 | 携帯電話会社 |
11 | インターネット接続サービス |
12 | 有料放送サービス |
13 | 動画配信サービス |
14 | 電力・ガス |
15 | ゲーム機・ゲームソフト |
16 | パソコン |
17 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
18 | オフィス機器 |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 69.9 |
2 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 61.1 |
3 | 小林製薬 | 53.3 |
4 | ライオン | 53.0 |
5 | ロート製薬 | 51.7 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 56.7 |
2 | 花王 | 54.8 |
3 | ライオン | 53.9 |
4 | ユニ・チャーム | 52.1 |
5 | P&G | 48.2 |
6 | 小林製薬 | 47.9 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 富士フイルム | 65.8 |
2 | ファンケルオンライン | 63.2 |
3 | オルビス | 62.6 |
4 | DHC | 58.6 |
5 | 再春館製薬所 | 57.2 |
6 | サントリーウエルネス | 53.4 |
7 | ドクターシーラボ | 53.1 |
ファッション通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ZOZOTOWN | 47.9 |
2 | ユニクロ | 46.7 |
3 | ZARA | 43.8 |
4 | H&M | 43.1 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三井住友カード | 61.9 |
2 | JCBカード | 49.0 |
3 | アメリカン・エキスプレス | 48.8 |
4 | イオンカード | 47.1 |
5 | セゾンカード | 46.7 |
6 | 楽天カード | 44.9 |
7 | ライフカード | 43.4 |
8 | JACCSカード | 42.7 |
9 | オリコカード | 38.9 |
10 | 三菱UFJニコス | 38.5 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天ペイ | 45.6 |
2 | PayPay | 44.3 |
3 | LINE Pay | 35.2 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三井住友銀行 | 54.6 |
2 | ゆうちょ銀行 | 51.2 |
3 | 住信SBIネット銀行 | 50.3 |
4 | 三菱UFJ銀行 | 46.6 |
5 | みずほ銀行 | 42.4 |
6 | 楽天銀行 | 34.4 |
7 | イオン銀行 | 33.3 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | メットライフ生命 | 68.4 |
2 | アフラック生命 | 65.3 |
3 | アクサダイレクト生命 | 64.6 |
4 | オリックス生命 | 59.8 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 71.4 |
2 | イーデザイン損保 | 64.9 |
3 | SBI損保 | 63.8 |
4 | 三井ダイレクト損保 | 63.3 |
5 | 三井住友海上火災保険 | 63.1 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 62.9 |
7 | 損保ジャパン日本興亜 | 59.3 |
8 | アクサダイレクト | 53.7 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | docomo | 53.8 |
2 | mineo | 50.7 |
3 | au | 48.6 |
4 | UQ mobile | 38.1 |
5 | Y!mobile | 30.8 |
6 | 楽天モバイル | 30.1 |
7 | ソフトバンク | 29.8 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | eo光 | 60.2 |
2 | J:COM | 46.2 |
3 | So-net | 44.4 |
4 | フレッツ光(NTT西) | 43.4 |
5 | BIGLOBE | 43.3 |
5 | フレッツ光(NTT東) | 43.3 |
7 | UQWiMAX | 38.7 |
8 | OCN | 38.2 |
9 | nifty | 36.4 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | WOWOW | 59.7 |
2 | スカパー | 59.3 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 50.9 |
2 | Netflix | 49.5 |
3 | dTV | 47.7 |
4 | Hulu | 47.2 |
5 | U-NEXT | 43.4 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 53.0 |
2 | 大阪ガス | 51.8 |
3 | 関西電力 | 46.9 |
4 | 東京電力 | 38.2 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 66.6 |
2 | ソニー | 60.2 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アップル | 53.1 |
2 | Dynabook | 52.7 |
3 | パナソニック | 49.2 |
4 | NEC | 46.5 |
5 | VAIO | 45.1 |
6 | 富士通 | 40.2 |
7 | デル | 39.0 |
8 | ASUS | 38.1 |
9 | エプソンダイレクト | 37.5 |
10 | レノボ | 35.7 |
11 | エイサー | 33.5 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 53.1 |
2 | エプソン | 46.5 |
3 | バッファロー | 40.9 |
4 | ロジテック | 40.8 |
5 | 日本HP | 39.1 |
6 | エレコム | 38.6 |
7 | アイオーデータ | 38.0 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 富士ゼロックス | 64.9 |
2 | キヤノン | 53.3 |
3 | ブラザー工業 | 52.9 |
4 | リコー | 47.3 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 60.1 |
2 | ニコン | 58.2 |
3 | パナソニック | 55.8 |
4 | ソニー | 54.0 |
5 | オリンパス | 53.1 |
6 | リコー(ペンタックス含む) | 50.0 |
7 | カシオ | 46.2 |
8 | 富士フイルム | 45.1 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | カシオ | 66.5 |
2 | シチズン | 56.0 |
3 | セイコーウオッチ | 55.2 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 58.3 |
2 | 日立製作所 | 55.0 |
3 | ダイソン | 54.4 |
4 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 51.2 |
5 | 三菱電機 | 50.9 |
6 | ソニー | 50.2 |
7 | シャープ | 46.8 |
7 | ダイキン工業 | 46.8 |
9 | 東芝 | 44.6 |