製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
**順位に「*」のついている企業はサンプル数が100未満のため、参考値
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | ファッション通販 |
5 | クレジットカード |
6 | モバイル決済サービス |
7 | 銀行 |
8 | 医療保険 |
9 | 自動車保険 |
10 | 携帯電話会社 |
11 | インターネット接続サービス |
12 | 有料放送サービス |
13 | 動画配信サービス |
14 | 電力・ガス |
15 | ゲーム機・ゲームソフト |
16 | パソコン |
17 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
18 | オフィス機器 |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 60.1 |
2 | ライオン | 55.3 |
3 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 54.6 |
4 | ロート製薬 | 53.4 |
5 | 小林製薬 | 50.3 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 花王 | 61.1 |
2 | 資生堂 | 59.8 |
3 | ライオン | 57.7 |
4 | 小林製薬 | 56.4 |
5 | P&G | 55.3 |
6 | ユニ・チャーム | 53.7 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オルビス | 63.6 |
2 | ファンケルオンライン | 61.1 |
3 | 富士フイルム | 58.3 |
4 | サントリーウエルネス | 58.2 |
5 | DHC | 58.1 |
6 | ドクターシーラボ | 56.7 |
7 | 再春館製薬所 | 56.0 |
ファッション通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ユニクロ | 53.7 |
2 | ZOZOTOWN | 52.4 |
3 | ZARA | 49.7 |
4 | H&M | 48.1 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三井住友カード | 61.3 |
2 | 三菱UFJニコス | 58.7 |
3 | JCBカード | 57.4 |
4* | JACCSカード | 56.7 |
5 | 楽天カード | 54.8 |
6 | オリコカード | 54.7 |
7 | セゾンカード | 54.1 |
8 | イオンカード | 54.0 |
9 | ライフカード | 53.4 |
10 | アメリカン・エキスプレス | 45.5 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天ペイ | 59.6 |
2 | PayPay | 52.3 |
3 | LINE Pay | 49.0 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 住信SBIネット銀行 | 59.3 |
2 | 楽天銀行 | 56.6 |
3 | イオン銀行 | 54.1 |
4 | 三井住友銀行 | 53.1 |
5 | 三菱UFJ銀行 | 51.2 |
5 | ゆうちょ銀行 | 51.2 |
7 | みずほ銀行 | 46.4 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アフラック生命 | 61.7 |
2 | オリックス生命 | 58.7 |
3 | アクサダイレクト生命 | 56.3 |
4 | メットライフ生命 | 53.2 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 61.2 |
2 | SBI損保 | 60.0 |
3 | イーデザイン損保 | 58.6 |
4 | 三井ダイレクト損保 | 57.2 |
5 | 損保ジャパン日本興亜 | 51.5 |
6 | アクサダイレクト | 49.7 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 49.3 |
8 | 三井住友海上火災保険 | 45.9 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | mineo | 45.8 |
2 | docomo | 40.3 |
3 | au | 39.1 |
4 | 楽天モバイル | 30.5 |
5 | Y!mobile | 29.5 |
6 | UQ mobile | 26.0 |
7 | ソフトバンク | 23.5 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1* | eo光 | 48.3 |
2* | UQWiMAX | 44.6 |
3 | So-net | 39.6 |
4 | BIGLOBE | 38.5 |
5 | フレッツ光(NTT西) | 35.3 |
6 | フレッツ光(NTT東) | 34.4 |
7* | nifty | 33.1 |
8 | OCN | 32.0 |
9 | J:COM | 28.5 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1* | WOWOW | 52.7 |
2* | スカパー | 43.3 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 53.2 |
2* | Netflix | 51.0 |
3 | Hulu | 45.3 |
4* | dTV | 45.0 |
5 | U-NEXT | 38.0 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 48.4 |
2* | 大阪ガス | 48.0 |
3 | 東京電力 | 42.7 |
4 | 関西電力 | 39.0 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 63.4 |
2 | ソニー | 57.4 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アップル | 47.1 |
2 | パナソニック | 46.9 |
3 | VAIO | 43.1 |
3 | エプソンダイレクト | 43.1 |
5 | Dynabook | 41.2 |
6 | NEC | 40.7 |
7 | 富士通 | 39.8 |
8 | レノボ | 35.2 |
9 | ASUS | 34.8 |
10 | デル | 33.4 |
11 | エイサー | 28.9 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アイオーデータ | 50.5 |
2 | キヤノン | 49.3 |
3 | エプソン | 48.9 |
4 | バッファロー | 48.6 |
5 | エレコム | 44.8 |
6 | ロジテック | 39.7 |
7 | 日本HP | 34.5 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 58.9 |
1* | ブラザー工業 | 58.9 |
3 | リコー | 57.9 |
4 | 富士ゼロックス | 57.1 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 61.5 |
2 | ニコン | 60.0 |
3 | オリンパス | 58.8 |
4 | キヤノン | 58.5 |
5 | ソニー | 55.4 |
6 | カシオ | 55.0 |
7 | 富士フイルム | 54.3 |
8 | リコー(ペンタックス含む) | 53.0 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | カシオ | 60.8 |
2 | シチズン | 55.9 |
3 | セイコーウオッチ | 54.0 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 55.4 |
2 | パナソニック | 54.6 |
3 | 日立製作所 | 53.7 |
3 | 三菱電機 | 53.7 |
5 | ソニー | 51.2 |
6 | シャープ | 50.6 |
7 | 東芝 | 50.0 |
8 | ダイソン | 49.1 |
9 | ダイキン工業 | 47.6 |