製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | ウォーターサーバー |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | 医療保険 |
6 | 自動車保険 |
7 | 携帯電話会社 |
8 | インターネット接続サービス |
9 | 有料放送サービス |
10 | 電力・ガス |
11 | ゲーム機・ゲームソフト |
12 | パソコン |
13 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
14 | オフィス機器 |
15 | デジタルカメラ |
16 | 時計 |
17 | 家電製品 |
ウォーターサーバー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | クリクラ | 65.5 |
2 | アクアクララ | 60.2 |
3 | サントリー サントリー天然水の宅配サービス | 56.9 |
4 | キララ | 54.8 |
5 | ダスキン | 54.6 |
6 | フレシャス | 49.2 |
7 | コスモウォーター | 46.9 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | P&G | 55.1 |
2 | ライオン | 54.7 |
3 | 花王 | 54.4 |
4 | 資生堂 | 53.2 |
5 | ユニ・チャーム | 52.9 |
6 | 小林製薬 | 51.6 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ファンケルオンライン | 64.1 |
2 | DHC | 59.2 |
3 | サントリーウェルネス | 58.8 |
4 | オルビス | 56.9 |
5 | 富士フイルム | 53.6 |
6 | ドクターシーラボ | 52.3 |
7 | HABA | 51.8 |
8 | 再春館製薬 | 51.3 |
9 | アテニア | 48.1 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三井住友カード | 61.7 |
2 | JACCSカード | 59.8 |
3 | 三菱UFJニコス | 57.0 |
4 | JCBカード | 55.6 |
5 | Cedynaカード | 53.5 |
5 | セゾンカード | 53.5 |
7 | 楽天カード | 52.0 |
8 | オリコカード | 47.4 |
9 | ライフカード | 46.4 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京海上日動あんしん生命 | 62.4 |
2 | アクサダイレクト生命 | 60.4 |
3 | アフラック | 60.0 |
4 | オリックス生命保険 | 59.5 |
4 | メットライフ生命 | 59.5 |
6 | ライフネット生命 | 54.0 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 62.7 |
2 | SBI損保 | 61.1 |
3 | 三井ダイレクト損保 | 60.1 |
4 | イーデザイン損保 | 56.7 |
5 | 三井住友海上火災保険 | 54.9 |
6 | アクサダイレクト | 53.7 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 53.4 |
8 | 損保ジャパン日本興亜 | 46.0 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | IIJmio | 63.2 |
2 | au | 51.7 |
3 | docomo | 49.6 |
4 | Y!mobile | 35.4 |
5 | U-mobile | 31.8 |
6 | ソフトバンク | 31.2 |
7 | OCNモバイルONE | 26.4 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | eo光 | 54.3 |
2 | フレッツ光(NTT西) | 53.5 |
3 | J:COM | 52.0 |
4 | nifty | 45.3 |
5 | フレッツ光(NTT東) | 44.7 |
6 | UQWiMAX | 42.0 |
7 | So-net | 40.4 |
8 | OCN | 39.3 |
9 | BIGLOBE | 37.8 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | J:COM | 59.1 |
2 | WOWOW | 55.7 |
3 | auひかりテレビサービス | 46.0 |
4 | スカパー | 45.3 |
5 | ひかりTV | 45.2 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 大阪ガス | 62.2 |
2 | 東京ガス | 55.7 |
3 | 関西電力 | 46.8 |
4 | 東京電力 | 37.6 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 60.3 |
2 | ソニー | 51.3 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | エプソンダイレクト | 62.8 |
2 | アップル | 57.3 |
3 | 東芝 | 52.2 |
4 | 富士通 | 49.7 |
5 | NEC | 48.3 |
6 | パナソニック | 45.7 |
7 | VAIO | 40.9 |
8 | ASUS | 38.4 |
9 | レノボ | 30.3 |
10 | デル | 28.2 |
11 | エイサー | 20.7 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ロジテック | 51.4 |
2 | キヤノン | 49.4 |
3 | エレコム | 47.5 |
4 | アイオーデータ | 46.8 |
4 | 日本HP | 46.8 |
6 | バッファロー | 43.8 |
7 | エプソン | 42.7 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 67.4 |
2 | ブラザー工業 | 66.3 |
3 | 富士ゼロックス | 64.6 |
4 | リコー | 53.5 |
5 | エプソン | 46.0 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ニコン | 54.8 |
2 | キヤノン | 53.4 |
3 | パナソニック | 52.8 |
4 | 富士フイルム | 48.2 |
5 | オリンパス | 45.3 |
6 | ソニー | 44.2 |
7 | カシオ | 33.8 |
8 | リコー(ペンタックス含む) | 31.1 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | セイコーウオッチ | 48.7 |
2 | カシオ | 45.0 |
3 | シチズン | 44.2 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 55.6 |
2 | シャープ | 46.5 |
3 | アイロボット(ルンバ) | 46.0 |
4 | 東芝 | 44.7 |
5 | ダイソン | 44.3 |
6 | ダイキン工業 | 41.8 |
7 | 日立製作所 | 41.0 |
8 | ソニー | 38.0 |
9 | 三菱電機 | 31.0 |