製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 食品・飲料 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | 銀行 |
6 | 証券 |
7 | 携帯電話会社 |
8 | インターネット接続サービス |
9 | 電力・ガス |
10 | 通信教育 |
11 | ゲーム機・ゲームソフト |
12 | パソコン |
13 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
14 | オフィス機器 |
15 | デジタルカメラ |
16 | 時計 |
17 | 家電製品 |
食品・飲料
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 味の素 | 61.7 |
2 | サントリー | 59.1 |
3 | カゴメ | 58.1 |
4 | キユーピー | 57.9 |
5 | キリン | 57.6 |
6 | キッコーマン | 56.8 |
7 | 日清食品 | 56.4 |
8 | アサヒビール | 55.9 |
9 | ネスレ | 55.5 |
10 | サッポロビール | 54.8 |
11 | アサヒ飲料 | 54.4 |
12 | 日本コカ・コーラ | 53.9 |
13 | 伊藤園 | 52.5 |
14 | ハウス食品 | 50.8 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 58.5 |
2 | 花王 | 58.3 |
3 | ユニ・チャーム | 57.6 |
4 | ライオン | 56.6 |
5 | P&G | 54.5 |
6 | 小林製薬 | 51.1 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オルビス | 67.6 |
2 | アテニア | 63.4 |
3 | 富士フイルム | 63.3 |
4 | ファンケルオンライン | 59.9 |
5 | サントリーウェルネス | 57.2 |
6 | DHC | 56.8 |
7 | 再春館製薬 | 53.6 |
8 | ドクターシーラボ | 50.9 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | JACCSカード | 58.5 |
2 | 三菱UFJニコス | 57.1 |
3 | 楽天カード | 56.2 |
4 | JCBカード | 55.0 |
5 | ライフカード | 54.4 |
6 | 三井住友カード | 54.3 |
7 | オリコカード | 52.2 |
7 | セゾンカード | 52.2 |
9 | Cedynaカード | 50.1 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 住信SBIネット銀行 | 63.8 |
2 | ジャパンネット銀行 | 63.7 |
3 | 新生銀行 | 60.2 |
4 | ソニー銀行 | 59.3 |
5 | ゆうちょ銀行 | 58.7 |
6 | 三井住友銀行 | 57.1 |
7 | 三菱東京UFJ銀行 | 56.9 |
8 | みずほ銀行 | 51.7 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天証券 | 59.0 |
2 | SBI証券 | 57.3 |
3 | 大和証券 | 56.1 |
4 | カブドットコム証券 | 55.2 |
5 | GMOクリック証券 | 53.9 |
6 | 野村證券 | 53.1 |
7 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 47.9 |
8 | SMBC日興証券 | 44.6 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | OCNモバイルONE | 49.4 |
2 | docomo | 44.1 |
3 | IIJmio | 39.4 |
4 | au | 39.0 |
5 | U-mobile | 33.2 |
6 | ソフトバンク | 27.5 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | nifty | 42.8 |
2 | So-net | 41.8 |
3 | OCN | 35.8 |
4 | フレッツ光(NTT東) | 35.6 |
5 | フレッツ光(NTT西) | 35.3 |
6 | BIGLOBE | 33.7 |
7 | UQWiMAX | 27.2 |
8 | Y!mobile | 24.5 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 大阪ガス | 55.3 |
2 | 関西電力 | 54.0 |
3 | 東京ガス | 47.6 |
4 | エネット | 47.2 |
5 | 東京電力 | 43.9 |
通信教育
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Z会 | 49.0 |
2 | ベネッセ | 48.7 |
3 | リクルート | 41.0 |
4 | キャリアカレッジジャパン | 38.8 |
5 | ユーキャン | 38.3 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 58.0 |
2 | ソニー | 52.9 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 48.7 |
2 | エプソンダイレクト | 47.3 |
3 | NEC | 46.2 |
4 | 富士通 | 43.4 |
5 | 東芝 | 43.0 |
6 | アップル | 42.9 |
7 | VAIO | 35.7 |
8 | デル | 31.1 |
9 | ASUS | 26.7 |
10 | エイサー | 23.9 |
11 | レノボ | 20.9 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | エプソン | 53.6 |
2 | キヤノン | 53.5 |
3 | バッファロー | 47.5 |
4 | アイオーデータ | 47.0 |
5 | ロジテック | 45.7 |
6 | エレコム | 42.7 |
7 | 日本HP | 39.6 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | エプソン | 54.4 |
2 | キヤノン | 54.1 |
3 | 富士ゼロックス | 51.6 |
4 | リコー | 51.0 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 60.6 |
2 | リコー(ペンタックス含む) | 56.2 |
3 | パナソニック | 55.1 |
3 | カシオ | 55.1 |
5 | 富士フイルム | 55.0 |
6 | ソニー | 54.6 |
7 | ニコン | 53.1 |
8 | オリンパス | 45.6 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | カシオ | 57.9 |
2 | シチズン | 54.4 |
3 | セイコーウオッチ | 49.7 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 53.0 |
2 | 三菱電機 | 49.0 |
3 | ダイキン工業 | 48.0 |
4 | ソニー | 47.6 |
5 | シャープ | 47.3 |
6 | 東芝 | 46.7 |
7 | 日立製作所 | 46.5 |