Reach Nextを使い、ネットスーパーのホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2014年4月28日~2014年10月21日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | ネットスーパー名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | セブンネットのネットスーパー | 1,039 | 16,790 |
2 | おいしっくす | 1,019 | 15,203 |
3 | イオンネットスーパー | 805 | 70,687 |
4 | イトーヨーカドー | 690 | 98,825 |
5 | 出前館 | 392 | 21,584 |
6 | SEIYUドットコム | 252 | 6,365 |
7 | ダイエーネットスーパー | 110 | 12,440 |
8 | アピタネットスーパー | 66 | 2,552 |
9 | サミットネットスーパー | 37 | 4,020 |
10 | Izumiya 楽楽マーケット | 36 | 4,116 |
11 | マルエツネットスーパー | 32 | 2,479 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する