好感度トップ3はIBM、マイクロソフト、ノキアの欧米系企業が並ぶ。
日系企業では9位のキヤノンが最高であった。
| 順位 | 企業名(サイト名) | 国 | 好感度スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | IBM | その他 | 96.7 |
| 2 | マイクロソフト | その他 | 96.0 |
| 2 | ノキア | その他 | 96.0 |
| 4 | ヒューレット・パッカード | その他 | 94.7 |
| 5 | BMW | その他 | 94.3 |
| 6 | 青島(チンタオ)ビール | 中国 | 94.0 |
| 6 | adidas | その他 | 94.0 |
| 6 | NIKE | その他 | 94.0 |
| 9 | コカ・コーラ | その他 | 93.3 |
| 9 | 海爾(ハイアール) | 中国 | 93.3 |
| 9 | キヤノン | 日本 | 93.3 |
| 23 | ソニー | 日本 | 87.7 |
| 28 | ニコン | 日本 | 85.3 |
| 30 | トヨタ自動車 | 日本 | 84.7 |
| 33 | 資生堂 | 日本 | 81.7 |
| 34 | 本田技研工業(ホンダ) | 日本 | 81.0 |
| 35 | マツダ | 日本 | 80.3 |
| 36 | 松下電器産業 | 日本 | 80.0 |
| 39 | セイコーエプソン | 日本 | 79.3 |
| 40 | 東芝 | 日本 | 79.0 |
イメージスコア* ランキング(全体上位10社・日本企業上位10社)
イメージ上位3社はIBM、BMW、メルセデス・ベンツとなり、好感度と同様、欧米系企業となった。
日系企業は10位以内には1社も入らず、最高はキヤノンの11位だった。
*ポジティブイメージ合計とネガティブイメージ合計の差
| 順位 | 企業名(サイト名) | 国 | aポジティブ | bネガティブ | 差(a-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | その他 | 446.2 | 28.9 | 417.3 |
| 2 | BMW | その他 | 438.7 | 31.0 | 407.7 |
| 3 | メルセデス・ベンツ | その他 | 434.3 | 32.7 | 401.6 |
| 4 | ノキア | その他 | 419.0 | 27.5 | 391.5 |
| 5 | アップルコンピュータ | その他 | 418.7 | 28.0 | 390.7 |
| 6 | 海爾(ハイアール) | 中国 | 406.0 | 27.4 | 378.6 |
| 7 | マイクロソフト | その他 | 425.4 | 58.3 | 367.1 |
| 8 | adidas | その他 | 374.6 | 28.6 | 346.0 |
| 9 | NIKE | その他 | 371.2 | 29.3 | 341.9 |
| 10 | レノボ | 中国 | 370.7 | 30.4 | 340.3 |
| 11 | キヤノン | 日本 | 362.8 | 27.2 | 335.6 |
| 13 | ソニー | 日本 | 363.4 | 33.0 | 330.4 |
| 19 | トヨタ自動車 | 日本 | 360.9 | 59.2 | 301.7 |
| 22 | ニコン | 日本 | 312.7 | 30.6 | 282.1 |
| 29 | 本田技研工業(ホンダ) | 日本 | 320.9 | 57.9 | 263.0 |
| 33 | 松下電器産業 | 日本 | 283.5 | 40.0 | 243.5 |
| 34 | リコー | 日本 | 275.6 | 32.5 | 243.1 |
| 35 | 日産自動車 | 日本 | 296.0 | 59.6 | 236.4 |
| 37 | 資生堂 | 日本 | 268.3 | 36.3 | 232.0 |
| 38 | カシオ計算機 | 日本 | 261.6 | 33.7 | 227.9 |
詳しいランキング
- 企業好感度
- 企業認知度
- 広告接触度
- 一流評価
- 製品・サービス購入意向
- 就職意向
- ポジティブイメージ11項目合計
- ネガティブイメージ11項目合計
- イメージスコア(ポジティブイメージ合計とネガティブイメージ合計の差)
- スコア算出の方法
印刷する