コンテンツ名一覧
| No. | コンテンツ名 |
|---|---|
| 1 | 会社案内 |
| 2 | ニュースリリース・プレスリリース |
| 3 | 技術・品質・安全 |
| 4 | CSR/サステナビリティ・環境 |
| 5 | IR情報 |
| 6 | 理念・ビジョン |
会社案内
| 順位 | 企 業 名 | 業 種 名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 117 |
| 2 | サントリー | 食品・水産 | 108 |
| 3 | ヤマハ | その他製品 | 107 |
| 4 | カゴメ | 食品・水産 | 105 |
| 4 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 105 |
| 4 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 105 |
| 7 | 森永乳業 | 食品・水産 | 102 |
| 8 | 味の素 | 食品・水産 | 100 |
| 8 | 資生堂 | 化学・繊維 | 100 |
| 8 | 花王 | 化学・繊維 | 100 |
| 8 | ANAホールディングス | 運輸 | 100 |
ニュースリリース・プレスリリース
| 順位 | 企 業 名 | 業 種 名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 99 |
| 1 | ANAホールディングス | 運輸 | 99 |
| 3 | カゴメ | 食品・水産 | 95 |
| 4 | 花王 | 化学・繊維 | 93 |
| 5 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 92 |
| 6 | JAL(日本航空) | 運輸 | 91 |
| 7 | ヤマハ | その他製品 | 88 |
| 8 | サントリー | 食品・水産 | 87 |
| 8 | マルハニチロ | 食品・水産 | 87 |
| 10 | 森永乳業 | 食品・水産 | 86 |
| 10 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 86 |
技術・品質・安全
| 順位 | 企 業 名 | 業 種 名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ANAホールディングス | 運輸 | 97 |
| 2 | サントリー | 食品・水産 | 96 |
| 3 | キッコーマン | 食品・水産 | 92 |
| 3 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 92 |
| 5 | ピジョン | その他製品 | 91 |
| 6 | ヤマハ | その他製品 | 90 |
| 7 | マルハニチロ | 食品・水産 | 89 |
| 8 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 88 |
| 9 | 花王 | 化学・繊維 | 87 |
| 9 | JAL(日本航空) | 運輸 | 87 |
CSR/サステナビリティ・環境
| 順位 | 企 業 名 | 業 種 名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 123 |
| 2 | サントリー | 食品・水産 | 121 |
| 3 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 116 |
| 4 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 115 |
| 5 | 京セラ | 電機・精密 | 113 |
| 5 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 113 |
| 7 | キヤノン | 電機・精密 | 112 |
| 8 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 111 |
| 8 | カルビー | 食品・水産 | 111 |
| 8 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 111 |
| 8 | ヤマハ | その他製品 | 111 |
| 8 | ANAホールディングス | 運輸 | 111 |
IR情報
| 順位 | 企 業 名 | 業 種 名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 111 |
| 2 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 107 |
| 3 | ヤマハ | その他製品 | 106 |
| 4 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 105 |
| 5 | コクヨ | その他製品 | 103 |
| 6 | カルビー | 食品・水産 | 102 |
| 7 | 資生堂 | 化学・繊維 | 101 |
| 7 | 三井化学 | 化学・繊維 | 101 |
| 7 | タカラトミー | その他製品 | 101 |
| 7 | ANAホールディングス | 運輸 | 101 |
理念・ビジョン
| 順位 | 企 業 名 | 業 種 名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 117 |
| 2 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 109 |
| 2 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 109 |
| 4 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 108 |
| 5 | 京セラ | 電機・精密 | 107 |
| 6 | 資生堂 | 化学・繊維 | 106 |
| 6 | 三井化学 | 化学・繊維 | 106 |
| 6 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 106 |
| 9 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 105 |
| 10 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 104 |
| 10 | カルビー | 食品・水産 | 104 |
| 10 | タカラトミー | その他製品 | 104 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する